Elite, Age Group, Open

Группа: Open:М

Контрольное время 1:10:00
п/п Номер Фамилия, Имя Команда Пр. Результат Место
1 618 Kalinski Aliaksandr Minsk 0:23:39.5 1
2 630 Кравцов Евгений KravtsovTeam 0:25:05.8 2
3 668 Бабарень Игорь Витебск 0:25:16.5 3
4 679 Косач Андрей Клецк 0:25:34.0 4
5 806 Хотько Денис Старые Дороги 0:25:34.1 5
6 786 Самуйлик Юрий Мозырь 0:26:04.2 6
7 664 Гришанов Виталий Крупки 0:26:20.5 7
8 773 Ташейко Павел Минск 0:26:42.4 8
9 709 Количкин Егор Могилёв 0:27:22.7 9
10 780 Ничипоренко Артем Барановичи 0:27:56.7 10
11 787 Крот Сергей Витебск 0:28:10.5 11
12 644 Падколзін Максім Мінск 0:28:10.5 11
13 849 Пыков Даниил Минск 0:28:23.5 13
14 819 Мазуренко Максим Минск 0:29:00.2 14
15 766 Муха Алексей Минск 0:29:28.4 15
16 823 Гусев Михаил Мозырь 0:30:01.5 16
17 622 Ivaniuta Dmitry Минск 0:30:21.5 17
18 625 Рубашевский Александр Малорита 0:30:30.3 18
19 852 Курманаев Владислав Минск 0:30:58.1 19
20 615 Шаш Валентин Brest 0:31:19.3 20
21 769 Василенко Александр Минск 0:31:23.3 21
22 665 Розанов Сергей Крупки 0:31:23.3 21
23 693 Кондяр Павел Минск 0:31:25.0 23
24 734 Шейда Алексей Брест 0:31:28.3 24
25 635 Rapeika Mikita Minsk 0:31:55.5 25
26 754 Лоско Артём Брест 0:32:28.4 26
27 820 Parakhnevich Alexander Авсимовичи 0:32:28.5 27
28 621 Korman Dmitry Minsk 0:32:31.4 28
29 792 Анискин Владислав Брест 0:32:37.1 29
30 717 Москалёв Евгений Минск 0:32:47.3 30
31 839 Скребец Александр Минск 0:32:54.6 31
32 775 Чернейко Виталий Минск 0:32:55.8 32
33 771 Негруб Максим Витебск 0:32:56.2 33
34 770 Полуян Евгений Минск 0:32:56.9 34
35 813 Шейна Владислав Minsk 0:32:57.8 35
36 825 Соболевский Антон Минск 0:33:05.4 36
37 810 Дорогонько Иван Могилев 0:33:11.0 37
38 796 Пинчук Александр Брест 0:33:11.2 38
39 732 Кулида Владислав Жлобин 0:33:27.2 39
40 605 Бойчук Дмитрий г.Миоры 0:33:45.8 40
41 634 Трабо Матвей Новополоцк 0:33:57.7 41
42 666 Бяспалы Аляксандр Мінск 0:34:26.0 42
43 751 Веремеев Илья Логойск 0:34:32.3 43
44 607 Бойчук Денис г.Миоры 0:34:44.0 44
45 779 Мышук Александр Слуцк 0:34:57.4 45
46 672 Холодилин Александр Гомель 0:35:18.7 46
47 623 Сикорский Сергей 432 0:35:29.3 47
48 851 Скрипинский Евгений Островец 0:35:35.8 48
49 799 Радченко Егор Марьина Горка 0:35:43.2 49
50 814 Бурчак Максим Минск 0:35:55.9 50
51 698 Сёмуха Александр Рига 0:35:58.9 51
52 765 Муха Сергей Логойск 0:36:18.1 52
53 788 Ахрамеев Олег Столбцы 0:36:21.6 53
54 760 Анисько Николай Гродно 0:36:30.9 54
55 789 Карман Павел Минск 0:36:40.1 55
56 703 Галай Павел Солигорск 0:37:43.2 56
57 781 Кожевников Игорь Тула 0:37:56.1 57
58 830 Дубков Андрей Минск 0:37:57.8 58
59 777 Тихончик Станислав Минск 0:37:59.0 59
60 793 Говенко Евгений Гродно 0:38:00.8 60
61 844 Гапеенко Михаил Минск 0:38:33.5 61
62 797 Агиевич Дмитрий Витебск 0:38:35.8 62
63 746 Машкало Дмитрий Гродно 0:38:54.2 63
64 798 Нагар Игорь Мозырь 0:38:57.7 64
65 818 Юрченко Владимир Бобруйск 0:39:06.9 65
66 846 Колесников Денис Минск 0:39:21.7 66
67 722 Покульницкий Алексей Минск 0:39:45.4 67
68 713 Гребенёк Никита Солигорск 0:39:48.2 68
69 616 Гибкий Никита Несвиж, Минская обла 0:39:50.2 69
70 832 Свито Сергей Минск 0:39:55.5 70
71 824 Суховенко Вадим Мозырь 0:39:57.3 71
72 836 Рабов Андрей Минск 0:40:05.3 72
73 678 Семенюк Александр Брест 0:40:12.7 73
74 646 Маеускі Вадзім Стоубцы 0:40:17.3 74
75 747 Малашкевич Андрей Гродно 0:40:25.1 75
76 603 Бодак Андрей Минск 0:40:47.9 76
77 840 Конопляник Андрей Копыль 0:40:49.5 77
78 815 Должук Дмитрий Minsk 0:41:07.6 78
79 772 Федорцов Владислав Минск 0:41:15.6 79
80 695 Рогозинников Евгений Минск 0:41:16.0 80
81 669 Старосотников Вадим Гомель 0:41:20.4 81
82 606 Плахоцкий Денис Минск 0:41:24.7 82
83 848 Брилевич Виталий Г. МИНСК 0:41:36.3 83
84 763 Скачко Илья Барановичи 0:41:40.3 84
85 620 Бунос Вадим Солигорск 0:41:53.5 85
86 687 Гилязетдинов Дмитрий Брест 0:41:56.8 86
87 757 Бошков Виктор Санкт-Петербург 0:41:58.0 87
88 701 Дорош Андрей Минск 0:42:24.1 88
89 710 Гаврис Станислав Минск 0:42:34.0 89
90 688 Знак Денис Минск 0:43:05.9 90
91 649 Пешко Максим Минск 0:43:11.4 91
92 835 Абражей Алексей Несвиж 0:43:24.1 92
93 617 Шуканов Дмитрий аг Колодищи 0:43:37.9 93
94 653 Зуев Евгений Минск 0:44:04.0 94
95 642 Ковалёв Александр Минск 0:44:39.9 95
96 645 Пискунович Василий Минск 0:44:41.5 96
97 613 Оразтаганов Тимур Минск 0:44:47.4 97
98 726 Чернушевич Александр Минск 0:45:01.0 98
99 673 Прислопский Алексей Гомель 0:45:10.6 99
100 743 Терещенко Сергей Иваново 0:45:23.5 100
101 670 Цыганков Кирилл Гомель 0:45:46.1 101
102 715 Коваленко Владислав Могилев 0:45:49.8 102
103 661 Полежнев Павел Красноярск 0:45:52.1 103
104 828 Карпенко Сергей Минск 0:45:59.2 104
105 774 Денисевич Артур Столин 0:46:01.6 105
106 728 Гиль Матвей Гродно 0:46:16.0 106
107 838 Нищименко Павел Minsk 0:46:16.3 107
108 748 Горбачик Игорь Гродно 0:46:20.8 108
109 845 Пекарский Роман Копыль 0:46:31.9 109
110 651 Каровченко Кирилл Рогаечв 0:47:00.2 110
111 652 Мотузко Никита Брест 0:47:00.7 111
112 822 Ерощенко Павел Минск 0:47:09.7 112
113 675 Мялик Алексей Минск 0:48:14.7 113
114 718 Saroka Edmund Grodno 0:48:39.2 114
115 712 Шумский Сергей г. Минск 0:49:13.4 115
116 809 Репин Дмитрий Гомель 0:49:24.5 116
117 808 Краснобаев Илья Минск 0:49:25.8 117
118 719 Старовойтов Алексей Минск 0:50:08.2 118
119 716 Колос Андрей Гомель 0:50:10.6 119
120 610 Щербаков Евгений Минск 0:50:26.7 120
121 843 Бельский Сергей Борисов 0:50:27.5 121
122 842 Глинков Евгений Борисов 0:50:28.0 122
123 663 Олехно Алексей Сморгонь 0:50:42.8 123
124 647 Кирилюк Максим Гродно 0:50:48.1 124
125 648 Рожко Дмитрий Гродно 0:51:07.1 125
126 674 Петрико Егор Минск 0:51:21.9 126
127 662 Бралковский Юрий Сморгонь 0:51:29.9 127
128 727 Хамидуллин Андрей Минск 0:51:37.7 128
129 639 Довыденков Владислав Бобруйск 0:51:41.4 129
130 692 Жевняк Олег Минск 0:52:02.8 130
131 697 Жевняк Евгений Минск 0:52:03.3 131
132 631 Болбат Виталий Могилев 0:52:17.8 132
133 795 Горячев Игорь Полоцк 0:52:24.9 133
134 755 Будько Дмитрий Брест 0:52:25.0 134
135 684 Мельничук Владимир Москва 0:52:40.5 135
136 627 Кривальцевич Сергей Минск 0:52:41.6 136
137 659 Грамович Владислав Минск 0:52:48.6 137
138 803 Кузнецов Валерий Минск 0:52:48.9 138
139 624 Файфура Александр Минск 0:52:49.3 139
140 656 Шеронов Алексей Минск 0:52:49.6 140
141 641 Стрижак Антон Минск 0:53:58.8 141
142 640 Синявский Иван Минск 0:54:10.8 142
143 731 Видзивашец Павел Минск 0:54:19.5 143
144 833 Левашев Евгений Минск 0:54:22.8 144
145 650 Турулин Станислав Солигорск 0:54:22.8 144
146 756 Макараў Дзмітрый - 0:55:20.2 146
147 736 Шурмелёв Алексей Минск 0:55:50.2 147
148 737 Войтко Константин Минск 0:55:51.7 148
149 632 Алехнович Дмитрий Могилев 0:56:07.8 149
150 782 Бураўкін Дзмітрый Мінск 0:56:17.0 150
151 705 Коваленко Дмитрий Могилев 0:56:26.6 151
152 784 Винник Андрей Островец 0:56:34.4 152
153 785 Деменков Артем Островец 0:56:37.4 153
154 853 Соловей Евгений Минск 0:57:00.0 154
155 735 Самуйлов Игорь Витебск 1:00:14.7 155
156 829 Габидулин Андрей Москва 1:00:20.8 156
157 764 Бобко Алексей Марьина Горка 1:01:16.2 157
158 700 Командюк Артем Минск 1:01:29.9 158
159 758 Шпаковский Илья Минск 1:01:31.7 159
160 761 Khatsiashou An TON Минск 1:01:39.9 160
161 636 Shakovich Maksim Minsk 1:02:25.7 161
162 637 Shakovich Illia Minsk 1:02:25.9 162
163 827 Говор Никита Гомель 1:03:04.3 163
164 689 Невярович Антон Молодечно 1:03:24.9 164
165 834 Танкевич Алексей Минск DSQ TL -
166 626 Чернов Андрей Минск DNF -
167 686 Aliaksandr Veyalkin Жодино DNS -
168 704 Белоусов Николай Москва DNS -
169 740 Веретенников Михаил Минск DNS -
170 696 Городецкий Антон Минск DNS -
171 685 Данилейко Владимир Минск DNS -
172 745 Дышинский Артур Могилев DNS -
173 609 Заенчковский Владислав Минск DNS -
174 811 Зверков Денис Витебск DNS -
175 690 Земляник Дмитрий Гомель DNS -
176 721 Илбовников Антон Могилев DNS -
177 676 Козлов Алексей Минск DNS -
178 738 Котов Юрий Минск DNS -
179 854 Красовский Евгений Пинск DNS -
180 612 Манкевич Алексей Минск DNS -
181 681 Минаков Алексей Москва DNS -
182 730 Митрохин Александр Москва DNS -
183 702 Надиров Абунаср Высоковск DNS -
184 677 Патрин Михаил Москва DNS -
185 671 Петрутик Александр Фаниполь DNS -
186 783 Поляков Алексей Минск DNS -
187 708 Пономаренко Илья Минск DNS -
188 655 Пунько Виталий Минск DNS -
189 654 Стефанко Владислав Берёза DNS -
190 633 Урбан Артём Верхнедвинск DNS -
191 750 Усик Роман Минск DNS -
192 657 Устинович Дмитрий Минск DNS -
193 741 Шамседтинов Владимир Москва DNS -
194 638 Шилович Роман Минск DNS -
195 699 Шпаковский Роман Минск DNS -
Generate time 235.903 ms