Группа: М40-49
Контрольное время 1:10:00
п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Пр. | Результат | Место |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 130 | Католиков Роман | Minsk | 0:22:31.3 | 1 | |
2 | 273 | Краснощекий Сергей | Новополоцк | 0:22:52.9 | 2 | |
3 | 272 | Рекутин Иван | Пирогово | 0:22:59.2 | 3 | |
4 | 311 | Костров Александр | Минск | 0:23:12.5 | 4 | |
5 | 318 | Zaitsau Aliaksandr | Вялiкiя Гаяны | 0:24:14.5 | 5 | |
6 | 287 | Меджидов Руслан | Минск | 0:24:22.2 | 6 | |
7 | 302 | Ключеня Виталий | Минск | 0:24:22.4 | 7 | |
8 | 532 | Гаврилов Максим | Минск | 0:25:00.6 | 8 | |
9 | 499 | Бахир Алексей | Глубокое | 0:25:24.2 | 9 | |
10 | 277 | Бурко Артем | Минск г. [15249] | 0:25:26.3 | 10 | |
11 | 415 | Дахоратич Дмитрий | Нижний Новгород | 0:25:32.8 | 11 | |
12 | 483 | Прус Александр | Мозырь | 0:25:45.6 | 12 | |
13 | 487 | Пригожаев Дмитрий | Бобруйск | 0:26:22.9 | 13 | |
14 | 293 | Богданович Виктор | Минск | 0:26:50.7 | 14 | |
15 | 452 | Овечкин Тарас | Москва | 0:27:12.1 | 15 | |
16 | 333 | Лельчук Михаил | Калинковичи | 0:27:16.9 | 16 | |
17 | 251 | Иванюк Дмитрий | Брест | 0:27:29.3 | 17 | |
18 | 207 | Некрашис Денис | Минск | 0:27:34.7 | 18 | |
19 | 221 | Ковлягин Вячеслав | Александров | 0:27:45.7 | 19 | |
20 | 312 | Битяй Игорь | Минск | 0:28:04.6 | 20 | |
21 | 469 | Makarevich Andrei | Минск | 0:28:36.6 | 21 | |
22 | 202 | Ковальчук Олег | Минск | 0:28:41.2 | 22 | |
23 | 305 | Савастюк Игорь | Минск | 0:29:23.6 | 23 | |
24 | 304 | Демьянков Сергей | Слуцк | 0:29:37.4 | 24 | |
25 | 248 | Демчук Ростислав | Пинск | 0:30:56.3 | 25 | |
26 | 443 | Калугин Дмитрий | Минск | 0:31:00.5 | 26 | |
27 | 449 | Избенко Андрей | Тобольск | 0:31:01.0 | 27 | |
28 | 442 | Сизухин Александр | Москва | 0:31:08.3 | 28 | |
29 | 453 | Зеленский Виталий | Барановичи | 0:31:56.8 | 29 | |
30 | 246 | Бахтияров Алексей | Колодищи | 0:32:35.9 | 30 | |
31 | 479 | Новомлинский Александр | Балашиха | 0:32:45.5 | 31 | |
32 | 527 | Rutsky Nickolas | Minsk | 0:33:01.9 | 32 | |
33 | 426 | Тарасик Владимир | Минск | 0:33:03.3 | 33 | |
34 | 423 | Сомов Александр | Москва | 0:33:10.2 | 34 | |
35 | 292 | Балтынский Александр | Минск | 0:34:08.8 | 35 | |
36 | 488 | Догокер Артем | Бобруйск | 0:35:12.5 | 36 | |
37 | 464 | Лялик Дмитрий | Минск | 0:35:50.1 | 37 | |
38 | 294 | Суходолец Дима | Минск | 0:36:03.4 | 38 | |
39 | 259 | Keльнiк Iван | Мiнск | 0:36:19.9 | 39 | |
40 | 460 | Данильченко Владимир | Бобруйск | 0:38:28.8 | 40 | |
41 | 478 | Болотяный Максим | Несвиж | 0:39:03.6 | 41 | |
42 | 409 | Беспалов Анатоль | Минск | 0:40:27.8 | 42 | |
43 | 408 | Король Сергей | Минск | 0:45:24.5 | 43 | |
44 | 314 | Kandratsyeu Ruslan | Недреска | DNC | - | |
45 | 323 | Гимадутдинов Ильдар | Казань | DNC | - | |
46 | 328 | Зиновик Игорь | Брест | DNC | - | |
47 | 213 | Олейник Александр | Гродно | DNC | - | |
48 | 296 | Осипюк Алексей | Гродно | DNC | - | |
49 | 299 | Романюк Сергей | Минск | DNC | - | |
50 | 503 | Ашигов Руслан | Минск | DNC | - | |
51 | 473 | Гафуров Ирек | Казань | DNC | - | |
52 | 533 | Гритусев Алексей | Минск | DNC | - | |
53 | 439 | Гутовец Игорь | Брест | DNC | - | |
54 | 448 | Давидчик Александр | Минск | DNC | - | |
55 | 521 | Кашко Дмитрий | Гродно | DNC | - | |
56 | 492 | Липский Андрей | Minsk | DNC | - | |
57 | 403 | Сечко Виталий | Солигорск | DNC | - | |
58 | 504 | Стульбо Андрей | Минск | DNC | - | |
59 | 441 | Шауло Сергей | Верхнедвинск | DNC | - | |
60 | 242 | Зотов Артем | Минск | DNS | - | |
61 | 211 | Костюченко Александр | Минск | DNS | - | |
62 | 322 | Прокудин Николай | Реутов | DNS | - |
Generate time 28.013 ms