Elite, Age Group, Open

Группа: М30-39

Контрольное время 1:10:00
п/п Номер Фамилия, Имя Команда Пр. Результат Место
1 520 Shalkouski Vadzim Borisov 0:01:47.6 1
2 330 Комаров Максим Жодино 0:22:38.2 2
3 222 Гордей Александр Минск 0:22:46.0 3
4 516 Сергеев Сергей Минск 0:23:07.7 4
5 326 Suprun Siarhei Minsk 0:23:23.9 5
6 467 Гидлевский Дмитрий Минск 0:23:29.3 6
7 455 Навицкий Сергей Бобруйск 0:24:19.4 7
8 216 Шкута Антон Минск 0:24:30.8 8
9 243 Alkhouka Filip Minsk 0:24:38.5 9
10 286 Чебанов Сергей Минск 0:24:47.8 10
11 289 Фещенок Евгений Витебск 0:25:42.2 11
12 214 Мисюченко Игорь Дзержинск 0:25:55.4 12
13 313 Корженевич Максим Минск 0:25:59.9 13
14 486 Василёнок Александр Минск 0:26:05.1 14
15 239 Макович Александр Минск 0:26:13.6 15
16 250 Рубашкин Игорь Минск 0:26:32.8 16
17 253 Зенченко Дмитрий Омск 0:26:43.1 17
18 217 Шишко Роман Минск 0:26:59.9 18
19 430 Нестеров Александр Минск 0:27:04.6 19
20 238 Городко Артем Минск 0:27:21.4 20
21 201 Шиндиков Алексей Жлобин 0:27:38.1 21
22 308 Касьяник Константин Беларусь, г.Минск 0:27:52.8 22
23 466 Шруб Евгений Светлогорск 0:27:55.1 23
24 331 Карканица Тимофей Минск 0:28:12.3 24
25 255 Колесник Вадим Минск 0:28:16.5 25
26 446 Гавриленко Василий Минск 0:28:23.1 26
27 435 Duran Vadzim Минск 0:28:23.3 27
28 320 Drabinka Artur Minsk 0:28:27.2 28
29 440 Sazonau Anton Minsk 0:28:27.8 29
30 228 Шибут Дмитрий Минск 0:28:36.3 30
31 334 Гродников Андрей Гомель 0:28:41.2 31
32 500 Бриленок Владимир Глубокое 0:28:48.5 32
33 303 Зеленко Павел Минск 0:29:21.3 33
34 274 Криворотов Денис Глубокое 0:29:23.8 34
35 517 Миронов Максим Минск 0:29:27.8 35
36 468 Шишпор Валерий Минск 0:29:35.6 36
37 513 Бырков Никита Борисов 0:29:40.3 37
38 226 Рыбкин Сергей Тула 0:29:44.5 38
39 269 Маскевич Антон Москва 0:30:36.0 39
40 425 Сафронов Алексей Бобруйск 0:31:03.9 40
41 416 Борцов Егор Санкт-Петербург 0:31:04.5 41
42 203 Урбанович Павел Минск 0:31:24.6 42
43 245 Борисенков Сергей Боровляны 0:31:38.3 43
44 319 Лазаренков Дмитрий Брест 0:31:50.4 44
45 244 Бадун Александр Столбцы 0:31:56.4 45
46 254 Автухович Дмитрий Минск 0:32:22.8 46
47 218 Вильгодский Евгений Брест 0:32:23.2 47
48 456 Темлев Михаил Гомель 0:32:25.6 48
49 507 Божко Алексей Бобруйск 0:32:44.0 49
50 288 Старовойтов Дмитрий Бобруйск 0:32:48.9 50
51 536 Пинчук Кирилл Медведов 0:33:03.3 51
52 268 Звончук Максим г. Минск 0:33:05.8 52
53 518 Романов Артур Минск 0:33:09.3 53
54 329 Ляшкевич Евгений Минск 0:33:18.0 54
55 271 Кутлуев Ренат Москва 0:33:23.0 55
56 223 Козел Василий Минск 0:33:39.2 56
57 436 Жабриков Александр Гродно 0:33:48.9 57
58 261 Амосов Владислав Могилев 0:34:05.1 58
59 230 Шишко Артем Минск 0:34:34.3 59
60 264 Юркевич Евгений Минск 0:34:57.4 60
61 412 Поскрёбышев Александр Минск 0:35:17.0 61
62 413 Щур Илья Минск 0:35:47.1 62
63 480 Марков Евгений Минск 0:35:57.4 63
64 418 Валентинович Антон Борисов 0:36:01.0 64
65 275 Корнеев Сергей Минск 0:36:48.0 65
66 422 Белик Сергей Минск 0:37:26.8 66
67 232 Титовец Алексей Минск 0:37:32.6 67
68 476 Федоров Владислав Брест 0:37:57.2 68
69 431 Шах Дмитрий Минск 0:38:04.3 69
70 336 Сорокин Роман Минск 0:38:43.6 70
71 465 Новогродский Виктор Гродно 0:38:46.7 71
72 225 Стариков Александр Минск 0:39:59.4 72
73 212 Бирюк Максим Береза 0:40:22.4 73
74 447 Букляревич Сергей Фаниполь 0:41:42.4 74
75 210 Соколовский Андрей Брест 0:44:42.4 75
76 406 Готальский Евгений Солигорск 0:45:33.1 76
77 283 Guk Denis Минск DNC -
78 220 Болтуцкий Борис Брест DNC -
79 282 Голдинов Олег Солигорск DNC -
80 278 Ерошик Вячеслав солигорск DNC -
81 325 Костюшкин Алексей Минск DNC -
82 219 Курилёнок Алексей Брест DNC -
83 209 Потапенок Виталий Борисов DNC -
84 252 Потапович Никита Омск DNC -
85 332 Толстик Павел Минск DNC -
86 231 Федосюк Алексей Минск DNC -
87 249 Черкасов Иван Брест DNC -
88 519 Tsitovich Aliaksanr Минск DNC -
89 528 Барай Дмитрий Минск DNC -
90 494 Гончар Дмитрий Пинск DNC -
91 463 Загриев Павел Смолевичи DNC -
92 495 Люторович Анатолий Минск DNC -
93 515 Никонюк Михаил Минск DNC -
94 434 Острога Сергей Барановичи DNC -
95 491 Пимченков Роман Минск DNC -
96 454 Полторан Валерий Минск DNC -
97 428 Телегин Александр Минск DNC -
98 482 Федоткин Денис Гомель DNC -
99 514 Юрков Алексей Минск DNC -
100 256 Markashanski And REI Могилёв DNS -
101 229 Березовский Кирилл Минск DNS -
102 215 Будзіловіч Дзмітрый Навагрудак DNS -
103 205 Букатов Алексей Гомель DNS -
104 496 Анцук Максим Минск DNS -
105 414 Гуди Яков Гомель DNS -
106 417 Игнатович Александр Минск DNS -
Generate time 58.262 ms