Группа: М50+
Контрольное время 1:10:00
п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Пр. | Результат | Место |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 506 | Шардыко Андрей | Baranovichi | 0:25:55.3 | 1 | |
2 | 206 | Андрусов Павел | Москва | 0:26:58.8 | 2 | |
3 | 411 | Скречко Андрей | Мозырь | 0:35:00.7 | 3 | |
4 | 316 | Быстров Сергей | БОБРУЙСК | 0:36:58.1 | 4 | |
5 | 419 | Цегалко Александр | Минск | 0:46:09.5 | 5 | |
6 | 260 | Данилевич Руслан | Солигорск | 0:46:56.1 | 6 | |
7 | 241 | Снежницкий Алексей | Нижний Новгород, Ниж | DNC | - | |
8 | 477 | Старостин Андрей | Несвиж | DNC | - |
Generate time 2.180 ms