Группа: М18-29
Контрольное время 1:10:00
п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Пр. | Результат | Место |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 498 | Kopats Aliaksei | Minsk | 0:20:57.0 | 1 | |
2 | 335 | Тимофеев Георгий | Минск | 0:22:46.0 | 2 | |
3 | 458 | Маяренко Владислав | Минск | 0:22:49.1 | 3 | |
4 | 233 | Ващилов Денис | Gomel | 0:23:12.5 | 4 | |
5 | 309 | Левошко Алексей | Минск | 0:23:18.4 | 5 | |
6 | 461 | Хахель Владислав | Минск | 0:23:22.2 | 6 | |
7 | 247 | Los Nikita | Ivanovo | 0:23:34.6 | 7 | |
8 | 295 | Шамов Егор | Полоцк | 0:23:39.2 | 8 | |
9 | 227 | Коваленко Денис | Минск | 0:23:55.3 | 9 | |
10 | 234 | Kharkou Dzianis | Гомель | 0:24:06.9 | 10 | |
11 | 404 | Ковалёв Павел | г.п. Ружаны | 0:24:12.2 | 11 | |
12 | 300 | Чёрный-Карась Артём | Витебск | 0:24:38.6 | 12 | |
13 | 310 | Никитко Александр | Минск | 0:24:52.1 | 13 | |
14 | 297 | Парфёнов Игорь | Минск | 0:25:41.1 | 14 | |
15 | 470 | Борщевский Владислав | Колодищи | 0:25:45.2 | 15 | |
16 | 444 | Менько Павел | Гродно | 0:26:52.4 | 16 | |
17 | 236 | Виринский Никита | Минск | 0:27:35.7 | 17 | |
18 | 523 | Кашко Игорь | Гродно | 0:27:56.8 | 18 | |
19 | 301 | Адамович Сергей | Вилейка | 0:29:09.8 | 19 | |
20 | 290 | Духнович Владислав | Минск | 0:29:15.6 | 20 | |
21 | 405 | Ковалёв Владислав | г.п. Ружаны | 0:29:28.5 | 21 | |
22 | 457 | Терушкин Вадим | Бобруйск | 0:29:39.9 | 22 | |
23 | 531 | Гарус Кирилл | Минск | 0:30:13.7 | 23 | |
24 | 262 | Rybchik Kirill | Minsk | 0:32:21.5 | 24 | |
25 | 437 | Ткачук Павел | Гродно | 0:33:24.2 | 25 | |
26 | 291 | Барковский Ярослав | Минск | 0:34:00.7 | 26 | |
27 | 525 | Василевский Никита | Слуцк | 0:34:46.4 | 27 | |
28 | 445 | Маслаков Арсений | Гродно | 0:35:21.3 | 28 | |
29 | 276 | Сорокин Артем | Минск | 0:36:30.7 | 29 | |
30 | 263 | Ковалёв Дмитрий | Островец | 0:36:33.2 | 30 | |
31 | 224 | Корениха Никита | Барановичи | 0:37:09.3 | 31 | |
32 | 298 | Карачун Евгений | Борисов | 0:44:13.2 | 32 | |
33 | 493 | Терехов Андрей | Бобруйск | 0:45:48.3 | 33 | |
34 | 240 | Борщeв Алексей | Минск | DNC | - | |
35 | 284 | Гринь Валентин | Новогрудок | DNC | - | |
36 | 266 | Домбровский Дарий | г.Гродно | DNC | - | |
37 | 410 | Abramchuk Andrei | Brest | DNC | - | |
38 | 529 | Кононович Алексей | Слуцк | DNC | - | |
39 | 450 | Пахомчик Олег | Минск | DNC | - | |
40 | 401 | Шаматульский Сергей | Барановичи | DNC | - | |
41 | 237 | Васюкевич Алексей | Минск | DNS | - | |
42 | 429 | Белый Никита | Солигорск | DNS | - | |
43 | 407 | Кузнецов Антон | Минск | DNS | - |
Generate time 11.947 ms