Группа: МЭлита
Контрольное время 0:50:00
п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Пр. | Результат | Место |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 107 | Мардас Алексей | Минск | 0:19:37.3 | 1 | |
2 | 135 | Sitkevich Anton | Gorodeya | 0:19:52.8 | 2 | |
3 | 136 | Tochka Artsiom | Mozyr | 0:20:28.3 | 3 | |
4 | 106 | Salodkin Siarhei | Minsk | 0:20:55.7 | 4 | |
5 | 131 | Бурак Александр | Минск | 0:22:22.9 | 5 | |
6 | 108 | Denis Braytcev | Moscow | 0:23:18.4 | 6 | |
7 | 127 | Шевченко Тарас | Ушачи | 0:23:29.3 | 7 | |
8 | 121 | Васильев Виталий | СПб | 0:24:10.3 | 8 | |
9 | 128 | Babych Pavel | Minsk | 0:24:30.5 | 9 | |
10 | 126 | Тимошенко Максим | Бобруйск | 0:25:59.1 | 10 | |
11 | 116 | Стрельченя Владимир | Мозырь | 0:26:34.5 | 11 | |
12 | 104 | Vaitsiashonak Siarhey | Minsk | 0:26:37.2 | 12 | |
13 | 114 | Лошко Николай | Честь | 0:27:27.0 | 13 | |
14 | 119 | Абышкин Сергей | Минск | 0:27:57.2 | 14 | |
15 | 111 | Алехин Никита | Москва | 0:28:29.1 | 15 | |
16 | 115 | Островский Ян | Брест | 0:28:55.9 | 16 | |
17 | 117 | Нехай Антон | Брест | 0:29:36.0 | 17 | |
18 | 124 | Лакис Виктор | СПб | 0:29:55.4 | 18 | |
19 | 105 | Камышкайло Анатолий | Честь | 0:30:33.2 | 19 | |
20 | 110 | Букаев Денис | Омск | 0:30:37.9 | 20 | |
21 | 132 | Сталько Владислав | Минск | 0:30:46.0 | 21 | |
22 | 133 | Можейко Влад | Минск | 0:30:48.4 | 22 | |
23 | 101 | Дорох Алексей | Столбцы | 0:35:40.1 | 23 | |
24 | 125 | Мотяж Александр | Ушачи | 0:37:25.7 | 24 | |
25 | 120 | Жедик Сергей | Москва | DNC | - | |
26 | 113 | Пипко Дмитрий | Минск | DNC | - | |
27 | 112 | Антоненко Антон | Гомель | DNS | - | |
28 | 123 | Бабусько Антон | Солигорск | DNS | - |
Generate time 6.956 ms