Группа: М13-17
Контрольное время 0:40:00
п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Пр. | Результат | Место |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | Роля Глеб | Пинск | 0:12:11.1 | 1 | |
2 | 131 | Савик Павел | Барановичи | 0:12:46.6 | 2 | |
3 | 151 | Зяблицев Николай | Несвиж | 0:12:50.9 | 3 | |
4 | 113 | Карпович Денис | Ocrhub | 0:13:32.0 | 4 | |
5 | 103 | Гончар Максим | Смолевичи | 0:13:46.9 | 5 | |
6 | 122 | Гузь Ярослав | Минск | 0:14:29.3 | 6 | |
7 | 105 | Олейник Матвей | Гродно | 0:14:30.3 | 7 | |
8 | 116 | Вольский Антон | Молодечно | 0:14:33.2 | 8 | |
9 | 150 | Горячко Назар | Солигорск | 0:14:45.3 | 9 | |
10 | 138 | Родионов Павел | Минск | 0:14:47.3 | 10 | |
11 | 155 | Крицкий Ярослав | Клецк | 0:14:47.8 | 11 | |
12 | 137 | Родионов Кирилл | Минск | 0:15:02.3 | 12 | |
13 | 124 | Лошко Алексей | Минск | 0:15:29.0 | 13 | |
14 | 123 | Тарасик Савва | Минск | 0:15:31.2 | 14 | |
15 | 126 | Чернышев Захар | Минск | 0:15:33.7 | 15 | |
16 | 118 | Василевский Александр | Смолевичи | 0:15:47.6 | 16 | |
17 | 158 | Пресняков Даниил | Минск | 0:16:04.6 | 17 | |
18 | 147 | Головач Владислав | Бобруйск | 0:16:04.9 | 18 | |
19 | 117 | Аникушин Иван | Бобруйск | 0:17:00.2 | 19 | |
20 | 136 | Родионов Тимофей | Минск | 0:17:20.1 | 20 | |
21 | 152 | Хайнюк Илья | Минск | 0:17:36.3 | 21 | |
22 | 144 | Новомлинский Андрей | Балашиха | 0:17:49.6 | 22 | |
23 | 115 | Яковин Никита | Минск | 0:17:56.3 | 23 | |
24 | 133 | Дрофа Всеволод | Минск | 0:18:30.0 | 24 | |
25 | 156 | Гритусев Михаил | Минск | 0:19:21.9 | 25 | |
26 | 129 | Селейкович Егор | Барановичи | 0:31:04.5 | 26 | |
27 | 140 | Байдак Данила | Минск | DNC | - | |
28 | 110 | Бойчук Данила | г.Миоры | DNC | - | |
29 | 143 | Болотяный Егор | Несвиж | DNC | - | |
30 | 153 | Сацюк Даниил | Минск | DNC | - | |
31 | 157 | Свирский Матвей | Минский район | DNC | - | |
32 | 135 | Шахов Константин | Санкт-Петербург | DNC | - | |
33 | 114 | Kosinov Danila | Обнинск | DNS | - | |
34 | 154 | Волковец Иван | Минск | DNS | - | |
35 | 109 | Колошич Ярослав | Минск | DNS | - | |
36 | 119 | Липунов Глеб | Смолевичи | DNS | - | |
37 | 128 | Подаков Глеб | Minsk | DNS | - | |
38 | 107 | Подаков Глеб | Минск | DNS | - | |
39 | 142 | Прокудин Олег | Реутов | DNS | - | |
40 | 146 | Чепиков Роман | Минск | DNS | - | |
41 | 121 | Шавлинский Влад | Барановичи | DNS | - |
Generate time 8.787 ms