Группа: М10-12
Контрольное время 0:40:00
п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Пр. | Результат | Место |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 303 | Гуров Макар | Колодищи | 0:13:10.5 | 1 | |
2 | 310 | Кравцов Максим | KravtsovTeam | 0:14:00.7 | 2 | |
3 | 321 | Краснощекий Максим | Новополоцк | 0:14:11.1 | 3 | |
4 | 330 | Баранов Иван | Гродно | 0:14:33.4 | 4 | |
5 | 322 | Микульский Егор | Минск | 0:14:33.5 | 5 | |
6 | 345 | Лельчук Сергей | Калинковичи | 0:15:31.7 | 6 | |
7 | 325 | Митрохин Даниил | Москва | 0:15:42.8 | 7 | |
8 | 343 | Августинович Алексей | Сморгонь | 0:15:49.1 | 8 | |
9 | 301 | Жданович Антон | Минск | 0:16:14.8 | 9 | |
10 | 326 | Усович Никита | Бобруйск | 0:16:17.7 | 10 | |
11 | 339 | Боярко Даниил | Минск | 0:16:20.9 | 11 | |
12 | 318 | Новиков Тимофей | Минск | 0:16:23.5 | 12 | |
13 | 302 | Жданович Тимофей | Минск | 0:16:39.1 | 13 | |
14 | 309 | Лисовский Даниил | Сморгонь | 0:16:39.8 | 14 | |
15 | 305 | Камышкайло Степан | Колодищи | 0:16:43.8 | 15 | |
16 | 323 | Скшинецкий Мирослав | Минск | 0:16:55.1 | 16 | |
17 | 313 | Зубаревич Даниил | Солигорск | 0:17:02.5 | 17 | |
18 | 324 | Держицкий Миша | Минск | 0:17:19.4 | 18 | |
19 | 304 | Коротенко Арсений | Минск | 0:17:54.6 | 19 | |
20 | 328 | Муха Денис | Логойск | 0:18:05.9 | 20 | |
21 | 338 | Быстрых Ян | Минск | 0:18:17.4 | 21 | |
22 | 319 | Вечорко Антон | Пинск | 0:18:32.6 | 22 | |
23 | 341 | Урсалов Алексей | Минск | 0:19:01.5 | 23 | |
24 | 340 | Корженевич Даниил | Минск | 0:19:29.6 | 24 | |
25 | 346 | Мороз Георгий | Минск | 0:19:49.1 | 25 | |
26 | 307 | Синельников Алексей | Минск | 0:20:18.1 | 26 | |
27 | 332 | Ахремцев Андрей | Барановичи | 0:20:33.3 | 27 | |
28 | 336 | Махонь Арсений | Витебск | 0:20:44.4 | 28 | |
29 | 312 | Замара Егор | Минск | 0:21:02.7 | 29 | |
30 | 316 | Вечорко Артем | Пинск | 0:22:00.3 | 30 | |
31 | 311 | Бадун Матвей | Столбцы | 0:22:16.6 | 31 | |
32 | 337 | Митьев Иван | Несвиж | 0:22:34.3 | 32 | |
33 | 327 | Романюк Макар | Минск | 0:23:13.3 | 33 | |
34 | 334 | Гермес Егор | Слуцк | DNC | - | |
35 | 320 | Жалевич Тимур | Минск | DNC | - | |
36 | 308 | Жижель Михаил | Минск | DNC | - | |
37 | 306 | Камышкайло Матвей | Колодищи | DNC | - | |
38 | 335 | Климович Матвей | Мозырь | DNC | - | |
39 | 329 | Лихтарович Иван | Жодино | DNC | - | |
40 | 342 | Поплёвка Алексей | Минск | DNC | - | |
41 | 344 | Якуб Архип | Несвиж | DNC | - | |
42 | 314 | Арзамасцев Никита | Сморгонь | DNS | - | |
43 | 315 | Гриневич Максим | Минск | DNS | - | |
44 | 317 | Жданович Марат | Минск | DNS | - | |
45 | 333 | Поляков Федор | Минск | DNS | - | |
46 | 331 | Теслев Максим | Гомель | DNS | - |
Generate time 13.728 ms