Последние финишировавшие
п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Пр. | Результат | Место | Группа |
---|---|---|---|---|---|---|---|
109 | 344 | Якуб Архип | Несвиж | DNC | - | М10-12 | |
108 | 308 | Жижель Михаил | Минск | DNC | - | М10-12 | |
107 | 327 | Романюк Макар | Минск | 0:23:13.3 | 33 | М10-12 | |
106 | 329 | Лихтарович Иван | Жодино | DNC | - | М10-12 | |
105 | 334 | Гермес Егор | Слуцк | DNC | - | М10-12 | |
104 | 306 | Камышкайло Матвей | Колодищи | DNC | - | М10-12 | |
103 | 311 | Бадун Матвей | Столбцы | 0:22:16.6 | 31 | М10-12 | |
102 | 316 | Вечорко Артем | Пинск | 0:22:00.3 | 30 | М10-12 | |
101 | 312 | Замара Егор | Минск | 0:21:02.7 | 29 | М10-12 | |
100 | 337 | Митьев Иван | Несвиж | 0:22:34.3 | 32 | М10-12 | |
99 | 332 | Ахремцев Андрей | Барановичи | 0:20:33.3 | 27 | М10-12 | |
98 | 342 | Поплёвка Алексей | Минск | DNC | - | М10-12 | |
97 | 307 | Синельников Алексей | Минск | 0:20:18.1 | 26 | М10-12 | |
96 | 320 | Жалевич Тимур | Минск | DNC | - | М10-12 | |
95 | 336 | Махонь Арсений | Витебск | 0:20:44.4 | 28 | М10-12 | |
94 | 346 | Мороз Георгий | Минск | 0:19:49.1 | 25 | М10-12 | |
93 | 341 | Урсалов Алексей | Минск | 0:19:01.5 | 23 | М10-12 | |
92 | 340 | Корженевич Даниил | Минск | 0:19:29.6 | 24 | М10-12 | |
91 | 319 | Вечорко Антон | Пинск | 0:18:32.6 | 22 | М10-12 | |
90 | 338 | Быстрых Ян | Минск | 0:18:17.4 | 21 | М10-12 | |
89 | 304 | Коротенко Арсений | Минск | 0:17:54.6 | 19 | М10-12 | |
88 | 328 | Муха Денис | Логойск | 0:18:05.9 | 20 | М10-12 | |
87 | 324 | Держицкий Миша | Минск | 0:17:19.4 | 18 | М10-12 | |
86 | 313 | Зубаревич Даниил | Солигорск | 0:17:02.5 | 17 | М10-12 | |
85 | 323 | Скшинецкий Мирослав | Минск | 0:16:55.1 | 16 | М10-12 | |
84 | 305 | Камышкайло Степан | Колодищи | 0:16:43.8 | 15 | М10-12 | |
83 | 309 | Лисовский Даниил | Сморгонь | 0:16:39.8 | 14 | М10-12 | |
82 | 302 | Жданович Тимофей | Минск | 0:16:39.1 | 13 | М10-12 | |
81 | 335 | Климович Матвей | Мозырь | DNC | - | М10-12 | |
80 | 326 | Усович Никита | Бобруйск | 0:16:17.7 | 10 | М10-12 |
Generate time 27.075 ms