РЕЗУЛЬТАТЫ

6-7 апреля 2019. Силичи

Т15:Ж

-------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер Результат Место Прим.
-------------------------------------------------------------------------------------
   1 Лапицкая Ирина            BLR Гомель           1900  1064  1:16:51.4   1
   2 Цвирбут Юлия              BLR Минск            1900  1062  1:22:50.0   2
   3 Важник Вероника           BLR Минск            1900  1059  1:24:33.2   3
   4 Торубарова Татьяна        BLR Витебск          1900  1063  1:30:23.2   4
   5 Волкова Яна               BLR Минск            1900  1049  1:34:29.0   5
   6 Шахметова Наташа          BLR Минск            1900  1054  1:41:38.5   6
   7 Суханова Надежда          BLR Логойск          1900  1028  1:42:09.7   7
   8 Holtz Kami                USA Minneapolis      1900  1073  1:58:29.2   8
   9 Грейд Юлия                BLR Минск            1900  1061  2:00:15.1   9
  10 Кучинская Екатерина       BLR Гродно           1900  1029  2:05:11.4  10
-------------------------------------------------------------------------------------

Т15:М

-------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер Результат Место Прим.
-------------------------------------------------------------------------------------
   1 Васильев Владислав        BLR Шумилино         1900  1069  1:07:51.8   1
   2 Крюков Дмитрий            BLR Минск            1900  1021  1:08:15.5   2
   3 Злобин Денис              BLR Могилев          1900  1017  1:10:29.0   3
   4 Марчук Валерий            BLR Минск            1900  1050  1:13:03.8   4
   5 Рогалевич Сергей          BLR Минск            1900  1078  1:14:26.0   5
   6 Григорьев Никита          BLR Минск            1900  1071  1:14:57.9   6
   7 Хатуницкий Евгений        BLR Витебск          1900  1013  1:15:50.6   7
   8 Жилан Павел               BLR Солигорск        1900  1025  1:17:12.1   8
   9 Ефимов Александр          BLR Речица           1900  1053  1:18:57.6   9
  10 Масков Сергей             BLR Новополоцк       1900  1008  1:20:55.6  10
  11 Лученок Александр         BLR Жодино           1900  1031  1:20:56.9  11
  12 Astapenia Andrei          BLR Minsk            1900  1047  1:21:04.7  12
  13 Жукович Евгений           BLR Борисов          1900  1014  1:21:42.1  13
  14 Савицкий Андрей           BLR Минск            1900  1016  1:22:58.3  14
  15 Коротков Владимир         BLR Минск            1900  1060  1:24:20.6  15
  16 Шалайко Дмитрий           BLR Минск            1900  1058  1:24:59.8  16
  17 Сидоревич Александр       BLR Минск            1900  1067  1:25:03.3  17
  18 Бамбиза Михаил            BLR Минск            1900  1022  1:25:14.5  18
  19 Кисельчук Виталий         BLR Ельск            1900  1040  1:27:18.1  19
  20 Касьянчик Денис           BLR Мозырь           1900  1046  1:27:24.9  20
  21 Орловский Павел           BLR Барановичи       1900  1048  1:29:33.3  21
  22 Барановский Александр     BLR Солигорск        1900  1044  1:29:43.9  22
  23 Павленко Юрий             BLR Минск            1900  1004  1:30:39.0  23
  24 Шкут Максим               BLR Минск            1900  1045  1:30:57.6  24
  25 Utenin Vadim              BLR Zhodino          1900  1010  1:31:19.8  25
  26 Масло Иван                BLR Лида             1900  1034  1:31:40.9  26
  27 Дубков Алексей            BLR Фаниполь         1900  1041  1:31:42.5  27
  28 Шот Дмитрий               BLR Скидель          1900  1052  1:31:47.0  28
  29 Шмарловский Олег          BLR Лида             1900  1009  1:32:31.2  29
  30 Братухин Михаил           BLR Барановичи       1900  1030  1:32:42.6  30
  31 Крапшило Сергей           BLR Беларусь         1900  1051  1:33:24.6  31
  32 Кондратов Алексей         RUS Обнинск          1900  1038  1:33:24.9  32
  33 Камышкайло Анатолий       BLR Минск            1900  1065  1:35:49.7  33
  34 Королёв Максим            BLR Минск            1900  1039  1:35:54.9  34
  35 Зваргулис Игорь           BLR Молодечно        1900  1036  1:35:59.6  35
  36 Горелик Юрий              BLR Минск            1900  1007  1:36:27.8  36
  37 Костров Александр         BLR Минск            1900  1012  1:36:47.8  37
  38 Гончаров Игорь            BLR Витебск          1900  1018  1:36:57.0  38
  39 Карпиевич Павел           BLR Минск            1900  1002  1:37:48.1  39
  40 Хващевский Валерий        BLR Минск            1900  1075  1:38:07.2  40
  41 Тарасик Владимир          BLR Минск            1900  1019  1:38:55.6  41
  42 Клевакин Иван             BLR Минск            1900  1043  1:41:13.9  42
  43 Andrau Anatoli            BLR Minsk            1900  1076  1:42:09.3  43
  44 Лебецкий Генрих           BLR Лида             1900  1015  1:42:28.2  44
  45 Гончаревич Константин     BLR Борисов          1900  1055  1:42:56.3  45
  46 Шепетько Сергей           BLR Минск            1900  1042  1:44:40.6  46
  47 Рабушко Константин        BLR Минск            1900  1020  1:44:51.8  47
  48 Буясов Алексей            BLR Минск            1900  1003  1:44:56.5  48
  49 Миронов Юрий              BLR Минск            1900  1027  1:48:52.5  49
  50 Мороз Чеслав              BLR Миоры            1900  1023  1:49:15.7  50
  51 Черноокий Олег            BLR Богатырёво       1900  1005  1:49:37.0  51
  52 Мазго Артем               BLR Минск            1900  1033  1:52:05.1  52
  53 Гаврилюк Илья             BLR Минск            1900  1070  1:52:22.1  53
  54 Масюкевич Артем           BLR Минск            1900  1006  1:52:26.5  54
  55 Юркевич Владимир          BLR Minsk            1900  1077  1:52:57.5  55
  56 Горбачев Иван             RUS Москва           1900  1026  1:54:45.2  56
  57 Драбеня Александр         BLR Солигрск         1900  1057  1:55:16.8  57
  58 Бурачёнок Иван            BLR Молодечно        1900  1037  1:57:07.4  58
  59 Шейко Павел               BLR Минск            1900  1066  1:57:09.3  59
  60 Kuzmenok Denis            BLR Минск            1900  1074  2:00:20.5  60
  61 Шлячков Владимир          RUS Переславль-Залес 1900  1072  2:00:24.3  61
  62 Андура Сергей             BLR Минск            1900  1068  2:05:03.3  62
  63 Alexeev Alexey            BLR Минск            1900  1011  2:47:20.2  63
-------------------------------------------------------------------------------------

Т10:Ж-Мл

-------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер Результат Место Прим.
-------------------------------------------------------------------------------------
   1 Мильковская Анна          BLR Минск            2000  2012  1:06:13.9   1
   2 Молчанова Даша            BLR Борисов          1900  2142  1:07:14.2   2
   3 Коваленко Ольга           BLR Минск            1900  2141  1:10:22.9   3
   4 Никулина Елизавета        BLR Витебск          1900  2165  1:10:41.6   4
   5 Ясюченко Ксения           BLR Витебск          1900  2102  1:11:08.0   5
   6 Сенько Вероника           BLR Минск            1900  2002  1:14:38.2   6
   7 Zaneuskaya Hanna          BLR Minsk            1900  2090  1:17:20.8   7
   8 Малаховская Татьяна       BLR Минск            1900  2013  1:19:11.4   8
   9 Цмыг Екатерина            BLR Минск            1900  2097  1:19:37.8   9
  10 Клюева Анастасия          BLR Минск            2000  2049  1:19:46.6  10
  11 Потрап Ольга              BLR Минск            1900  2157  1:24:31.9  11
  12 Малаховская Татьяна       BLR Минск            1900  2095  1:28:29.9  12
  13 Лаханич Мария             BLR Минск            1900  2129  1:28:34.2  13
  14 Вишневская Анастасия      BLR Минск            1900  2038  1:29:47.5  14
  15 Дроздова Александра       BLR Минск            1900  2080  1:30:48.6  15
  16 Ежелева Светлана          BLR Минск            1900  2001  1:32:39.1  16
  17 Kravchenko Alina          BLR Минск            1900  2146  1:38:19.5  17
  18 Хвайницкая Инна           BLR Минск            1900  2096  2:09:39.5  18
-------------------------------------------------------------------------------------

Т10:Ж-Ст

-------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер Результат Место Прим.
-------------------------------------------------------------------------------------
   1 Канунникова Светлана      BLR Минск            1900  2149  1:06:45.9   1
   2 Левонюк Анна              BLR Минск            1900  2151  1:08:23.2   2
   3 Тимошенко Алёна           BLR Минск            1900  2190  1:08:53.6   3
   4 Жукова Марина             BLR Солигорск        1900  2160  1:11:08.9   4
   5 Голубева Елена            BLR Минск            1900  2066  1:12:36.1   5
   6 Питкевич Екатерина        BLR Минск            1900  2130  1:12:42.4   6
   7 Казимирская Надежда       BLR Мачулищи         1900  2170  1:12:46.1   7
   8 Кукса Оксана              BLR Витебск          1900  2015  1:15:09.9   8
   9 Murashko Anna             BLR Minsk            1900  2104  1:16:47.4   9
  10 Паранок Полина            BLR Минск            1900  2109  1:18:52.3  10
  11 Мухля Ольга               BLR Минск            1900  2110  1:19:35.9  11
  12 Лысенко Ольга             BLR Минск            1900  2197  1:21:45.4  12
  13 Недобой Людмила           BLR Минск            1900  2051  1:36:39.2  13
-------------------------------------------------------------------------------------

Т10:Ж-Мс

-------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер Результат Место Прим.
-------------------------------------------------------------------------------------
   1 Кшановская Ирина          BLR Минск            1900  2166  1:10:24.0   1
   2 Балынская Елена           BLR Витебск          1900  2081  1:15:54.0   2
   3 Алексеева Ольга           BLR Минск            1900  2138  1:21:25.7   3
-------------------------------------------------------------------------------------

Т10:М-Мл

-------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер Результат Место Прим.
-------------------------------------------------------------------------------------
   1 Александр Свитенков       BLR Речица           1900  2171  0:52:32.3   1
   2 Фещенок Евгений           BLR Витебск          1900  2039  0:52:56.5   2
   3 Завесницкий Александр     BLR Ужанка           1900  2057  0:54:05.2   3
   4 Курдеко Денис             BLR Минск            1900  2030  0:54:57.0   4
   5 Сакович Андрей            BLR Новополоцк       1900  2016  0:55:44.5   5
   6 Сакалаускас Дейвидас      BLR Борисов          1900  2144  1:00:35.1   6
   7 Храмченко Тимофей         BLR Минск            1900  2055  1:00:54.3   7
   8 Мижевич Дмитрий           BLR Борисов          1900  2143  1:01:18.3   8
   9 Бобровский Максим         BLR Гродно           1900  2111  1:01:22.5   9
  10 Лесковец Александр        BLR Новополоцк       1900  2004  1:02:06.1  10
  11 Мурашкин Виктор           BLR Мозырь           1900  2164  1:02:26.2  11
  12 Староверов Дмитрий        BLR Лида             1900  2028  1:03:08.2  12
  13 Кисельчук Алексей         BLR Мозырь           1900  2133  1:04:01.3  13
  14 Крупинский Андрей         BLR Минск            1900  2098  1:04:03.6  14
  15 Жилинский Игорь           BLR Крупки           1900  2191  1:05:35.0  15
  16 Козлов Роман              BLR Речица           1900  2122  1:05:48.7  16
  17 Гандзюк Всеволод          BLR Минск            1900  2167  1:05:58.6  17
  18 Гайдуков Александр        BLR Минск            1900  2125  1:06:00.7  18
  19 Радкевич Ренат            BLR Минск            1900  2140  1:06:03.2  19
  20 Шипицин Антон             BLR Гомель           1900  2134  1:06:16.9  20
  21 Цыблиенко Евгений         BLR Мозырь           1900  2029  1:07:34.7  21
  22 Бриштен Алексей           BLR Минск            1900  2150  1:07:43.6  22
  23 Симанович Владислав       BLR Гомель           1900  2132  1:07:49.2  23
  24 Гуркинов Михаил           BLR Минск            1900  2184  1:08:16.0  24
  25 Мацко Сергей              BLR Свислочь         1900  2046  1:08:18.2  25
  26 Малашкевич Александр      BLR Борисов          1900  2180  1:08:41.5  26
  27 Буйко Дмитрий             BLR Борисов          1900  2181  1:09:18.3  27
  28 Комар Артём               BLR Бобруйск         1900  2003  1:09:43.9  28
  29 Чернушевич Владислав      BLR Минск            1900  2124  1:10:10.3  29
  30 Шиман Руслан              BLR Минск            1900  2040  1:10:31.5  30
  31 Барановский Антон         BLR Витебск          1900  2115  1:10:51.4  31
  32 Щукин Максим              BLR Витебск          1900  2082  1:11:43.2  32
  33 Дорофеев Павел            BLR Витебск          1900  2194  1:12:26.4  33
  34 Подрез Дмитрий            BLR Минск            1900  2121  1:12:30.0  34
  35 Семинский Антон           BLR Могилев          1900  2172  1:13:43.3  35
  36 Копылов Денис             BLR Брест            1900  2100  1:15:27.6  36
  37 Сандуленко Сергей         BLR Минск            1900  2017  1:16:10.8  37
  38 Павличенко Дмитрий        BLR Минск            1900  2198  1:16:38.8  38
  39 Суховерко Виктор          BLR Гомель           1900  2074  1:18:11.6  39
  40 Скоробогатый Дмитрий      BLR Минск            1900  2083  1:18:24.2  40
  41 Будуров Максим            BLR Минск            1900  2084  1:18:33.9  41
  42 Кубрак Дмитрий            BLR Копыль           1900  2075  1:19:28.0  42
  43 Пешко Илья                BLR Брест            1900  2183  1:20:51.6  43
  44 Насиловский Тимур         BLR Борисов          1900  2105  1:21:43.2  44
  45 Счастный Евгений          BLR Минск            1900  2131  1:21:48.3  45
  46 Немкович Александр        BLR Минск            1900  2168  1:24:18.0  46
  47 Мертенс Андрей            BLR Витебск          1900  2076  1:25:18.4  47
  48 Иващенко Никита           BLR Минск            1900  2103  1:28:29.8  48
  49 Halavach Artsiom          BLR Minsk            1900  2099  1:28:52.4  49
  50 Тургель Евгений           BLR Минск            1900  2018  1:37:42.7  50
  51 Левчук Антон              BLR Брест            2000  2101  2:20:54.6  51
-------------------------------------------------------------------------------------

Т10:М-Ст

-------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер Результат Место Прим.
-------------------------------------------------------------------------------------
   1 Кравченко Александр       BLR Могилев          1900  2043  0:52:45.4   1
   2 Пожитков Михаил           BLR Жодино           1900  2089  0:56:25.9   2
   3 Симогостицкий Александр   BLR Минск            1900  2021  0:57:08.1   3
   4 Заверач Денис             BLR Могилев          1900  2175  0:57:41.5   4
   5 Загидуллин Игорь          BLR Минск            1900  2072  0:57:56.0   5
   6 Бузо Александр            BLR Минск            1900  2061  0:58:42.1   6
   7 Танковид Евгений          BLR Новополоцк       1900  2070  1:00:07.6   7
   8 Вашкевич Антон            BLR Борисов          1900  2094  1:00:35.4   8
   9 Карась Алексей            BLR Марьина Горка    1900  2024  1:01:05.7   9
  10 Баравик Александр         BLR Минск            1900  2065  1:02:06.7  10
  11 Kovrizhkin Alexei         BLR Minsk            1900  2062  1:02:25.7  11
  12 Иванюта Дмитрий           BLR Минск            1900  2034  1:02:28.5  12
  13 Левищенко Дмитрий         BLR Слоним           1900  2023  1:03:46.0  13
  14 Лебедев Анатолий          BLR Минск            1900  2086  1:03:52.6  14
  15 Иванцов Вячеслав          BLR Минск            1900  2179  1:03:59.8  15
  16 Круглик Алексей           BLR Минск            1900  2127  1:04:05.8  16
  17 Шабалов Вячеслав          BLR Новополоцк       1900  2071  1:04:07.3  17
  18 Худенко Николай           BLR Жодино           1900  2078  1:04:14.0  18
  19 Иванов Михаил             BLR Орша             1900  2007  1:04:27.8  19
  20 Бегун Егор                BLR Молодечно        1900  2079  1:04:57.2  20
  21 Павлов Сергей             BLR Могилев          1900  2053  1:05:00.6  21
  22 Кадушко Леонид            BLR Витебск          1900  2177  1:05:04.3  22
  23 Анцук Максим              BLR Вилейка          1900  2120  1:05:33.0  23
  24 Кулаев Алексей            BLR Жодино           1900  2008  1:06:05.7  24
  25 Трощенков Андрей          BLR Минск            1900  2037  1:06:08.9  25
  26 Долбик Александр          BLR Витебск          1900  2155  1:06:10.7  26
  27 Байдук Виктор             BLR Брест            1900  2068  1:06:11.6  27
  28 Филонюк Артем             BLR Молодечно        1900  2189  1:06:19.2  28
  29 Зеленко Дмитрий           BLR Минск            1900  2026  1:06:28.0  29
  30 Чураков Алексей           BLR Минск            1900  2113  1:06:33.2  30
  31 Стельмах Юрий             BLR Минск            1900  2107  1:06:53.3  31
  32 Лось Алексей              BLR Минск            1900  2188  1:07:36.2  32
  33 Карпов Игорь              BLR Минск            1900  2045  1:07:38.1  33
  34 Ларионов Андрей           BLR Минск            1900  2186  1:07:41.2  34
  35 Легчеков Дмитрий          BLR Минск            1900  2147  1:07:58.8  35
  36 Makarski Siarhei          BLR Minsk            1900  2093  1:08:04.6  36
  37 Епифанцев Сергей          RUS Томск            1900  2126  1:08:19.5  37
  38 Белоусов Александр        BLR Новополоцк       1900  2035  1:08:21.5  38
  39 Недобой Алексей           BLR Минск            1900  2054  1:08:58.8  39
  40 Пинчук Артём Кириллович   RUS Москва           1900  2159  1:09:15.7  40
  41 Каволюнас Андрюс          BLR Минск            1900  2196  1:09:20.7  41
  42 Коляев Антон              BLR Минск            1900  2200  1:09:47.7  42
  43 Колабышев Антон           BLR Минск            1900  2128  1:09:55.4  43
  44 Казак Алексей             BLR Минск            1900  2036  1:10:09.9  44
  45 Тан Бурак                 TUR Анталья          1900  2048  1:10:16.5  45
  46 Филиппович Сергей         BLR Минск            1900  2187  1:10:36.4  46
  47 Шиман Евгений             BLR Сморгонь         1900  2059  1:10:38.3  47
  48 Петровский Геннадий       BLR Дружный          1900  2169  1:11:15.6  48
  49 Сафонов Юрий              BLR Витебск          1900  2073  1:11:28.1  49
  50 Стец Александр            BLR Минск            1900  2118  1:12:11.8  50
  51 Шевченко Анатолий         BLR Минск            1900  2069  1:12:51.9  51
  52 Зотов Артём               BLR Минск            1900  2011  1:13:53.6  52
  53 Грецкий Артём             BLR Минск            1900  2148  1:14:37.3  53
  54 Липень Антон              BLR Марьина Горка    1900  2116  1:14:56.1  54
  55 Анненков Роман            BLR Минск            1900  2163  1:15:20.2  55
  56 Шакун Виктор              BLR Минск            1900  2192  1:16:44.2  56
  57 Крученок Андрей           BLR Жодино           1900  2087  1:16:45.8  57
  58 Гелашвили Сандро          BLR Минск            1900  2193  1:17:02.9  58
  59 Макаревич Сергей          BLR Минск            1900  2199  1:17:09.4  59
  60 Дрозд Кирилл              BLR Минск            1900  2156  1:17:30.9  60
  61 Осипчук Николай           BLR Минск            1900  2185  1:17:50.3  61
  62 Новиков Максим            BLR Полоцкий район   1900  2025  1:17:51.7  62
  63 Деменьчук Андрей          BLR Гродно           1900  2067  1:18:35.0  63
  64 Ракомсин Юрий             BLR Минск            1900  2176  1:18:38.8  64
  65 Богнат Денис              BLR Минск            1900  2123  1:18:52.2  65
  66 Шумак Дмитрий             BLR Минск            1900  2154  1:20:14.8  66
  67 Соловей Евгений           BLR Новополоцк       1900  2022  1:21:38.0  67
  68 Сосновский Антон          BLR Логойск          1900  2088  1:22:08.2  68
  69 Митрахович Степан         BLR Светлогорск      1900  2178  1:25:30.2  69
  70 Махлай Константин         BLR Жодино           1900  2077  1:26:50.4  70
  71 Сергейчик Олег            BLR Щучин            1900  2152  1:27:46.2  71
  72 Старовойтов Игорь         BLR Новополоцк       1900  2174  1:28:05.6  72
  73 Лазаренок Глеб            BLR Полоцк           1900  2009  1:29:03.2  73
  74 Важник Александр          BLR Минск            1900  2136  1:32:24.7  74
  75 Свирков Сергей            BLR Минск            1900  2091  1:33:56.0  75
  76 Гречишкин Алексей         BLR Минск            1900  2085  1:37:09.8  76
-------------------------------------------------------------------------------------

Т10:М-Мс

-------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер Результат Место Прим.
-------------------------------------------------------------------------------------
   1 Зайцев Александр          BLR Минск            1900  2173  1:00:02.4   1
   2 Дрофа Виталий             BLR Минск            1900  2162  1:00:28.4   2
   3 Крино Сергей              BLR Борисов          1900  2145  1:02:32.7   3
   4 Подосетников Андрей       BLR Минск            1900  2019  1:03:39.7   4
   5 Челышев Сергей            BLR Борисов          2000  2106  1:04:06.2   5
   6 Северин Олег              BLR Минск            1900  2161  1:04:42.2   6
   7 Глатанков Пётр            BLR Минск            1900  2044  1:06:34.0   7
   8 Борисевич Вадим           BLR Минск            1900  2041  1:08:10.3   8
   9 Шафаренко Дмитрий         BLR Минск            1900  2195  1:09:53.6   9
  10 Молчанов Денис            RUS Москва           1900  2182  1:11:44.3  10
  11 Зеленский Александр       BLR Новополоцк       1900  2064  1:12:11.5  11
  12 Греков Игорь              BLR Минск            1900  2137  1:14:30.0  12
  13 Клюшин Олег               BLR Островец         1900  2050  1:16:12.5  13
  14 Kauharenia Aliaksei       BLR Minsk            1900  2135  1:16:31.4  14
  15 Хмелевский Юрий           BLR Мозырь           1900  2020  1:16:41.8  15
  16 Манкевич Алексей          BLR Минск            1900  2006  1:58:37.8  16
-------------------------------------------------------------------------------------

Т5:Ж

-------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер Результат Место Прим.
-------------------------------------------------------------------------------------
   1 Евтух Вероника            BLR Минск            1900  3061  0:38:22.9   1
   2 Ширкевич Маргарита        BLR Минск            1900  3057  0:40:56.9   2
   3 Мусиенко Ольга            BLR Витебск          1900  3042  0:41:21.8   3
   4 Степанищева Татьяна       BLR Молодечно        1900  3048  0:42:45.4   4
   5 Балахонова Татьяна        BLR Жодино           1900  3090  0:42:49.1   5
   6 Стасевич Алина            BLR Минск            1900  3102  0:44:19.1   6
   7 Шабанова Елена            BLR Минск            1900  3037  0:47:30.0   7
   8 Минакова Ирина            BLR Смолевичи        1900  3093  0:47:43.0   8
   9 Равино Кристина           BLR Минск            1900  3084  0:47:59.9   9
  10 Лобач Анастасия           BLR Смолевичи        1900  3092  0:48:15.7  10
  11 Маковская Маргарита       BLR Минск            1900  3083  0:48:19.1  11
  12 Володина Наталья          BLR Минск            1900  3020  0:48:37.6  12
  13 Воронова Александра       BLR Минск            1900  3041  0:49:24.0  13
  14 Одинец Виктория           BLR Минск            1900  3007  0:49:45.9  14
  15 Сапежинская Наталия       BLR Минск            1900  3036  0:49:57.3  15
  16 Бурдель Елена             BLR Минск            1900  3019  0:50:01.7  16
  17 Сидорова Ирина            BLR Минск            1900  3060  0:50:51.1  17
  18 Лукашенок Алеся           BLR Минск            1900  3027  0:51:09.1  18
  19 Ярошевич Екатерина        BLR Смолевичи        1900  3094  0:52:04.1  19
  20 Нистюк Екатерина          BLR Минск            1900  3059  0:52:31.5  20
  21 Савицкая Валентина        BLR Могилев          1900  3011  0:53:05.9  21
  22 Савицкая Елизавета        BLR Могилев          1900  3022  0:53:19.8  22
  23 Сорокина Ольга            BLR Жодино           1900  3013  0:54:04.8  23
  24 Баразновская Екатерина    BLR Могилёв          1900  3001  0:54:14.0  24
  25 Ладутько Наталья          BLR Минск            1900  3040  0:54:21.2  25
  26 Прокопеня Анна            BLR Минск            1900  3100  0:55:37.1  26
  27 Улакина Маргарита         BLR Могилев          1900  3049  0:55:40.5  27
  28 Лешик Ксения              BLR Минск            1900  3053  0:56:01.4  28
  29 Рубашко Елизавета         BLR Минск            1900  3033  0:56:48.6  29
  30 Линник Ольга              BLR Минск            1900  3054  0:58:08.7  30
  31 Мороз Алена               BLR Минск            1900  3080  0:58:16.4  31
  32 Казак Наталья             BLR Минск            1900  3012  1:00:42.6  32
  33 Гайдук Ольга              BLR Минск            1900  3010  1:00:54.3  33
  34 Николаева-Гурова Елена    BLR Колодищи         1900  3043  1:00:54.6  34
-------------------------------------------------------------------------------------

Т5:М

-------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер Результат Место Прим.
-------------------------------------------------------------------------------------
   1 Макевич Ричард            BLR Минск            1900  3097  0:28:02.2   1
   2 Деденок Никита            BLR Борисов          1900  3051  0:29:16.1   2
   3 Голубев Никита            BLR Минск            1900  3044  0:30:08.8   3
   4 Гамезо Денис              BLR Березино         1900  3028  0:30:17.9   4
   5 Чабор Максим              BLR Минск            1900  3046  0:30:19.5   5
   6 Москалюк Владислав        BLR Минск            1900  3098  0:31:25.4   6
   7 Карчевский Владислав      BLR Минск            1900  3066  0:31:57.6   7
   8 Пятницкий Алексей         BLR Минск            1900  3073  0:33:46.8   8
   9 Децук Анатолий            BLR Минск            1900  3081  0:34:13.7   9
  10 Демидчик Петр             BLR Минск            1900  3101  0:34:18.3  10
  11 Якимюк Максим             BLR Минск            1900  3055  0:34:29.7  11
  12 Сафиулин Владислав        BLR Минск            1900  3068  0:34:38.3  12
  13 Бутько Илья               BLR Минск            1900  3021  0:34:54.7  13
  14 Осипук Дима               BLR Минск            1900  3045  0:34:58.2  14
  15 Лихута Денис              BLR Минск            1900  3067  0:35:53.7  15
  16 Лященко Сергей            BLR Минск            1900  3056  0:35:59.0  16
  17 Шабанов Тимофей           BLR Минск            1900  3039  0:36:01.3  17
  18 Журавель Виталий          BLR Минск            1900  3023  0:36:02.8  18
  19 Лукашенок Антон           BLR Минск            1900  3032  0:36:15.0  19
  20 Салей Олег                BLR Минск            1900  3017  0:36:29.6  20
  21 Хамутовский Егор          BLR Минск            1900  3082  0:36:33.5  21
  22 Жданович Илья             BLR Минск            1900  3079  0:36:34.3  22
  23 Kalantai Artur            BLR Minsk            1900  3005  0:36:41.0  23
  24 Сидоров Никита            BLR Минск            1900  3075  0:36:52.9  24
  25 Казаков Владислав         BLR Минск            1900  3072  0:36:58.8  25
  26 Александров Дмитрий       BLR Минск            1900  3064  0:37:01.4  26
  27 Третьяк Павел             BLR Минск            1900  3052  0:37:21.9  27
  28 Былинович Андрей          BLR Минск            1900  3099  0:38:09.2  28
  29 Воеводов Владимир         BLR Минск            1900  3069  0:38:22.7  29
  30 Пискун Владислав          BLR Минск            1900  3070  0:38:23.2  30
  31 Никеев Евгений            BLR Минск            1900  3071  0:38:31.1  31
  32 Гринкевич Кирилл          BLR Минск            1900  3074  0:38:42.2  32
  33 Рабчук Олег               BLR Пружаны          1900  3089  0:39:53.7  33
  34 Пинашин Богдан            BLR Минск            1900  3038  0:40:10.4  34
  35 Вабищевич Егор            BLR Смолевичи        1900  3095  0:40:14.3  35
  36 Кузмич Максим             BLR Минск            1900  3031  0:40:29.2  36
  37 Девочко Сергей            BLR Фаниполь         1900  3016  0:40:31.4  37
  38 Балгазиев Аскар           BLR Минск            1900  3065  0:40:34.3  38
  39 Каленик Сергей            BLR Минск            1900  3029  0:40:45.3  39
  40 Кравченя Роман            BLR Минск            1900  3047  0:41:05.5  40
  41 Пименов Алексей           BLR Мозырь           1900  3050  0:41:52.0  41
  42 Сидоров Данила            BLR Минск            1900  3077  0:42:24.4  42
  43 Melnov Vadim              BLR Minsk            1900  3087  0:42:36.5  43
  44 Кириченко Николай         BLR Минск            1900  3078  0:43:30.1  44
  45 Белявский Александр       BLR Минск            1900  3086  0:44:02.3  45
  46 Смоленский Александр      BLR Сморгонь         1900  3009  0:44:28.1  46
  47 Воробьёв Дмитрий          BLR Минск            1900  3025  0:45:02.8  47
  48 Щербак Александр          BLR Минск            1900  3002  0:46:46.1  48
  49 Onischenko Oleg           BLR Минск            1900  3030  0:46:51.6  49
  50 Кошелюк Геннадий          BLR Минск            1900  3026  0:47:11.7  50
  51 Ходько Антон              BLR Птичь            1900  3006  0:47:47.6  51
  52 Сигай Максим              BLR Минск            1900  3058  0:47:47.7  52
  53 Красковский Валерий       BLR Могилев          1900  3091  0:48:12.3  53
  54 Галынский Сергей          BLR Минск            1900  3018  0:48:48.5  54
  55 Сидоров Андрей            BLR Минск            1900  3076  0:50:51.3  55
  56 Бритов Владислав          BLR Могилев          1900  3024  0:53:20.3  56
  57 Жучок Александр           BLR Смолевичи        1900  3096  0:54:07.0  57
  58 Савицкий Константин       BLR Могилев          1900  3014  0:54:45.7  58
  59 Попов Александр           BLR Восход           1900  3015  0:55:47.3  59
  60 Клещенок Николай          BLR Могилев          1900  3062  0:55:47.5  60
  61 Рубашко Максим            BLR Минск            1900  3035  0:56:47.4  61
-------------------------------------------------------------------------------------

Команды

     №   Фамилия, имя              Коллектив            Квал    Время      Время   Прим  Место
		на этапе   команды       
1  
   1010  Пехтерева Татьяна         OCR Belarus Team          00:50:53,1 00:50:53,1         1
   2010  Стрельцов Василий         OCR Belarus Team          00:37:51,3 01:28:44,4         1
   3010  Горбунов Игорь            OCR Belarus Team          00:38:44,1 02:07:28,5         1
   4010  Точка Артем               OCR Belarus Team          00:40:33,9 02:48:02,4         1
2  
   1006  Кругленя Настя            BeRunnner-Nemiga          00:55:35,1 00:55:35,1         2
   2006  Лычков Игорь              BeRunnner-Nemiga          00:40:18,1 01:35:53,2         2
