РЕЗУЛЬТАТЫ

10-12 мая 2019. Логойск

СЖ:Элита - SPRINT - Женщины - Элитный забег

--------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер Результат  Место Прим.
--------------------------------------------------------------------------------------
   1 Пехтерева Татьяна         BLR Минск            1987  1011  DSQ TL       -   1:10:52
   2 Онофриенко Карина         RUS Светогорск       1994  1010  DSQ TL       -   1:20:52
   3 Протопопова Татьяна       RUS Москва           1986  1012  DSQ TL       -   1:24:06
   4 Калениченко Руслана       UKR Харьков          1995  1004  DSQ TL       -   1:27:15
   5 Бакулина Ольга            RUS Москва           1982  1002  DSQ TL       -   1:27:18
   6 Костина Екатерина         RUS Псков            1981  1006  DSQ TL       -   1:36:25
   7 Щедрина Татьяна           RUS Москва           1985  1014  DSQ TL       -   1:36:25
   8 Козлова Людмила           RUS Санкт-Петербург  1984  1005  DSQ TL       -   2:00:56
   9 Михина Анастасия          RUS Москва           1992  1008  DSQ TL       -   2:06:10
  10 Янина Елена               RUS Бердск, Новосиби 1979  1015  DSQ TL       -   2:06:48
  11 Лопатина Марина           RUS Москва           1993  1007  DSQ TL       -   2:07:48
  12 Онегова Анастасия         RUS Екатеринбург     1988  1009  DSQ TL       -   2:24:43
  13 Хегай Анна                RUS Москва           1996  1013  DSQ TL       -   2:58:37
--------------------------------------------------------------------------------------

СМ:Элита - SPRINT - Мужчины - Элитный забег

--------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер Результат  Место Прим.
--------------------------------------------------------------------------------------
   1 Матусевич Алексей         BLR Могилев          1992  1059  0:56:19      1
   2 Дегтярев Иван             RUS Казань           1988  1039  0:58:11      2
   3 Пермяков Игорь            RUS Екатеринбург     1992  1067  1:03:37      3
   4 Янушевич Александр        BLR Барановичи       1986  1092  1:09:29      4
   5 Шелковский Вадим          BLR Борисов          1994  1087  DSQ TL       -   1:10:14
   6 Горбунов Игорь            BLR Минск            1992  1035  DSQ TL       -   1:10:51
   7 Точка Артем               BLR Мозырь           1993  1079  DSQ TL       -   1:10:51
   8 Рыдаев Илья               RUS Иваново          1983  1073  DSQ TL       -   1:10:51
   9 Проскуряков Евгений       RUS Санкт-Петербург  1990  1070  DSQ TL       -   1:10:51
  10 Кравченко Александр       BLR Могилев          1981  1052  DSQ TL       -   1:10:51
  11 Ананьев Денис             RUS Красногорск      1989  1020  DSQ TL       -   1:10:51
  12 Поляков Олег              RUS Санкт-Петербург  1992  1068  DSQ TL       -   1:10:52
  13 Католиков Роман           BLR Минск            1985  1049  DSQ TL       -   1:10:52
  14 Другов Александр          RUS Химки            1983  1040  DSQ TL       -   1:10:52
  15 Бакаев Дмитрий            RUS Москва           1989  1024  DSQ TL       -   1:10:52
  16 Камышкайло Анатолий       BLR Минск            1981  1046  DSQ TL       -   1:11:38
  17 Ольховский Дмитрий        RUS Москва           1992  1063  DSQ TL       -   1:11:53
  18 Привалов Александр        RUS Кубинка          1989  1069  DSQ TL       -   1:14:55
  19 Жучин Алексей             BLR Минск            1983  1044  DSQ TL       -   1:16:05
  20 Козырев Вадим             RUS Санкт-Петербург  1993  1050  DSQ TL       -   1:16:48
  21 Крус Виктор               BLR Да. Семково      1980  1055  DSQ TL       -   1:17:46
  22 Makarski Siarhei          BLR Minsk            1987  1017  DSQ TL       -   1:19:06
  23 Чернов Георгий            RUS Москва           1998  1082  DSQ TL       -   1:19:13
  24 Андрусенко Захар          UKR Киев             1992  1021  DSQ TL       -   1:21:14
  25 Евстратов Павел           RUS Санкт-Петербург  1986  1042  DSQ TL       -   1:21:20
  26 Юрченко Антон             RUS Норильск         1990  1089  DSQ TL       -   1:22:48
  27 Флора Никита              RUS Тольятти         1987  1080  DSQ TL       -   1:23:44
  28 Капула Владислав          UKR Киев             1992  1048  DSQ TL       -   1:23:53
  29 Astapenia Andrei          BLR Minsk            1985  1016  DSQ TL       -   1:24:01
  30 Эргашев Акмал             RUS Тольятти         1992  1088  DSQ TL       -   1:24:08
  31 Савин Александр           RUS Москва           1991  1074  DSQ TL       -   1:24:21
  32 Быков Максим              RUS Санкт-Петербург  1986  1028  DSQ TL       -   1:24:37
  33 Весич Владимир            UKR Харьков          1981  1029  DSQ TL       -   1:24:54
  34 Резник Антон              RUS Санкт-Петербург  1989  1071  DSQ TL       -   1:25:48
  35 Чесноков Алексей          RUS Балашиха         1989  1083  DSQ TL       -   1:26:12
  36 Кудашкин Сергей           RUS Москва           1990  1057  DSQ TL       -   1:26:12
  37 Шамаро Сергей             RUS г. Москва        1990  1085  DSQ TL       -   1:26:13
  38 Безбородов Артем          RUS Санкт-Петербург  1989  1026  DSQ TL       -   1:26:20
  39 Чистяков Артем            RUS Санкт-Петербург  1986  1084  DSQ TL       -   1:26:21
  40 Нежид Александр           UKR Харьков          1994  1061  DSQ TL       -   1:27:16
  41 Опекунов Станислав        RUS Санкт-Петербург  1987  1064  DSQ TL       -   1:27:20
  42 Давыдкин Артём            RUS Санкт-Петербург  1989  1038  DSQ TL       -   1:27:27
  43 Канаев Александр          RUS Москва           1986  1047  DSQ TL       -   1:28:07
  44 Сапоненко Андрей          BLR Минск            1991  1075  DSQ TL       -   1:29:19
  45 Крюков Сергей             RUS Москва           1989  1056  DSQ TL       -   1:29:54
  46 Парамоненков Павел        RUS Саратов          1992  1065  DSQ TL       -   1:30:46
  47 Перетятько Степан         RUS Саратов          2000  1066  DSQ TL       -   1:30:47
  48 Mikhailov Victor          RUS Krasnoyarsk      1988  1018  DSQ TL       -   1:31:22
  49 Рекутин Иван              RUS Москва           1984  1072  DSQ TL       -   1:32:16
  50 Маклаков Андрей           RUS Москва           1990  1058  DSQ TL       -   1:33:12
  51 Григоренко Денис          BLR Наровля          1990  1037  DSQ TL       -   1:34:37
  52 Кропивка Владислав        UKR Харьков          1991  1054  DSQ TL       -   1:34:41
  53 Гранкин Роман             UKR Харьков          1981  1036  DSQ TL       -   1:34:42
  54 Бабаев Денис              UKR Харьков          1985  1022  DSQ TL       -   1:34:43
  55 Батура Михаил             RUS Санкт-Петербург  1987  1025  DSQ TL       -   1:39:16
  56 Таляренко Евгений         RUS Санкт-Петербург  1998  1077  DSQ TL       -   1:40:31
  57 Гапеев Владимир           RUS Санкт-Петербург  1985  1033  DSQ TL       -   1:40:52
  58 Крикливый Сергей          RUS Москва           1982  1053  DSQ TL       -   1:47:34
  59 Тамилин Ярослав           BLR Минск            1988  1078  DSQ TL       -   1:47:40
  60 Шевченко Ярослав          RUS Ярославль        1994  1086  DSQ TL       -   1:49:26
  61 Говоров Андрей            RUS Санкт-Петербург  1986  1034  DSQ TL       -   2:06:46
  62 Янин Денис                RUS Бердск, Новосиби 1982  1091  DSQ TL       -   2:06:48
  63 Власенко Алексей          RUS Ставрополь       1983  1030  DSQ TL       -   2:07:12
  64 Вьюнник Александр         RUS Москва           1987  1032  DSQ          -
  65 Вовчик Дмитрий            RUS Санкт-Петербург  1985  1031  DSQ          -
  66 Копьев Роман              RUS Moscow           1986  1051  DSQ          -
  67 Овечкин Тарас             RUS Москва           1984  1093  DSQ          -
  68 Ядгаров Ильнур            RUS Казань           1997  1090  DSQ          -
  69 Ситкевич Антон            BLR Городея          1987  1076  DSQ          -   Чёрная вдова
  70 Бабий Алексей             UKR Киев             1989  1023  DSQ          -
  71 Неджера Артём             RUS Чехов            1985  1060  DSQ          -   Фаталити
  72 Silin Sergey              RUS Moscow           1994  1019  DNF          -
  73 Белов Артур               RUS Светогорск       1984  1027  DNF          -
  74 Жошкин Алексей            RUS Рязань           1989  1043  DNF          -
  75 Обухович Андрей           RUS Санкт-Петербург  1984  1062  DNF          -
--------------------------------------------------------------------------------------

СЖ:Ст - SPRINT - Женщины старшего возраста (16-34 лет)

--------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер Результат  Место Прим.
--------------------------------------------------------------------------------------
   1 Иванова Анна              RUS Москва           1976  5029  1:28:59      1
   2 Карасева Анна             RUS Москва           1984  5030  1:36:58      2
   3 Кузьменко Ирина           RUS Москва           1982  5031  1:47:22      3
   4 Лисицына Нина             RUS Москва           1975  5033  1:57:07      4
   5 Синюшкина Татьяна         RUS Сочи             1976  5037  2:01:18      5
   6 Луцева Ульяна             RUS Москва           1982  5034  2:02:39      6
   7 Мустафаева Ольга          UKR Харьков          1977  5036  2:04:26      7
   8 Камынина-Лавская Ирина    RUS Москава          1978  4021  2:11:37      8
   9 Фролова Светлана          RUS Москва           1983  4022  2:24:38      9
  10 Юшина Александра          RUS Москва           1995  6086  2:25:08     10
  11 Кушнер Елена              RUS Санкт-Петербург  1981  5032  2:29:59     11
  12 Маслова Полина            RUS Санкт-Петербург  1983  5035  2:32:28     12
  13 Вильховецкая Олеся        RUS Великий Новгород 1980  4020  2:35:37     13
  14 Логацкая Елена            RUS Москва           1978  3013  2:38:32     14
  15 Гусева Анна               RUS Москва           1982  3012  2:38:32     14
  16 Моисеева Вероника         BLR Минск            1983  6006  2:45:07     16
  17 Басова Анастасия          BLR Минск            1983  3011  2:50:11     17
--------------------------------------------------------------------------------------

СЖ:Мл - SPRINT - Женщины младшего возраста (35 лет и старше)

--------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер Результат  Место Прим.
--------------------------------------------------------------------------------------
   1 Ворожейкина Мария         RUS Москва           1991  4003  1:23:56      1
   2 Лекишвили София           RUS Краснознаменск   1987  4009  1:42:06      2
   3 Лавренова Татьяна         BLR Рогачев          1991  5015  1:43:43      3
   4 Магонова Тамара           RUS Тольятти         1996  4012  1:43:55      4
   5 Рахмангулова Регина       RUS Санкт-Петербург  1993  4014  1:43:58      5
   6 Малеева Мария             RUS Коломна          1988  3007  1:48:54      6
   7 Павленкович Вера          BLR МИНСК            1989  3009  1:50:51      7
   8 Корнейчук Александра      BLR Минск            2000  5013  1:51:25      8
   9 Ananina Olga              RUS Pushkino         1990  6001  1:53:51      9
  10 Летникова Елизавета       RUS Санкт-Петербург  1997  5016  1:53:55     10
  11 Славущева Екатерина       RUS Москва           1995  5022  1:54:17     11
  12 Стрельникова Яна          RUS Москва           1994  4015  1:56:12     12
  13 Карпович Елена            BLR Жодино           1987  4005  1:56:41     13
  14 Муравьева Марина          RUS Москва           1989  5018  1:56:56     14
  15 Поликарпова Екатерина     RUS Воскресенск      1992  5019  1:57:02     15
  16 Полякова Александра       RUS Москва           1988  4013  1:58:06     16
  17 Богдашкина Александра     RUS Коломна          1998  5002  1:58:53     17
  18 Гончаренко Юлия           RUS Коломна          1998  5005  1:58:54     18
  19 Демченко Олеся            RUS Сочи             1989  5006  2:01:18     19
  20 Лукашенко Наталия         RUS Москва           1986  4011  2:02:41     20
  21 Авдеева Полина            RUS Москва           1987  4001  2:04:28     21
  22 Леонтьева Светлана        RUS Москва           1988  4010  2:05:14     22
  23 Бердина Алина             RUS г. Москва        1992  5001  2:07:11     23
  24 Власова Екатерина         RUS Москва           1997  4002  2:10:02     24
  25 Храмова Олеся             RUS Коломна          1993  5024  2:13:02     25
  26 Жерулик Софья             BLR Витебск          1989  5007  2:16:00     26
  27 Филиппова Антонина        RUS Санкт-Петербург  1984  5023  2:16:05     27
  28 Шишпор Любовь             BLR Минск            1985  5026  2:19:37     28
  29 Воронюк Марина            RUS СПб              1984  3003  2:20:27     29
  30 Милюшкина Людмила         RUS Москва           1991  5017  2:21:24     30
  31 Буга Кристина             RUS Москва           1990  3002  2:23:23     31
  32 Имамова Алиса             RUS Санкт-Петербург  1991  5008  2:25:08     32
  33 Токарева Виктория         RUS Санкт Петербург  1994  4016  2:26:06     33
  34 Кряжева Александра        RUS Санкт-Петербург  1992  5014  2:26:13     34
  35 Хасанова Екатерина        RUS Санкт-Петербург  1987  4018  2:26:48     35
  36 Киселева Ирина            RUS Новосибирск      1996  4007  2:27:06     36
  37 Лоленко Анна              RUS Москва           1986  3006  2:29:26     37
  38 Коханчук Анастасия        UKR Житомир          1992  6003  2:30:25     38
  39 Тропкина Анастасия        RUS Санкт-Петербург  1994  4017  2:32:35     39
  40 Митанёва Мария            RUS Москва           1992  3008  2:34:56     40
  41 Каленская Наталия         BLR Минск            1986  5009  2:42:35     41
  42 Чигарева Мария            RUS Москва           1987  5025  2:43:08     42
  43 Коваленко Ольга           BLR Минск            1997  5011  2:44:54     43
  44 Широкова Ксения           RUS Коломна          1995  3010  2:48:09     44
  45 Демина Вера               RUS Москва           2001  6002  2:49:38     45
  46 Григорьева Тамара         RUS Истра            1990  4004  2:54:30     46
  47 Комиссарова Дарья         RUS Коломна          1999  5012  2:55:15     47
  48 Бурундасова Алена         RUS Санкт-Петербург  1993  5003  3:05:06     48
  49 Жабинко Дарья             BLR Минск            1991  3004  3:06:23     49
  50 Родина Лилия              RUS Санкт-Петербург  1988  6005  DSQ          -
  51 Шевченко Ольга            RUS Москва           1989  4019  DSQ          -
  52 Каменская Полина          RUS Москва           1989  5010  DSQ          -   Сантехник
  53 Кузина Ирина              RUS Кострома         1988  6004  DSQ          -
  54 Качура Ксения             RUS Волгоград        1994  4006  DSQ          -   Барабан
  55 Колесова Александра       RUS Санкт-Петербург  1995  4008  DNF          -
  56 Гаркавенко Дарья          RUS Moscow           1990  5004  DNF          -
--------------------------------------------------------------------------------------

СМ:Мс - SPRINT - Мастерс – Мужчины 40 лет и старше

--------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер Результат  Место Прим.
--------------------------------------------------------------------------------------
   1 Саванович Виталий         BLR Минск            1978  6045  0:57:27      1
   2 Андрусов Павел            RUS Москва           1971  5064  0:58:55      2
   3 Безлепкин Андрей          BLR Могилев          1979  3050  1:03:00      3
   4 Балтынский Александр      BLR Минск            1978  4042  1:14:11      4
   5 Рассказов Дмитрий         RUS Санкт-Петербург  1979  4045  1:21:37      5
   6 Капытов Александр         BLR Могилев          1978  6040  1:26:37      6
   7 Акимов Евгений            RUS Мытищи           1978  3048  1:27:00      7
   8 Коробкин Алексей          BLR Мозырь           1978  3054  1:29:59      8
   9 Белянцев Роман            RUS Санкт-Петербург  1978  5065  1:41:57      9
  10 Мороз Чеслав              BLR миоры            1970  6041  1:44:15     10
  11 Мустафаев Олег            UKR Харьков          1975  6042  1:44:43     11
  12 Мызников Дмитрий          RUS Санкт-Петербург  1977  3055  1:45:53     12
  13 Хайбуллин Азат            RUS Уфа              1976  5069  1:46:01     13
  14 Титюлин Валерий           RUS Уфа              1971  5068  1:46:01     13
  15 Шафеев Эдуард             RUS Уфа              1974  5070  1:46:01     13
  16 Глатанков Пётр            BLR Минск            1978  6038  1:46:26     16
  17 Никляев Максим            RUS Калуга           1978  3056  1:51:37     17
  18 Gritsyna Oleg             RUS Kharkov          1900  5063  1:51:43     18
  19 Нестерович Анатолий       BLR Барановичи       1970  6043  1:57:31     19
  20 Волченков Александр       RUS Москва           1974  4043  2:00:08     20
  21 Кузьмин Игорь             RUS Санкт-Петербург  1976  5067  2:05:14     21
  22 Петров Андрей             RUS Санкт-Петербург  1975  6044  2:08:00     22
  23 Счастнев Роман            RUS Москва           1975  4046  2:10:04     23
  24 Толмачев Андрей           RUS Москва           1975  4047  2:10:19     24
  25 Головнёв Дмитрий          BLR Минск            1977  5066  2:24:31     25
  26 Шидловский Игорь          BLR Минск            1970  6046  2:25:04     26
  27 Ильин Анатолий            RUS Санкт-Петербург  1970  3053  2:27:54     27
  28 Иванов Владимир           RUS Санкт-Петербург  1972  3052  2:35:15     28
--------------------------------------------------------------------------------------

СМ:Ст - SPRINT - Мужчины старшего возраста (30-39 лет)

--------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер Результат  Место Прим.
--------------------------------------------------------------------------------------
   1 Мороз Артём               BLR Калинковичи      1988  6067  0:52:25      1
   2 Арсентьев Андрей          BLR Нопополоцк       1985  6048  0:54:52      2
   3 журжин владимир           RUS сызрань          1983  3064  1:02:38      3
   4 Точка Денис               BLR Мозырь           1988  6076  1:05:44      4
   5 Сергеев Сергей            RUS Санкт-Петербург  1987  4074  1:06:42      5
   6 Ананьин Артем             RUS Pushkino         1987  4052  1:07:20      6
   7 Стадников Роман           RUS Воронеж          1979  4080  1:08:16      7
   8 Ворожейкин Александр      RUS Москва           1987  4058  1:10:07      8
   9 Врублевский Павел         BLR Минск            1981  3059  1:10:29      9
  10 Грачёв Виталий            BLR Гомель           1987  3061  1:11:21     10
  11 Гидлевский Дмитрий        BLR Минск            1986  6055  1:12:22     11
  12 Кожухов Андрей            RUS Челябинск        1986  3070  1:14:30     12
  13 Давыдов Денис             RUS Бабынино         1987  6056  1:15:24     13
  14 Сапатов Константин        RUS Санкт-Петербург  1984  3081  1:18:40     14
  15 Цыганков Никита           RUS Москва           1985  6079  1:20:04     15
  16 Власенко Сергей           RUS Ставрополь       1985  5073  1:20:10     16
  17 Кулаев Алексей            BLR Жодино           1980  3071  1:20:22     17
  18 Панов Александр           RUS Москва           1982  4071  1:21:06     18
  19 Лазуткин Михаил           RUS Санкт-Петербург  1982  5077  1:21:20     19
  20 Елыжев Николай            RUS Санкт-Петербург  1981  4063  1:21:46     20
  21 Дубровин Валентин         RUS Москва           1988  3062  1:22:30     21
  22 Капустин Василий          RUS Санкт-Петербург  1979  3068  1:25:11     22
  23 Бандурко Владислав        BLR Минск            1983  6049  1:26:01     23
  24 Никитин Александр         RUS Москва           1984  6068  1:26:26     24
  25 Фомиченко Алексей         RUS Москва           1983  4083  1:26:43     25
  26 Легчеков Дмитрий          BLR Минск            1984  3072  1:27:28     26
  27 Дугин Владимир            RUS Алабино          1980  4061  1:28:02     27
  28 Пудов Алексей             RUS Санкт-Петербург  1986  4072  1:28:10     28
  29 Utenin Vadim              BLR Zhodino          1984  4051  1:29:17     29
  30 Шауло Сергей              BLR Верхнедвинск     1981  5085  1:29:24     30
  31 Лузан Жека                BLR Мозырь           1982  3074  1:29:38     31
  32 Доманский Михаил          BLR Гродно           1985  4060  1:31:47     32
  33 Туркин Андрей             RUS Санкт-Петербург  1982  3085  1:32:13     33
  34 Денейко Александр         RUS Москва           1986  6059  1:32:50     34
  35 Кочержук Александр        BLR Минск            1984  6063  1:36:16     35
  36 Осадченко Сергей          RUS Санкт-Петербург  1981  3080  1:36:37     36
  37 Ермаков Сергей            RUS Воскресенск      1984  3063  1:37:23     37
  38 Василевский Артём         BLR Минск            1986  4056  1:37:24     38
  39 Месилов Денис             RUS Павловский Посад 1988  4069  1:37:31     39
  40 Ткачёв Денис              BLR г. Минск         1982  6075  1:39:43     40
  41 Камышников Александр      RUS Тула             1982  3067  1:41:12     41
  42 Солонович Андрей          BLR Минск            1984  3084  1:41:18     42
  43 Андрейчик Сергей          BLR Минск            1988  4053  1:44:09     43
  44 Кан Виталий               RUS г. Москва        1988  3087  1:46:22     44
  45 Тельпук Дмитрий           BLR Минск            1985  6073  1:46:23     45
  46 Шуляк Дмитрий             BLR Минск            1989  6084  1:46:58     46
  47 Калдин Валерий            RUS Москва           1987  6061  1:47:10     47
  48 Морозов Александр         RUS Москва           1983  3078  1:47:32     48
  49 Солдатов Дмитрий          RUS Новокузнецк      1984  3082  1:47:58     49
  50 Ильинский Алексей         RUS Сергиев Посад    1984  3065  1:48:54     50
  51 Прошкин Василий           RUS Мытищи           1983  5081  1:48:57     51
  52 Горбачев Иван             RUS Москва           1983  3060  1:50:13     52
  53 Подрезов Павел            RUS Москва           1982  6070  1:50:27     53
  54 Титов Павел               BLR Минск            1988  6074  1:52:03     54
  55 Малышев Роман             RUS Саратов          1993  6087  1:52:09     55
  56 Стульбо Андрей            BLR Минск            1981  4081  1:52:55     56
  57 Шаповалов Евгений         RUS Ставрополь       1984  6082  1:54:22     57
  58 Буга Александр            RUS Москва           1984  3058  1:54:35     58
  59 Лукин Сергей              RUS Москва           1988  5078  1:55:13     59
  60 Байдук Виктор             BLR Брест            1981  5071  1:56:03     60
  61 Лисицын Александр         RUS Светогорск       1984  3073  1:56:24     61
  62 Малыгин Иван              RUS Санкт-Петербург  1979  4068  1:57:42     62
  63 Соснович Александр        BLR Минск            1988  6072  1:57:47     63
  64 Силаков Евгений           RUS Люберцы          1984  4076  1:58:49     64
  65 Дядюк Андрей              RUS Санкт-Петербург  1981  4062  1:58:53     65
  66 Андрюшенко Андрей         BLR Минск            1980  6047  1:59:01     66
  67 Гречаный Алексей          RUS Санкт-Петербург  1982  4059  1:59:52     67
  68 Ваняткин Вадим            BLR Минск            1984  6052  2:00:19     68
  69 Мутылин Дмитрий           RUS Москва           1985  4070  2:00:41     69
  70 Шабашов Сергей            BLR Минск            1985  6081  2:00:54     70
  71 Коняев Максим             RUS Москва           1985  6062  2:01:08     71
  72 Маликов Игорь             RUS Шлиссельбург     1982  3077  2:01:24     72
  73 Яковлев Алексей           RUS Санкт-Петербург  1982  4084  2:01:26     73
  74 Володин Юрий              RUS Москва           1986  4057  2:02:41     74
  75 Лемешевич Владимир        BLR Минск            1988  6065  2:02:49     75
  76 Нунузов Рустам            RUS Сантк-Петербург  1986  3079  2:04:15     76
  77 Соловьев Алексей          RUS Москва           1988  6071  2:04:22     77
  78 Тараскин Юрий             RUS Москва           1982  4082  2:04:35     78
  79 Рачицкий Сергей           BLR Витебск          1987  4073  2:04:48     79
  80 Тютиков Юрий              RUS Москва           1987  5083  2:05:07     80
  81 Корабельников Дмитрий     BLR Минск            1985  4067  2:09:39     81
  82 Cimler Jiri               CZE Kralupy nad Vlta 1984  4049  2:10:56     82
  83 Сибилев Алексей           RUS Санкт-Петербург  1983  4075  2:11:21     83
  84 Богомолов Иван            RUS Санкт-Петербург  1981  6050  2:13:36     84
  85 Кравченя Роман            BLR Минск            1985  6064  2:14:37     85
  86 Шевченко Виктор           BLR Минск            1983  6083  2:19:24     86
  87 Гатальский Андрей         RUS Санкт-Петербург  1986  6012  2:20:46     87
  88 Шуткевич Сергей           BLR Гомель           1989  6085  2:20:46     87
  89 Яковлев Игорь             RUS Санкт-Петербург  1986  4085  2:21:22     89
  90 Бируля Руслан             RUS Санкт-Петербург  1984  4054  2:22:18     90
  91 Мищенко Виталий           RUS Москва           1984  6066  2:22:46     91
  92 Ошурко Антон              BLR Гродно           1981  6069  2:22:57     92
  93 Иконников Владимир        RUS Москва           1984  6060  2:25:27     93
  94 Калачев Евгений           RUS Москва           1987  3066  2:25:35     94
  95 Каргин Алексей            RUS Москва           1981  4066  2:26:00     95
  96 Бывшев Александр          RUS Москва           1989  6051  2:28:17     96
  97 Черняков Константин       BLR Минск            1983  6080  2:38:06     97
  98 Бруй Александр            BLR Минск            1987  4055  2:41:05     98
  99 Македонский Александр     RUS Ульяновск        1985  5079  2:43:07     99
 100 Демин Андрей              RUS Москва           1980  6058  2:49:37    100
 101 Соломенников Григориий    RUS Томск            1986  3083  2:55:33    101
 102 Волошиненко Юрий          BLR Минск            1982  5074  2:59:40    102
 103 Скоблик Максим            BLR Брест            1981  4077  3:06:16    103
 104 Ефремов Павел             RUS г. Москва        1988  3086  19:01:30   104
 105 Ковалёв Андрей            RUS Санкт-Петербург  1988  3069  DSQ          -
 106 Клементьев Денис          RUS Москва           1984  5076  DSQ          -   Барабан
 107 Лущик Алексей             BLR Минск            1988  3075  DSQ          -   Лет. обезьяна
 108 Многин Андрей             BLR Минск            1986  5080  DSQ          -   Барабан
 109 Давыдов Константин        RUS Москва           1988  6057  DSQ          -
 110 Хайдаров Ильдар           RUS Москва           1987  6077  DNF          -
 111 Васильков Александр       BLR Минск            1984  5072  DNF          -
--------------------------------------------------------------------------------------

СМ:Мл - SPRINT - Мужчины младшего возраста (16-29 лет)

--------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер Результат  Место Прим.
--------------------------------------------------------------------------------------
   1 Заколодкин Роман          RUS Новосибирск      1993  4028  0:48:19      1
   2 Стельникович Сергей       BLR Калинковичи      2000  6031  0:56:13      2
   3 Никитко Александр         BLR Барановичи       1996  6025  1:00:28      3
   4 Герасимук Дмитрий         BLR Минск            1993  6011  1:01:18      4
   5 Помазной Денис            RUS Можайск          1990  4035  1:01:52      5
   6 Чернов Арсений            RUS Москва           1998  4040  1:02:12      6
   7 Славущев Ярослав          RUS Москва           1994  5055  1:06:00      7
   8 Очеретюк Андрей           UKR Макаров          1991  3036  1:16:14      8
   9 Ольховский Василий        RUS Москва           1996  3035  1:23:32      9
  10 Давиденко Александр       RUS Москва           1989  5044  1:23:54     10
  11 Вага Дмитрий              BLR Минск            1992  6008  1:24:19     11
  12 Сергеев Сергей            BLR Минск            1990  4037  1:24:46     12
  13 Васильков Александр       RUS Можайск          1989  4024  1:24:51     13
  14 Бурак Александр           BLR Минск            1989  3016  1:27:26     14
  15 Крупко Павел              RUS Санкт-Петербург  1991  3029  1:27:27     15
  16 Гвоздь Кирилл             BLR Минск            1991  4026  1:32:28     16
  17 Таврель Максим            BLR Минск            1990  5058  1:33:07     17
  18 Сорокин Евгений           BLR Гродно           1993  5057  1:33:20     18
  19 Храмченко Тимофей         BLR Минск            2002  3043  1:33:20     18
  20 Скобля Алексей            BLR Гродно           1992  5054  1:33:22     20
  21 Комаров Максим            BLR Жодино           1993  6020  1:33:30     21
  22 Касьянчик Денис           BLR Мозырь           1991  6016  1:34:05     22
  23 Ершов Владимир            RUS Санкт-Петербург  1991  3025  1:34:13     23
  24 Богатов Евгений           RUS Обнинск          1992  3015  1:34:46     24
  25 Осипов Роман              RUS Электросталь     1996  5049  1:36:02     25
  26 Калинин Егор              RUS Можайск          1998  4029  1:36:56     26
  27 Буюклян Карэн             RUS Санкт-Петербург  1990  5040  1:39:48     27
  28 Комаров Александр         RUS Москва           1994  4031  1:40:04     28
  29 Асташов Ярослав           BLR Гродно           1990  5038  1:42:30     29
  30 Романов Семён             RUS Санкт-Петербург  1990  4036  1:43:34     30
  31 Сафронов Александр        RUS Санкт-Петербург  1992  3039  1:44:03     31
  32 Капитонов Максим          RUS Санкт-Петербург  1990  4030  1:44:49     32
  33 Новиков Евгений           BLR Молодечно        1989  6026  1:45:10     33
  34 Матвеев Сергей            RUS Коломна          1993  3033  1:45:32     34
  35 Васильев Вадим            RUS Санкт-Петербург  1994  3017  1:45:58     35
  36 Герман Кирилл             BLR Минск            1999  3020  1:48:20     36
  37 Лагодский Михаил          BLR Гродно           1994  3030  1:48:21     37
  38 Щелконогов Сергей         BLR Лида             1991  6036  1:48:32     38
  39 Мискевич Алексей          BLR Минск            1989  6024  1:48:45     39
  40 Лапков Евгений            BLR Минск            1990  6023  1:50:04     40
  41 Makarov Andrei            RUS Москва           1989  3014  1:50:57     41
  42 Омилаенко Илья            RUS Подольск         1992  4034  1:52:06     42
  43 Цуркан Валерий            BLR Витебск          1992  6034  1:52:21     43
  44 Яковлев Роман             BLR Витебск          1991  6037  1:53:46     44
  45 Волчанский Александр      RUS Тверь            1991  3019  1:54:28     45
  46 Лыткин Дмитрий            RUS Раменское        1999  3032  1:54:29     46
  47 Суровцев Дмитрий          RUS Коломна          1997  3040  1:54:30     47
  48 Тищенко Антон             RUS Тосно            1989  6033  1:55:13     48
  49 Виноградов Даниил         RUS Санкт-Петербург  2001  4025  1:55:32     49
  50 Белов Александр           RUS Балашиха         1990  4023  1:56:13     50
