Частное унитарное предприятие "Полоса препятствий Бизон"
УНП 193948229
Юридический адрес: 223141, Республика Беларусь, г. Логойск, Гайненское шоссе, д.12, ком.202
Свидетельство о регистрации N193948229, выдано 30.12.2025 Минским горисполкомом
режим работы с 10:00 до 16:00, без выходных
РЕЗУЛЬТАТЫ
Bison Race
Team Race
23 августа 2026. РГЦ Силичи
Команды - Team Race
Параметры дистанции: 6 км
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
п/п Фамилия Имя Команда/Регион Г.р. Номер Пр Результат Рез.Ком. Место Прим.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Бурак Александр TUR OCR TEAM 1988 310.4 0:36:58.4 0:42:18.6 1
Шкута Антон TUR OCR TEAM 1987 310.1 0:41:54.5
Соловей Екатерина TUR OCR TEAM 1994 310.2 0:45:00.6
Комаров Максим TUR OCR TEAM 1993 310.3 0:45:21.2
2 Костров Александр Black Yard 1982 205.4 0:41:26.2 0:42:31.9 2
Малейчук Екатерина Black Yard 1993 205.3 0:41:29.0
Рубашкина Виктория Black Yard 1991 205.2 0:42:17.2
Рубашкин Игорь Black Yard 1991 205.1 0:42:41.7
Петровский Алексей Black Yard 1998 205.6 0:43:25.6
Siarheyenka Siarhei Black Yard 1989 205.5 0:43:51.8
3 Амельчук Александр Шпаркие вожики 1994 125.3 0:38:26.1 0:44:11.9 3
Шляга Сергей Шпаркие вожики 1980 125.4 0:38:44.6
Авдеенко Анатолий Шпаркие вожики 1983 125.1 0:49:48.2
Глагола Ольга Шпаркие вожики 1992 125.2 0:49:48.7
4 Старовойтов Дмитрий Пульс 200 1992 124.1 0:40:57.6 0:46:14.9 4
Парахневич Александр Пульс 200 1999 124.4 0:44:22.5
Гошка Ирина Пульс 200 1989 124.2 0:49:46.0
Рубец Валерий Пульс 200 1994 124.3 0:49:53.5
5 Акулич Александр Негабарит 1998 212.5 0:35:11.6 0:46:52.0 5
Табалевич Кристина Негабарит 1991 212.4 0:49:05.5
Солонович Александр Негабарит 1993 212.3 0:49:40.6
Табалевич Александр Негабарит 1985 212.2 0:50:10.5
Чернянин Владислав Негабарит 1995 212.1 0:50:11.8
6 Баландина Кристина TUR Limited edition 1989 109.3 0:44:42.9 0:48:09.5 6
Ткачёва Маргарита TUR Limited edition 1993 109.1 0:46:11.5
Колос Татьяна TUR Limited edition 1981 109.4 0:50:51.9
Раткевич Наталья TUR Limited edition 1996 109.2 0:50:52.0
7 Галко Юлиан 150% 2003 101.1 0:44:36.0 0:48:12.8 7
Бричкалевич Виктория 150% 1991 101.5 0:47:43.9
Kabaila Ruslan 150% 1999 101.3 0:49:10.9
Чабор Никита 150% 1991 101.2 0:49:33.2
Гудович Еммануил 150% 1999 101.4 0:50:00.0
8 Балаболов Александр Gryaz’ 2006 105.4 0:45:17.0 0:52:47.7 8
Чуянов Егор Gryaz’ 2004 105.3 0:49:40.3
Семейко Дарья Gryaz’ 2007 105.1 0:54:08.5
Мигиневич Максим Gryaz’ 2004 105.2 0:54:09.4
Гуринович Валерий Gryaz’ 2005 105.5 1:00:43.7
9 Skok Alena ППО АТБ Белавиа 1996 317.4 0:52:47.5 0:53:13.4 9
Воронович Сергей ППО АТБ Белавиа 1994 317.3 0:53:00.2
Мурленко Дмитрий ППО АТБ Белавиа 1995 317.1 0:53:30.3
Мацук Дмитрий ППО АТБ Белавиа 1999 317.2 0:53:35.9
10 Лавникович Евгений COMRADE TEAM 1988 102.2 0:48:53.2 0:53:51.2 10
Семенюк Константин COMRADE TEAM 1994 102.1 0:54:50.4
Бабич Даниил COMRADE TEAM 2003 102.6 0:54:50.6
Орехва Марина COMRADE TEAM 1991 102.3 0:54:51.0
Бокша Евгений COMRADE TEAM 1997 102.5 0:54:51.2
Наумов Артём COMRADE TEAM 1995 102.4 0:54:51.3
11 Левошко Алексей BERSERKI 1998 204.1 0:54:46.5 0:54:46.7 11
Бельская Анастасия BERSERKI 1997 204.4 0:54:46.7
Борщевский Владислав BERSERKI 1996 204.3 0:54:46.8
Маяренко Владислав BERSERKI 1998 204.2 0:54:46.8
12 Efremova Alexandra Брестский мясокомбин 2001 313.2 0:54:31.3 0:56:50.0 12
Вабищевич Владимир Брестский мясокомбин 1998 313.1 0:55:14.4
Коверец Алексей Брестский мясокомбин 1984 313.8 0:55:54.1
Лознухо Иван Брестский мясокомбин 2000 313.4 0:57:03.6
Горейко Александр Брестский мясокомбин 1993 313.3 0:57:57.5
Коровкин Сергей Брестский мясокомбин 1992 313.6 0:57:58.1
Корень Дмитрий Брестский мясокомбин 1993 313.7 0:58:00.4
Рыпич Вячеслав Брестский мясокомбин 1997 313.9 0:58:00.9
13 Gurinovich Sergei Dream Team Pulse 1985 104.5 0:40:00.6 0:56:50.5 13
Жуков Никита Dream Team Pulse 1993 104.4 1:02:25.4
Бурим Диана Dream Team Pulse 2002 104.2 1:02:27.9
Чудновская Екатерина Dream Team Pulse 1991 104.3 1:02:28.2
14 Казеко Игорь СПАРТА_150% 1994 215.1 0:57:47.3 0:57:52.9 14
Кудаева Дарья СПАРТА_150% 2000 215.4 0:57:50.3
Мартынов Павел СПАРТА_150% 1991 215.3 0:57:50.5
Мурзов Даниил СПАРТА_150% 2004 215.2 0:58:03.5
15 Петручик Александр Савушкин логистик 1988 320.5 0:55:14.1 0:58:05.4 15
Горбачук Дмитрий Савушкин логистик 2000 320.6 0:55:18.3
Патейчук Ярослава Савушкин логистик 1993 320.1 0:56:41.2
Трофимук Таисия Савушкин логистик 1988 320.2 0:57:40.7
Протасевич Олег Савушкин логистик 1993 320.4 1:00:22.0
Кириллов Олег Савушкин логистик 1991 320.7 1:00:22.3
Трофимук Дмитрий Савушкин логистик 1986 320.3 1:00:59.4
16 Степанов Владимир WBobrЫ 1994 110.6 0:59:55.5 0:59:55.6 16
Максимов Максим WBobrЫ 1987 110.5 0:59:55.5
Шакель Алексей WBobrЫ 1983 110.4 0:59:55.5
Степанчук Екатерина WBobrЫ 1992 110.2 0:59:55.7
Шакель Алина WBobrЫ 1988 110.1 0:59:55.8
17 Шеколинская Елизавета МТлига go 1991 120.1 1:03:26.9 1:03:27.1 17
Карканица Тимофей МТлига go 1991 120.3 1:03:27.0
Смолонский Сергей МТлига go 1991 120.4 1:03:27.1
Лусто Дарья МТлига go 1991 120.5 1:03:27.4
Ананьев Игорь МТлига go 1991 120.2 1:03:27.4
18 Громова Ирина Фитнес по ошибке 1988 321.2 1:03:53.8 1:05:03.2 18
Дараева Владислава Фитнес по ошибке 1997 321.3 1:03:54.0
Громов Глеб Фитнес по ошибке 1989 321.1 1:05:47.8
Каштелян Вадим Фитнес по ошибке 1988 321.4 1:05:50.2
Миндьо Иван Фитнес по ошибке 1993 321.5 1:05:50.4
19 Шока Вадим Герои 1990 211.3 1:06:37.5 1:06:37.5 19
Бернасовский Артём Герои 1990 211.2 1:06:37.5
Шока Марк Герои 1998 211.1 1:06:37.5
Вербицкая Евгения Герои 2002 211.4 1:06:37.6
20 Куделка Сергей Дзікі Дранік 1997 316.5 1:03:53.8 1:06:41.4 20
Korman Dmitry Дзікі Дранік 1979 316.1 1:07:23.1
Шестаков Павел Дзікі Дранік 1982 316.3 1:07:23.3
Марынкевіч Дар'я Дзікі Дранік 1995 316.4 1:07:23.4
Шашков Александр Дзікі Дранік 1990 316.2 1:07:23.6
21 Дулуб Юлия Лесопарк Молодёжный 1992 119.4 1:04:27.9 1:06:50.4 21
Rudchenko Vital Лесопарк Молодёжный 1984 119.3 1:04:28.1
Русецкая Тётя Оля Лесопарк Молодёжный 1989 119.7 1:04:28.3
Головацкий Филипп Лесопарк Молодёжный 1994 119.6 1:04:28.6
Корнивская Ольга Лесопарк Молодёжный 1981 119.1 1:05:36.9
Манько Кирилл Лесопарк Молодёжный 1982 119.8 1:10:24.4
Рудов Кирилл Лесопарк Молодёжный 1997 119.2 1:10:24.4
Михайлов Владислав Лесопарк Молодёжный 1993 119.5 1:10:24.7
22 Шерко Анна Савушка 1994 319.5 1:04:40.3 1:07:17.7 22
Дюк Татьяна Савушка 1988 319.2 1:04:41.3
Енина Виктория Савушка 1987 319.4 1:04:42.0
Максимович Александр Савушка 1987 319.3 1:06:25.9
Иванюк Дмитрий Савушка 1982 319.8 1:06:28.9
Миневич Кирилл Савушка 2004 319.7 1:06:29.2
Христюк Павел Савушка 1988 319.6 1:11:20.4
Гутырчик Кирилл Савушка 2002 319.1 1:13:33.6
23 Куприенко Валентина K.O.V.I. 2001 106.4 1:05:12.9 1:07:50.5 23
Кондратович Илья K.O.V.I. 2001 106.3 1:08:42.9
Павлюченко Кирилл K.O.V.I. 1998 106.2 1:08:43.1
Ковальчук Олег K.O.V.I. 1983 106.1 1:08:43.1
24 Шейда Алексей BREMOR 1988 304.3 0:54:47.3 1:11:10.0 24
Анискин Владислав BREMOR 2002 304.6 0:55:52.5
Лазаренков Дмитрий BREMOR 1987 304.4 1:17:29.9
Вильгодский Евгений BREMOR 1993 304.1 1:17:30.0
Савицкий Виталий BREMOR 1992 304.7 1:17:30.3
Соколовский Андрей BREMOR 1993 304.5 1:17:30.3
Бабаян Лаура BREMOR 1995 304.2 1:17:30.3
25 Голущенко Дмитрий NonStop 1983 107.3 1:11:35.4 1:12:07.2 25
Голущенко Ольга NonStop 1980 107.2 1:11:36.3
Карпов Александр NonStop 1983 107.1 1:12:38.5
Шремов Юрий NonStop 1995 107.4 1:12:38.9
26 Ратафия Кирилл ISSOFT 1986 207.5 1:11:35.7 1:13:01.1 26
Яковицкая Любовь ISSOFT 1990 207.7 1:11:35.8
Смирнов Сергей ISSOFT 1993 207.1 1:11:58.4
Поскрёбышев Александр ISSOFT 1987 207.2 1:12:01.7
Guk Denis ISSOFT 1989 207.4 1:13:04.7
Артёменко Александр ISSOFT 1992 207.3 1:15:22.1
Гуляев Алексей ISSOFT 1990 207.6 1:15:29.9
27 Ильюхина Кристина Клыки и Когти 1993 118.5 1:14:26.5 1:14:27.7 27
Ющенко Александр Клыки и Когти 1985 118.1 1:14:26.8
Гуринович Степан Клыки и Когти 1987 118.2 1:14:28.4
Акулович Александр Клыки и Когти 1982 118.3 1:14:29.3
28 Стажинский Юрий Хэппи Бейби 1988 217.1 1:14:32.1 1:14:32.3 28
Зайцев Павел Хэппи Бейби 1997 217.4 1:14:32.2
Дроздова Александра Хэппи Бейби 1990 217.2 1:14:32.3
Шор Алена Хэппи Бейби 1994 217.3 1:14:32.5
Петрушин Антон Хэппи Бейби 1994 217.5 1:14:32.6
29 Саганович Руслан Дракарисы 1995 115.3 1:15:04.6 1:15:04.7 29
Саганович Надежда Дракарисы 1993 115.4 1:15:04.8
Черник Юлия Дракарисы 2001 115.2 1:15:04.8
Колтович Никита Дракарисы 1998 115.1 1:15:04.9
30 Крупень Оксана Old Town Road 1991 108.5 1:06:42.6 1:15:42.6 30
Нехай Роман Old Town Road 1990 108.1 1:06:42.7
Жигач Алексей Old Town Road 1983 108.3 1:06:42.9
Данила Короленко Old Town Road 2006 108.4 1:21:06.2
Нехай Никита Old Town Road 2004 108.7 1:21:06.6
Шикунец Денис Old Town Road 1987 108.2 1:21:06.6
Близнюк Александр Old Town Road 1989 108.6 1:21:06.8
Новокрещёнова Ольга Old Town Road 1991 108.8 1:21:06.9
31 Хиневич Анастасия «Без тормозов» 2004 201.2 1:16:07.8 1:16:08.5 31
Лаптев Родион «Без тормозов» 2002 201.1 1:16:08.4
Стрелков Андрей «Без тормозов» 2000 201.4 1:16:08.6
Гончаров Максим «Без тормозов» 1993 201.3 1:16:09.4
32 Терехов Иван Гоняю лысых 1995 114.4 1:16:31.8 1:16:32.2 32
Жуковский Роман Гоняю лысых 1992 114.2 1:16:32.0
Гуринович Анастасия Гоняю лысых 1996 114.1 1:16:32.5
Воскресенский Антон Гоняю лысых 1998 114.3 1:16:32.8
33 Бальникова Ольга ПараОлимпия 1983 123.1 1:16:37.1 1:16:37.3 33
Вайтехович Владимир ПараОлимпия 1993 123.2 1:16:37.4
Лобач Анастасия ПараОлимпия 1982 123.4 1:16:37.5
Ласица Дмитрий ПараОлимпия 1981 123.3 1:16:37.5
34 Ранцев Игорь Игорь и Company 1999 117.5 1:11:29.0 1:17:17.3 34
Миняйло Наталья Игорь и Company 1986 117.2 1:15:34.9
Каймович Анатолий Игорь и Company 1992 117.1 1:19:06.2
Кот Сергей Игорь и Company 1990 117.3 1:20:08.1
Изюмов Дмитрий Игорь и Company 2000 117.4 1:20:08.3
35 Николайчик Филипп ДжинTeam 1992 315.7 1:18:07.2 1:18:08.0 35
Пинчук Александр ДжинTeam 1993 315.3 1:18:07.8
Хадкевич Егор ДжинTeam 1991 315.6 1:18:08.0
Ровнейко Мария ДжинTeam 1994 315.10 1:18:08.1
Прокопович Полина ДжинTeam 1993 315.4 1:18:08.1
Прокопович Арсений ДжинTeam 1993 315.5 1:18:08.2
Лёгенькая Ольга ДжинTeam 1991 315.1 1:18:08.2
Лёгенький Василий ДжинTeam 1992 315.2 1:18:08.4
Телюк Александр ДжинTeam 1999 315.8 1:18:08.6
36 Филон Александр Dream Team Pulse-2 1992 305.4 1:18:45.4 1:19:12.6 36
Волчок Алексей Dream Team Pulse 1999 305.7 1:18:47.0
Литвин Лена Dream Team Pulse-2 1989 305.2 1:18:48.9
Шаплова Людмила Dream Team Pulse-2 1989 305.1 1:18:49.2
Сверчков Евгений Dream Team Pulse-2 2006 305.5 1:19:07.3
Михайловская Эвелина Dream Team Pulse-2 1991 305.3 1:19:14.1
Амелишко Роман Dream Team Pulse-2 1995 305.6 1:20:56.4
37 Власик Марина Отчаянные 1972 214.5 1:19:36.1 1:19:36.7 37
Макарский Евгений Отчаянные 1982 214.4 1:19:36.4
Лялик Дмитрий Отчаянные 1985 214.2 1:19:36.4
Сульжич Екатерина Отчаянные 1991 214.3 1:19:36.5
Рабчинский Николай Отчаянные 1983 214.6 1:19:37.5
Курицкий Евгений Отчаянные 1982 214.1 1:19:37.6
38 Ракицкая Диана Belavia 1985 303.6 1:05:47.9 1:20:32.1 38
Трубников Иван Belavia 2002 303.1 1:05:48.3
Сорокина Татьяна Belavia 1983 303.4 1:17:01.8
Малиновская Юлия Belavia 1998 303.2 1:31:15.1
Тихончик Станислав Belavia 1993 303.3 1:31:15.5
Долбенко Лев Belavia 1991 303.5 1:32:04.2
39 Пивоварчик Евгений Неспортивные крысы 1990 213.3 1:21:22.2 1:21:22.5 39
Железный Игорь Неспортивные крысы 1997 213.2 1:21:22.4
Подосиновик Кристина Неспортивные крысы 2001 213.5 1:21:22.6
Черник Артур Неспортивные крысы 1998 213.4 1:21:22.6
Прохоренко Виктория Неспортивные крысы 1998 213.1 1:21:23.0
40 Матвеева Мария Олимпийцы 1996 122.4 1:23:00.4 1:23:01.3 40
Горелова Елена Олимпийцы 1994 122.7 1:23:00.8
Трухан Александр Олимпийцы 1991 122.9 1:23:00.9
Пачковский Андрей Олимпийцы 1993 122.1 1:23:01.0
Кузьмина Юлия Олимпийцы 1987 122.5 1:23:01.3
Соротокин Дмитрий Олимпийцы 1993 122.2 1:23:01.6
Будкевич Константин Олимпийцы 1993 122.8 1:23:01.8
Заблоцкая Наталья Олимпийцы 1984 122.6 1:23:02.0
Понкратова Татьяна Олимпийцы 1993 122.3 1:23:02.3
41 Гудков Алексей Что мертво умереть н 2002 218.3 1:22:31.7 1:23:01.3 41
Леонович Арсений Что мертво умереть н 1995 218.2 1:23:09.0
Добряков Вячеслава Что мертво умереть н 1999 218.1 1:23:11.9
Бабеня Татьяна Что мертво умереть н 1992 218.4 1:23:12.9
42 Кутыркин Назарий Титаны 1992 216.9 1:23:10.5 1:23:11.1 42
Матюшонок Евгений Титаны 1996 216.4 1:23:10.7
Сипавичус Карина Титаны 2005 216.11 1:23:10.8
Никитин Владислав Титаны 1997 216.8 1:23:10.8
Ласточкина Дарья Титаны 2000 216.10 1:23:11.0
Чилингарян Артур Титаны 1987 216.6 1:23:11.1
Сущин Феликс Титаны 1994 216.3 1:23:11.1
Пивчевский Алексей Титаны 1991 216.7 1:23:11.4
Стахович Павел Титаны 1993 216.2 1:23:11.4
Кругликова Виктория Титаны 1982 216.12 1:23:11.5
Агеева Карина Титаны 1993 216.13 1:23:11.6
Агеев Алексей Титаны 1991 216.1 1:23:11.6
Журня Даниил Титаны 2003 216.5 1:23:11.8
43 Жабинский Дмитрий ADIDAS team 1990 203.2 1:23:20.4 1:23:20.8 43
Фёдоров Макар ADIDAS team 1996 203.5 1:23:20.7
Павловец Антон ADIDAS team 1996 203.1 1:23:20.7
Толстик Ангелина ADIDAS team 1998 203.4 1:23:20.9
Лынов Алексей ADIDAS team 1992 203.3 1:23:21.6
44 Янчиленко Анна 4 Эталона 1999 202.2 1:23:36.4 1:23:36.7 44
Лесневский Сергей 4 Эталона 1999 202.3 1:23:36.6
Баканов Владимир 4 Эталона 2000 202.4 1:23:36.8
Макаренко Екатерина 4 Эталона 2000 202.1 1:23:37.0
45 Грамотнев Елисей CROSSIT 1996 206.5 1:24:47.7 1:24:48.4 45
Дасюля Владимир CROSSIT 1990 206.2 1:24:47.9
Караваев Игорь CROSSIT 1988 206.1 1:24:47.9
Радовский Артём CROSSIT 1991 206.7 1:24:48.0
Позняк Евгений CROSSIT 1989 206.4 1:24:48.3
Карага Иван CROSSIT 1987 206.8 1:24:48.4
Демидчик Глеб CROSSIT 1998 206.6 1:24:48.6
Левданская Зоя CROSSIT 1996 206.10 1:24:49.0
Калина Анна CROSSIT 1997 206.3 1:24:49.0
Анисимов Юрий CROSSIT 1979 206.9 1:24:49.2
46 Дасюля Виктория Бгуировские и Настя 1994 312.3 1:25:29.1 1:25:48.0 46
Кроп Алеся Бгуировские и Настя 2001 312.2 1:25:51.1
Кроп Алексей Бгуировские и Настя 1999 312.4 1:25:51.6
Сакмаркина Анастасия Бгуировские и Настя 1999 312.6 1:25:52.0
Тарасюк Леонтий Бгуировские и Настя 2000 312.5 1:25:52.0
Мамуткин Игорь Бгуировские и Настя 1999 312.1 1:25:52.5
47 Калин Евгений UniSport 1987 208.4 1:27:19.0 1:27:21.0 47
Матей Александр UniSport 1992 208.15 1:27:19.2
Казакевич Ирина UniSport 1969 208.8 1:27:19.4
Сохор Алеся UniSport 1991 208.5 1:27:19.6
Стрельский Андрей UniSport 1991 208.18 1:27:19.9
Адарочкин Александр UniSport 1986 208.17 1:27:20.2
Пилькевич Екатерина UniSport 1985 208.12 1:27:20.2
Ильяш Дмитрий UniSport 1997 208.9 1:27:20.9
Вихренко Дмирий UniSport 1975 208.3 1:27:20.9
Головин Кирилл UniSport 1989 208.1 1:27:21.2
Астрейко Виталий UniSport 1974 208.13 1:27:21.4
Козупеев Владимир UniSport 1987 208.14 1:27:21.7
Ковалихина Наталья UniSport 1980 208.6 1:27:21.8
Лобач Кирилл UniSport 1985 208.10 1:27:22.1
Мельничёнок Павел UniSport 1994 208.2 1:27:22.1
Тишук Юлия UniSport 1988 208.7 1:27:22.3
Тишук Денис UniSport 1988 208.16 1:27:22.4
Чепик Дмитрий UniSport 1996 208.11 1:27:25.4
48 Ясютчик Алена SANTA CORPCENTR 1991 307.4 1:29:23.1 1:29:24.1 48
Пухович Владислав SANTA CORPCENTR 1992 307.2 1:29:23.2
Мотков Михаил SANTA CORPCENTR 1992 307.3 1:29:25.0
Мацкевич Андрей SANTA CORPCENTR 1983 307.1 1:29:25.4
49 Мазаник Максим В сланцах 1988 113.4 1:29:46.4 1:29:46.9 49
Шевченко Михаил В сланцах 1990 113.2 1:29:46.8
Прус Екатерина В сланцах 1982 113.5 1:29:46.9
Хомчик Ольга В сланцах 1989 113.1 1:29:47.0
Щербакова Анна В сланцах 2003 113.3 1:29:47.2
Прус Александр В сланцах 1981 113.6 1:29:47.5
50 Иванюк Анна SANTA IMPEX 2001 308.4 1:30:41.1 1:30:41.2 50
Тарабуко Елена SANTA IMPEX 1982 308.5 1:30:41.2
Гиль Егор SANTA IMPEX 1988 308.1 1:30:41.3
Попко Андрей SANTA IMPEX 1992 308.2 1:30:41.4
51 Алискендеров Аслан Банк БелВЭБ 2002 112.2 1:30:21.6 1:31:15.1 51
Горелик Валерия Банк БелВЭБ 2005 112.3 1:30:21.7
Варакса Сергей Банк БелВЭБ 1987 112.1 1:31:43.6
Карась Илья Банк БелВЭБ 2004 112.5 1:31:44.5
Минько Владислав Банк БелВЭБ 2004 112.4 1:32:04.1
52 Белодед Татьяна Грязелечебница 2000 314.1 1:31:36.6 1:31:36.9 52
Веренич Анна Грязелечебница 1996 314.2 1:31:36.9
Довнар Иван Грязелечебница 1995 314.4 1:31:37.1
Шаститко Андрей Грязелечебница 1998 314.3 1:31:37.2
53 Бондарук Андрей МТлига team 1991 121.2 1:32:07.0 1:32:07.3 53
Дубатовка Анита МТлига team 1991 121.4 1:32:07.1
Клименкова Мария МТлига team 1991 121.3 1:32:07.1
Масло Иван МТлига team 1991 121.5 1:32:07.5
Нупрейчик Евгений МТлига team 1991 121.1 1:32:08.1
54 Полевая Марья Авангард Недвижимост 2007 209.3 1:33:19.7 1:33:20.4 54
Зайцев Максим Авангард Недвижимост 1987 209.2 1:33:19.8
Тобияш Антон Авангард Недвижимост 1988 209.5 1:33:20.0
Королик Николай Авангард Недвижимост 1990 209.4 1:33:20.6
Лазарев Александр Авангард Недвижимост 1990 209.1 1:33:21.9
55 Галилова Александра Vikings 1993 311.2 1:33:45.5 1:33:46.1 55
Даленчук Александр Vikings 1990 311.1 1:33:45.5
Шитова Анна Vikings 1993 311.3 1:33:45.8
Шитов Антон Vikings 1993 311.4 1:33:47.9
56 Вощук Александр SANTA 1996 306.2 1:36:28.7 1:36:28.8 56
Гуща Ирина SANTA 1981 306.4 1:36:28.8
Плясун Алесь SANTA 1996 306.3 1:36:28.8
Володько Дмитрий SANTA 1986 306.1 1:36:28.9
57 Hancharevich Darya РБУ2 team 2008 318.8 1:37:18.4 1:37:19.6 57
Horlau Maksim РБУ2 team 1987 318.11 1:37:18.7
Kuzmich Valentina РБУ2 team 1974 318.13 1:37:18.8
Omelchenko Nikita РБУ2 team 2002 318.14 1:37:18.9
Lepesh Angelina РБУ2 team 2003 318.6 1:37:19.0
Брыль Степан РБУ2 team 1982 318.18 1:37:19.1
Arlionak Pavel РБУ2 team 1983 318.2 1:37:19.1
Omelchenko Egor РБУ2 team 1995 318.3 1:37:19.2
Lialiuha Veron РБУ2 team 2005 318.15 1:37:19.4
Khatskevih Varvara РБУ2 team 2006 318.9 1:37:19.4
Мельник Руслан РБУ2 team 1984 318.10 1:37:19.5
Shkliar Sergei РБУ2 team 1975 318.12 1:37:19.6
Дубровин Павел РБУ2 team 1988 318.21 1:37:19.7
Зинин Павел РБУ2 team 1989 318.16 1:37:19.9
Мурашкин Иван РБУ2 team 1993 318.20 1:37:20.0
Kozyrev Andrei РБУ2 team 1979 318.4 1:37:20.0
Дубровина Валентина РБУ2 team 1985 318.22 1:37:20.1
Yakovets Sergey РБУ2 team 1991 318.5 1:37:20.1
Мурашкина Виктория РБУ2 team 1992 318.19 1:37:20.2
Дивин Станислав РБУ2 team 1991 318.7 1:37:20.3
Hancharevich Natali РБУ2 team 1987 318.1 1:37:20.3
Basko Vlad РБУ2 team 2000 318.23 1:37:21.0
Rubanova Arina РБУ2 team 2006 318.17 1:37:21.0
58 Янковская Полина АДРЕНАЛИН 1993 111.5 1:37:57.1 1:37:57.5 58
Кириевич Дарья АДРЕНАЛИН 1998 111.3 1:37:57.4
Стрельчик Ольга АДРЕНАЛИН 1993 111.2 1:37:57.5
Боталов Максим АДРЕНАЛИН 2006 111.1 1:37:57.7
Гончаров Василий АДРЕНАЛИН 1987 111.4 1:37:58.0
59 Тарасов Артем Deadline 1993 103.1 1:38:06.5 1:38:07.1 59
Сакевич Екатерина Deadline 1988 103.5 1:38:07.0
Конопацкий Олег Deadline 1994 103.3 1:38:07.2
Сакевич Александр Deadline 1989 103.4 1:38:07.4
Скроцкий Антон Deadline 1990 103.2 1:38:07.4
60 Волкова Анастасия АМАЗОНКИ 1996 210.4 1:41:43.9 1:41:44.0 60
Макаренко Екатерина АМАЗОНКИ 1991 210.3 1:41:43.9
Романова Карина АМАЗОНКИ 1996 210.1 1:41:44.1
Воинова Мария АМАЗОНКИ 1995 210.2 1:41:44.3
61 Романов Юрий 600 берпи 1990 301.3 1:42:26.6 1:42:27.3 61
Балыкин Дмитрий 600 берпи 1976 301.5 1:42:27.5
Кузьмицкая Татьяна 600 берпи 1987 301.4 1:42:27.5
Жалнерович Татьяна 600 берпи 1984 301.2 1:42:27.6
Леончиков Иван 600 берпи 1985 301.1 1:42:27.6
62 Самойло Андрей Titan 1999 309.1 1:40:23.4 1:42:32.8 62
Рычкова Юлия Titan 1988 309.4 1:40:24.0
Румянцева Татьяна Titan 1999 309.2 1:40:24.5
Батура Егор Titan 2004 309.3 1:40:25.1
Кану Оньедикачи Titan 1998 309.5 1:46:49.8
Кану Камси Titan 2001 309.6 1:46:50.1
63 Аравин Павел ARAVIN FAMILY 1998 302.4 1:44:43.8 1:44:44.0 63
Аравина Юлия ARAVIN FAMILY 1997 302.2 1:44:43.8
Аравин Дмитрий ARAVIN FAMILY 1995 302.1 1:44:44.1
Аравин Вадим ARAVIN FAMILY 1972 302.3 1:44:44.4
64 Сороколат Галина ЛФК 1989 219.3 1:44:54.5 1:44:54.7 64
Скхинина Светлана ЛФК 1992 219.4 1:44:54.6
Козловский Антон ЛФК 1991 219.2 1:44:54.9
Ковальчук Ольга ЛФК 1994 219.1 1:44:54.9
65 Стычневский Александр За грамоту! За медал 1985 116.1 1:44:31.6 -
Вырковская Наталья За грамоту! За медал 1991 116.6 1:44:31.8
Казакевич Илья За грамоту! За медал 1986 116.2 1:44:31.9
Иванова Полина За грамоту! За медал 2004 116.4 1:44:32.0
Беть Вера За грамоту! За медал 2001 116.3 1:44:32.0
Каткова Анастасия За грамоту! За медал 1998 116.5 -1 DSQ
66 Трояновский Никита Брестский рубеж 2005 405.1 1:04:17.8 -
Шмоц Родион Брестский рубеж 2003 405.15 1:19:39.7
Ширко Александр Брестский рубеж 1992 405.13 1:45:21.6
Чиж Даниил Брестский рубеж 2006 405.8 1:45:22.2
Ягелло Алексей Брестский рубеж 1997 405.16 1:45:23.0
Шадура Артур Брестский рубеж 1990 405.9 1:45:24.1
Шевчук Евгений Брестский рубеж 1999 405.11 1:45:24.5
Черник Каролина Брестский рубеж 1999 405.5 1:45:24.9
Шепелевич Сергей Брестский рубеж 1983 405.12 1:45:29.3
Хвостюк Артур Брестский рубеж 1993 405.3 1:45:30.4
Швайчук Дмитрий Брестский рубеж 2000 405.10 1:45:31.0
Шкабара Андрей Брестский рубеж 1989 405.14 1:45:32.1
Якушенко Боря Брестский рубеж 1994 405.17 1:45:32.3
Царик Давид Брестский рубеж 1998 405.4 1:45:32.7
Чернятин Николай Брестский рубеж 1995 405.6 1:45:34.1
Чех Александр Брестский рубеж 2006 405.7 1:45:34.8
Федосов Никита Брестский рубеж 2004 405.2 1:48:01.8
Ковалевич Егор Брестский рубеж 2006 402.10 1:14:45.9
Жуков Дмитрий Брестский рубеж 1995 402.4 1:23:19.1
Костюк Андрей Брестский рубеж 1989 402.20 1:32:41.0
Криворуцкий Андрей Брестский рубеж 1990 402.24 1:45:22.2
Климович Андрей Брестский рубеж 1982 402.9 1:45:23.2
Куник Антон Брестский рубеж 2005 402.28 1:45:23.4
Житко Виталий Брестский рубеж 1990 402.3 1:45:23.5
Зайчук Кирилл Брестский рубеж 1990 402.5 1:45:24.5
Кривецкий Владислав Брестский рубеж 1999 402.23 1:45:24.6
