Частное унитарное предприятие "Полоса препятствий Бизон"
УНП 193948229
Юридический адрес: Республика Беларусь, г.Минск, ул.Ф.Скорины, 37-123
Свидетельство о регистрации N193948229, выдано 30.12.2025 Минским горисполкомом
режим работы с 10:00 до 16:00, без выходных
СПИСКИ ЗАЯВЛЕННЫХ УЧАСТНИКОВ
Elite, Женщины
| п/п | Фамилия Имя |
|---|---|
| 1 | Julia Maciuszek |
| 2 | Баландина Кристина |
| 3 | Бурдо Мария |
| 4 | Кононович Дарья |
Age Group, Женщины, 18-29 лет
| п/п | Фамилия Имя |
|---|---|
| 1 | Еремеева Дарья |
Age Group, Женщины, 30-39 лет
| п/п | Фамилия Имя |
|---|---|
| 1 | Maleichuk Katsiaryna |
| 2 | Глагола Ольга |
| 3 | Клочко Екатерина |
| 4 | Кондакова Нина |
| 5 | Петровская Мария |
| 6 | Петровская Мария |
| 7 | Ткачёва Маргарита |
Age Group, Женщины, 40 лет и старше
| п/п | Фамилия Имя |
|---|---|
| 1 | Лунина Ольга |
| 2 | Охотницкая Елена |
| 3 | Титова Ольга |
Elite, Мужчины
| п/п | Фамилия Имя |
|---|---|
| 1 | Vaitsiashonak Siarhey |
| 2 | Бахир Алексей |
| 3 | Бурко Артем |
| 4 | Иванюк Дмитрий |
| 5 | Камышкайло Анатолий |
| 6 | Королёв Артем |
| 7 | Марчук Сергей |
| 8 | Муравьёв Платон |
| 9 | Немшон Илья |
| 10 | Островский Янчик |
Age Group, Мужчины, 18-29 лет
| п/п | Фамилия Имя |
|---|---|
| 1 | Rybchik Kirill |
| 2 | Борисевич Филипп |
| 3 | Ивлев Мигель |
| 4 | Кожевников Игорь |
| 5 | Негруб Максим |
Age Group, Мужчины, 30-39 лет
| п/п | Фамилия Имя |
|---|---|
| 1 | Babkou Artur |
| 2 | Chebanov Sergey |
| 3 | Автухович Дмитрий |
| 4 | Апет Владимир |
| 5 | Бабарень Игорь |
| 6 | Бырков Никита |
| 7 | Валентинович Антон |
| 8 | Владислав Федоров |
| 9 | Городко Артем |
| 10 | Грушев Вячеслав |
| 11 | Денисов Борис |
| 12 | Дуран Вадим |
| 13 | Карканица Тимофей |
| 14 | Колесник Вадим |
| 15 | Криворотов Денис |
| 16 | Макович Александр |
| 17 | Марков Евгений |
| 18 | Мисюченко Игорь |
| 19 | Моисеев Андрей |
| 20 | сафронов алексей |
| 21 | Старовойтов Дмитрий |
| 22 | Теслев Михаил |
| 23 | Фещенок Евгений |
| 24 | Филипеня Антон |
| 25 | Чёрный-Карась Артём |
| 26 | Щур Илья |
Age Group, Мужчины, 40-49 лет
| п/п | Фамилия Имя |
|---|---|
| 1 | Ivaniuta Dmitry |
| 2 | KANDRATSYEU RUSLAN |
| 3 | Авдеенко Анатолий |
| 4 | Бахтияров Алексей |
| 5 | Бородич Сергей |
| 6 | Демчук Ростислав |
| 7 | Зеленский Виталий |
| 8 | Ивлев Павел |
| 9 | Калугин Дмитрий |
| 10 | Келбусов Юрий |
| 11 | Ковальчук Олег |
| 12 | Краснощекий Сергей |
| 13 | Лобач Кирилл |
| 14 | Обрезанов Антон |
| 15 | Петриченко Александр |
| 16 | Романенко Глеб |
| 17 | Семіжон Аляксей |
| 18 | Сечко Виталий |
| 19 | Шауло Сергей |
| 20 | Шляга Сергей |
Open, Женщины
| п/п | Фамилия Имя |
|---|---|
| 1 | Varanetskaya Palina |
| 2 | Буянова Юлия |
| 3 | Гончарова Дарья |
| 4 | Горашнякова Юлия |
| 5 | Горбаченко Светлана |
| 6 | Ефременко Дарья |
| 7 | Кулакова Мария |
| 8 | Лихачёва Олеся |
| 9 | Львова Ирина |
| 10 | Маринина Виктория |
| 11 | Мисан Ксения |
| 12 | Назарова Мария |
| 13 | Цвирко Елизавета |
| 14 | Шарецкая Клавдия |
| 15 | Щелокова Аня |
Open, Мужчины
| п/п | Фамилия Имя |
|---|---|
| 1 | Korman Dmitry |
| 2 | Rapeiko Nikita |
| 3 | Ziukanau Viachaslau |
| 4 | Баган Максим |
| 5 | Башилов Виталий |
| 6 | Бодак Андрей |
| 7 | Бойко Алексей |
| 8 | Буренин Валерий |
| 9 | Буторин Денис |
| 10 | Валентинович Сергей |
| 11 | Вельб Юрий |
| 12 | Гончаров Максим |
| 13 | Гринько Александр |
| 14 | Гришаев Иван |
| 15 | Дубовик Константин |
| 16 | Дудов Дмитрий |
| 17 | Евкович Юрий |
| 18 | Жилевский Алексей |
| 19 | Захаров Кирилл |
| 20 | Зверков Денис |
| 21 | Зуев Евгений |
| 22 | Казеев Александр |
| 23 | Казеев Владимир |
| 24 | Капуцкий Антон |
| 25 | Карлюк Иван |
| 26 | Келбусов Павел |
| 27 | Количкин Егор |
| 28 | Коптик Андрей |
| 29 | Корнильчик Владислав |
| 30 | Король Сергей |
| 31 | Крагельский Андрей |
| 32 | Крот Роман |
| 33 | Куделка Сергей |
| 34 | Курилёнок Алексей |
| 35 | Курилик Александр |
| 36 | Лаптев Родион |
| 37 | Локтев Дмитрий |
| 38 | Максимович Сергей |
| 39 | Мигай Евгений |
| 40 | Микулич Роман |
| 41 | Могданов Александр |
| 42 | Мялик Алексей |
| 43 | Неверович Андрей |
| 44 | Невярович Антон |
| 45 | Негурко Алексей |
| 46 | Петрико Егор |
| 47 | Писарик Николай |
| 48 | Полулех Сергей |
| 49 | Поляков Алексей |
| 50 | Селивонюк Василий |
| 51 | Сикорский Сергей |
| 52 | Соколовский Андрей |
| 53 | Стасевич Кирилл |
| 54 | Стефанов Иван |
| 55 | Тимощик Дмитрий |
| 56 | Цвирко Владимир |
| 57 | Чернейко Виталий |
| 58 | Чуйко Егор |
| 59 | Шестаков Павел |
| 60 | Яковчик Евгений |
Team Race (Командный забег)
| п/п | Фамилия Имя | Команда |
|---|---|---|
| 1 | Авраменко Андрей | Aston |
| 2 | Башков Александр | Aston |
| 3 | Борисенко Оксана | Aston |
| 4 | Будрик Екатерина | Aston |
| 5 | Глушанина Дарья | Aston |
| 6 | Гришанов Александр | Aston |
| 7 | Картавенков Роман | Aston |
| 8 | Каштанов Виталий | Aston |
| 9 | Каштанов Дмитрий | Aston |
| 10 | Молдованов Алексей | Aston |
| 11 | Сидлерёнок Александр | Aston |
| 12 | Силивонец Роман | Aston |
| 13 | Силков Станислав | Aston |
| 14 | Циркунова Дарья | Aston |
| 15 | Войтович Аксинья | Fish |
| 16 | Гончар Дмитрий | Fish |
| 17 | Максим Хворостяный | Fish |
| 18 | Миронович Кристина | Fish |
| 19 | Андрэйчанка Анастасія | Grey Order |
| 20 | Артёмов Иван | Grey Order |
| 21 | Козел Сергей | Grey Order |
| 22 | Лущик Дмитрий | Grey Order |
| 23 | Lapo Maksim | MKS |
| 24 | Кухальский Николай | MKS |
| 25 | Моро Дмитрий | MKS |
| 26 | Пашкевич Дарья | MKS |
| 27 | Фетисов Роман | MKS |
| 28 | Чуцкий Максим | MKS |
| 29 | Голущенко Дмитрий | NonStop |
| 30 | Голущенко Ольга | NonStop |
| 31 | Шремов Юрий | NonStop |
| 32 | Лозинская Вероника | ONLY GIRL |
| 33 | Гайдук Ольга | ONLY GIRLS |
| 34 | Ранчинская Котрина | ONLY GIRLS |
| 35 | Хаткевич Виктория | ONLY GIRLS |
| 36 | Пестроухов Артем | Time space |
| 37 | Попов Василий | Time space |
| 38 | Попова Екатерина | Time space |
| 39 | Семикова Светлана | Time space |
| 40 | Хачатрян Карен | Time space |
| 41 | Шицко-Кожевникова Любовь | Time space |
| 42 | Горностаева Мария | Traveling Frog |
| 43 | Малышев Михаил | Traveling Frog |
| 44 | Батюк Илья | Авангард Недвижимость |
| 45 | Зайцев Максим | Авангард Недвижимость |
| 46 | Королик Николай | Авангард Недвижимость |
| 47 | Лазарев Александр | Авангард Недвижимость |
| 48 | Полевая Марья | Авангард Недвижимость |
| 49 | Тобияш Антон | Авангард Недвижимость |
| 50 | Мартынович Александра | Беглецы |
| 51 | Петушок Илья | Беглецы |
| 52 | Черепко Владислав | Беглецы |
| 53 | Шпак Владимир | Беглецы |
| 54 | Закревская Юлия | Ва-банк |
| 55 | Крыжановский Алексей | Ва-банк |
| 56 | Литвинский Олег | Ва-банк |
| 57 | Малец Мария | Ва-банк |
| 58 | Столярова Кристина | Ва-банк |
| 59 | Шибеко Наталья | Ва-банк |
| 60 | Благинин Сергей | Веселые ребята |
| 61 | Гиль Евгений | Весёлые ребята |
| 62 | Головий Андрей | Веселые ребята |
| 63 | Дедюля Екатерина | Веселые ребята |
| 64 | Потапенко Василий | Веселые ребята |
| 65 | Якимук Артем | Веселые ребята |
| 66 | Кузавка Павел | Волчий Нрав |
| 67 | Данькова Диана | Гром |
| 68 | Демидовец Степан | Гром |
| 69 | Лукашевич Михаил | Гром |
| 70 | Пинчук Сергей | Гром |
| 71 | Бобова Ирина | Клыки и Когти |
| 72 | Гуринович Степан | Клыки и Когти |
| 73 | Селюн Алексей | Клыки и Когти |
| 74 | Скоров Сергей | Клыки и когти |
| 75 | Ющенко Александр | Клыки и когти |
| 76 | Атрахимович Денис | Наггетсы |
| 77 | Гайшинова Алиса | Наггетсы |
| 78 | Дулькевич Денис | Наггетсы |
| 79 | Пугач Александр | Наггетсы |
| 80 | Тимощенко Денис | Наггетсы |
| 81 | Понкратова Татьяна | Олимпийцы |
| 82 | Кохно-Воронцов Андрей | Партизаны |
| 83 | Кравцов Алексей | Партизаны |
| 84 | Локун Николай | Партизаны |
| 85 | Панасюк Кирилл | Партизаны |
| 86 | Савельев Егор | Партизаны |
| 87 | Сахончик Илья | Партизаны |
| 88 | Солонович Дарья | Партизаны |
| 89 | Теран Юрий | Партизаны |
| 90 | Давыдов Артём | Смоленская крепость |
| 91 | Качанова Виктория | Смоленская крепость |
| 92 | Ковалев Сергей | Смоленская Крепость |
| 93 | Овсянников Владимир | Смоленская крепость |
| 94 | Овсянникова Маргарита | Смоленская крепость |
| 95 | Романовская Юлия | СОЖСКИ РЫСИ |
| 96 | Холобис Игорь | СОЖСКИ РЫСИ |
| 97 | Бамбиза Сергей | СОЖСКИЕ РЫСИ |
| 98 | Воронов Владислав | СОЖСКИЕ РЫСИ |
| 99 | Дробышевский Денис | СОЖСКИЕ РЫСИ |
| 100 | Рохацевич Андрей | СОЖСКИЕ РЫСИ |
| 101 | Удодов Юрий | СОЖСКИЕ РЫСИ |
| 102 | Удодова Алеся | СОЖСКИЕ РЫСИ |
| 103 | Шкурко Дмитрий | СОЖСКИЕ РЫСИ |
| 104 | Богдан Мария | Спортсмены лёгкого поведения |
| 105 | Войтехович Андрей | Спортсмены лёгкого поведения |
| 106 | Комоцкий Алексей | Спортсмены лёгкого поведения |
| 107 | Комоцкий Артём | Спортсмены лёгкого поведения |
| 108 | Гунич Алексей | ФАНТАЗЕРЫ |
| 109 | Захарец Надежда | ФАНТАЗЕРЫ |
| 110 | Захарец Сергей | ФАНТАЗЕРЫ |
| 111 | Короткая Юлия | ФАНТАЗЕРЫ |
| 112 | Короткий Артём | ФАНТАЗЕРЫ |
| 113 | Андреев Максим | Яндекс |
| 114 | Мелешкина Станислава | Яндекс |
| 115 | Парфёнов Руслан | Яндекс |
| 116 | Степура Максим | Яндекс |
| 117 | Усик Роман | Яндекс |
Bison Kids, Девушки, 13-17 лет
| п/п | Фамилия Имя |
|---|---|
| 1 | Древс Дарья |
| 2 | Древс Мария |
| 3 | Лимович Анастасия |
| 4 | Плавинская Виктория |
| 5 | Узэр Диана |
Bison Kids, Девочки, 10-12 лет
| п/п | Фамилия Имя |
|---|---|
| 1 | Абдусаттарова София |
| 2 | Габрусь Марта |
| 3 | Дурко Валерия |
| 4 | Карпович Вера |
| 5 | Лапаник Милана |
| 6 | Малаховская Ева |
| 7 | Узэр Мирай |
| 8 | Шарецкая Алиса |
Bison Kids, Юноши, 13-17 лет
| п/п | Фамилия Имя |
|---|---|
| 1 | Rolya Gleb |
| 2 | Вольский Антон |
| 3 | Горячко Назар |
| 4 | Камышкайло Степан |
| 5 | Карпович Денис |
| 6 | Мисан Матвей |
| 7 | Подаков Глеб |
| 8 | Тарасик Савва |
| 9 | Тетерич Руслан |
Bison Kids, Мальчики, 10-12 лет
| п/п | Фамилия Имя |
|---|---|
| 1 | Быстрых Ян |
| 2 | Ветохин Степан |
| 3 | Габрусь Михаил |
| 4 | Гуров Макар |
| 5 | Держицкий Миша |
| 6 | Жалевич Тимур |
| 7 | Замара Егор |
| 8 | Камышкайло Матвей |
| 9 | Келбусов Илья |
| 10 | Краснощекий Максим |
| 11 | Лебедев Георгий |
| 12 | Лисовский Даниил |
| 13 | Микульский Егор |
| 14 | Поляков Фёдор |
| 15 | Урсалов Алексей |







