Частное унитарное предприятие "Полоса препятствий Бизон"
УНП 193948229
Юридический адрес: Республика Беларусь, г.Минск, ул.Ф.Скорины, 37-123
Свидетельство о регистрации N193948229, выдано 30.12.2025 Минским горисполкомом
режим работы с 10:00 до 16:00, без выходных
СПИСКИ ЗАЯВЛЕННЫХ УЧАСТНИКОВ
Elite, Женщины
| п/п | Фамілія Імя |
|---|---|
| 1 | Бурдо Мария |
| 2 | Кононович Дарья |
Age Group, Женщины, 30-39 лет
| п/п | Фамілія Імя |
|---|---|
| 1 | Maleichuk Katsiaryna |
| 2 | Глагола Ольга |
| 3 | Клочко Екатерина |
| 4 | Кондакова Нина |
| 5 | Петровская Мария |
Age Group, Женщины, 40 лет и старше
| п/п | Фамілія Імя |
|---|---|
| 1 | Лунина Ольга |
| 2 | Охотницкая Елена |
| 3 | Титова Ольга |
Elite, Мужчины
| п/п | Фамілія Імя |
|---|---|
| 1 | Vaitsiashonak Siarhey |
| 2 | Бурко Артем |
| 3 | Иванюк Дмитрий |
| 4 | Камышкайло Анатолий |
| 5 | Королёв Артем |
| 6 | Марчук Сергей |
| 7 | Муравьёв Платон |
| 8 | Немшон Илья |
| 9 | Островский Янчик |
Age Group, Мужчины, 18-29 лет
| п/п | Фамілія Імя |
|---|---|
| 1 | Rybchik Kirill |
| 2 | Ивлев Мигель |
| 3 | Кожевников Игорь |
| 4 | Медведев Олег |
| 5 | Негруб Максим |
Age Group, Мужчины, 30-39 лет
| п/п | Фамілія Імя |
|---|---|
| 1 | Babkou Artur |
| 2 | Chebanov Sergey |
| 3 | Автухович Дмитрий |
| 4 | Апет Владимир |
| 5 | Бырков Никита |
| 6 | Валентинович Антон |
| 7 | Владислав Федоров |
| 8 | Городко Артем |
| 9 | Денисов Борис |
| 10 | Дуран Вадим |
| 11 | Карканица Тимофей |
| 12 | Колесник Вадим |
| 13 | Криворотов Денис |
| 14 | Макович Александр |
| 15 | Марков Евгений |
| 16 | Мисюченко Игорь |
| 17 | Моисеев Андрей |
| 18 | сафронов алексей |
| 19 | Фещенок Евгений |
| 20 | Филипеня Антон |
| 21 | Чёрный-Карась Артём |
| 22 | Щур Илья |
Age Group, Мужчины, 40-49 лет
| п/п | Фамілія Імя |
|---|---|
| 1 | Ivaniuta Dmitry |
| 2 | KANDRATSYEU RUSLAN |
| 3 | Авдеенко Анатолий |
| 4 | Анти Сергей |
| 5 | Бахтияров Алексей |
| 6 | Бородич Сергей |
| 7 | Демчук Ростислав |
| 8 | Зеленский Виталий |
| 9 | Ивлев Павел |
| 10 | Калугин Дмитрий |
| 11 | Келбусов Юрий |
| 12 | Ковальчук Олег |
| 13 | Краснощекий Сергей |
| 14 | Лобач Кирилл |
| 15 | Обрезанов Антон |
| 16 | Петриченко Александр |
| 17 | Романенко Глеб |
| 18 | Семіжон Аляксей |
| 19 | Сечко Виталий |
| 20 | Шауло Сергей |
| 21 | Шляга Сергей |
Open, Женщины
| п/п | Фамілія Імя |
|---|---|
| 1 | Varanetskaya Palina |
| 2 | Буянова Юлия |
| 3 | Гончарова Дарья |
| 4 | Горашнякова Юлия |
| 5 | Горбаченко Светлана |
| 6 | Лихачёва Олеся |
| 7 | Львова Ирина |
| 8 | Маринина Виктория |
| 9 | Мисан Ксения |
| 10 | Назарова Мария |
| 11 | Цвирко Елизавета |
| 12 | Шарецкая Клавдия |
| 13 | Щелокова Аня |
Open, Мужчины
| п/п | Фамілія Імя |
|---|---|
| 1 | Rapeiko Nikita |
| 2 | Ziukanau Viachaslau |
| 3 | Баган Максим |
| 4 | Бодак Андрей |
| 5 | Бойко Алексей |
| 6 | Буторин Денис |
| 7 | Валентинович Сергей |
| 8 | Вельб Юрий |
| 9 | Гончаров Максим |
| 10 | Гринько Александр |
| 11 | Гришаев Иван |
| 12 | Дубовик Константин |
| 13 | Евкович Юрий |
| 14 | Захаров Кирилл |
| 15 | Зуев Евгений |
| 16 | Казеев Александр |
| 17 | Капуцкий Антон |
| 18 | Келбусов Павел |
| 19 | Количкин Егор |
| 20 | Коптик Андрей |
| 21 | Корнильчик Владислав |
| 22 | Король Сергей |
| 23 | Крагельский Андрей |
| 24 | Крот Роман |
| 25 | Курилёнок Алексей |
| 26 | Курилик Александр |
| 27 | Лаптев Родион |
| 28 | Максимович Сергей |
| 29 | Мигай Евгений |
| 30 | Мялик Алексей |
| 31 | Невярович Антон |
| 32 | Негурко Алексей |
| 33 | Петрико Егор |
| 34 | Полулех Сергей |
| 35 | Селивонюк Василий |
| 36 | Сикорский Сергей |
| 37 | Соколовский Андрей |
| 38 | Стасевич Кирилл |
| 39 | Тимощик Дмитрий |
| 40 | Цвирко Владимир |
| 41 | Чернейко Виталий |
| 42 | Чуйко Егор |
Team Race (Командный забег)
| п/п | Фамілія Імя | Каманда |
|---|---|---|
| 1 | Авраменко Андрей | Aston |
| 2 | Башков Александр | Aston |
| 3 | Борисенко Оксана | Aston |
| 4 | Будрик Екатерина | Aston |
| 5 | Глушанина Дарья | Aston |
| 6 | Гришанов Александр | Aston |
| 7 | Картавенков Роман | Aston |
| 8 | Каштанов Виталий | Aston |
| 9 | Каштанов Дмитрий | Aston |
| 10 | Молдованов Алексей | Aston |
| 11 | Сидлерёнок Александр | Aston |
| 12 | Силивонец Роман | Aston |
| 13 | Силков Станислав | Aston |
| 14 | Циркунова Дарья | Aston |
| 15 | Войтович Аксинья | Fish |
| 16 | Гончар Дмитрий | Fish |
| 17 | Максим Хворостяный | Fish |
| 18 | Lapo Maksim | MKS |
| 19 | Кухальский Николай | MKS |
| 20 | Пашкевич Дарья | MKS |
| 21 | Фетисов Роман | MKS |
| 22 | Чуцкий Максим | MKS |
| 23 | Лозинская Вероника | ONLY GIRL |
| 24 | Гайдук Ольга | ONLY GIRLS |
| 25 | Ранчинская Котрина | ONLY GIRLS |
| 26 | Хаткевич Виктория | ONLY GIRLS |
| 27 | Попов Василий | Time space |
| 28 | Попова Екатерина | Time space |
| 29 | Семикова Светлана | Time space |
| 30 | Хачатрян Карен | Time space |
| 31 | Шицко-Кожевникова Любовь | Time space |
| 32 | Батюк Илья | Авангард Недвижимость |
| 33 | Зайцев Максим | Авангард Недвижимость |
| 34 | Королик Николай | Авангард Недвижимость |
| 35 | Лазарев Александр | Авангард Недвижимость |
| 36 | Полевая Марья | Авангард Недвижимость |
| 37 | Тобияш Антон | Авангард Недвижимость |
| 38 | Мартынович Александра | Беглецы |
| 39 | Петушок Илья | Беглецы |
| 40 | Черепко Владислав | Беглецы |
| 41 | Шпак Владимир | Беглецы |
| 42 | Закревская Юлия | Ва-банк |
| 43 | Крыжановский Алексей | Ва-банк |
| 44 | Литвинский Олег | Ва-банк |
| 45 | Малец Мария | Ва-банк |
| 46 | Столярова Кристина | Ва-банк |
| 47 | Шибеко Наталья | Ва-банк |
| 48 | Благинин Сергей | Веселые ребята |
| 49 | Гиль Евгений | Весёлые ребята |
| 50 | Головий Андрей | Веселые ребята |
| 51 | Дедюля Екатерина | Веселые ребята |
| 52 | Потапенко Василий | Веселые ребята |
| 53 | Якимук Артем | Веселые ребята |
| 54 | Кузавка Павел | Волчий Нрав |
| 55 | Бобова Ирина | Клыки и Когти |
| 56 | Гуринович Степан | Клыки и Когти |
| 57 | Селюн Алексей | Клыки и Когти |
| 58 | Скоров Сергей | Клыки и когти |
| 59 | Ющенко Александр | Клыки и когти |
| 60 | Атрахимович Денис | Наггетсы |
| 61 | Гайшинова Алиса | Наггетсы |
| 62 | Дулькевич Денис | Наггетсы |
| 63 | Тимощенко Денис | Наггетсы |
| 64 | Кохно-Воронцов Андрей | Партизаны |
| 65 | Кравцов Алексей | Партизаны |
| 66 | Локун Николай | Партизаны |
| 67 | Панасюк Кирилл | Партизаны |
| 68 | Савельев Егор | Партизаны |
| 69 | Сахончик Илья | Партизаны |
| 70 | Солонович Дарья | Партизаны |
| 71 | Теран Юрий | Партизаны |
| 72 | Давыдов Артём | Смоленская крепость |
| 73 | Качанова Виктория | Смоленская крепость |
| 74 | Ковалев Сергей | Смоленская Крепость |
| 75 | Овсянников Владимир | Смоленская крепость |
| 76 | Овсянникова Маргарита | Смоленская крепость |
| 77 | Романовская Юлия | СОЖСКИ РЫСИ |
| 78 | Холобис Игорь | СОЖСКИ РЫСИ |
| 79 | Бамбиза Сергей | СОЖСКИЕ РЫСИ |
| 80 | Воронов Владислав | СОЖСКИЕ РЫСИ |
| 81 | Дробышевский Денис | СОЖСКИЕ РЫСИ |
| 82 | Рохацевич Андрей | СОЖСКИЕ РЫСИ |
| 83 | Удодов Юрий | СОЖСКИЕ РЫСИ |
| 84 | Удодова Алеся | СОЖСКИЕ РЫСИ |
| 85 | Шкурко Дмитрий | СОЖСКИЕ РЫСИ |
| 86 | Богдан Мария | Спортсмены лёгкого поведения |
| 87 | Войтехович Андрей | Спортсмены лёгкого поведения |
| 88 | Комоцкий Алексей | Спортсмены лёгкого поведения |
| 89 | Комоцкий Артём | Спортсмены лёгкого поведения |
| 90 | Гунич Алексей | ФАНТАЗЕРЫ |
| 91 | Захарец Надежда | ФАНТАЗЕРЫ |
| 92 | Захарец Сергей | ФАНТАЗЕРЫ |
| 93 | Короткая Юлия | ФАНТАЗЕРЫ |
| 94 | Короткий Артём | ФАНТАЗЕРЫ |
| 95 | Андреев Максим | Яндекс |
| 96 | Мелешкина Станислава | Яндекс |
| 97 | Парфёнов Руслан | Яндекс |
| 98 | Степура Максим | Яндекс |
| 99 | Усик Роман | Яндекс |
Bison Kids, Девушки, 13-17 лет
| п/п | Фамілія Імя |
|---|---|
| 1 | Древс Дарья |
| 2 | Древс Мария |
| 3 | Плавинская Виктория |
| 4 | Узэр Диана |
Bison Kids, Девочки, 10-12 лет
| п/п | Фамілія Імя |
|---|---|
| 1 | Абдусаттарова София |
| 2 | Габрусь Марта |
| 3 | Дурко Валерия |
| 4 | Лапаник Милана |
| 5 | Узэр Мирай |
| 6 | Шарецкая Алиса |
Bison Kids, Юноши, 13-17 лет
| п/п | Фамілія Імя |
|---|---|
| 1 | Rolya Gleb |
| 2 | Вольский Антон |
| 3 | Горячко Назар |
| 4 | Камышкайло Степан |
| 5 | Мисан Матвей |
| 6 | Подаков Глеб |
| 7 | Тарасик Савва |
| 8 | Тетерич Руслан |
Bison Kids, Мальчики, 10-12 лет
| п/п | Фамілія Імя |
|---|---|
| 1 | Быстрых Ян |
| 2 | Ветохин Степан |
| 3 | Габрусь Михаил |
| 4 | Гуров Макар |
| 5 | Жалевич Тимур |
| 6 | Замара Егор |
| 7 | Камышкайло Матвей |
| 8 | Келбусов Илья |
| 9 | Краснощекий Максим |
| 10 | Лисовский Даниил |







