РЕЗУЛЬТАТЫ
5 ДЕКАБРЯ 2015. ЖОДИНО
Командная категория
Место |
Фамилия Имя |
Город |
Время |
Результат |
1 | Т-34 | Амельченко Василий | 0:35:44 | 0:38:27 |
Гайдуков Павел | 0:40:21 |
Васильев Андрей | 0:34:44 |
Ковалёнок Татьяна | 0:42:59 |
2 | Ваяки | Шипунов Олег | 0:35:35 | 0:39:23 |
Сидорова Александра | 0:48:31 |
Горбунов Игорь | 0:36:59 |
Бойков Антон | 0:36:28 |
3 | Ураган | Алексеенко Алена | 0:47:42 | 0:40:37 |
Семашко Николай | 0:40:33 |
Костюк Илья | 0:37:31 |
Лаптюхов Валерий | 0:36:43 |
4 | OFF-ROAD | Суровцев Владимир | 0:40:16 | 0:42:48 |
Тишковец Анжелика | 0:54:50 |
Молоток Вадим | 0:35:22 |
Жвиков Олег | 0:40:44 |
5 | Яки | Михайлюков Михаил | 0:39:48 | 0:43:07 |
Карпушенко Виолетта | 0:53:16 |
Семенкевич Евгений | 0:39:14 |
Вайдо Андрей | 0:40:12 |
6 | Рептилии | Шмарловский Олег | 0:38:08 | 0:44:18 |
Сигида Дмитрий | 0:46:43 |
Ганина Мария | 0:53:47 |
Радкевич Валерий | 0:38:36 |
7 | Грязная рота | Янусик Евгений | 0:40:19 | 0:44:19 |
Хохряков Дмитрий | 0:48:17 |
Кухальский Алексей | 0:40:23 |
Ахремко Анастасия | 0:48:19 |
8 | СОЛЬ ЗЕМЛИ | Кирничук Ксения | 0:54:36 | 0:45:37 |
Кравцов Антон | 0:54:35 |
Барановский Александр | 0:37:49 |
Брагинец Александр | 0:35:31 |
9 | HEROES | Дудич Евгения | 0:53:05 | 0:45:43 |
Оец Евгений | 0:39:26 |
Кунда Александр | 0:37:21 |
Капитонов Илия | 0:53:02 |
10 | 3+1 | Иванова Александра | 0:52:37 | 0:47:00 |
Маскалёнок Денис | 0:52:33 |
Базыленко Никита | 0:39:58 |
Прозецкий Андрей | 0:42:52 |
11 | budauniki | Католиков Роман | 0:52:51 | 0:47:23 |
Католиков Алексей | 0:42:06 |
Гаркович Дмитрий | 0:41:35 |
Лапаник Алеся | 0:53:02 |
12 | Отморозь | Овечкин Тарас | 0:47:45 | 0:47:44 |
Михина Анастасия | 0:47:45 |
Винокуров Максим | 0:47:43 |
Береславский Михаил | 0:47:46 |
13 | WANTED | Медведь Валентина | 0:55:37 | 0:51:54 |
Сидорчук Никита | 0:55:37 |
Кудряшов Николай | 0:53:15 |
Чайков Роман | 0:43:08 |
14 | Бурундуки | Вильтовская Ирина | 1:00:42 | 0:51:56 |
Жукова Ирина | 0:54:36 |
Гребнев Егор | 0:37:54 |
Белый Александр | 0:54:35 |
15 | Рваный кед 2.0 | Давыдов Андрей | 0:57:28 | 0:52:23 |
Горбачева Алеся | 0:57:40 |
Головин Владимир | 0:53:51 |
Стукач Юрий | 0:40:35 |
16 | Психи | Лихачевский Артем | 0:52:04 | 0:53:30 |
Давидян Артем | 0:49:17 |
Купчик Ольга | 1:02:06 |
Пугач Михаил | 0:50:35 |
17 | BagPipers | Лесковец Александр | 0:43:52 | 0:54:17 |
Якименко Роман | 0:56:03 |
Власов Вадим | 0:58:31 |
Гришина Людмила | 0:58:44 |
18 | Дед мороз | Юзефович Виктория | 0:56:00 | 0:55:48 |
Юзефович Виктор | 0:55:54 |
Шинкевич Евгений | 0:56:00 |
Базан Денис | 0:55:21 |
19 | CrossFit Poison | Балабешко Алексей | 0:57:49 | 0:57:49 |
Артюшевская Дарья | 0:57:50 |
Якубовский Евгений | 0:57:50 |
Юревич Александр | 0:57:49 |
20 | Миэль | Шафранович Сергей | 0:55:16 | 0:58:15 |
Буланда Алексей | 1:01:07 |
Уханова Оксана | 1:01:23 |
Антончик Татьяна | 0:55:16 |
21 | Зубы | Корпачев Павел | 1:02:44 | 1:02:44 |
Мамонов Денис | 1:02:44 |
Горьева Евгения | 1:02:44 |
Брагин Александр | 1:02:44 |
22 | Tartan Taran | Кулькин Владимир | 0:56:43 | 1:03:58 |
Быстров Евгений | 0:42:13 |
Будько Игорь | 1:18:32 |
Ковалевская Дарья | 1:18:24 |
23 | Активная Зона | Смоляная Анна | 1:06:38 | 1:04:47 |
Тутубалина Татьяна | 1:03:44 |
Савицкий Игорь | 1:03:44 |
Захаров Дмитрий | 1:05:03 |
24 | Спарта | Калиниченко Сергей | 1:05:19 | 1:05:19 |
Кротик Дмитрий | 1:05:17 |
Селянтьева Екатерина | 1:05:22 |
Макаренко Вячеслав | 1:05:21 |
25 | Gurtam | Рисовец Елена | 1:05:56 | 1:05:59 |
Шмигельский Алексей | 1:05:57 |
Куўшынаў Аляксандр | 1:06:03 |
Чаплінская Кацярына | 1:06:03 |
26 | Spartan Russian team | Воронов Павел | 1:08:00 | 1:07:58 |
Мартынова Александра | 1:07:58 |
Воронова Ирина | 1:07:58 |
Говоров Александр | 1:07:56 |
27 | IRBIS Team | Чепанов Николай | 1:08:23 | 1:08:25 |
Голубева Светлана | 1:08:25 |
Чуфарова Мария | 1:08:26 |
Чуфаров Дмитрий | 1:08:27 |
28 | OTчаяNые | Иванов Дмитрий | 1:35:46 | 1:20:43 |
Ходорович Дмитрий | 1:07:37 |
Гапанович Анна | 1:07:43 |
Карачун Светлана | 1:31:46 |
29 | Пацаны ваще ребята | Суворов Александр | 0:49:47 | 0:59:05 |
Чепанов Александр | 1:08:24 |
30 | Bundesmannschaft | Голубев Никита | 0:45:18 | 0:45:18 |
31 | не добежим, так допо | Буйновский Евгений | 1:02:35 | 1:02:35 |
Дети - Девочки
Место |
Фамилия Имя |
Город |
Результат |
1 | Гнедчик Мария | BLR Минск | 0:03:19 |
2 | Артемова Яна | BLR Минск | 0:04:38 |
3 | Марчук Ирина | BLR Минск | 0:04:46 |
4 | Громыко Элина | BLR Минск | 0:05:31 |
5 | Федосова Анастасия | BLR Минск | 0:05:52 |
6 | Вдовина Дарья | BLR Минск | 0:06:04 |
7 | Пехтерева Екатерина | BLR Минск | 0:06:16 |
8 | Канафина Полина | Минск | 0:08:08 |
Дети - Мальчики
Место |
Фамилия Имя |
Город |
Результат |
1 | Кудин Евгений | BLR Минск | 0:03:31 |
2 | Ярошеня Даниил | BLR Борисов | 0:03:37 |
3 | Гнедчик Аким | BLR Минск | 0:03:38 |
4 | Антонович Даниил | BLR Минск | 0:04:03 |
5 | Разжаловец Максим | BLR Минск | 0:04:05 |
6 | Хохряков Илья | BLR Минск | 0:04:08 |
7 | Салошкін Якуб | BLR Мінск | 0:04:13 |
8 | Марчук Егор | BLR Минск | 0:04:18 |
9 | Шалай Артём | BLR Минск | 0:04:22 |
10 | Эфрон Владимир | BLR Минск | 0:04:44 |
11 | Рябушев Ярослав | BLR Жодино | 0:04:55 |
12 | Кунда Игорь | BLR Пружаны | 0:04:59 |
13 | Куўшынаў Елісей | BLR Мінск | 0:05:00 |
14 | Федосов Арсений | BLR Минск | 0:05:08 |
15 | Громов Владислав | BLR Минск | 0:06:24 |
16 | Разжаловец Дмитрий | BLR Минск | 0:06:51 |
Женщины - Младшая категория
Место |
Фамилия Имя |
Город |
Результат |
1 | Пехтерева Татьяна | BLR Минск | 0:39:19 |
2 | Сорокопыт Надежда | BLR Минск | 0:45:35 |
3 | Сулимчик Оксана | BLR Минск | 0:46:09 |
4 | Цурикова Алина | BLR Минск | 0:47:04 |
5 | Байкова Мария | BLR Минск | 0:50:16 |
6 | Юлия Буглакова | лично | 0:50:59 |
7 | Ананьева Наталья | RUS Москва | 0:56:05 |
8 | Крючкова Ирина | RUS Москва | 0:56:09 |
9 | Лапко Ольга | BLR Минск | 0:56:29 |
10 | Афанасьева Елена | RUS Москва | 0:58:51 |
11 | Будько Светлана | BLR Жодино | 0:59:35 |
12 | Кузеева Марина | BLR Минск | 1:01:37 |
13 | Тищенко Любовь | BLR Минск | 1:04:35 |
14 | Черемисина Янина | BLR Минск | 1:08:05 |
15 | Васько Анастасия | BLR Минск | 1:10:59 |
16 | Царик Диана | BLR Минск | 1:11:31 |
17 | Николаеня Ника | BLR Минск | 1:18:31 |
18 | Чайковская Ирина | BLR Минск | 1:18:37 |
19 | Каминская Дарья | BLR Минск | 1:23:30 |
20 | Гапанович Алина | BLR Минск | 1:23:36 |
21 | Нарушевич Юлия | BLR Минск | 1:27:17 |
22 | Жуковская Елена | BLR Минск | 1:31:47 |
Женщины - Старшая категория
Место |
Фамилия Имя |
Город |
Результат |
1 | Литвинская Людмила | BLR Бобруйск | 0:57:18 |
2 | Бураковская Татьяна | BLR Могилев | 0:58:32 |
3 | Ларионова Марина | RUS Москва | 0:59:00 |
4 | Зиброва Елена | BLR Минск | 0:59:12 |
5 | Бачурная Татьяна | BLR Гомель | 1:06:23 |
Мужчины - Младшая категория
Место |
Фамилия Имя |
Город |
Результат |
1 | Неведомский Михаил | BLR Минск | 0:32:10 |
2 | Сынков Михаил | BLR Березино | 0:33:57 |
3 | Федоришкин Александр | BLR Могилев | 0:35:16 |
4 | Назаров Фарходджон | BLR Минск | 0:36:28 |
5 | Бересневич Юрий | BLR Жодино | 0:36:47 |
6 | Янушевич Александр | BLR Барановичи | 0:36:53 |
7 | Тарасенко Андрей | BLR Минск | 0:37:25 |
8 | Трахимшук Алексей | BLR Ивье | 0:37:52 |
9 | Тихомиров Евгений | BLR Жодино | 0:38:36 |
10 | Навицкий Владимир | BLR Борисов | 0:39:00 |
11 | Краснов Роман | BLR Новополоцк | 0:39:06 |
12 | Гидлевский Дмитрий | BLR Минск | 0:39:49 |
13 | Вознюк Виталий | RUS Москва | 0:39:58 |
14 | Волчек Алексей | BLR Солигорск | 0:40:14 |
15 | Гойшик Алексей | BLR Слуцк | 0:40:25 |
16 | Сулим Артем | BLR Борисов | 0:40:27 |
17 | Байков Александр | BLR Минск | 0:40:36 |
18 | Лейко Илья | BLR Барановичи | 0:40:46 |
19 | Фетюков Алексей | BLR Минск | 0:41:04 |
20 | Катушонок Александр | BLR Жодино | 0:41:28 |
21 | Меленяко Алексей | BLR Минск | 0:41:43 |
22 | Костюкевич Александр | BLR Минск | 0:41:48 |
23 | Бабич Леонид | BLR Осиповичи | 0:41:51 |
24 | Дубровин Валентин | RUS Москва | 0:42:09 |
25 | Скадорва Алексей | BLR Минск | 0:42:21 |
26 | Макарский Сергей | BLR Минск | 0:42:58 |
27 | Ерошкевич Денис | BLR Бобруйск | 0:43:17 |
28 | Александров Никита | BLR Жодино | 0:43:56 |
29 | Соломенко Егор | BLR Смолевичи | 0:44:08 |
31 | Новосёлок Максим | Минск | 0:44:45 |
31 | Ковосёлок Михаил | Жодино | 0:44:45 |
32 | Ходоренко Степан | BLR Минск | 0:45:11 |
33 | Варин Михаил | RUS Москва | 0:45:32 |
34 | Апет Кирилл | BLR Жодино | 0:45:49 |
35 | Михайлов Владислав | BLR Минск | 0:45:57 |
36 | Мазуров Никита | BLR Минск | 0:46:03 |
37 | Ролдугин Михаил | BLR Орша | 0:46:08 |
38 | Клычёв Кирилл | RUS Москва | 0:46:32 |
39 | Лицкевич Илья | BLR Гродно | 0:46:57 |
40 | Столяров Константин | BLR Минск | 0:47:21 |
41 | Романцевич Илья | BLR Лида | 0:47:22 |
42 | Зваргулис Игорь | BLR Молодечно | 0:47:29 |
43 | Янчук Евгений | Zubry | 0:47:55 |
44 | Любимов Никита | BLR Могилёв | 0:48:12 |
45 | Мещеряков Владимир | BLR Минск | 0:48:22 |
46 | Малько Сергей | BLR Мядель | 0:48:23 |
47 | Белицкий Денис | BLR Солигорск | 0:48:40 |
48 | Леванчук Александр | UKR Одесса | 0:48:53 |
49 | Сикорский Антон | Zubry | 0:48:57 |
50 | Анискевич Артем | BLR Жодино | 0:49:00 |
51 | Головей Виталий | BLR Брест | 0:49:30 |
52 | Смолкин Евгений | BLR Речица | 0:49:39 |
53 | Кожуро Дмитрий | BLR Минск | 0:49:51 |
54 | Мелешко Валентин | BLR Минск | 0:49:55 |
55 | Переводчиков Владислав | Жодино | 0:49:58 |
56 | Мертенс Андрей | BLR Витебск | 0:50:16 |
57 | Лодис Сергей | BLR Новополоцк | 0:50:26 |
58 | Иващенко Алексей | RUS Москва | 0:50:33 |
59 | Котов Евгений | BLR Минск | 0:50:38 |
60 | Мацкевич Андрей | BLR Новополоцк | 0:51:20 |
61 | Безручко Артем | BLR Бобруйск | 0:51:31 |
62 | Тарасевич Александр | BLR Калинковичи | 0:51:42 |
63 | Вальковский Павел | BLR Могилёв | 0:51:48 |
64 | Шинкевич Евгений | BLR Новополоцк | 0:51:53 |
65 | Углянец Евгений | BLR Минск | 0:52:07 |
66 | Балашенко Никита | Zubry | 0:52:33 |
67 | Кривальцевич Сергей | BLR Солигорск | 0:52:42 |
68 | Купцов Николай | BLR Витебск | 0:53:07 |
69 | Шимко Андрей | BLR Новополоцк | 0:53:20 |
70 | Смагажевский Андрей | BLR Витебск | 0:54:06 |
71 | Савицкий Павел | BLR Минск | 0:54:26 |
72 | Пустовой Антон | RUS Москва | 0:56:10 |
73 | Горячев Анатолий | BLR Жодино | 0:56:31 |
74 | Логинов Роман | BLR Жодино | 0:56:45 |
75 | Федоренко Александр | BLR Жодино | 0:57:09 |
76 | Шимановский Роман | BLR Мядель | 0:57:24 |
77 | Войтехович Максим | BLR Минск | 0:57:41 |
79 | Потапович Павел | BLR Минск | 0:58:05 |
79 | Делендик Дмитрий | BLR Минск | 0:58:05 |
80 | Левданский Илья | BLR Брест | 0:58:39 |
81 | Басков Олег | BLR Минск | 0:59:13 |
83 | Голуб Андрей | Zubry | 1:00:55 |
83 | Павловский Дмитрий | Zubry | 1:00:55 |
84 | Лепешкин Илья | BLR Минск | 1:01:04 |
85 | Липчик Иван | BLR Минск | 1:01:23 |
86 | Хмельницкий Алексей | BLR Минск | 1:02:25 |
87 | Жукович Артем | BLR Минск | 1:03:49 |
88 | Кладов Пётр | BLR Витебск | 1:04:17 |
89 | Прошин Роман | RUS Москва | 1:04:36 |
90 | Масло Владимир | BLR Житковичи | 1:04:53 |
91 | Тарасевич Вадим | BLR Калинковичи | 1:08:42 |
92 | Панов Андрей | Лично | 1:09:19 |
93 | Колабышев Антон | BLR Минск | 1:10:06 |
94 | Пинчук Алексей | Лично | 1:12:12 |
95 | Прокуденко Александр | BLR Витебск | 1:12:48 |
96 | Михайлов Виктор | BLR Минск | 1:30:57 |
97 | Коваленко Владимир | BLR Брест | 1:36:58 |
- | Магаев Виктор | Лично | DSQ |
Мужчины - Старшая категория
Место |
Фамилия Имя |
Город |
Результат |
1 | Славенский Илья | BLR Гомель | 0:30:07 |
2 | Сонненберг Андрей | GER Мюнхен | 0:33:49 |
3 | Солодкин Сергей | BLR Минск | 0:34:14 |
4 | Кудин Андрей | BLR Минск | 0:36:10 |
5 | Лученок Александр | BLR Жодино | 0:37:16 |
6 | Артемов Петр | BLR Минск | 0:37:17 |
7 | Шмарловский Олег | BLR Лида | 0:38:17 |
8 | Лютько Андрей | BLR Борисов | 0:40:13 |
9 | Величко Павел | BLR Солигорск | 0:40:59 |
11 | Сигай Максим | BLR Гомель | 0:41:10 |
11 | Кондратеня Андрей | BLR Минск | 0:41:10 |
12 | Парамонов Сергей | RUS Коктебель | 0:42:10 |
13 | Литвинов Виталий | BLR Витебск | 0:42:55 |
14 | Тарасик Владимир | BLR Минск | 0:43:12 |
15 | Орлов Денис | BLR Витебск | 0:43:23 |
16 | Канафин Максим | BLR Минск | 0:43:54 |
17 | Савицкий Андрей | BLR Минск | 0:43:56 |
18 | Томашаў Аляксей | BLR Менск | 0:44:25 |
19 | Стельмак Денис | BLR Бобруйск | 0:44:48 |
20 | Русак Дмитрий | BLR Минск | 0:45:14 |
21 | Маргун Александр | Zubry | 0:45:30 |
22 | Савенок Сергей | BLR Минск | 0:45:32 |
23 | Потапов Павел | BLR Минск | 0:45:33 |
24 | Шклярик Олег | BLR Минск | 0:46:26 |
25 | Нарожный Андрей | RUS Москва | 0:46:47 |
26 | Кравченко Анатолий | BLR Лида | 0:47:00 |
27 | Старовойтов Виталий | BLR Минск | 0:47:04 |
28 | Третьяков Михаил | BLR Минск | 0:47:11 |
29 | Гичев Николай | BLR Минск | 0:48:06 |
30 | Кудин Василий | BLR Минск | 0:48:14 |
31 | Ванченко Дмитрий | BLR Борисов | 0:48:15 |
32 | Громыко Дмитрий | BLR Минск | 0:49:12 |
33 | Ясинский Сергей | BLR Борисов | 0:49:15 |
34 | Бернацкий Александр | BLR Минск | 0:49:30 |
35 | Специан Павел | BLR Минск | 0:49:34 |
36 | Черченцев Дмитрий | RUS Москва | 0:49:44 |
37 | Татарин Вадим | BLR Слоним | 0:50:14 |
38 | Левданский Павел | BLR Минск | 0:50:22 |
39 | Орлов Александр | BLR Борисов | 0:50:45 |
40 | Исаков Дмитрий | RUS Москва | 0:50:54 |
41 | Рассказов Дмитрий | С-Петербург | 0:51:17 |
42 | Давыдов Алексей | RUS Москва | 0:51:52 |
43 | Пивоваров Андрей | BLR Минск | 0:52:05 |
44 | Ковалев Михаил | BLR Минск | 0:52:24 |
45 | Кочергин Олег | RUS Москва | 0:53:10 |
46 | Ялтуновский Сергей | RUS Москва | 0:53:26 |
47 | Косачёв Андрей | BLR Минск | 0:55:03 |
48 | Караульный Владимир | BLR Минск | 0:55:17 |
49 | Сидоренков Илья | BLR Новополоцк | 0:55:22 |
50 | Анти Сергей | BLR Минск | 0:55:47 |
51 | Громов Сергей | BLR Минск | 0:55:59 |
52 | Какошин Андрей | BLR Минск | 0:58:30 |
53 | Еремин Дмитрий | RUS Родники | 0:58:50 |
54 | Липский Андрей | Минск | 0:59:33 |
55 | Хасмамедов Анатолий | Zubry | 0:59:57 |
56 | Барсуков Александр | BLR Минск | 1:00:49 |
57 | Рабкевич Сергей | Zubry | 1:00:55 |
58 | Разжаловец Геннадий | BLR Минск | 1:02:13 |
59 | Фонин Сергей | BLR Новополоцк | 1:03:05 |
60 | Петрович Кирилл | Zubry | 1:04:20 |
61 | Корень Дмитрий | BLR Минск | 1:04:35 |
62 | Пушкин Андрей | Минск | 1:13:05 |
63 | Салошкін Зміцер | BLR Мінск | 1:31:47 |
Наши спонсоры
Информационные партнёры