РЕЗУЛЬТАТЫ В АБСОЛЮТНОМ ЗАЧЁТЕ

16 ноября 2025. РЦОП по ЗВС "Раубичи"

10Ж - 10 км, Женщины, Абсолютный зачёт

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион                Г.р.  Номер Дистанция Результат Место Группа   Прим.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Мартысевич Светлана       Белоозерск            1995  1286   10,3 км  0:57:13.5   1   10Ж:30-39
   2 Сикора Мария              Логойск               1988  1061   10,3 км  1:01:06.1   2   10Ж:30-39
   3 Маринкевич Дарья          Maxbitsolution        1995  1168   10,3 км  1:02:22.9   3   10Ж:30-39
   4 Maleichuk Katsiaryna      Пинск                 1993  1046   10,3 км  1:02:46.2   4   10Ж:30-39
   5 Косорыгина Татьяна        Витебск               1983  1163   10,3 км  1:04:08.1   5   10Ж:40-49
   6 Гермес Екатерина          Слуцк                 1989  1156   10,3 км  1:04:37.3   6   10Ж:30-39
   7 Орехва Марина             Лунинец               1987  1201   10,3 км  1:04:39.5   7   10Ж:30-39
   8 Новик Анастасия           Cadence               1985  1120   10,3 км  1:05:05.8   8   10Ж:40-49
   9 Занчурина Алена           Гродно                1987  1238   10,3 км  1:05:47.3   9   10Ж:30-39
  10 Краснопольская Ольга      Минск                 1983  1265   10,3 км  1:06:09.9  10   10Ж:40-49
  11 Шейда Анастасия           Могилев               1993  1332   10,3 км  1:08:08.1  11   10Ж:30-39
  12 Шишко Валентина           Минск                 1995  1196   10,3 км  1:08:32.2  12   10Ж:30-39
  13 Вагер Анна                Bison Buddies         1998  1158   10,3 км  1:08:35.7  13   10Ж:16-29
  14 Гундарь Наталья           Падабайка-RUN         1979  1328   10,3 км  1:09:23.5  14   10Ж:40-49
  15 Cherkasova Natalia        MRC-Minsk             1986  1297   10,3 км  1:09:24.8  15   10Ж:30-39
  16 Козловская Людмила        Жодино                1979  1355   10,3 км  1:10:05.0  16   10Ж:40-49
  17 Маслова Ксения            Run4Fun               1988  1088   10,3 км  1:11:12.4  17   10Ж:30-39
  18 Кравчук Кристина          Минск                 2000  1236   10,3 км  1:12:12.9  18   10Ж:16-29
  19 Хвесько Лиза              Bison Buddies         1991  1070   10,3 км  1:12:37.3  19   10Ж:30-39
  20 Поразенко Екатерина       Running Vitebsk       1984  1162   10,3 км  1:12:39.5  20   10Ж:40-49
  21 Клочко Екатерина          BeRunner              1987  1181   10,3 км  1:12:50.9  21   10Ж:30-39
  22 Шалыгина Елена            Кировск               1979  1365   10,3 км  1:13:03.8  22   10Ж:40-49
  23 Заболотец Алеся           Минск                 1983  1218   10,3 км  1:13:34.2  23   10Ж:40-49
  24 Короткина Ольга           Гродно                1986  1087   10,3 км  1:15:02.4  24   10Ж:30-39
  25 Николаева-Гурова Алёна    TUR OCR TEAM          1981  1008   10,3 км  1:15:09.2  25   10Ж:40-49
  26 Курбыко Анастасия         Беларуськалий         1983  1014   10,3 км  1:15:12.6  26   10Ж:40-49
  27 Пальчевская Анастасия     ProRun                1976  1060   10,3 км  1:15:18.5  27   10Ж:40-49
  28 Швец Полина               Syne                  1992  1243   10,3 км  1:15:43.4  28   10Ж:30-39
  29 Терехова Анна             Минск                 1994  1141   10,3 км  1:15:47.5  29   10Ж:30-39
  30 Лусто Дарья               Минск                 1991  1154   10,3 км  1:16:13.0  30   10Ж:30-39
  31 Бартось Рената            Поставы               2009  1185   10,3 км  1:16:13.3  31   10Ж:16-29
  32 Антонова Юлия             16                    1991  1212   10,3 км  1:16:15.6  32   10Ж:30-39
  33 Моисеева Елена            Аматар                1990  1259   10,3 км  1:16:27.3  33   10Ж:30-39
  34 Климович Света            RUN4FUN.BY            1990  1214   10,3 км  1:16:39.7  34   10Ж:30-39
  35 Баўшэвіч Ганна            Run4Fun               1986  1091   10,3 км  1:17:01.9  35   10Ж:30-39
  36 Абибок Анна               Петриков              1999  1299   10,3 км  1:17:34.6  36   10Ж:16-29
  37 Сасковец Наталья          Если не мы, то кто?   1984  1177   10,3 км  1:17:59.0  37   10Ж:40-49
  38 Касперович Екатерина      Минск                 1996  1344   10,3 км  1:18:54.5  38   10Ж:16-29
  39 Колб Ольга                Гродно                1985  1209   10,3 км  1:19:16.7  39   10Ж:40-49
  40 Пшеничникова Евгения      OCRhub                1987  1063   10,3 км  1:19:21.4  40   10Ж:30-39
  41 Ландышко Анастасия        Минск                 1997  1073   10,3 км  1:20:11.2  41   10Ж:16-29
  42 Полекшанова Дарья         Minsk                 1977  1257   10,3 км  1:21:55.6  42   10Ж:40-49
  43 Кулик Ольга               Немига-Норд           1971  1047   10,3 км  1:22:25.4  43   10Ж:50+ 
  44 Немытькова Евгения        OCRhub                1982  1145   10,3 км  1:23:07.3  44   10Ж:40-49
  45 Бурдо Мария               Минск                 2000  1127   10,3 км  1:23:58.3  45   10Ж:16-29
  46 Антипенко Татьяна         Run4Fun               2000  1082   10,3 км  1:24:32.5  46   10Ж:16-29
  47 Милованова Ольга          Минск                 1983  1241   10,3 км  1:24:51.0  47   10Ж:40-49
  48 Valeva-Palianskaya Katsia OCRhub                1981  1144   10,3 км  1:25:10.1  48   10Ж:40-49
  49 Оношко Екатерина          Минск                 1992  1330   10,3 км  1:25:54.2  49   10Ж:30-39
  50 Власик Марина             Отчаянные             1982  1361   10,3 км  1:26:23.5  50   10Ж:40-49
  51 Гуйдо Елена               Nemiga-Nord           1999  1240   10,3 км  1:26:34.0  51   10Ж:16-29
  52 Матвеенко Анастасия       Бобруйск              1996  1132   10,3 км  1:28:32.2  52   10Ж:16-29
  53 Бойко Юлия                Black Yard            1988  1165   10,3 км  1:29:05.0  53   10Ж:30-39
  54 Буйко Юлия                Минск                 1985  1248   10,3 км  1:29:41.2  54   10Ж:40-49
  55 Перещук Алина             Run4Fun               2003  1356   10,3 км  1:31:22.7  55   10Ж:16-29
  56 Кулаева Наталия           ЧЕСТЬ                 1984  1025   10,3 км  1:32:43.0  56   10Ж:40-49
  57 Исаченко Анна             Витебск               1983  1164   10,3 км  1:34:33.7  57   10Ж:40-49
  58 Моторная Инна             RUN4FUN.BY            1984  1092   10,3 км  1:36:15.7  58   10Ж:40-49
  59 Левко Дарья               RUN4FUN.BY            1984  1095   10,3 км  1:36:15.9  59   10Ж:40-49
  60 Ермоленко Екатерина       Гомель                2002  1131   10,3 км  1:36:24.5  60   10Ж:16-29
  61 Горленко Елизавета        627907                2002  1130   10,3 км  1:36:25.3  61   10Ж:16-29
  62 Попова Светлана           Тристайл              1975  1353   10,3 км  1:38:27.7  62   10Ж:50+ 
  63 Науменко Анна             Минск                 1991  1122   10,3 км  1:38:28.2  63   10Ж:30-39
  64 Kryvanosava Volha         Syne                  1992  1244   10,3 км  1:49:20.6  64   10Ж:30-39
  65 Вазилова Светлана         Syne                  1987  1274   10,3 км  1:52:10.4  65   10Ж:30-39
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

10М - 10 км, Мужчины, Абсолютный зачёт

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион                Г.р.  Номер Дистанция Результат Место Группа   Прим.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Василевич Александр       TRIVIDA               1986  1071   10,3 км  0:49:17.7   1   10М:30-39
   2 Мардас Алексей            BeRunner              1993  1033   10,3 км  0:49:26.5   2   10М:30-39
   3 Макаревич Илья            Регион                2006  1316   10,3 км  0:50:24.7   3   10М:16-29
   4 Salodkin Siarhei          BeRunner              1984  1143   10,3 км  0:50:35.5   4   10М:40-49
   5 Джуманиязов Тимур         Витебск               1993  1135   10,3 км  0:52:01.2   5   10М:30-39
   6 Гардей Александр          Blackberry Crew       1988  1176   10,3 км  0:53:02.2   6   10М:30-39
   7 Добровольский Дмитрий     Витебск               1990  1275   10,3 км  0:53:48.4   7   10М:30-39
   8 Католиков Роман           OCRhub                1985  1228   10,3 км  0:54:40.0   8   10М:40-49
   9 Цяк Александр             Брест                 1985  1336   10,3 км  0:54:49.9   9   10М:30-39
  10 Маяренко Владислав        Минск                 1998  1029   10,3 км  0:54:54.0  10   10М:16-29
  11 Грузд Александр           КЛ «Баклан»           1985  1245   10,3 км  0:55:36.3  11   10М:40-49
  12 Бузо Александр            Минск                 1982  1080   10,3 км  0:55:47.9  12   10М:40-49
  13 Ващилов Денис             Gomel                 1997  1100   10,3 км  0:55:47.9  12   10М:16-29
  14 Краснощекий Сергей        Новополоцк            1985  1197   10,3 км  0:56:07.5  14   10М:40-49
  15 Шамшур Дзмітрый           Nemiga-Nord           1985  1125   10,3 км  0:56:14.9  15   10М:40-49
  16 Глинский Александр        Аматар                1972  1052   10,3 км  0:56:23.3  16   10М:50+ 
  17 Дыдышко Сергей            Аматар                1993  1075   10,3 км  0:56:39.3  17   10М:30-39
  18 Трофимов Иван             Мозырь                1984  1232   10,3 км  0:57:41.8  18   10М:40-49
  19 Костров Александр         Минск                 1982  1307   10,3 км  0:57:46.6  19   10М:40-49
  20 Кудрявцев Александр       Барановичи            1985  1043   10,3 км  0:57:53.1  20   10М:30-39
  21 Галанов Егор              Cadence               2003  1175   10,3 км  0:58:05.9  21   10М:16-29
  22 Kavalionak Dzmitry        Минск                 1987  1198   10,3 км  0:58:16.3  22   10М:30-39
  23 Левошко Алексей           Минск                 1998  1099   10,3 км  0:58:40.4  23   10М:16-29
  24 Милентей Дмитрий          Витебск               1985  1065   10,3 км  0:58:49.2  24   10М:40-49
  25 Чопчиц Кирилл             Минск                 1997  1180   10,3 км  0:59:17.4  25   10М:16-29
  26 Ярмольчик Евгений         Солигорск             1988  1012   10,3 км  0:59:32.4  26   10М:30-39
  27 Гончар Кирилл             OCRhub                2003  1036   10,3 км  0:59:57.4  27   10М:16-29
  28 Ребзуев Артем             Минск                 2003  1335   10,3 км  1:00:10.5  28   10М:16-29
  29 Цыва Максим               Arza Running Club     1982  1021   10,3 км  1:00:10.6  29   10М:40-49
  30 Маевский Артём            Минск                 1994  1133   10,3 км  1:00:21.2  30   10М:30-39
  31 Борщевский Владислав      Минск                 1996  1170   10,3 км  1:00:34.8  31   10М:16-29
  32 Кулажонок Роман           Бобруйск              1992  1338   10,3 км  1:00:35.2  32   10М:30-39
  33 Колуканов Антон           Гомель                1982  1357   10,3 км  1:00:48.0  33   10М:40-49
  34 Королёв Евгений           Падабайка-RUN         1985  1188   10,3 км  1:01:08.5  34   10М:40-49
  35 Севко Алексей             Cadence               1997  1193   10,3 км  1:01:09.4  35   10М:16-29
  36 Карась Алексей            Марьина Горка         1987  1114   10,3 км  1:01:16.6  36   10М:30-39
  37 Полковников Сергей        Минск                 1982  1057   10,3 км  1:01:21.1  37   10М:40-49
  38 Круговой Владислав        Минск                 1978  1222   10,3 км  1:01:21.5  38   10М:40-49
  39 Загоровский Константин    БОКС СИЛА             1999  1225   10,3 км  1:01:42.0  39   10М:16-29
  40 Куличенко Антон           Логойск               1985  1352   10,3 км  1:02:12.0  40   10М:40-49
  41 Шолоха Дмитрий            Минск                 1988  1083   10,3 км  1:02:14.3  41   10М:30-39
  42 Табула Назар              Run4Fun               2006  1055   10,3 км  1:02:22.3  42   10М:16-29
  43 Карпенков Григорий        Боьруйск              2002  1317   10,3 км  1:02:24.0  43   10М:16-29
  44 Головаченко Денис         Падабайка-RUN         1980  1038   10,3 км  1:02:27.9  44   10М:40-49
  45 Клинцевич Николай         Гродно                2000  1239   10,3 км  1:02:36.1  45   10М:16-29
  46 Стельмашук Илья           Минск                 1996  1207   10,3 км  1:03:08.4  46   10М:16-29
  47 Болтуцкий Сергей          RUN4FUN.BY            1980  1210   10,3 км  1:03:27.4  47   10М:40-49
  48 Хотько Денис              Старые Дороги         1995  1184   10,3 км  1:03:28.0  48   10М:30-39
  49 Олейник Александр         Sumida club run       1984  1020   10,3 км  1:03:31.1  49   10М:40-49
  50 Valery Pautaran           Минск                 1988  1350   10,3 км  1:03:36.6  50   10М:30-39
  51 Шмарловский Олег          МЧС Республики Белар  1983  1151   10,3 км  1:03:40.7  51   10М:40-49
  52 Каровченко Кирилл         Минск                 2006  1343   10,3 км  1:03:41.9  52   10М:16-29
  53 Дзяміда Максім            OnlyFans              1994  1233   10,3 км  1:03:46.2  53   10М:30-39
  54 Фоменко Евгений           Г.Могилёв             2004  1249   10,3 км  1:03:47.7  54   10М:16-29
  55 Иванюк Дмитрий            I-run Brest           1982  1200   10,3 км  1:03:47.9  55   10М:40-49
  56 Юхно Сергей               I-run Brest           1986  1337   10,3 км  1:03:48.5  56   10М:30-39
  57 Бахир Алексей             Глубокое              1983  1059   10,3 км  1:03:49.1  57   10М:40-49
  58 Чернейко Виталий          Минск                 2000  1229   10,3 км  1:04:02.8  58   10М:16-29
  59 Мисюченко Игорь           OCRhub                1991  1112   10,3 км  1:04:13.7  59   10М:30-39
  60 Фионин Влад               Минск                 1995  1157   10,3 км  1:04:16.5  60   10М:30-39
  61 Засим Алексей             Clown’s triathlon te  2002  1024   10,3 км  1:04:36.8  61   10М:16-29
  62 Лавникович Евгений        Минск                 1988  1202   10,3 км  1:04:38.8  62   10М:30-39
  63 Ковалёв Дмитрий           Гродно                1989  1208   10,3 км  1:04:39.6  63   10М:30-39
  64 Ключеня Виталий           BeRunner              1982  1152   10,3 км  1:04:53.0  64   10М:40-49
  65 Сололонович Александр     Бобруйск              1987  1242   10,3 км  1:05:07.7  65   10М:30-39
  66 Касьянчик Денис           Мозырь                1991  1351   10,3 км  1:05:12.8  66   10М:30-39
  67 Журавлёв Павел            Минск                 1991  1076   10,3 км  1:05:17.6  67   10М:30-39
  68 Гиль Никита               Солигорск             2001  1302   10,3 км  1:05:17.7  68   10М:16-29
  69 Шинкевич Сергей           Лепель                1980  1358   10,3 км  1:05:19.7  69   10М:40-49
  70 Кукалев Руслан            Бобруйск              2000  1324   10,3 км  1:05:20.3  70   10М:16-29
  71 Шардыко Андрей            Run4Fun               1974  1272   10,3 км  1:05:32.6  71   10М:50+ 
  72 Sviridov Sergey           М. Горка              2001  1173   10,3 км  1:05:52.6  72   10М:16-29
  73 Казарын Дзмітрый          Аматар/MinskRun       1994  1034   10,3 км  1:05:55.8  73   10М:30-39
  74 Пацевич Данил             Adept Running Club    1996  1300   10,3 км  1:05:56.0  74   10М:16-29
  75 Негруб Максим             Витебск               2000  1217   10,3 км  1:05:58.5  75   10М:16-29
  76 Касьяник Константин       OCRhub                1989  1045   10,3 км  1:06:00.0  76   10М:30-39
  77 Rapeiko Nikita            Minsk                 1999  1037   10,3 км  1:06:06.4  77   10М:16-29
  78 Кудинов Артем             Могилев               1997  1291   10,3 км  1:06:21.8  78   10М:16-29
  79 Гавриленко Илья           Могилев               2003  1290   10,3 км  1:06:21.9  79   10М:16-29
  80 Келбусов Юрий             Могилев               1977  1134   10,3 км  1:06:22.1  80   10М:40-49
  81 Маркелов Алексей          Поставы               1989  1002   10,3 км  1:06:29.6  81   10М:30-39
  82 Адамович Сергей           Вилейка               1999  1067   10,3 км  1:06:42.3  82   10М:16-29
  83 Пикуль Артём              1БСН                  2001  1190   10,3 км  1:06:42.5  83   10М:16-29
  84 Красовский Евгений        Бобруйск              2003  1287   10,3 км  1:06:51.2  84   10М:16-29
  85 Иванишкин Виталий         ЧЕСТЬ                 1992  1019   10,3 км  1:07:33.8  85   10М:30-39
  86 Радомский Владислав       Волчий Нрав           1988  1128   10,3 км  1:07:40.3  86   10М:30-39
  87 Черненков Юрий            Tristyle, Running Vi  1986  1160   10,3 км  1:07:42.1  87   10М:30-39
  88 Рыжкович Евгений          Mikkeller Running Cl  1994  1333   10,3 км  1:07:53.3  88   10М:30-39
  89 Свирид Сергей             Минск                 2004  1221   10,3 км  1:08:07.7  89   10М:16-29
  90 Швец Павел                Могилев               1995  1255   10,3 км  1:08:08.0  90   10М:16-29
  91 Куценко Николай           Минск                 1997  1345   10,3 км  1:08:09.5  91   10М:16-29
  92 Кулинкович Олег           MadRun                1990  1326   10,3 км  1:08:10.3  92   10М:30-39
  93 Чернов Сергей             Cadence               1987  1098   10,3 км  1:08:13.1  93   10М:30-39
  94 Ластовский Юрий           Витебск               1985  1306   10,3 км  1:08:20.7  94   10М:40-49
  95 Воробьев Коля             1БСН                  1998  1155   10,3 км  1:08:29.1  95   10М:16-29
  96 Тарасюк Арсений           Бродяга               2002  1347   10,3 км  1:08:32.0  96   10М:16-29
  97 Плакин Виталий            Минск                 1997  1195   10,3 км  1:08:32.2  97   10М:16-29
  98 Шаститко Дмитрий          Бобруйск              1999  1323   10,3 км  1:08:37.4  98   10М:16-29
  99 Васильев Игорь            Минск                 2004  1148   10,3 км  1:08:50.5  99   10М:16-29
 100 Volk Vadim                Minsk                 2002  1216   10,3 км  1:08:51.5 100   10М:16-29
 101 Филон Александр           Dream Team Pulse      1992  1090   10,3 км  1:09:01.5 101   10М:30-39
 102 Стружко Евгений           ХК Интер              1989  1277   10,3 км  1:09:09.0 102   10М:30-39
 103 Погребицкий Владислав     Минск                 2003  1204   10,3 км  1:09:09.8 103   10М:16-29
 104 Скребец Юрий              Слоним                1969  1147   10,3 км  1:09:16.8 104   10М:50+ 
 105 Кислакс Александр         Минск                 2000  1187   10,3 км  1:09:17.7 105   10М:16-29
 106 Серый Павел               Минск                 2003  1189   10,3 км  1:09:21.2 106   10М:16-29
 107 Дашкевич Андрей           Гродно                1995  1030   10,3 км  1:09:23.0 107   10М:30-39
 108 Юрченко Александр         Могилев               1989  1271   10,3 км  1:09:31.4 108   10М:30-39
 109 Кашко Сергей              Минск                 1979  1327   10,3 км  1:09:33.0 109   10М:40-49
 110 Шевлюков Владислав        ЧЕСТЬ                 1988  1009   10,3 км  1:09:34.1 110   10М:30-39
 111 Лаптев Родион             Минск                 2002  1139   10,3 км  1:09:35.3 111   10М:16-29
 112 Коноплёв Дмитрий          Минск                 1999  1264   10,3 км  1:09:49.3 112   10М:16-29
 113 Забавский Александр       Аматар                1990  1260   10,3 км  1:09:55.1 113   10М:30-39
 114 Руцкий Николай            Минск                 1975  1066   10,3 км  1:09:56.0 114   10М:50+ 
 115 Чайков Виталий            Колодищи              1981  1215   10,3 км  1:10:00.9 115   10М:40-49
 116 Badun Alexander           Столбцы               1988  1191   10,3 км  1:10:03.4 116   10М:30-39
 117 Мельников Олег            Running Vitebsk       1975  1206   10,3 км  1:10:23.2 117   10М:50+ 
 118 Силкин Никита             Минск                 2006  1289   10,3 км  1:11:02.2 118   10М:16-29
 119 Матвеев Владислав         Падабайка-RUN         1998  1109   10,3 км  1:11:03.1 119   10М:16-29
 120 Автухович Дмитрий         Новоселки             1992  1040   10,3 км  1:11:03.7 120   10М:30-39
 121 Жданюк Евгений            Гродно                1998  1182   10,3 км  1:11:04.3 121   10М:16-29
 122 Радьков Никита            Могилев               2004  1252   10,3 км  1:11:04.7 122   10М:16-29
 123 Гринкевич Александр       Минск                 1999  1293   10,3 км  1:11:06.1 123   10М:16-29
 124 Минин Андрей              Г.Могилёв             1990  1263   10,3 км  1:11:10.4 124   10М:30-39
 125 Цегалко Александр         Минск                 1974  1068   10,3 км  1:11:11.3 125   10М:50+ 
 126 Marozau Raman             Minsk                 1997  1084   10,3 км  1:11:11.7 126   10М:16-29
 127 Камышкайло Анатолий       ЧЕСТЬ                 1981  1049   10,3 км  1:11:12.0 127   10М:40-49
 128 Астапенко Артём           Гомель                1992  1089   10,3 км  1:11:14.8 128   10М:30-39
 129 Григорьев Николай         Витебск               1984  1064   10,3 км  1:11:17.1 129   10М:40-49
 130 Роговец Артём             Бобруйск              2003  1321   10,3 км  1:11:48.1 130   10М:16-29
 131 Зверков Денис             Витебск               1992  1341   10,3 км  1:11:53.7 131   10М:30-39
 132 Гриценко Андрей           Gritsenka Team        1985  1268   10,3 км  1:11:57.3 132   10М:40-49
 133 Готальский Евгений        Солигорск             1988  1169   10,3 км  1:12:00.6 133   10М:30-39
 134 Шилкин Дмитрий            Фристайл              1971  1115   10,3 км  1:12:01.1 134   10М:50+ 
 135 Климанский Александр      Новополоцк            1981  1101   10,3 км  1:12:06.6 135   10М:40-49
 136 Башилов Виталий           Белагропромбанк 2.0   1990  1136   10,3 км  1:12:11.4 136   10М:30-39
 137 Тумаш Василий             Регион                1969  1267   10,3 км  1:12:12.7 137   10М:50+ 
 138 Кудравец Вадим            Минск                 2001  1315   10,3 км  1:12:20.4 138   10М:16-29
 139 Ладутько Дмитрий          Минск                 1984  1081   10,3 км  1:12:21.6 139   10М:40-49
 140 Воробьёв Александр        Могилёв               2000  1250   10,3 км  1:12:26.7 140   10М:16-29
 141 Федосенко Кирилл          Могилев               2002  1254   10,3 км  1:12:27.0 141   10М:16-29
 142 Михайлов Михаил           Минск                 2001  1078   10,3 км  1:12:33.4 142   10М:16-29
 143 Valento Egor              Contubernium          1989  1103   10,3 км  1:12:33.6 143   10М:30-39
 144 Рачёнок Владислав         Awem Games            1994  1279   10,3 км  1:13:02.9 144   10М:30-39
 145 Рачёнок Сергей            Могилёв               1968  1280   10,3 км  1:13:06.3 145   10М:50+ 
 146 Ряднов Андрей             Rock the road         1990  1237   10,3 км  1:13:19.1 146   10М:30-39
 147 Аникеев Александр         ЧЕСТЬ                 1977  1016   10,3 км  1:13:23.0 147   10М:40-49
 148 Пархоменко Александр      Adept Running Club    2004  1354   10,3 км  1:13:27.3 148   10М:16-29
 149 Ермоленко Александр       Могилев               1986  1253   10,3 км  1:13:30.3 149   10М:30-39
 150 Дембицкий Валерий         Гродно                1984  1108   10,3 км  1:13:32.3 150   10М:40-49
 151 Коршун Юрий               Arza Running Club     1964  1079   10,3 км  1:13:42.1 151   10М:50+ 
 152 Фисенко Владимир          Гродно                1985  1334   10,3 км  1:13:42.3 152   10М:30-39
 153 Бык Иван                  Гродно                1999  1339   10,3 км  1:13:42.6 153   10М:16-29
 154 Бык Андрей                Минск                 2004  1348   10,3 км  1:13:42.8 154   10М:16-29
 155 Тузанкин Александр        Аргумент              1989  1342   10,3 км  1:13:45.6 155   10М:30-39
 156 Вишевский Антон           Минск                 1995  1179   10,3 км  1:13:48.2 156   10М:30-39
 157 Набоков Александр         VeRun                 1994  1183   10,3 км  1:13:50.5 157   10М:30-39
 158 Фёдоров Александр         Бобруйск              2002  1320   10,3 км  1:13:57.3 158   10М:16-29
 159 Башаримов Антон           Могилев               1992  1251   10,3 км  1:13:58.6 159   10М:30-39
 160 Ярош Юрий                 Слоним                1992  1140   10,3 км  1:14:05.4 160   10М:30-39
 161 Бахтияров Алексей         КолодищиRun           1980  1048   10,3 км  1:15:00.3 161   10М:40-49
 162 Волынцев Дмитрий          Минск                 2004  1056   10,3 км  1:15:02.3 162   10М:16-29
 163 Лисицин Сергей            Гомель                1975  1363   10,3 км  1:15:08.0 163   10М:50+ 
 164 Polumardzenau Anton       Run4Fun               1982  1013   10,3 км  1:15:08.3 164   10М:40-49
 165 Полуян Евгений            Минск                 2000  1230   10,3 км  1:15:08.5 165   10М:16-29
 166 Мазанович Алексей         Волчий Нрав           1998  1126   10,3 км  1:15:09.5 166   10М:16-29
 167 Иващенков Василий         ЧЕСТЬ                 1995  1269   10,3 км  1:15:11.5 167   10М:16-29
 168 Трус Никита               Гродно                2003  1360   10,3 км  1:15:11.8 168   10М:16-29
 169 Сталько Владислав         Минск                 2001  1172   10,3 км  1:15:34.3 169   10М:16-29
 170 Можейко Влад              Минск                 2003  1035   10,3 км  1:15:34.4 170   10М:16-29
 171 Завадский Виталий         Прилуки               1993  1294   10,3 км  1:15:37.9 171   10М:30-39
 172 Чапкоўскі Канстанцін      Мінск                 1983  1007   10,3 км  1:15:39.7 172   10М:40-49
 173 Павлюкевич Макс           Padabajka-RUN         1994  1313   10,3 км  1:15:52.7 173   10М:30-39
 174 Крученок Андрей           Dream Team Pulse      2003  1137   10,3 км  1:15:52.8 174   10М:16-29
 175 Карага Иван               CrossIT Box           1987  1276   10,3 км  1:15:53.5 175   10М:30-39
 176 Дощинский Марат           Шклов                 1998  1041   10,3 км  1:15:54.4 176   10М:16-29
 177 Мельник Андрей            Минск                 1985  1288   10,3 км  1:15:56.0 177   10М:40-49
 178 Ковриго Сергей            ЯХОНТ                 1981  1309   10,3 км  1:15:57.9 178   10М:40-49
 179 Кирик Станислав           Бобруйск              2004  1319   10,3 км  1:16:03.8 179   10М:16-29
 180 Миняйлов Александр        ЧЕСТЬ                 1983  1223   10,3 км  1:16:09.6 180   10М:40-49
 181 Любинин Александр         Могилев               1997  1256   10,3 км  1:16:14.5 181   10М:16-29
 182 Никонюк Михаил            Минск                 1989  1004   10,3 км  1:16:14.6 182   10М:30-39
 183 Сахончик Владимир         Логойск               1984  1298   10,3 км  1:16:22.7 183   10М:40-49
 184 Басай Евгений             Гродно                1987  1044   10,3 км  1:16:25.1 184   10М:30-39
 185 Артишь Александр          Гродно                1983  1015   10,3 км  1:16:27.2 185   10М:40-49
 186 Гайдуков Павел            Минск                 1990  1219   10,3 км  1:16:33.9 186   10М:30-39
 187 Гиль Матвей               Гродно                2004  1039   10,3 км  1:16:53.3 187   10М:16-29
 188 Герасимчик Сергей         I-run Brest           1974  1261   10,3 км  1:17:00.7 188   10М:50+ 
 189 Круглей Артём             МИР БЕГОВЕЛОВ         1994  1110   10,3 км  1:17:13.9 189   10М:30-39
 190 Симаков Александр         Минск                 1992  1364   10,3 км  1:17:17.0 190   10М:30-39
 191 Вильчинский Ромуальд      Минск                 1988  1292   10,3 км  1:17:17.3 191   10М:30-39
 192 Дасюля Владимир           CROSSITBOX            1990  1220   10,3 км  1:17:20.1 192   10М:30-39
 193 Ермакович Сергей          TRIVIDA               1983  1102   10,3 км  1:17:45.9 193   10М:40-49
 194 Букляревич Сергей         Первомай              1988  1159   10,3 км  1:17:48.7 194   10М:30-39
 195 Мароз Аляксандр           Минск                 1992  1011   10,3 км  1:18:01.6 195   10М:30-39
 196 Зыков Роман               Минск                 1986  1308   10,3 км  1:18:25.6 196   10М:30-39
 197 Заблотский Артем          Бобруйск              2003  1322   10,3 км  1:18:33.8 197   10М:16-29
 198 Богнат Денис              Минск                 1986  1118   10,3 км  1:18:42.3 198   10М:30-39
 199 Vakulin Vladimir          Minsk                 2004  1311   10,3 км  1:18:47.5 199   10М:16-29
 200 Колесников Александр      Если не мы, то кто?   1983  1178   10,3 км  1:18:54.7 200   10М:40-49
 201 Babkou Artur              Бобруйск              1993  1285   10,3 км  1:19:03.2 201   10М:30-39
 202 Wan Cheng                 Минск                 1990  1305   10,3 км  1:19:09.2 202   10М:30-39
 203 Вабищевич Николай         Минск                 1985  1231   10,3 км  1:19:10.4 203   10М:40-49
 204 Русак Сергей              Стимул                1994  1362   10,3 км  1:19:13.4 204   10М:30-39
 205 Кутузов Пётр              Минск                 2000  1314   10,3 км  1:19:15.2 205   10М:16-29
 206 Артихович Владимир        Волчий Нрав           1991  1123   10,3 км  1:19:19.1 206   10М:30-39
 207 Шаройкин Максим           Syne                  1992  1266   10,3 км  1:19:22.3 207   10М:30-39
 208 Wen Rui                   Пекин                 1982  1304   10,3 км  1:19:24.5 208   10М:40-49
 209 Кузавка Павел             Волчий Нрав           1985  1124   10,3 км  1:19:30.1 209   10М:40-49
 210 Лемза Андрей              RUN4FUN.BY            1994  1192   10,3 км  1:19:31.4 210   10М:30-39
 211 Чичин Юрий                Витебск               1979  1001   10,3 км  1:19:32.2 211   10М:40-49
 212 Заскевич Вячеслав         Минск                 1984  1111   10,3 км  1:19:52.9 212   10М:40-49
