РЕЗУЛЬТАТЫ

21 апреля 2024. РЦОП по ЗВС "Раубичи"

01 - 1 км

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер Дистанция Результат Место Группа   Прим.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Гуров Макар               КолодищиRun          2015   111    1,0 км  0:05:00.3   1   01:М6-8
   2 Курпаченко Владислав      Могилев              2016   138    1,0 км  0:05:02.0   2   01:М6-8
   3 Крыжов Даниил             Минск                2016   103    1,0 км  0:05:02.4   3   01:М6-8
   4 Кечко Михаил              AIR Team             2016   101    1,0 км  0:05:06.1   4   01:М6-8
   5 Малаховская Ева           MadKids              2016   135    1,0 км  0:05:14.4   5   01:Ж6-8
   6 Калин Роман               United Sport Team    2016   146    1,0 км  0:05:24.3   6   01:М6-8
   7 Зенькович Злата           Smorgon Athletic OCR 2015   105    1,0 км  0:05:27.8   7   01:Ж6-8
   8 Прокофьев Дмитрий         Минск                2015   139    1,0 км  0:05:29.6   8   01:М6-8
   9 Узэр Мирай                MadRun               2015   108    1,0 км  0:05:30.7   9   01:Ж6-8
  10 Курс Милана               Борисов              2015   147    1,0 км  0:05:32.6  10   01:Ж6-8
  11 Губчик Арсений            Минск                2015   127    1,0 км  0:05:36.3  11   01:М6-8
  12 Лисовский Даниил          Smorgon Athletic OCR 2015   121    1,0 км  0:05:40.8  12   01:М6-8
  13 Скшинецкий Мирослав       Минск                2018   148    1,0 км  0:05:47.7  13   01:М3-5
  14 Шаферов Артемий           Минск                2016   116    1,0 км  0:05:47.8  14   01:М6-8
  15 Шаколо Дарина             MadKids              2017   152    1,0 км  0:05:48.7  15   01:Ж6-8
  16 Камышкайло Матвей         КолодищиRun          2015   113    1,0 км  0:05:55.4  16   01:М6-8
  17 Мілагародскі Андрэй       Мінск                2015   114    1,0 км  0:05:59.6  17   01:М6-8
  18 Коровацкий Иван           Caravan              2018   119    1,0 км  0:06:07.2  18   01:М3-5
  19 Аверьянов Александр       Минск                2017   112    1,0 км  0:06:15.7  19   01:М6-8
  20 Дубинский Антон           Минск                2016   142    1,0 км  0:06:19.1  20   01:М6-8
  21 Клебанович Алисия         Минск                2015   151    1,0 км  0:06:22.6  21   01:Ж6-8
  22 Халецкий Михаил           ДИНамит              2016   129    1,0 км  0:06:22.9  22   01:М6-8
  23 Шугля Анастасия           Борисов              2017   131    1,0 км  0:06:39.6  23   01:Ж6-8
  24 Куличенко Мирон           Логойск              2016   136    1,0 км  0:06:47.2  24   01:М6-8
  25 Пашкевич Герман           Минск                2017   150    1,0 км  0:06:48.2  25   01:М6-8
  26 Вяль Маргарита            Борисов              2015   144    1,0 км  0:06:48.9  26   01:Ж6-8
  27 Еленская София            Минск                2015   123    1,0 км  0:06:52.5  27   01:Ж6-8
  28 Приступа Варвара          Минск                2015   125    1,0 км  0:06:53.4  28   01:Ж6-8
  29 Ищенко Тимофей            ISSOFT               2017   120    1,0 км  0:07:00.9  29   01:М6-8
  30 Лошко Роман               ДИНамит              2016   106    1,0 км  0:07:19.9  30   01:М6-8
  31 Лозинский Матвей          Минск                2019   115    1,0 км  0:07:24.5  31   01:М3-5
  32 Клигунов Константин       Жодино               2016   141    1,0 км  0:07:31.7  32   01:М6-8
  33 Машкович Назар            Минск                2016   109    1,0 км  0:07:38.7  33   01:М6-8
  34 Кожеко Анна               ДИНамит              2019   104    1,0 км  0:07:57.7  34   01:Ж3-5
  35 Исупова София             Борисов              2018   118    1,0 км  0:08:04.6  35   01:Ж3-5
  36 Сычевский Станислав       Лида                 2016   149    1,0 км  0:08:18.0  36   01:М6-8
  37 Еленский Максим           Минск                2019   122    1,0 км  0:08:20.2  37   01:М3-5
  38 Лапкович Вероника         Лаплэндия            2016   133    1,0 км  0:08:23.3  38   01:Ж6-8
  39 Дубинский Мирон           Минск                2019   143    1,0 км  0:08:39.4  39   01:М3-5
  40 Фещенок Полина            Витебск              2019   102    1,0 км  0:08:40.3  40   01:Ж3-5
  41 Писная Екатерина          Борисов              2019   145    1,0 км  0:08:50.1  41   01:Ж3-5
  42 Машкович Полина           Минск                2020   132    1,0 км  0:08:51.1  42   01:Ж3-5
  43 Шмарловская Василина      Аматар               2018   117    1,0 км  0:09:06.2  43   01:Ж6-8
  44 Слоним Анна               Минск                2015   128    1,0 км  0:09:21.5  44   01:Ж6-8
  45 Куличенко Мия             Логойск              2020   137    1,0 км  0:09:23.6  45   01:Ж3-5
  46 Гребёнкин Кирилл          Колодищи             2017   124    1,0 км  0:09:27.5  46   01:М6-8
  47 Лапкович Илья             Лаплэндия            2019   134    1,0 км  0:09:42.2  47   01:М3-5
  48 Клигунова Алина           Жодино               2019   140    1,0 км  0:11:04.6  48   01:Ж3-5
  49 Гурова Иванна             КолодищиRun          2020   110    1,0 км  0:11:07.4  49   01:Ж3-5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

03 - 3 км

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер Дистанция Результат Место Группа   Прим.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Рудь Максим               TriStyle             2006   335    3,3 км  0:19:45.4   1   03:М13-17
   2 Рудь Матвей               ФК Минск             2009   371    3,3 км  0:19:53.2   2   03:М13-17
   3 Кондратьев Ян             Атлет                2008   338    3,3 км  0:20:02.4   3   03:М13-17
   4 Колошич Ярослав           Минск                2009   341    3,3 км  0:20:07.0   4   03:М13-17
   5 Шинкевич Стас             Лепель               2011   368    3,3 км  0:21:45.0   5   03:М13-17
   6 Рудь Марьян               ФК Минск             2012   336    3,3 км  0:21:51.7   6   03:М9-12
   7 Таранков Ярослав          Борисов              2013   302    3,3 км  0:21:51.9   7   03:М9-12
   8 Гончар Максим             Смолевичи            2008   351    3,3 км  0:22:00.4   8   03:М13-17
   9 Вашкевич Михаил           Каяк                 2012   322    3,3 км  0:22:22.4   9   03:М9-12
  10 Антонов Марк              Минск                2014   363    3,3 км  0:22:33.9  10   03:М9-12
  11 Барцевич Вера             Минск                2011   323    3,3 км  0:22:39.5  11   03:Ж9-12
  12 Барцевич Ульяна           Минск                2008   358    3,3 км  0:22:39.5  11   03:Ж13-17
  13 Шаколо Лера               BeRunner             2011   370    3,3 км  0:22:42.1  13   03:Ж9-12
  14 Пехтерева Саша            MadKids              2012   369    3,3 км  0:22:43.5  14   03:Ж9-12
  15 Бригинец Ирина            КСО "Эридан"         2008   355    3,3 км  0:23:14.6  15   03:Ж13-17
  16 Арико Виктория            Минск                2013   312    3,3 км  0:23:15.3  16   03:Ж9-12
  17 Касьяненко Валентин       Минск                2009   334    3,3 км  0:23:17.0  17   03:М13-17
  18 Яковлев Марк              Лыжню лыжнику        2009   317    3,3 км  0:23:18.5  18   03:М13-17
  19 Будаев Егор               Борисов              2010   309    3,3 км  0:23:22.7  19   03:М13-17
  20 Касьяненко Павел          Минск                2014   332    3,3 км  0:23:29.2  20   03:М9-12
  21 Орловская Арина           Минск                2013   319    3,3 км  0:24:15.2  21   03:Ж9-12
  22 Шпаковский Кирилл         MadKids              2010   357    3,3 км  0:25:14.4  22   03:М13-17
  23 Касьяненко Михаил         Минск                2012   333    3,3 км  0:25:18.0  23   03:М9-12
  24 Шкурко Владислав          Минск                2011   366    3,3 км  0:25:23.6  24   03:М13-17
  25 Бабанюк Илья              Smorgon              2015   339    3,3 км  0:25:23.6  24   03:М9-12
  26 Муха Денис                Логойск              2013   350    3,3 км  0:25:35.2  26   03:М9-12
  27 Карась Иван               ШЕ "Халк"            2011   331    3,3 км  0:26:02.6  27   03:М9-12
  28 Будаева Милана            Борисов              2011   310    3,3 км  0:26:19.8  28   03:Ж9-12
  29 Шугля Никита              Борисов              2012   346    3,3 км  0:26:21.5  29   03:М9-12
  30 Пукинская Юлия            Аматар               2012   343    3,3 км  0:26:22.9  30   03:Ж9-12
  31 Микульский Егор           MadKids              2013   307    3,3 км  0:26:24.8  31   03:М9-12
  32 Окулич Георгий            Минск                2014   348    3,3 км  0:26:25.1  32   03:М9-12
  33 Евменчик Александра       Смолевичи            2009   311    3,3 км  0:26:45.1  33   03:Ж13-17
  34 Колошич Арина             Минск                2013   342    3,3 км  0:27:02.1  34   03:Ж9-12
  35 Ермакович Маргарита       Борисов              2011   301    3,3 км  0:27:06.5  35   03:Ж13-17
  36 Гайшун Валерия            Борисов              2014   360    3,3 км  0:27:54.0  36   03:Ж9-12
  37 Coolesh Victoria          MadKids              2013   313    3,3 км  0:28:02.3  37   03:Ж9-12
  38 Бурдицкая Нелли           Минск                2009   344    3,3 км  0:28:14.9  38   03:Ж13-17
  39 Лазарев Адриан            MadKids              2013   324    3,3 км  0:28:16.1  39   03:М9-12
  40 Будаева Наталья           Минск                2011   362    3,3 км  0:28:16.6  40   03:Ж9-12
  41 Лыч Егор                  Брест                2006   308    3,3 км  0:28:39.9  41   03:М13-17
  42 Бабанюк Андрей            Smorgon              2014   340    3,3 км  0:29:41.9  42   03:М9-12
  43 Милевская Виталина        MadKids              2013   328    3,3 км  0:29:42.5  43   03:Ж9-12
  44 Цуканов Елисей            Смолевичи            2007   349    3,3 км  0:29:49.1  44   03:М13-17
  45 Узэр Диана                MadKids              2012   318    3,3 км  0:29:54.3  45   03:Ж9-12
  46 Сугако Матвей             Осиповичи            2010   356    3,3 км  0:29:57.9  46   03:М13-17
  47 Шугля Кирилл              Борисов              2009   347    2,0 км        DNF   -   03:М13-17 0:28:35.8
  48 Млечко Степан             Аматар               2010   345    3,3 км     DSQ TL   -   03:М13-17 0:30:10.2
  49 Дичковская Ольга          Минск                2008   304    3,3 км     DSQ TL   -   03:Ж13-17 0:30:17.5
  50 Урбанович Анна            Борисов              2010   326    3,3 км     DSQ TL   -   03:Ж13-17 0:32:42.6
  51 Романюк Макар             Минск                2013   325    3,3 км     DSQ TL   -   03:М9-12 0:33:02.1
  52 Машкович Мирон            Минск                2013   352    3,3 км     DSQ TL   -   03:М9-12 0:34:11.0
  53 Камышкайло Степан         КолодищиRun          2013   314    3,3 км     DSQ TL   -   03:М9-12 0:34:11.2
  54 Писная Маргарита          Борисов              2011   361    3,3 км     DSQ TL   -   03:Ж9-12 0:34:44.5
  55 Пашкевич Марк             Минск                2015   364    3,3 км     DSQ TL   -   03:М9-12 0:35:18.3
  56 Шкурко Настя              Минск                2014   367    3,3 км     DSQ TL   -   03:Ж9-12 0:35:32.4
  57 Данильченко Вера          Минск                2011   320    3,3 км     DSQ TL   -   03:Ж9-12 0:35:34.9
  58 Голущенко Дамир           Минск                2012   354    3,3 км     DSQ TL   -   03:М9-12 0:42:58.1
  59 Лапкович Василиса         Лаплэндия            2014   353    3,3 км     DSQ TL   -   03:Ж9-12 0:43:06.2
  60 Бакунович Егор            Аматар               2012   337    3,3 км     DSQ TL   -   03:М9-12 2:36:46.6
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

05 - Open, 5 км

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер Дистанция Результат Место Группа   Прим.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Щебетун Евгений           Каденс               1987  5217    6,1 км  0:33:32.7   1   05:М
   2 Янушевич Александр        Барановичи           1986  5132    6,1 км  0:34:28.5   2   05:М
   3 Андреев Станислав         GALF                 1995  5050    6,1 км  0:34:33.8   3   05:М
   4 Комаров Максим            ТУР                  1993  5221    6,1 км  0:35:18.9   4   05:М
   5 Фещенок Евгений           GALF                 1991  5051    6,1 км  0:36:30.1   5   05:М
   6 Леваньков Захар           Минск                2005  5185    6,1 км  0:36:32.7   6   05:М
   7 Капитурко Александр       ДИНамит              1992  5023    6,1 км  0:37:14.1   7   05:М
   8 Гидлевский Дмитрий        TUR OCR TEAM         1986  5083    6,1 км  0:37:43.2   8   05:М
   9 Nikalayenka Mikalai       Cadence              1996  5186    6,1 км  0:38:09.9   9   05:М
  10 Ковалёв Павел             Ружаны               2000  5063    6,1 км  0:38:37.4  10   05:М
  11 Пашкевич Антон            Минск                1991  5215    6,1 км  0:38:44.2  11   05:М
  12 Бричкалевич Виктория      MadRun               1991  5206    6,1 км  0:39:01.1  12   05:Ж
  13 Khakhel Uladzislau        TUR OCR TEAM         1998  5136    6,1 км  0:39:20.6  13   05:М
  14 Чабор Максим              Минск                1991  5229    6,1 км  0:39:24.7  14   05:М
  15 Мармыль Ольга             TriStyle             1987  5224    6,1 км  0:39:30.5  15   05:Ж
  16 Козлов Олег               Раубичи              1969  5183    6,1 км  0:39:35.8  16   05:М
  17 Нестеров Александр        Минск                1991  5069    6,1 км  0:40:09.3  17   05:М
  18 Вишевский Антон           Минск                1995  5189    6,1 км  0:40:17.3  18   05:М
  19 Тоболяков Сергей          Arza Running Club    1990  5085    6,1 км  0:40:29.2  19   05:М
  20 Кравцов Евгений           OCRhub               1990  5095    6,1 км  0:40:35.1  20   05:М
  21 Ковальчук Александр       Romelu Lukaku        1990  5098    6,1 км  0:40:38.0  21   05:М
  22 Савошко Дмитрий           ЧЕСТЬ                1991  5102    6,1 км  0:40:41.5  22   05:М
  23 Процко Юрий               Светлогорский РОЧС   1993  5119    6,1 км  0:41:16.3  23   05:М
  24 Ковалёв Владислав         Ружаны               1999  5064    6,1 км  0:41:46.6  24   05:М
  25 Гарус Кирюха              Минск-Ружаны         2002  5211    6,1 км  0:41:47.0  25   05:М
  26 Статкевич Руслан          Минск                1996  5060    6,1 км  0:42:44.1  26   05:М
  27 Монич Александр           OCRhub               1988  5130    6,1 км  0:43:21.2  27   05:М
  28 Конюхович Денис           БЕЛТЕЯ               1991  5219    6,1 км  0:43:39.6  28   05:М
  29 Зубаревич Иван            Солигорск            1986  5017    6,1 км  0:43:42.0  29   05:М
  30 Пристромов Дмитрий        Минск                1990  5099    6,1 км  0:44:00.0  30   05:М
  31 Шаш Валентин              BMW_MOTORSPORT :)    1991  5048    6,1 км  0:44:12.7  31   05:М
  32 Радивилко Артём           Кракены и Медуза     1987  5084    6,1 км  0:44:16.9  32   05:М
  33 Sheremet Anastasia        Minsk                1988  5108    6,1 км  0:44:38.1  33   05:Ж
  34 Фролов Артем              Лепель               1998  5190    6,1 км  0:44:50.2  34   05:М
  35 Жевнов Евгений            ДИНамит              1987  5223    6,1 км  0:45:01.2  35   05:М
  36 Кравцов Антон             Авиатор              1994  5116    6,1 км  0:45:03.7  36   05:М
  37 Александров Владимир      Минск                1998  5090    6,1 км  0:45:06.3  37   05:М
  38 Кукса Анастасия           Cadence              1985  5033    6,1 км  0:45:07.2  38   05:Ж
  39 Командюк Артем            Минск                1998  5155    6,1 км  0:45:14.8  39   05:М
  40 Посох Никита              Кракены и Медуза     1993  5071    6,1 км  0:45:26.4  40   05:М
  41 Alexander Shevtsov        CROSSITBOX           1993  5025    6,1 км  0:45:27.5  41   05:М
  42 Аверьянов Андрей          ДИНамит              1986  5032    6,1 км  0:45:28.4  42   05:М
  43 Малышев Ефим              Стильхалка           1982  5174    6,1 км  0:45:30.7  43   05:М
  44 Францкевич Александр      Островец             1997  5180    6,1 км  0:45:33.4  44   05:М
  45 Бураченок Иван            Молодечно            1991  5079    6,1 км  0:45:40.9  45   05:М
  46 Минич Антон               Минск                1992  5034    6,1 км  0:45:43.3  46   05:М
  47 Makarevich Andrei         Минск                1984  5225    6,1 км  0:45:47.3  47   05:М
  48 Куликов Григорий          Минск                1987  5061    6,1 км  0:45:48.0  48   05:М
  49 Корчашко Валерия          TEAM 5.11            2000  5198    6,1 км  0:45:52.5  49   05:Ж
  50 Асовик Павел              Минск                1994  5203    6,1 км  0:46:03.0  50   05:М
  51 Тарасевич Евгений         Островеу             1995  5054    6,1 км  0:46:13.5  51   05:М
  52 Сковородин Никита         Минск                1996  5128    6,1 км  0:46:20.7  52   05:М
  53 Малейчук Екатерина        Минск                1993  5072    6,1 км  0:46:29.6  53   05:Ж
  54 Тозик Антон               Циклон               1992  5055    6,1 км  0:46:31.4  54   05:М
  55 Кунцевич Алексей          Harry Maguire        1988  5100    6,1 км  0:46:33.8  55   05:М
  56 Шашолкина Екатерина       Бобруйск             1988  5087    6,1 км  0:47:06.1  56   05:Ж
  57 Кучук Андрей              ДИНамит              2001  5134    6,1 км  0:47:06.8  57   05:М
  58 Игнатович Екатерина       Arza Running Club    1990  5009    6,1 км  0:47:19.0  58   05:Ж
  59 Мышук Александр           Слуцк                1992  5088    6,1 км  0:47:29.2  59   05:М
  60 Стаселович Антон          MadRun               1996  5227    6,1 км  0:47:34.6  60   05:М
  61 Александров Данила        Жодино               2001  5106    6,1 км  0:47:35.8  61   05:М
  62 Кулага Константин         Любань               1976  5140    6,1 км  0:47:41.5  62   05:М
  63 Турков Никита             TRIVIDA              1992  5228    6,1 км  0:48:14.9  63   05:М
  64 Русак Сергей              Стимул               1994  5209    6,1 км  0:48:15.7  64   05:М
  65 Kalantai Artur            Minsk                1987  5207    6,1 км  0:48:16.9  65   05:М
  66 Мурашко Сергей            Минск                1969  5234    6,1 км  0:48:23.9  66   05:М
  67 Kazachonak Maryia         Minsk                1993  5014    6,1 км  0:48:32.9  67   05:Ж
  68 Шиман Руслан              Минск                1993  5075    6,1 км  0:48:35.0  68   05:М
  69 Struneuski Pavel          Minsk                1991  5222    6,1 км  0:48:35.0  68   05:М
  70 Дубровская Анастасия      Arza Running Club    1985  5066    6,1 км  0:48:35.8  70   05:Ж
  71 Trus Palina               Minsk                1991  5101    6,1 км  0:48:45.5  71   05:Ж
  72 Клебанович Виктория       TriStyle             1988  5181    6,1 км  0:48:48.7  72   05:Ж
  73 Пешко Максим              Минск                1993  5187    6,1 км  0:48:49.8  73   05:М
  74 Курач Даниил              Любань               2000  5200    6,1 км  0:49:01.3  74   05:М
  75 Махлай Константин         Жодино               1987  5041    6,1 км  0:49:16.4  75   05:М
  76 Мазуренко Павел           Скорость света       1992  5067    6,1 км  0:49:16.6  76   05:М
  77 Жукович Владисалав        Innowise             1997  5172    6,1 км  0:49:32.0  77   05:М
  78 Малахов Владислав         Орша                 1997  5191    6,1 км  0:49:34.3  78   05:М
  79 Бабак Дмитрий             TEAM 5.11            1983  5013    6,1 км  0:49:38.1  79   05:М
  80 Коновальчик Ольга         Минск                1986  5113    6,1 км  0:49:38.5  80   05:Ж
  81 Осташков Владислав        GEZGALLY             1998  5118    6,1 км  0:49:49.4  81   05:М
  82 Малявко Виктор            ДИНамит              1989  5193    6,1 км  0:49:49.8  82   05:М
  83 Шимкович Игорь            Кракены и Медуза     1981  5097    6,1 км  0:49:52.1  83   05:М
  84 Казимирчик Максим         Орешники             2000  5092    6,1 км  0:50:01.5  84   05:М
  85 Шауло Сергей              Верхнедвинск         1981  5026    6,1 км  0:50:05.2  85   05:М
  86 Сироткин Роман            Минск                1984  5151    6,1 км  0:50:06.5  86   05:М
  87 Лупенко Диана             Минск                1998  5177    6,1 км  0:50:10.2  87   05:Ж
  88 Варивончик Владимир       TЕАМ 5.11            1998  5007    6,1 км  0:50:22.1  88   05:М
  89 Галыня Павел              ДИНамит              1993  5020    6,1 км  0:50:34.5  89   05:М
  90 Агеенко Андрей            Мератех              1984  5006    6,1 км  0:50:35.2  90   05:М
  91 Солей Александр           Кракены и Медуза     1988  5121    6,1 км  0:50:51.9  91   05:М
  92 Шакель Алина              Турбобобры           1988  5049    6,1 км  0:50:58.2  92   05:Ж
  93 Забайлович Кирилл         Фантастическая четве 2002  5179    6,1 км  0:51:00.9  93   05:М
  94 Урбанович Владимир        Борисов              1972  5144    6,1 км  0:51:01.1  94   05:М
  95 Кечко Инга                AIR Team             1987  5003    6,1 км  0:51:03.3  95   05:Ж
  96 Дуля Кирилл               ДИНамит              2000  5094    6,1 км  0:51:07.1  96   05:М
  97 Погосов Кирилл            Тверь\Москва\Минск   1986  5028    6,1 км  0:51:16.0  97   05:М
  98 Маевский Вадим            Столбцы              1991  5056    6,1 км  0:51:19.9  98   05:М
  99 Дальчанин Максим          Фаниполь             1983  5135    6,1 км  0:51:28.9  99   05:М
 100 Козловская Вероника       OCRhub               1988  5176    6,1 км  0:51:35.2 100   05:Ж
 101 Грунюшкина Юлия           Брест                1996  5046    6,1 км  0:51:35.7 101   05:Ж
 102 Лошко Евгений             ДИНамит              1991  5011    6,1 км  0:51:38.7 102   05:М
 103 Микша Елена               Минск                1981  5199    6,1 км  0:51:38.9 103   05:Ж
 104 Хвесько Лиза              Минск                1991  5109    6,1 км  0:51:40.3 104   05:Ж
 105 Горбачёв Станислав        GN TEAM              1996  5143    6,1 км  0:51:43.5 105   05:М
 106 Semkiv Artur              Молодечно            1993  5052    6,1 км  0:51:57.4 106   05:М
 107 Радивилко Валерия         Кракены и Медуза     1986  5173    6,1 км  0:52:00.3 107   05:Ж
 108 Карпицкая Таня            Кракены и Медуза     1984  5036    6,1 км  0:52:22.0 108   05:Ж
 109 Хляпов Владимир           Минск                1986  5047    6,1 км  0:52:34.5 109   05:М
 110 Sharai Mikhail            Minsk                1997  5124    6,1 км  0:52:44.8 110   05:М
 111 Шаферов Никита            Жодино               1997  5074    6,1 км  0:52:51.3 111   05:М
 112 Зубец Вячеслав            ДИНамит              1995  5127    6,1 км  0:53:05.0 112   05:М
 113 Урбанович Раиса           Борисов              1976  5076    6,1 км  0:53:23.3 113   05:Ж
 114 Антоненко Тимофей         Минск                1988  5114    6,1 км  0:53:44.8 114   05:М
 115 Крускоп Екатерина         Arza Running Club    1985  5005    6,1 км  0:53:49.3 115   05:Ж
 116 Капитонец Екатерина       Arza Running Club    1994  5123    6,1 км  0:53:49.4 116   05:Ж
 117 Филазапович Слава         Минск                1988  5197    6,1 км  0:53:55.3 117   05:М
 118 Vinokurov Andrey          Minsk                1988  5096    6,1 км  0:54:02.9 118   05:М
 119 Бондаренко Елизавета      Минск                2003  5188    6,1 км  0:54:05.3 119   05:Ж
 120 Конопацкий Дмитрий        Минск                1980  5147    6,1 км  0:54:21.9 120   05:М
 121 Огородников Артём         Минск                2001  5146    6,1 км  0:54:33.9 121   05:М
 122 Трофимова Ольга           Минск                1987  5212    6,1 км  0:54:38.2 122   05:Ж
 123 Козлов Андрей             Беларусь 1                 5233    6,1 км  0:55:05.6 123   05:М
 124 Орловская Диана           Минск                1985  5137    6,1 км  0:55:25.9 124   05:Ж
 125 Орловский Виталий         Минск                1986  5138    6,1 км  0:55:26.9 125   05:М
 126 Касперчук Оксана          Минск                1995  5062    6,1 км  0:55:37.0 126   05:Ж
 127 Рудакова Марина           Минск                1973  5131    6,1 км  0:55:53.7 127   05:Ж
 128 Щербаков Евгений          Минск                1988  5058    6,1 км  0:55:54.0 128   05:М
 129 Шкут Артем                Минск                1990  5216    6,1 км  0:55:56.2 129   05:М
 130 Манько Илья               ДИНамит              1982  5070    6,1 км  0:56:13.2 130   05:М
 131 Кирсанов Тарас            Innowise             2003  5240    6,1 км  0:56:45.1 131   05:М
 132 Тимошенко Евгения         Стильхалка           1987  5175    6,1 км  0:56:49.9 132   05:Ж
 133 Фроленко Владислав        Молодечно            1995  5080    6,1 км  0:56:50.0 133   05:М
 134 Ковалев Сергей            Минск                1984  5045    6,1 км  0:56:51.8 134   05:М
 135 Kholad Maryna             Минск                1977  5057    6,1 км  0:56:56.6 135   05:Ж
 136 Шугай Александр           Минск                1990  5210    6,1 км  0:57:04.5 136   05:М
 137 Богданович Юлия           ДИНамит              1996  5093    6,1 км  0:57:04.6 137   05:Ж
 138 Станкевич Ирина           Молодечно            2000  5157    6,1 км  0:57:08.1 138   05:Ж
 139 Ревт Иван                 Инновайс             2000  5164    6,1 км  0:57:13.6 139   05:М
 140 Аниськович Игорь          OCRhub HD            1984  5122    6,1 км  0:57:14.0 140   05:М
 141 Андрейчиков Сергей        Минск                1981  5201    6,1 км  0:57:16.5 141   05:М
 142 Ярошевич Надежда          Innowise             1991  5152    6,1 км  0:57:21.4 142   05:Ж
 143 Рудая Юля                 Бобруйск             1985  5086    6,1 км  0:57:23.2 143   05:Ж
 144 Ziukanau Viachaslau       Molodechno           1982  5081    6,1 км  0:57:31.9 144   05:М
 145 Бернатович Екатерина      RUN4FUN.BY           1984  5077    6,1 км  0:57:35.1 145   05:Ж
 146 Летяго Анна               Мозырь               2000  5231    6,1 км  0:57:40.6 146   05:Ж
 147 Пискунович Дмитрий        ДИНамит              1981  5141    6,1 км  0:57:43.2 147   05:М
 148 Яковлев Максим            Искатели Комнат      1990  5053    6,1 км  0:57:51.6 148   05:М
 149 Войтович Екатерина        Молодечно            1985  5082    6,1 км  0:57:57.8 149   05:Ж
 150 Зюсько Михаил             Innowise             2003  5162    6,1 км  0:58:03.6 150   05:М
 151 Спесивцев Александр       Минск                1991  5091    6,1 км  0:58:07.8 151   05:М
 152 Образкова Ольга           СтильХалка           1982  5178    6,1 км  0:58:16.5 152   05:Ж
 153 Комков Евгений            ДИНамит              2001  5016    6,1 км  0:58:17.8 153   05:М
 154 Степурко Елизавета        Солигорск            1997  5220    6,1 км  0:58:17.9 154   05:Ж
 155 Дежко Александр           Минск                1988  5004    6,1 км  0:58:43.9 155   05:М
 156 Русакевич Диана           Минск                1993  5196    6,1 км  0:58:49.5 156   05:Ж
 157 Komarova Irina            Minsk                1992  5150    6,1 км  0:58:52.6 157   05:Ж
 158 Суржко Владимир           Раубичи              2000  5204    6,1 км  0:59:54.8 158   05:М
 159 Винник Илона              Раубичи              1995  5205    6,1 км  0:59:55.2 159   05:Ж
 160 Yatsenko Taras            Minsk                1986  5027    6,1 км  1:00:16.4 160   05:М
 161 Балаханов Алексей         Минск                2003  5170    6,1 км  1:00:19.3 161   05:М
 162 Комков Максим             ДИНамит              1981  5015    6,1 км  1:00:21.6 162   05:М
 163 Козлов Олег               Раубичи              1993  5182    6,1 км  1:00:27.5 163   05:М
 164 Леонович Александр        Минск                1993  5149    6,1 км  1:00:40.5 164   05:М
 165 Старавойтов Александр     Скорость света       1993  5208    6,1 км  1:00:47.3 165   05:М
 166 Козлов Иван               ДИНамит              2000  5030    6,1 км  1:00:48.1 166   05:М
 167 Данильчук Ольга           OCRhub               1982  5105    6,1 км  1:00:53.5 167   05:Ж
 168 Подолякин Роман           ДИНамит              1994  5167    6,1 км  1:00:56.3 168   05:М
 169 Дубейко Александр         ДИНамит              1995  5168    6,1 км  1:00:56.6 169   05:М
 170 Стефанко Владислав        Минск                1992  5195    6,1 км  1:00:59.1 170   05:М
 171 Кравцова Диана            Мозырь               1999  5089    6,1 км  1:01:15.3 171   05:Ж
 172 Демидов Максим            Минск                2003  5142    6,1 км  1:01:24.5 172   05:М
 173 Воронович Алеся           innowise             2001  5156    6,1 км  1:01:35.7 173   05:Ж
 174 Львова Ирина              Солигорск            1983  5065    6,1 км  1:01:37.1 174   05:Ж
 175 Окулич Анна               Минск                1984  5145    6,1 км  1:01:58.0 175   05:Ж
 176 Грибовский Роман          ДИНамит              1999  5024    6,1 км  1:02:00.4 176   05:М
 177 Головина Ольга            Innowise             1994  5154    6,1 км  1:02:07.6 177   05:Ж
 178 Сычевский Владислав       Лида                 1992  5213    6,1 км  1:02:31.1 178   05:М
 179 Яцкевич Анна              Минск                1997  5031    6,1 км  1:02:32.2 179   05:Ж
 180 Видзивашец Павел          Минск                1984  5038    6,1 км  1:02:36.2 180   05:М
 181 Петрушкевич Алексей       Минск                2000  5160    6,1 км  1:02:36.9 181   05:М
