ИП Стасевич Александр Юрьевич,
г.Минск, ул.Ф.Скорины, 37-123,
свидетельство о регистрации No 690797218, выдано 04.09.2014 г. Минским горисполкомом,
режим работы с 10:00 до 18:00, без выходных
РЕЗУЛЬТАТЫ
Bison Race Championship. Team Relay
11 мая 2025. РГЦ Силичи
Эстафета - Bison Team Relay
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
п/п Фамилия Имя Команда/Регион Г.р. Номер Пр Результат Рез.Ком. Место Прим.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Козлова Людмила Санкт-Петербург 1984 3020 0:31:49.4 0:34:34.7 1
Шкурлов Александр Санкт-Петербург 1986 2020 0:34:33.9
Хамаев Игорь Санкт-Петербург 2003 1020 0:34:34.7
2 Моисеева Ксения OCR Псы 1987 2007 0:31:51.6 0:34:37.2 2
Канаев Святослав OCR Псы 1996 3007 0:34:35.2
Эминов Роман OCR Псы 1987 1007 0:34:37.2
3 Гудков Юрий Спартанская ПРОмиля 1992 1021 0:33:02.3 0:36:18.5 3
Сенкевич Екатерина Спартанская ПРОмиля 1986 3021 0:33:03.7
Гуна Александр Спартанская ПРОмиля 1997 2021 0:36:18.5
4 Urubleuski Pavel MadRun 1981 3004 0:38:01.0 0:38:01.9 4
Бричкалевич Ника MadRun 1991 1004 0:38:01.2
Siarheyenka Siarhei MadRun 1989 2004 0:38:01.9
5 Пехтерева Татьяна Dream Team 1987 1002 0:31:55.0 0:38:37.6 5
Мардас Алексей Dream Team 1993 3002 0:35:03.4
Tochka Artsiom Dream Team 1993 2002 0:38:37.6
6 Shalkouski Vadzim OcrHub Premium 1993 2008 0:39:59.7 0:41:40.2 6
Айвазян Елизавета OcrHub Premium 1991 1008 0:41:22.4
Katolikau Raman OcrHub Premium 1985 3008 0:41:40.2
7 Балабаев Александр Крепкие орешки 1984 3017 0:42:16.0 0:42:16.2 7
Нищук Сергей Крепкие орешки 1992 2017 0:42:16.1
Переславцева Ангелина Крепкие орешки 1997 1017 0:42:16.2
8 Смирнов Вадим SЭ 2003 2012 0:43:07.8 0:43:08.4 8
Смышляева Мария SЭ 1990 3012 0:43:08.1
Бажанов Максим SЭ 1996 1012 0:43:08.4
9 Касперович Екатерина CryptoVikingi 1996 2001 0:42:57.0 0:44:56.5 9
Кравцов Евгений CryptoVikingi 1990 1001 0:42:58.0
Некрашис Денис CryptoVikingi 1981 3001 0:44:56.5
10 Терещенко Сергей Sport Etalon 1994 1010 0:39:01.7 0:47:34.7 10
Дубровская Александра Sport Etalon 1993 2010 0:42:16.9
Шевченко Ярослав Sport Etalon 1994 3010 0:47:34.7
11 Кушнир Владимир Уличная Атлетика OCR 1992 3022 0:49:56.1 0:58:16.8 11
Третьякова Елена Уличная Атлетика OCR 1988 2022 0:55:38.1
Сергеев Владимир Уличная Атлетика OCR 1992 1022 0:58:16.8
12 Алексеёнок Ольга MadRun Beast Team 1986 2005 0:42:02.2 -
Никитко Александр MadRun Beast Team 1996 3005 0:42:02.3
Salodkin Siarhei MadRun Beast Team 1984 1005 DNC 0:42:01.2
13 Prokudin Nikolay ProTeamLarina 1979 2009 0:42:09.2 -
Prokudin Oleg ProTeamLarina 2012 3009 0:42:09.7
Ларина Анастасия ProTeamLarina 1997 1009 DNC 0:43:20.8
14 Иванюк Дмитрий Посейдон 1982 1019 0:44:41.7 -
Самуйлик Василий Посейдон 1999 3019 0:44:41.9
Егорова Ирина Посейдон 1991 2019 DNC 0:44:41.6
15 Махоткина Анна Красные мартышки 1988 2016 0:40:50.9 -
Черняев Максим Красные мартышки 1982 3016 DNC 0:40:50.7
Архипов Антон Красные мартышки 1985 1016 DNC 0:40:51.6
16 Боровкова Екатерина Fiasco 1991 1003 0:57:14.2 -
Гапеев Владимир Fiasco 1985 3003 DNC 0:57:14.1
Батаковская Ольга Fiasco 1986 2003 DNC 0:57:14.3
17 Макаренко Елизавета Айрон 1994 3013 DNC - 0:45:26.8
Ковальчук Олег Айрон 1983 2013 DNC 0:45:28.5
Лошко Николай Айрон 1978 1013 DNC 0:46:58.0
18 Никоноров Валерий Джунгли 1988 2015 DNC - 0:50:53.1
Саксонова Анастасия Джунгли 1982 1015 DNC 0:50:53.5
Илющенко Денис Джунгли 1983 3015 DNC 0:50:54.6
19 Митракова Татьяна МАНГАЗЕЯ 1986 2018 DNC - 0:55:16.1
Ушаков Федор МАНГАЗЕЯ 1983 3018 DNC 0:55:16.4
Магомедов Зайпулла МАНГАЗЕЯ 1995 1018 DNC 0:55:18.9
20 Аникиев Михаил Stepn 1990 3011 DNC - 0:41:30.8
Михайлова Татьяна Stepn 1987 1011 DNC 0:45:14.9
Усов Виктор Stepn 1989 2011 DNF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------








