РЕЗУЛЬТАТЫ

25 августа 2024. Силичи

М13-17 - Bison Junior - Мальчики 13-17

Параметры дистанции: 3 км
------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер  Пр Результат  Место Прим.
------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Кириллов Алексей          Москва               2008    130     0:16:17.2    1
   2 Ханонин Прохор            Реутов               2008    128     0:16:38.9    2
   3 Роля Глеб                 Пинск                2009    102     0:17:07.3    3
   4 Карпович Денис            Минск                2009    120     0:18:13.0    4
   5 Бушманов Егор             Ярославль            2009    107     0:18:44.1    5
   6 Томилов Демьян            Санкт-Петербург      2008    116     0:22:06.3    6
   7 Антипов Елисей            Борисов              2009    133     0:22:28.9    7
   8 Филимонов Евгений         Осиповичи            2010    112     0:24:14.4    8
   9 Жегздринь Матвей          Минск                2011    110     0:30:57.0    9
  10 Голик Егор                Минск                2008    104     DNC          -   0:20:56.3
  11 Makarevich Makar          Минск                2010    122     DNC          -   0:23:14.2
  12 Апет Максим               Борисов              2010    111     DNC          -   0:24:27.0
  13 Вольский Антон            Молодечно            2010    124     DNC          -   0:25:22.6
  14 Тяпкин Александр          Санкт-Петербург      2011    118     DNC          -   0:26:32.9
  15 Келбусов Павел            Могилев              2008    101     DNC          -   0:27:49.7
  16 Куманин Платон            Санкт-Петербург      2009    117     DNC          -   0:31:59.7
------------------------------------------------------------------------------------------

Ж13-17 - Bison Junior - Девочки 13-17

Параметры дистанции: 3 км
------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер  Пр Результат  Место Прим.
------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Древс Мария               Сморгонь             2011    108     0:21:46.1    1
   2 Пехтерева Екатерина       Минск                2010    129     0:22:10.7    2
   3 Шаколо Лера               Минск                2011    119     0:22:41.3    3
   4 Гордеева Анастасия        Санкт-Петербург      2011    127     0:23:34.5    4
   5 Древс Дарья               Сморгонь             2011    109     0:25:06.4    5
   6 Сукневич София            Минск                2010    105     0:25:26.4    6
   7 Парамонова Майя           Олики                2008    131     0:30:33.2    7
   8 Савицкая Елизавета        Минск                2009    125     DNC          -   0:24:14.9
   9 Крымова Анастасия         Чернавчицы           2011    126     DNC          -   0:25:47.1
  10 Евменчик Александра       Смолевичи            2009    103     DNC          -   0:26:09.2
  11 Зимницкая Арина           Минск                2010    113     DNC          -   0:27:05.2
  12 Полякова Екатерина        Минск                2009    123     DNC          -   0:31:14.9
  13 Говин Полина              Минск                2010    114     DNC          -   0:35:27.7
------------------------------------------------------------------------------------------

М10-12 - Bison Kids - Мальчики 10-12

Параметры дистанции: 3 км
------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер  Пр Результат  Место Прим.
------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Арзамасцев Никита         Сморгонь             2012    226     0:21:13.1    1
   2 Жданович Антон            Минск                2013    215     0:28:45.7    2
   3 Хомчик Иван               Минск, MadKids       2013    232     0:30:48.1    3
   4 Световидов Василий        Санкт-Петербург      2012    206     0:31:07.7    4
   5 Камышкайло Степан         Колодищи             2013    223     0:32:15.5    5
   6 Смирнов Даниил            Одинцово             2013    229     0:36:21.2    6
   7 Великанов Глеб            Москва               2013    203     0:37:54.9    7
   8 Окорок Владислав          Минск                2012    220     DNC          -   0:23:26.5
   9 Муха Денис                Логойск              2013    216     DNC          -   0:26:14.6
  10 Сезик Максим              Малорита             2013    212     DNC          -   0:26:32.1
  11 Бородин Мирослав          Санкт-Петербург      2012    218     DNC          -   0:27:16.6
  12 Скоблик Георгий           Брест                2012    222     DNC          -   0:28:43.2
  13 Филимонов Роман           Осиповичи            2013    209     DNC          -   0:28:56.2
  14 Рекиш Константин          Минск                2012    201     DNC          -   0:30:11.9
  15 Печков Елисей             Минск                2012    202     DNC          -   0:30:17.0
  16 Подаков Глеб              Минск                2012    234     DNC          -   0:30:19.8
  17 Жеркевич Владислав        Молодечно            2013    205     DNC          -   0:32:49.0
  18 Борисенков Роман          Боровляны            2013    225     DNC          -   0:36:30.5
  19 Жижель Михаил             Минск                2013    211     DNC          -   0:40:57.5
------------------------------------------------------------------------------------------

Ж10-12 - Bison Kids - Девочки 10-12

Параметры дистанции: 3 км
------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер  Пр Результат  Место Прим.
------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Пехтерева Саша            Минск                2012    233     0:21:32.2    1
   2 Орловская Арина           Минск                2013    217     0:22:03.4    2
   3 Пукинская Юлия            Минск                2012    230     0:24:01.5    3
   4 Федорова Ева              Апрелевка            2016    224     0:25:24.1    4
   5 Узэр Диана                Минск                2012    204     0:28:18.0    5
   6 Артемьева Анастасия       Санкт-Петербург      2012    213     0:34:07.4    6
   7 Зубрицкая Полина          Минск                2013    227     DNC          -   0:27:04.5
   8 Милевская Виталина        Минск                2013    214     DNC          -   0:28:58.1
   9 Ярошук Диана              Минск                2012    208     DNC          -   0:32:01.4
  10 Савицкая Виктория         Минск                2014    207     DNC          -   0:36:29.7
  11 Крымова Мария             Чернавчицы           2014    228     DNC          -   0:44:00.9
------------------------------------------------------------------------------------------

Ж7-9 - Bison Kids - Девочки 7-9

Параметры дистанции: 0,8 км
------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер  Пр Результат  Место Прим.
------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Дэмбовская Любовь         Сморгонь             2014    308     0:08:54.0    1
   2 Беляева Мирослава         Санкт-Петербург      2015    310     0:09:05.4    2
   3 Федорова Ева              Москва               2016    307     0:09:47.9    3
   4 Узэр Мирай                Минск                2015    303     0:11:29.0    4
   5 Шаколо Дарина             Минск                2017    311     0:11:56.8    5
   6 Елисеева Марго            Минск                2017    309     0:12:26.3    6
   7 Гордеева Велеслава        Санкт-Петербург      2016    312     0:14:14.7    7
   8 Печкова Ассоль            Минск                2015    301     0:15:04.7    8
   9 Полотнюк Софья            Минск                2014    304     0:17:09.8    9
  10 Salavarava Alisa          Brest                2017    305     DNC          -   0:14:38.8
  11 Филимонова Милана         Осиповичи            2017    306     DNC          -   0:15:40.7
  12 Слоним Анна               Минск                2015    302     DNC          -   0:19:52.3
------------------------------------------------------------------------------------------

М7-9 - Bison Kids - Мальчики 7-9

Параметры дистанции: 0,8 км
------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер  Пр Результат  Место Прим.
------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Кравцов Максим            Minsk                2015    436     0:09:29.6    1
   2 Гуров Макар               Колодищи             2015    402     0:09:35.3    2
   3 Ольховский Александр      Москва               2016    412     0:09:50.9    3
   4 Жданович Тимофей          Минск                2015    422     0:10:18.0    4
   5 Держицкий Миша            Минск                2016    427     0:11:24.1    5
   6 Вощило Тимофей            Минск                2016    419     0:11:41.2    6
   7 Быстрых Ян                Минск                2016    421     0:11:45.7    7
   8 URSALOU ALAIKSEI          Minsk                2016    423     0:11:52.5    8
   9 Толок Илья                Марьина Горка        2016    415     0:12:08.2    9
  10 Вечорко Антон             Пинск                2015    417     0:13:01.7   10
  11 Жеркевич Богдан           Молодечно            2015    408     0:13:39.1   11
  12 Юркевич Семен             Минск                2016    405     0:13:52.2   12
  13 Вечорко Артём             Пинск                2015    418     0:14:06.8   13
  14 Поляков Федор             Минск                2014    433     0:14:33.7   14
  15 Жегздринь Савелий         Минск                2015    409     0:14:37.1   15
  16 Бахтияров Александр       Колодищи             2014    413     0:14:45.4   16
  17 Келбусов Илья             Могилев              2015    401     0:15:09.2   17
  18 Камышкайло Матвей         Колодищи             2015    429     0:15:48.6   18
  19 Световидов Савелий        Санкт-Петербург      2016    410     0:15:56.5   19
  20 Райкевич Владислав        Минск                2016    435     0:17:00.4   20
  21 Борковский Александр      Минск                2016    407     DSQ TL       -   0:23:41.2
  22 Лисовский Даниил          Сморгонь             2015    404     DSQ TL       -   0:33:50.3
  23 Шинкарик Стёпа            Минск                2017    431     DSQ TL       -   0:34:26.5
  24 Монич Алексей             Минск                2016    424     DNC          -   0:13:11.0
  25 Дунаев Глеб               Жодино               2015    411     DNC          -   0:15:41.1
  26 Семёник Родион            Минск                2016    416     DNC          -   0:18:56.2
  27 Приходько Дмитрий         Речица               2017    432     DNC          -   0:23:10.3
  28 Гончаров Александр        Озерцо               2016    420     DNC          -   0:23:14.4
  29 Худяков Михаил            Минск                2016    426     DNC          -   0:26:16.8
  30 Ситченко Платон           Минск                2016    430     DNC          -   0:28:35.6
  31 Замара Егор               Минск                2015    403     DNC          -   0:33:40.1
  32 Устинович Роман           Минск                2016    406     DNC          -   0:34:42.3
  33 Августинович Алексей      Сморгонь             2015    428     DNC          -   0:41:57.2
------------------------------------------------------------------------------------------

Ж3-6 - Bison Kids - Девочки 3-6

Параметры дистанции: 0,8 км
------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер  Пр Результат  Место Прим.
------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Парфёнова Вера            Минск                2018    501     0:05:47.3    1
   2 Юркевич Ева               Минск                2018    506     0:06:09.3    2
   3 Molyugova Mira            Минск                2017    534     0:06:24.2    3
   4 Кравцова Мия              Minsk                2020    537     0:06:43.8    4
   5 Дубовская Ева             Минск                2018    539     0:07:13.2    5
   6 Метельская Ксения         Минск                2019    524     0:07:18.3    6
   7 Янцевич Дарья             Солигорск            2019    503     0:07:21.0    7
   8 Пивненко Алёна            Полярные Зори        2018    525     0:07:24.2    8
   9 Фещенок Полина            Витебск              2019    518     0:07:25.6    9
  10 Старовойтова Варвара      Озеро                2018    536     0:07:42.6   10
  11 Борисенкова Кристина      Боровляны            2019    535     0:07:47.1   11
  12 Хомчик Мария              Минск                2020    523     0:08:26.4   12
  13 Звончук Алиса             Минск                2019    533     0:08:33.5   13
  14 Самуйлик Есения           Мозырь               2019    531     0:08:36.8   14
  15 Гурова Иванна             Колодищи             2020    502     0:09:01.2   15
  16 Мирончик Полина           Минск                2020    526     0:09:51.8   16
  17 Тривашкевич Виктория      Минск                2020    540     0:10:19.7   17
------------------------------------------------------------------------------------------

М3-6 - Bison Kids - Мальчики 3-6

Параметры дистанции: 0,8 км
------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер  Пр Результат  Место Прим.
------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Скшинецкий Мирослав       Минск                2018    530     0:04:52.4    1
   2 Шилович Степан            Минск                2017    527     0:05:36.8    2
   3 Корнейчук Артур           Гомель               2019    509     0:05:39.9    3
   4 Гордеев Мирон             Санкт-Петербург      2018    538     0:05:41.2    4
   5 Подаков Максим            Минск                2019    541     0:05:46.2    5
   6 Толок Денис               Марьина Горка        2018    520     0:06:14.4    6
   7 Зотов Ярослав             Минск                2017    510     0:06:24.0    7
   8 Дербеко Кирилл            Минск                2018    507     0:06:27.5    8
   9 Vaitsiashonak Mikhail     Minsk                2019    508     0:06:28.1    9
  10 Баран Эрик                Минск                2019    521     0:06:43.0   10
  11 Клюев Михаил              Минск                2018    516     0:06:45.4   11
  12 Salavarau Yaraslau        Brest                2019    519     0:06:52.0   12
  13 Семкив Дима               Молодечно            2018    517     0:07:10.9   13
  14 Монич Роман               Минск                2019    528     0:07:17.9   14
  15 Наумов Тимофей            Минск                2019    513     0:07:58.1   15
  16 Бунтури Александр         Минск                2020    514     0:08:42.2   16
  17 Великанов Платон          Москва               2018    505     0:09:46.7   17
  18 Световидов Федор          Санкт-Петербург      2019    515     0:09:51.1   18
  19 Бахтияров Оскар           Колодищи             2020    522     0:10:44.6   19
  20 Янцевич Роман             Солигорск            2021    504     0:12:02.0   20
------------------------------------------------------------------------------------------

Open:М - Open - Мужчины

Параметры дистанции: 6 км
------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер  Пр Результат  Место Прим.
------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Антипов Александр         Борисов              1984    714     0:38:50.5    1
   2 Прус Александр            Мозырь               1981    694     0:39:47.7    2
   3 Рудов Кирилл              Мозырь               1997    695     0:41:12.7    3
   4 Гуринович Сергей          Минск                1985    673     0:41:35.4    4
   5 Кравцов Евгений           Minsk                1990    670     0:43:27.7    5
   6 Шишпор Валерий            Минск                1993    699     0:44:26.6    6
   7 Шиндиков Алексей          Минск                1988    603     0:46:17.0    7
   8 Самуйлик Юрий             Мозырь               1985    671     0:46:41.8    8
   9 Парфёнов Игорь            Минск                2000    601     0:48:03.4    9
  10 Бойчук Денис              Миоры                2004    684     0:51:13.5   10
  11 Бондарчук Семен           Бобруйск             1995    692     0:51:14.2   11
  12 Суховерх Евгений          Стахово              1993    708     0:51:38.9   12
  13 Shash Valentin            Брест                1991    702     0:52:27.4   13
  14 Потапенок Виталий         Борисов              1994    682     0:52:31.2   14
  15 Бойчук Дмитрий            Миоры                1999    660     0:53:11.1   15
  16 Nechyparenka Artsiom      Baranovichi          1992    687     0:53:40.7   16
  17 Поляков Алексей           Минск                1980    683     0:54:09.8   17
  18 Морозов Андрей            Минск                1989    644     0:54:41.5   18
  19 Василенко Александр       Барановичи           1988    711     0:55:54.5   19
  20 Маркашанский Андрей       Могилёв              1989    626     0:56:07.0   20
  21 Кравцов Антон             Барановичи           1994    627     0:56:16.2   21
  22 Цыва Максим               Минск                1982    674     0:56:28.7   22
  23 Фурс Александр            Минск                1985    654     0:56:44.6   23
  24 Bakhantsov Dmitry         Минск                1986    623     0:58:09.6   24
  25 Makarevich Andrei         Минск                1984    697     0:58:11.8   25
  26 Korman Dmitry             Minsk                1979    617     0:58:33.8   26
  27 Ковалёв Владислав         Ружаны               1999    633     0:58:57.6   27
  28 Толстопятов Алексей       Полярные Зори        1986    651     0:58:58.0   28
  29 Бодак Андрей              Минск                1989    636     0:59:19.5   29
  30 Копылов Сергей            Жодино               1999    614     1:00:00.6   30
  31 Плахоцкий Денис           Минск                1987    637     1:00:04.0   31
  32 Галай Павел               Солигорск            1988    649     1:00:33.7   32
  33 Шауло Сергей              Верхнедвинск         1981    652     1:01:12.9   33
  34 Бында Денис               Минск                1980    688     1:01:14.0   34
  35 Зотов Артем               Минск                1985    615     1:02:38.2   35
  36 Карпец Виталий            Минск                1987    704     1:03:32.2   36
  37 Данцов Антон              Могилев              1991    677     1:04:33.8   37
  38 Мышук Александр           Слуцк                1992    619     1:04:56.0   38
  39 Денисевич Артур           Столин               1992    657     1:05:03.4   39
  40 Зуев Евгений              Минск                1986    681     1:05:10.6   40
  41 Пучков Дмитрий            Витебск              1999    659     1:05:19.6   41
  42 Пипченко Сергей           Минск                1986    632     1:05:31.0   42
  43 Бабак Дмитрий             Минск                1983    642     1:05:34.0   43
  44 Семижон Алексей           Минск                1986    715     1:05:34.1   44
  45 Крачковский Илья          Минск                1981    703     1:05:34.5   45
  46 Урбанович Павел           Минск                1986    655     1:05:42.2   46
  47 Зимницкий Владимир        Минск                1978    635     1:06:00.9   47
  48 Римша Степан              Минск                1994    700     1:06:08.4   48
  49 Волощик Алексей           Минск                2001    661     1:06:43.3   49
  50 Гилязетдинов Дмитрий      Брест                1986    612     1:06:45.2   50
  51 Фёдоров Дмитрий           Минск                1983    639     1:07:57.6   51
  52 Воробей Дмитрий           Минск                1994    605     1:09:17.2   52
  53 Агиевич Дмитрий           Витебск              1991    665     1:09:42.3   53
  54 Ващелин Герман            Минск                2003    648     1:09:53.0   54
  55 Бахтияров Алексей         Колодищи             1980    630     1:10:19.0   55
  56 Пужевич Роман             Молодечно            1994    621     1:10:26.2   56
  57 Кутузов Максим            Бобруйск             1992    664     1:10:27.1   57
  58 Грабовик Даниил           Минск                2003    608     1:10:42.5   58
  59 Рекиш Руслан              Минск                1981    604     1:10:49.9   59
  60 Степанов Олег             Нижний Новгород      1988    631     1:11:25.5   60
  61 Козел Василий             Минск                1991    667     1:11:35.3   61
  62 Погосов Кирилл            Тверь                1986    602     1:11:53.4   62
  63 Матыс Фёдор               Минск                2003    622     1:13:36.2   63
  64 Каленчук Игорь            Минск                1997    634     1:14:22.3   64
  65 Шрамук Роман              Минск                1995    624     1:17:26.3   65
  66 Барский Павел             Минск                1989    658     1:18:51.9   66
  67 Урбанович Артем           Минск                2001    611     1:19:38.9   67
  68 Юрьев Андрей              Минск                2003    662     1:20:26.8   68
  69 Муха Сергей               Логойск              1994    676     1:22:11.4   69
  70 Лапицкий Александр        Минск                1986    618     1:22:45.3   70
  71 Тиханович Андрей          Минск                1985    691     1:24:21.7   71
  72 Михеев Николай            Минск                1994    710     1:25:12.6   72
  73 Бохуров Роман             Минск                2000    686     1:26:55.3   73
  74 Бурчак Максим             Минск                1996    693     1:27:30.7   74
  75 Иващенко Никита           Минск                1996    647     1:28:20.1   75
  76 Король Сергей             Минск                1978    638     1:28:52.3   76
  77 Ништ Андрей               Минск                1997    705     1:29:01.9   77
  78 Веремеев Илья             Логойск              1988    712     1:30:10.0   78
  79 Дыбовский Андрей          Минск                1987    713     1:31:27.9   79
  80 Савко Никита              Минск                1997    629     1:33:13.3   80
  81 Петрушкевич Валерий       Пинск                1994    628     1:33:13.7   81
  82 Галицкий Юрий             Минск                1988    669     1:38:07.4   82
  83 Тетерук Евгений           Новогрудок           2001    607     1:41:01.2   83
  84 Яковлев Максим            Могилёв              1990    675     1:41:59.5   84
  85 Добрицкий Дмитрий         Минск                1987    690     DSQ          -   1:24:55.0
------------------------------------------------------------------------------------------

Open:Ж - Open - Женщины

Параметры дистанции: 6 км
------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер  Пр Результат  Место Прим.
------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Mahilatava Maryia         Minsk                1990    616     0:48:47.4    1
   2 Маринкевич Дарья          Плещеницы            1995    689     0:48:52.4    2
   3 Малейчук Екатерина        Минск                1993    625     0:53:57.3    3
   4 Прус Екатерина            Мозырь               1982    696     0:54:03.1    4
   5 Дубовская Дарья           Минск                1985    672     0:56:57.4    5
   6 Малькевич Елена           Минск                1984    656     0:58:42.1    6
   7 Мартынова Ульяна          Санкт-Петербург      2000    643     1:09:24.3    7
   8 Петровская Мария          Витебск              1996    678     1:10:20.2    8
   9 Сенькевич Виктория        Минск                1993    610     1:11:32.7    9
  10 Степанова Екатерина       Санкт-Петербург      1979    620     1:14:58.6   10
  11 Костюкевич Наталья        Минск                1995    680     1:15:50.2   11
  12 Бобова Ирина              Минск                1989    613     1:20:56.1   12
  13 Valeva-Palianskaya Katsia Minsk                1981    698     1:20:58.7   13
  14 Каленчук Виолетта         Бобруйск             1990    716     1:21:10.7   14
  15 Рекиш Ирина               Минск                1983    606     1:22:04.0   15
  16 Артёменко Евгения         Прилуки              1991    709     1:25:14.1   16
  17 Вертинская Ирина          Минск                1982    653     1:31:27.7   17
  18 Бурдо Мария               Минск                2000    641     1:42:45.6   18
  19 Костюк Елизавета          Минск                2000    666     1:43:40.4   19
  20 Лабыко Елена              Минск                1986    707     DSQ          -   1:24:22.8
------------------------------------------------------------------------------------------

Команды - Team Race

Параметры дистанции: 6 км
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер  Пр Результат  Рез.Ком.   Место Прим.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Tryvashkevich Yauhen      MadRun               1996  121.4     0:34:14.2  0:36:47.3    1
     Селютин Владимир          MadRun               1990  121.1     0:34:14.7
     Бричкалевич Ника          MadRun               1991  121.2     0:37:41.5
     Siarheyenka Siarhei       MadRun               1989  121.5     0:38:45.6
     Врублевский Павел         MadRun               1981  121.3     0:39:00.6
   2 Свитич Сергей             СВЕЖЕЕ МЯСО          1992  118.4     0:37:41.7  0:43:26.7    2
     Свитич Григорий           СВЕЖЕЕ МЯСО          1992  118.5     0:38:34.2
     Кабалан Диана             СВЕЖЕЕ МЯСО          2002  118.3     0:46:12.3
     Сулимчик Юнона            СВЕЖЕЕ МЯСО          1986  118.2     0:46:47.9
     Костюкевич Александр      СВЕЖЕЕ МЯСО          1993  118.1     0:47:57.4
   3 Чебанов Сергей            Команда Шрёдингера   1987  114.1     0:39:13.9  0:43:50.8    3
     Меджидов Руслан           Команда Шрёдингера   1984  114.2     0:42:06.0
     Гарноўская Антаніна       Команда Шрёдингера   1992  114.4     0:46:56.9
     Ключеня Виталий           Команда Шрёдингера   1982  114.3     0:47:06.6
   4 Занчурина Алёна           RUN4FUN.BY           1987  108.3     0:48:53.5  0:49:51.8    4
     Янкович Андрей            RUN4FUN.BY           1990  108.1     0:49:48.2
     Kruchenkov Alexander      RUN4FUN.BY           1983  108.2     0:50:22.5
     Богданович Николай        RUN4FUN.BY           1993  108.4     0:50:23.3
   5 Дубовский Кирилл          Комбат-1             1992  115.3     0:40:06.6  0:50:38.5    5
     Борисевич Вика            Комбат-1             1991  115.5     0:46:09.9
     Тихоновский Дмитрий       Комбат-1             1991  115.1     0:52:37.8
     Царев Ренат               Комбат-1             1989  115.2     0:57:09.0
     Потрубейко Максим         Комбат-1             1991  115.4     0:57:09.6
   6 Мекто Мстислав            ЧЕСТЬ                1985  119.4     0:47:40.7  0:51:37.8    6
     Лошко Николай             ЧЕСТЬ                1978  119.1     0:48:41.3
     Камышкайло Анатолий       ЧЕСТЬ                1981  119.6     0:49:08.0
     Кулаев Алексей            ЧЕСТЬ                1980  119.3     0:54:44.1
     Жукова Марина             ЧЕСТЬ                1985  119.2     0:54:45.3
     Лозовский Алексей         ЧЕСТЬ                1980  119.5     0:54:47.5
   7 Рубашкина Виктория        Лига Октября         1991  215.2     0:56:01.5  0:56:20.9    7
     Шилец Егор                Лига Октября         1996  215.4     0:56:16.8
     Рубашкин Игорь            Лига Октября         1991  215.1     0:56:24.0
     Иванченко Вадим           Лига Октября         1993  215.3     0:56:41.5
   8 Кругленя Алина            Комбат-2             1995  122.5     0:57:18.8  1:00:05.9    8
     Сумочкин Евгений          Комбат-2             1996  122.4     1:00:41.3
     Рогов Николай             Комбат-2             1993  122.3     1:00:48.8
     Грибовский Анатолий       Комбат-2             1989  122.1     1:00:50.4
     Кукреш Виталий            Комбат-2             1991  122.2     1:00:50.4
   9 Климашёнок Анжелика       Bison Buddies        1990  203.2     1:00:40.6  1:01:01.1    9
     Зверинский Дмитрий        Bison Buddies        1990  203.5     1:00:41.2
     Гаркуша Екатерина         Bison Buddies        1990  203.6     1:01:04.8
     Хвесько Лиза              Bison Buddies        1991  203.1     1:01:11.9
     Юхневич Александр         Bison Buddies        1991  203.4     1:01:14.1
     Сергеев Сергей            Bison Buddies        1990  203.3     1:01:14.1
  10 Илькевич Дарья            Белтея               1994  112.3     1:03:38.1  1:03:38.1   10
     Стасевич Михаил           Белтея               1985  112.1     1:03:38.1
     Мочалов Леонид            Белтея               1985  112.2     1:03:38.2
     Конюхович Денис           Белтея               1991  112.4     1:03:38.3
  11 Соловей Ольга             Белагропромбанк      1993  111.4     1:01:48.3  1:04:53.1   11
     Богданович Виктор         Белагропромбанк      1984  111.3     1:01:56.1
     Анисович Андрей           Белагропромбанк      1995  111.2     1:05:20.8
     Кучур Сергей              Белагропромбанк      1989  111.6     1:06:08.2
     Rybchik Kirill            Белагропромбанк      2001  111.1     1:06:10.0
     Башилов Виталий           Белагропромбанк      1990  111.5     1:06:19.1
     Мешков Александр          Белагропромбанк      1994  111.7     1:06:29.6
  12 Фрузин Максим             USporT               2001  109.3     1:06:00.0  1:06:51.3   12
     Тишук Юлия                USporT               1988 109.18     1:06:00.9
     Казакевич Ирина           USporT               1969 109.14     1:06:01.2
     Кохан Виталий             USporT               1982 109.13     1:06:02.8
     Кундас Оксана             USporT               1982 109.16     1:06:04.0
     Литвинович Тимофей        USporT               1984 109.12     1:06:05.9
     Листопад Владимир         USporT               1991  109.1     1:06:07.1
     Пилькевич Екатерина       USporT               1985 109.15     1:06:08.1
     Кляус Сергей              USporT               1983  109.9     1:06:11.5
     Кабаков Артем             USporT               1988  109.8     1:06:12.5
     Юденок Михаил             USporT               1977 109.11     1:06:12.6
     Гарах Виктор              USporT               1987  109.6     1:07:57.1
     Романенко Иван            USporT               1985  109.5     1:07:57.6
     Тишук Денис               USporT               1988 109.17     1:07:58.9
     Калин Евгений             USporT               1987  109.4     1:08:00.9
     Солодкин Александр        USporT               1999 109.10     1:08:02.4
     Юшко Павел                USporT               1986  109.7     1:08:09.7
     Лобач Кирилл              USporT               1985  109.2     1:08:11.2
  13 Максимович Александр      Савушкин Логистик    1985  322.5     1:06:02.9  1:08:09.5   13
     Трофимук Таисия           Савушкин Логистик    1988  322.2     1:07:03.3
     Протасевич Олег           Савушкин Логистик    1993  322.4     1:09:11.4
     Петручик Александр        Савушкин Логистик    1988  322.3     1:09:11.6
     Трофимук Дмитрий          Савушкин Логистик    1986  322.1     1:09:18.6
  14 Хамуляк Герман            Что за львы эти тиг  1995  120.2     1:09:23.5  1:09:23.7   14
     Насуро Артем              Что за львы эти тиг  1994  120.1     1:09:23.9
  15 Войтешук Наталья          БМК                  1993  213.5     1:10:52.6  1:13:13.7   15
     Карпук Анастасия          БМК                  1998  213.4     1:10:53.8
     Манецкая Людмила          БМК                  2000  213.7     1:11:24.4
     Туранова Оксана           БМК                  1997  213.6     1:11:46.9
     Рыпич Вячеслав            БМК                  1997  213.8     1:15:12.9
     Горейко Александр         БМК                  1983  213.2     1:15:12.9
     Качан Владислав           БМК                  2002  213.3     1:15:13.0
     Коровкин Сергей           БМК                  1992  213.1     1:15:13.3
  16 Колос Полина              Шпаркiя хвосцiкi     2005  221.2     1:07:24.3  1:13:18.4   16
     Бальникова Ольга          Шпаркiя хвосцiкi     1983  221.4     1:11:48.8
     Филатова Анна             Шпаркiя хвосцiкi     1999  221.5     1:15:46.0
     Колос Татьяна             Шпаркiя хвосцiкi     1981  221.1     1:15:46.1
     Колос Евгений             Шпаркiя хвосцiкi     1982  221.3     1:15:47.1
  17 Бабаян Лаура              BREMOR               1995  303.1     1:11:45.4  1:13:57.2   17
     Буймов Игорь              BREMOR               1979  303.3     1:14:40.8
     Прокопюк Ольга            BREMOR               1991  303.4     1:14:41.1
     Казак Дмитрий             BREMOR               1983  303.2     1:14:41.5
  18 Slonimsky Sergey          GN.TEAM              2002  104.4     1:14:56.3  1:14:57.3   18
     Жук Егор                  GN.TEAM              1998  104.1     1:14:56.6
     Patsyenko Alexandra       GN.TEAM              1999  104.2     1:14:56.7
     Гринько Владимир          GN.TEAM              1988  104.5     1:14:57.0
     Левчук Егор               GN.TEAM              2002  104.3     1:15:00.3
  19 Тарасевич Елизавета       Савушкин             1993  321.5     1:15:00.0  1:15:00.4   19
     Иванюк Дмитрий            Савушкин             1982  321.2     1:15:00.1
     Берёзова-Загужельская Еле Савушкин             1991  321.4     1:15:00.4
     Корнешков Эдуард          Савушкин             1992  321.3     1:15:00.5
     Самуйлик Василий          Савушкин             1999  321.1     1:15:01.1
  20 Назарова Кристина         Отчаянные            1987  117.3     1:16:14.2  1:16:14.8   20
     Макарский Евгений         Отчаянные            1982  117.1     1:16:14.3
     Ulasik Maryna             Отчаянные            1982  117.6     1:16:15.1
     Гибкий Никита             Отчаянные            1995  117.4     1:16:15.1
