РЕЗУЛЬТАТЫ

1 октября 2023. Несвижский замок

М:Элита - Мужчины Elite

Параметры дистанции: 20 препятствий, 5 км
------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер  Пр Результат  Место Прим.
------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Harbunou Ihar             Minsk                1992    136  20 0:21:19.1    1
   2 Солодкин Сергей           Минск                1984    101  20 0:21:36.6    2
   3 Бурак Александр           Минск                1989    139  20 0:22:51.4    3
   4 Кравченко Александр       Минск                1981    123  20 0:23:06.0    4
   5 Янушевич Александр        Барановичи           1986    102  20 0:23:42.6    5
   6 Саскевiч Аляксей          Мiнск                1992    127  20 0:23:52.8    6
   7 Siarheyenka Siarhei       Minsk                1989    137  20 0:24:04.3    7
   8 Babych Pavel              Minsk                1994    113  20 0:24:33.0    8
   9 Копоть Алексей            Минск                1998    109  20 0:24:46.4    9
  10 Грода Артём               Борисов              1982    115  20 0:25:25.7   10
  11 Зайченко Сергей           Минск                1990    126  20 0:26:27.2   11
  12 Бабусько Антон            Солигорск            1988    131  20 0:26:34.2   12
  13 Громко Николай            Минск                1988    134  20 0:27:06.3   13
  14 Dukhnovich Uladzislau     Минск                2002    111  20 0:27:06.5   14
  15 Листопад Никита           Могилев              2002    105  20 0:27:17.3   15
  16 Беляй Владимир            Мозырь               1989    130  20 0:27:57.9   16
  17 Киселёв Владимир          Минск                1984    125  20 0:28:41.6   17
  18 Александрович Александр   Минск                1986    119  20 0:28:43.3   18
  19 Yanushkevich Danila       Mozyr                2002    138  20 0:28:47.3   19
  20 Камышкайло Анатолий       Колодищи             1981    118  20 0:29:21.7   20
  21 Дорох Алексей             Столбцы              1993    122  20 0:31:38.1   21
  22 Шаматульский Сергей       Барановичи           1996    114  20 0:32:13.0   22
  23 Верёвчик Иван             Минск                1988    133  20 0:32:16.5   23
  24 Узюмов Мартин             Минск                1999    121  20 0:34:08.0   24
  25 Метлушко Даниил           Минск                2003    106  20 0:34:15.6   25
  26 Матросов Тимур            Москва               1994    103  20 0:34:58.1   26
  27 Денисевич Артем           Минск                1991    120  20 0:38:35.0   27
  28 Размыслович Кирилл        Минск                2003    108  20 0:40:18.0   28
  29 Стульбо Андрей            Минск                1981    132  20 DNC          -   0:33:49.0
  30 Счастный Вячеслав         Минск                2003    107  20 DNC          -   0:39:58.5
------------------------------------------------------------------------------------------

Ж:Элита - Женщины Elite

Параметры дистанции: 20 препятствий, 5 км
------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер  Пр Результат  Место Прим.
------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Бричкалевич Ника          Минск                1991    140  20 0:26:02.8    1
   2 Пехтерева Татьяна         Минск                1987    116  20 0:27:13.6    2
   3 Верамейчик Алена          Минск                1986    135  20 0:29:21.0    3
   4 Прядкина Анна             Москва               1982    128  20 DSQ          -   0:29:12.6
------------------------------------------------------------------------------------------

М:18 - Мужчины Age Group 18-29

Параметры дистанции: 20 препятствий, 5 км
------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер  Пр Результат  Место Прим.
------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Мардас Алексей            Минск                1993   2006  20 0:22:25.5    1
   2 Гончар Кирилл             Смолевичи            2003   2080  20 0:22:44.5    2
   3 Чаусов Александр          Минск                1996   4012  20 0:22:59.7    3
   4 Амельчук Александр        Калинковичи          1994   3096  20 0:23:05.7    4
   5 Брайцев Денис             Москва               1994   2062  20 0:23:40.7    5
   6 Мельченко Роман           Мозырь               1995   2093  20 0:23:46.1    6
   7 Трошин Виктор             Гомель               1995   2083  20 0:24:07.5    7
   8 Ващилов Денис             Gomel                1997   4040  20 0:24:11.6    8
   9 Никитко Александр         Минск                1996   2048  20 0:24:25.0    9
  10 Левошко Алексей           Минск                1998   3054  20 0:24:28.4   10
  11 Ковалёв Павел             г.п. Ружаны          2000   4013  20 0:24:29.4   11
  12 Дзяміда Максім            Фаниполь             1994   3036  20 0:24:30.6   12
  13 Светлов Кирилл            Минск                1996   4044  20 0:24:58.8   13
  14 Драбудько Александр       Любань               1993   2027  20 0:25:28.3   14
  15 Kandybovich Kiryl         Копыль               2003   3098  20 0:26:05.4   15
  16 Los Nikita                Ivanovo              1999   4057  20 0:27:04.4   16
  17 Новожилов Всеволод        Долгопрудный         1999   2099  20 0:27:07.6   17
  18 Гарус Кирюха              Минск-Ружаны         2002   4050  20 0:27:08.4   18
  19 Khakhel Uladzislau        Minsk                1998   3055  20 0:27:54.0   19
  20 Шамов Егор                Полоцк               1997   3073  20 0:28:11.8   20
  21 Ковалёв Владислав         г.п. Ружаны          1999   4014  20 0:28:21.6   21
  22 Островский Ян             Брест                2005   4059  20 0:28:21.7   22
  23 Новик Максим              Солигорск            1999   2045  20 0:28:29.5   23
  24 Брель Дмитрий             Речица               1999   3011  20 0:28:36.1   24
  25 Ашманкевич Олег           Прилепы              1994   2076  20 0:28:55.1   25
  26 Шило Максим               Минск                1997   4034  20 0:28:58.6   26
  27 Деговец Данила            Минск                2000   3082  20 0:29:01.8   27
  28 Suprun Sergei             Минск                1994   2007  20 0:29:02.3   28
  29 Якушенко Борис            Брест                1994   3038  20 0:29:11.9   29
  30 Гончар Максим             Смолевичи            2005   2081  20 0:29:14.3   30
  31 Корчик Андрей             Минск                1993   3067  20 0:29:42.4   31
  32 Скречко Дмитрий           Мозырь               2005   4026  20 0:30:07.9   32
  33 Корзун Вячеслав           Минск                2000   2075  20 0:30:12.3   33
  34 Пашковец Роман            Минск                2003   2020  20 0:30:50.3   34
  35 Жиренков Егор             Минск                2004   3057  20 0:30:59.3   35
  36 Гром Олег                 Брест                1999   3018  20 0:31:07.9   36
  37 Твердохлеб Андрей         Минск                2000   4093  20 0:31:19.6   37
  38 Sazonau Anton             Minsk                1995   4049  20 0:31:39.7   38
  39 Говака Владислав          Минск                1996   2098  20 0:31:41.7   39
  40 Литвиненко Евгений        Гомель               1997   4069  20 0:31:53.4   40
  41 Никита Цедрик             Брест                1999   3016  20 0:32:28.2   41
  42 Малашенко Константин      Речица               1997   3005  20 0:32:35.1   42
  43 Кривулец Андрей           Микашевичи           2003   3074  20 0:33:06.1   43
  44 Росликов Дима             Минск                1995   4058  20 0:33:15.4   44
  45 Калько Дмитрий            Барановичи           1999   4079  20 0:33:18.7   45
  46 Александров Данила        Жодино               2001   3075  20 0:33:54.4   46
  47 Савицкий Сергей           Гродно               1996   4051  20 0:34:01.4   47
  48 Гороховик Влад            Minsk                2005   2004  20 0:34:02.9   48
  49 Чолык Дмитрий             Брест                1998   3021  20 0:34:04.6   49
  50 Вислогузов Александр      Санкт Петербург      1998   4056  20 0:34:25.6   50
  51 Королёв Дмитрий           Брест                1994   3027  20 0:34:28.8   51
  52 Ковалёв Дмитрий           Островец             2001   4047  20 0:34:31.8   52
  53 Яцук Денис                Несвиж               2002   3037  20 0:34:31.9   53
  54 Новак Максим              Гомель               2005   4082  20 0:34:46.2   54
  55 Федченко Кирилл           Брест                2001   3022  20 0:34:56.4   55
  56 Плысак Иван               Фаниполь             1995   3052  20 0:35:06.8   56
  57 Лунь Владислав            Гродно               1998   4073  20 0:35:09.1   57
  58 Стаселович Антон          Минск                1996   2077  20 0:35:31.9   58
  59 Кузьменко Кирилл          Гомель               2001   3066  20 0:35:47.6   59
  60 Новик Алексей             Ивацевичи            2001   3035  20 0:35:52.3   60
  61 Ковальчук Воадислав       Минск                2002   4098  20 0:35:59.4   61
  62 Чернятин Николай          Брест                1995   3034  20 0:36:40.4   62
  63 Господарев Денис          Брест                2001   2052  20 0:36:50.8   63
  64 Борисов Денис             Минск                1994   3002  20 0:36:58.4   64
  65 Можейко Игорь             Брест                1997   3025  20 0:37:12.1   65
  66 Вильчинский Андрей        Гродно               1999   2022  20 0:37:32.9   66
  67 Герасимович Олег          Минск                1997   4067  20 0:37:38.9   67
  68 Жуков Дмитрий             Брест                1995   3015  20 0:37:57.5   68
  69 Казимирчик Максим         Орешники             2000   2021  20 0:38:00.1   69
  70 Лавров Дмитрий            Глубокое             2001   3086  20 0:38:02.9   70
  71 Абрамчук Андрей           Брест                1998   3007  20 0:39:49.5   71
  72 Угорич Александр          Минск                2000   2092  20 0:39:59.7   72
  73 Хотяшов Антон             Минск                1994   2067  20 0:40:05.5   73
  74 Драгун Артём              Поставы              2000   4027  20 0:41:52.6   74
  75 Фёдоров Владислав         Брест                1994   4004  20 0:42:09.3   75
  76 Башкаев Дмитрий           г.п. Ружаны          2005   4025  20 0:43:21.0   76
  77 Повшук Виктор             Минск                1996   3063  20 0:50:29.4   77
  78 Бреус Владислав           Гродно               1996   4095  20 DNC          -   0:36:08.6
  79 Астюкевич Андрей          Гродно               1998   4072  20 DNC          -   0:36:52.5
  80 Посудневский Николай      Минск                2000   4032  20 DNC          -   0:39:08.5
  81 Юрков Алексей             Минск                1994   4070  20 DNC          -   0:39:32.0
  82 Осипик Максим             Брест                1998   3008  20 DNC          -   0:39:41.6
  83 Гурецкий Андрей           Минск                1996   3064  20 DNC          -   0:50:07.4
------------------------------------------------------------------------------------------

М:30 - Мужчины Age Group 30-39

Параметры дистанции: 20 препятствий, 5 км
------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер  Пр Результат  Место Прим.
------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Лещевич Валерий           Минск                1989   8002  20 0:21:17.7    1
   2 Sitkevich Anton           Gorodeya             1987   4099  20 0:21:55.9    2
   3 Тимошенко Максим          Бобруйск             1985   2049  20 0:22:44.4    3
   4 Гидлевский Дмитрий        Минск                1986   4081  20 0:23:18.7    4
   5 Makarski Siarhei          Minsk                1987   2085  20 0:23:35.3    5
   6 Комаров Максим            Жодино               1993   4055  20 0:23:35.5    6
   7 Загидуллин Игорь          Минск                1986   4016  20 0:24:35.6    7
   8 Гришан Вадим              Калинковичи          1987   4048  20 0:24:41.5    8
   9 Shalkouski Vadzim         Borisov              1993   2011  20 0:24:48.0    9
  10 Kalinski Aliaksandr       Minsk                1990   2001  20 0:24:51.8   10
  11 Гардей Александр          Гродно               1988   4074  20 0:24:54.5   11
  12 Астралёв Иван             Гомель               1989   4041  20 0:24:57.2   12
  13 Болтак Иван               Витебск              1989   3012  20 0:25:06.0   13
  14 Будзiловiч Дзмiтрый       Мiнск                1992   2010  20 0:25:08.0   14
  15 Гайкевич Александр        Минск                1992   3076  20 0:25:23.3   15
  16 Нестеров Александр        Минск                1991   3068  20 0:25:55.6   16
  17 Навицкий Сергей           Бобруйск             1986   3088  20 0:25:56.7   17
  18 Рекутин Иван              Пирогово             1984   3069  20 0:26:00.7   18
  19 Авдеенко Анатолий         Калинковичи          1983   2082  20 0:26:04.8   19
  20 Янцевич Алексей           Солигорск            1990   2039  20 0:26:06.4   20
  21 Антипов Александр         Борисов              1984   4030  20 0:26:10.9   21
  22 Rudchenko Vitaliy         Мозырь               1984   2055  20 0:26:15.6   22
  23 Шибут Дмитрий             Минск                1992   2019  20 0:26:17.1   23
  24 Большаков Дмитрий         Москва               1988   2059  20 0:26:17.2   24
  25 Терещенко Михаил          Брест                1992   2050  20 0:26:47.3   25
  26 Юхник Евгений             Брест                1990   4022  20 0:26:52.0   26
  27 Корниенко Владимир        Гродно               1991   4071  20 0:26:59.6   27
  28 Богуш Максим              Солигорск            1993   4086  20 0:27:08.3   28
  29 Пачковский Андрей         Орша                 1993   4089  20 0:27:10.7   29
  30 Карканица Тимофей         Минск                1992   2072  20 0:27:10.9   30
  31 Чебанов Сергей            Минск                1987   2054  20 0:27:12.8   31
  32 Смыкало Алексей           Калинковичи          1992   4042  20 0:27:20.7   32
  33 Королько Александр        г. Минск             1985   3070  20 0:27:21.1   33
  34 Alkhouka Filip            Minsk                1992   3026  20 0:27:31.0   34
  35 Игнатович Александр       Минск                1992   3046  20 0:27:37.1   35
  36 Драгун Константин         Борисов              1989   2068  20 0:28:01.6   36
  37 Сечко Виталий             Солигорск            1984   2014  20 0:28:05.1   37
  38 Якубович Владимир         Мозырь               1993   2073  20 0:28:17.0   38
  39 Городко Артем             Минск                1992   3058  20 0:28:28.3   39
  40 Сафронов Алексей          Бобруйск             1991   3050  20 0:28:47.5   40
  41 Козлов Александр          Бобруйск             1983   3080  20 0:28:47.6   41
  42 Макович Александр         Минск                1987   3059  20 0:28:53.6   42
  43 Сумин Сергей              Боровляны            1991   4045  20 0:29:05.0   43
  44 Врублевский Алексей       Брест                1992   3019  20 0:29:17.0   44
  45 Гранько Александр         Кобрин               1990   3020  20 0:29:44.9   45
  46 Коробчук Константин       Минск                1991   4024  20 0:30:01.9   46
  47 Догокер Артём             Бобруйск             1983   2091  20 0:30:02.3   47
  48 Агиевич Дмитрий           Витебск              1991   2097  20 0:30:19.7   48
  49 Ковальчук Олег            Минск                1983   3039  20 0:30:26.9   49
  50 Меджидов Руслан           Минск                1984   3079  20 0:30:28.0   50
  51 Тисецкий Артём            Барановичи           1990   2047  20 0:30:28.8   51
  52 Лепешев Александр         Орша                 1991   4087  20 0:30:41.9   52
  53 Монич Александр           Минск                1988   3051  20 0:30:42.1   53
  54 Шелехов Денис             Брест                1987   4085  20 0:30:46.4   54
  55 Симонов Павел             Minsk (Horad Minsk)  1993   3033  20 0:30:51.7   55
  56 Самсонник Игорь           Минск                1993   3006  20 0:31:07.1   56
  57 Качур Денис               Гомель               1983   3014  20 0:31:07.4   57
  58 Рыбкин Сергей             Тула                 1988   3009  20 0:31:10.5   58
  59 Черненков Юрий            Витебск              1986   2066  20 0:31:11.0   59
  60 Makarevich Andrei         Минск                1984   3060  20 0:31:15.0   60
  61 Лашук Уладзiмiр           Калiнкавiчы          1984   2102  20 0:31:16.6   61
  62 Крайний Александр         Брест                1993   2051  20 0:31:44.5   62
  63 Заяц Евгений              Поставы              1993   3032  20 0:31:46.5   63
  64 Старжинский Александр     Витебск              1991   2028  20 0:32:00.5   64
  65 Хитриков Станислав        Могилев              1992   4068  20 0:32:08.7   65
  66 Кривальцевич Сергей       Любань               1993   3001  20 0:32:09.0   66
  67 Василевский Артем         Жодино               1986   4064  20 0:32:10.8   67
  68 Юхник Сергей              Береза               1988   2030  20 0:32:43.8   68
  69 Лихтарович Сергей         Смолевичи            1993   2002  20 0:33:37.9   69
  70 Козел Денис               Мозырь               1984   2089  20 0:34:17.6   70
  71 Лещевич Станислав         Сморгонь             1991   4101  20 0:34:27.8   71
  72 Корытко Илья              Могилев              1986   3048  20 0:34:29.6   72
  73 Орешкевич Артём           Лунинец              1993   3028  20 0:34:36.7   73
  74 Полховский Александр      Брест                1987   3013  20 0:34:58.6   74
  75 Василюк Александр         Брест                1991   4083  20 0:35:09.2   75
  76 Морозов Кирилл            Красногорск          1989   2041  20 0:35:26.9   76
  77 Пельмегов Иван            Москва               1986   3003  20 0:35:30.8   77
  78 Стычневский Александр     Минск                1985   3044  20 0:35:38.0   78
  79 Казакевич Илья            Минск                1986   3095  20 0:35:38.2   79
  80 Пимченков Роман           Минск                1986   3078  20 0:35:38.4   80
  81 Белозёров Павел           Минск                1987   2071  20 0:35:48.2   81
  82 Богданович Виктор         Минск                1984   3040  20 0:36:13.8   82
  83 Козлов Алексей            Ляховичи             1988   4096  20 0:36:14.4   83
  84 Бирюк Максим              Береза               1989   4010  20 0:36:15.6   84
  85 Опанович Михаил           Брест                1993   2090  20 0:36:21.0   85
  86 Володько Андрей           Минск                1986   4061  20 0:36:30.1   86
  87 Сумин Анатолий            Боровляны            1989   4102  20 0:36:34.9   87
  88 Юрковец Павел             Минск                1986   2100  20 0:36:54.7   88
  89 Кривонос Дмитрий          Брест                1988   2036  20 0:37:01.1   89
  90 Гусев Дмитрий             Минск                1984   4088  20 0:37:01.2   90
  91 Ерошик Вячеслав           Солигорск            1989   4018  20 0:37:01.9   91
  92 Абрамчук Владимир         Минск                1987   4017  20 0:37:03.7   92
  93 Миронов Максим            Минск                1987   3083  20 0:37:19.0   93
  94 Кравченя Роман            Минск                1985   2096  20 0:37:34.5   94
  95 Зотов Артем               Минск                1985   3053  20 0:38:00.3   95
  96 Куратник Виталий          Ивацевичи            1991   4023  20 0:38:02.4   96
  97 Зуёнок Александр          Минск                1989   3094  20 0:38:50.8   97
  98 Моисеев Андрей            Минск                1987   2026  20 0:39:04.3   98
  99 Корнеев Сергей            Минск                1989   3085  20 0:39:12.7   99
 100 Маренков Александр        Брест                1985   3023  20 0:39:13.0  100
 101 Позняк Алексей            Клецк                1993   4076  20 0:39:37.2  101
 102 Гайтюкевич Игорь          Клецк                1992   4077  20 0:39:37.4  102
 103 Синкевич Максим           Любань               1993   4078  20 0:39:38.8  103
 104 Мележик Павел             Минск                1990   3091  20 0:39:42.3  104
 105 Черкасов Иван             Брест                1990   2023  20 0:41:54.3  105
 106 Готальский Евгений        Солигорск            1988   3090  20 0:43:08.2  106
 107 Иванов Владимир           Минск                1993   3010  20 0:46:11.4  107
 108 Гермась Игорь             Белоозерск           1990   2035  20 0:48:33.5  108
 109 Микулич Роман             Жодино               1993   3065  20 0:50:05.2  109
 110 Kozheko Artem             Горки                1992   3004  20 DNC          -   0:41:15.7
 111 Дробов Александр          Минск                1984   2009  20 DNC          -   0:41:17.0
 112 Криворуцкий Андрей        Ляховичи             1990   3024  20 DNC          -   0:42:31.0
 113 Миронов Александр         Москва               1990   2079  20 DNC          -   0:47:58.0
------------------------------------------------------------------------------------------

М:40 - Мужчины Age Group 40-49

Параметры дистанции: 20 препятствий, 5 км
------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер  Пр Результат  Место Прим.
------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Шляга Сергей              Мозырь               1980   2013  20 0:23:09.1    1
   2 Бандзерук Руслан          Бобруйск             1983   2060  20 0:24:39.0    2
   3 Ключеня Виталий           Минск                1982   2053  20 0:25:11.1    3
   4 Зайцаў Аляксандр          Мінск                1977   4005  20 0:25:13.0    4
   5 Костров Александр         Минск                1982   2063  20 0:25:31.3    5
   6 Лошко Николай             Минск                1978   3031  20 0:25:43.7    6
   7 Urubleuski Pavel          Minsk                1981   4054  20 0:25:44.2    7
   8 Лельчук Михаил            Калинковичи          1981   2086  20 0:26:15.0    8
   9 Логинов Алексей           Москва               1981   2017  20 0:26:29.9    9
  10 Келбусов Юрий             Могилев              1977   4008  20 0:27:04.8   10
  11 Тышко Илья                Минск                1983   3089  20 0:27:31.0   11
  12 Прус Александр            Мозырь               1981   2088  20 0:27:39.9   12
  13 Папоў Аляксей             Лепель               1982   4100  20 0:27:55.6   13
  14 Демьянков Сергей          г. Слуцк             1981   4011  20 0:27:59.5   14
  15 Шардыко Андрей            Барановичи           1974   3042  20 0:28:10.3   15
  16 Некрашис Денис            Минск                1981   4037  20 0:28:12.2   16
  17 Андрей Исмоилов           Москва               1978   4007  20 0:28:36.1   17
  18 Савастюк Игорь            Минск                1979   3077  20 0:28:36.7   18
  19 Пригожаев Дмитрий         Бобруйск             1975   3087  20 0:29:12.0   19
  20 Батурин Алексей           Минск                1979   4038  20 0:30:12.9   20
  21 Кохан Виталий             Минск                1982   3056  20 0:30:13.3   21
  22 Дахоратич Дмитрий         Москва               1982   2037  20 0:30:16.3   22
  23 Полянский Максим          г. Минск             1982   3045  20 0:30:42.4   23
  24 Шмарловский Олег          Лида                 1983   4097  20 0:30:44.7   24
  25 Вайтешонок Сергей         Минск                1981   2005  20 0:30:47.7   25
  26 Александр Балтынский      Минск                1978   4019  20 0:30:58.3   26
  27 Варгунин Дмитрий          Санкт-Петербург      1983   4029  20 0:31:19.5   27
  28 Демчук Ростислав          Минск                1978   2015  20 0:31:19.7   28
  29 Масло Анатолий            Брест                1982   4065  20 0:32:01.5   29
  30 Кельник Иван              Минск                1980   3072  20 0:32:04.1   30
  31 Кондратьев Руслан         Недреска             1982   3101  20 0:33:34.3   31
  32 Шауло Сергей              Верхнедвинск         1981   4080  20 0:34:40.4   32
  33 Василевский Андрей        Жодино               1982   4066  20 0:35:13.3   33
  34 Король Сергей             Minsk                1978   2003  20 0:35:27.5   34
  35 Бодренков Иван            Минск                1981   2070  20 0:36:02.9   35
  36 Суходолец Дмитрий         Минск                1981   3041  20 0:36:16.4   36
  37 Ковалевский Вячеслав      Минск                1982   4062  20 0:36:22.2   37
  38 Климович Андрей           Иваново              1982   3017  20 0:37:23.1   38
  39 Шумский Сергей            Минск                1983   2032  20 0:40:31.5   39
  40 Бахтияров Алексей         Колодищи             1980   3030  20 0:41:23.4   40
  41 Романюк Сергей            Минск                1981   4075  20 0:43:26.0   41
  42 Korman Dmitry             Minsk                1979   3099  20 0:46:22.1   42
------------------------------------------------------------------------------------------

М:50 - Мужчины Age Group 50+

Параметры дистанции: 20 препятствий, 5 км
------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер  Пр Результат  Место Прим.
------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Андрусов Павел            Москва               1971   2074  20 0:27:26.0    1
   2 Быстров Сергей            Бобруйск             1965   2038  20 0:31:23.8    2
   3 Скречко Андрей            Мозырь               1971   4015  20 0:33:47.1    3
------------------------------------------------------------------------------------------

Ж:18 - Женщины Age Group 18-29

Параметры дистанции: 20 препятствий, 5 км
------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер  Пр Результат  Место Прим.
------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Раткевич Наталь           Минск                1996   3097  20 0:30:06.5    1
   2 Кулагина Валентина        Москва               1994   2018  20 0:31:03.6    2
   3 Юрченко Алена             Минск                1996   3071  20 0:34:35.0    3
   4 Пархоменко Алина          Минск                1999   2016  20 0:37:11.9    4
   5 Сидоркова Александра      Смолевичи            1999   2078  20 0:41:04.4    5
   6 Дроздова Надежда          Минск                1998   3102  20 0:41:31.6    6
   7 Матвеева Мария            Орша                 1996   4052  20 0:41:49.4    7
   8 Алёшкина Елена            Минск                1996   2095  20 0:42:37.8    8
   9 Богуш Екатерина           Минск                1996   3081  20 0:43:21.1    9
  10 Каминская Дарья           Минск                1993   2094  20 0:43:34.4   10
  11 Зубрицкая Мария           Минск                1995   3084  20 0:45:03.6   11
  12 Мацукевич Диана           Береза               1996   2031  20 0:50:10.1   12
------------------------------------------------------------------------------------------

Ж:30 - Женщины Age Group 30-39

Параметры дистанции: 20 препятствий, 5 км
------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер  Пр Результат  Место Прим.
------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Бричкалевич Вика          Менск                1991   3049  20 0:31:17.0    1
   2 Кононович Дарья           Минск                1993   4001  20 0:32:06.4    2
   3 Гирич Юлия                Minsk                1987   4053  20 0:32:47.4    3
   4 Горбачева Лариса          Москва               1989   2065  20 0:34:07.4    4
   5 Гриневич Ольга            Минск                1986   4094  20 0:37:34.2    5
   6 Шурко Наталья             г. Минск             1985   4090  20 0:40:08.7    6
   7 Жильцова Диана            Москва               1986   4084  20 0:41:29.3    7
   8 Клочко Екатерина          Минск                1987   2042  20 0:41:47.2    8
   9 Шакель Алина              Бобруйск             1988   4035  20 0:42:24.0    9
  10 Сацюк Татьяна             Минск                1991   4028  20 0:42:31.6   10
  11 Тимошенко Александра      Бобруйск             1985   2069  20 0:43:39.8   11
  12 Степанова Юлия            Минск                1983   3093  20 0:44:20.3   12
  13 Устьянчик Екатерина       Г.Бобруйск           1986   2033  20 0:46:12.2   13
  14 Pristavka Alena           Минск                1993   2101  20 0:46:33.2   14
  15 Балыко Дарья              Бобруйск             1991   3062  20 0:47:11.0   15
  16 Жилкина Светлана          Бобруйск             1990   4060  20 0:51:54.0   16
  17 Лусто Дарья               Минск                1991   2043  20 DNC          -   0:39:28.7
  18 Сасковец Наталья          Минск                1984   3092  20 DNC          -   0:44:20.3
  19 Юхник Екатерина           Береза               1990   2029  20 DNC          -   0:48:41.7
  20 Аксентьева Татьяна        Могилёв              1989   4003  20 DNC          -   0:51:41.0
  21 Могилатова Мария          Минск                1990   3100  20 DNC          -   1:46:28.0
------------------------------------------------------------------------------------------

Ж:40 - Женщины Age Group 40+

Параметры дистанции: 20 препятствий, 5 км
------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер  Пр Результат  Место Прим.
------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Колос Татьяна             Смолевичи            1981   2064  20 0:32:10.5    1
   2 Голубева Светлана         Зеленоград           1982   2061  20 0:33:34.6    2
   3 Гладкова Оксана           Москва               1976   2024  20 0:33:46.7    3
   4 Лобач Анастасия           Смолевичи            1982   4046  20 0:34:45.6    4
   5 Прус Екатерина            Мозырь               1982   2087  20 0:37:31.5    5
   6 Николаева-Гурова Алёна    Колодищи             1981   3047  20 0:39:21.8    6
   7 Лобач Анастасия           Смолевичи            1982   8001  20 0:44:05.3    7
   8 Golushchenko Olga         Минск                1980   2056  20 0:48:13.6    8
   9 Данильчук Ольга           Минск                1982   4039  20 0:49:48.6    9
  10 Узэр Вероника             Минск                1983   4009  20 DNC          -   0:45:04.7
  11 Katsiaryna Valeva-Palian  Minsk                1981   4031  20 DNC          -   0:45:49.6
  12 Радугина Анна             Москва               1982   2025  20 DNC          -   0:49:41.0
  13 Сергеева Наталья          Минск                1982   4020  20 DNC          -   0:53:05.2
------------------------------------------------------------------------------------------

Open - Open группа 18+

Параметры дистанции: 20 препятствий, 5 км
------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер  Пр Результат  Место Прим.
------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Заматевская Елизавета     Ляховичи             1996    420  20 0:26:01.4    1
   2 Полковников Сергей        Минск                1982    218  20 0:26:21.5    2
   3 Кукса Анастасия           Слоним               1985    387  20 0:27:02.8    3
   4 Максимов Саша             Барановичи           2001    287  20 0:27:13.2    4
   5 Парахневич Александр      Авсимовичи           1999    402  20 0:27:25.7    5
   6 Кравчук Максим            Плещицы              1987    310  20 0:27:43.5    6
   7 Козленя Артём             Брест                1989    277  20 0:28:07.7    7
   8 Чопик Александр           Брест                1988    433  20 0:28:16.1    8
   9 Зубаревич Иван            Солигорск            1986    305  20 0:28:29.1    9
  10 Nechyparenka Artsiom      Baranovichi          1992    424  20 0:28:59.3   10
  11 Заверач Денис             Могилев              1985    269  20 0:29:30.0   11
  12 Демидов Артём             Гомель               1997    342  20 0:29:34.9   12
  13 Дрёмов Дмитрий            Минск                1992    356  20 0:29:49.9   13
  14 Рубашевский Александр     Малорита             1993    315  20 0:29:58.8   14
  15 Садовничий Алексей        Гродно               1992    329  20 0:30:03.0   15
  16 Кравцов Евгений           Минск                1990    314  20 0:30:17.9   16
  17 Мирончик Александр        Осиповичи            2002    453  20 0:30:23.3   17
  18 Сухов Адриан              Минск                2002    217  20 0:30:35.3   18
  19 Пономаренко Илья          Минск                1997    319  20 0:30:47.2   19
  20 Плахоцкий Денис           Минск                1987    300  20 0:30:51.6   20
  21 Маслаков Арсений          Гродно               1997    242  20 0:30:57.0   21
  22 Калантай Артур            Минск                1987    416  20 0:31:02.0   22
  23 Курицын Павел             Гомель               1997    341  20 0:31:03.8   23
  24 Григоль Виталий           Минск                1990    248  20 0:31:34.2   24
  25 Мальчук Артур             Барановичи           1996    288  20 0:31:50.6   25
  26 Талерко Александр         Бобруйск             1989    302  20 0:31:51.8   26
  27 Пукач Дмитрий             Гродно               1992    243  20 0:32:08.6   27
  28 Ложечник Александр        Дзержинск            1983    440  20 0:32:14.8   28
  29 Шевченко Евгений          Минск                1997    363  20 0:32:22.5   29
  30 Крупченко Вячеслав        Беларусь             1985    384  20 0:32:26.9   30
  31 Юхо Сергей                Минск                1996    326  20 0:32:29.2   31
  32 Шевченко Павел            Минск                1996    339  20 0:32:32.8   32
  33 Пилипчук Александр        Минск                1998    213  20 0:32:41.1   33
  34 Поляков Алексей           Минск                1980    404  20 0:32:48.5   34
