РЕЗУЛЬТАТЫ

13 июля 2025. Брест

ЖЭлита - Elite, Женщины

------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Команда/Регион       Г.р.  Номер  Пр Результат  Место Прим.
------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Пехтерева Татьяна         Минск                1987    104     0:36:01.4    1
   2 Баландина Кристина        Орша                 1989    102     0:39:23.0    2
   3 Бричкалевич Ника          Минск                1991    121     0:39:25.8    3
   4 Алексеёнок Ольга          Минск                1986    118     0:41:23.4    4
   5 Моложай Ангелина          Брест                2007    105     DNC          -   0:59:32.9
------------------------------------------------------------------------------------------

МЭлита - Elite, Мужчины

------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Команда/Регион       Г.р.  Номер  Пр Результат  Место Прим.
------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Sitkevich Anton           Gorodeya             1987    109     0:30:14.3    1
   2 Harbunou Ihar             Minsk                1992    129     0:30:31.9    2
   3 Мардас Алексей            Минск                1993    108     0:30:36.6    3
   4 Salodkin Siarhei          Minsk                1984    106     0:32:35.9    4
   5 Тимошенко Максим          Бобруйск             1985    107     0:35:33.6    5
   6 Герасимук Дмитрий         Минск                1993    128     0:37:26.7    6
   7 Болтак Иван               Витебск              1989    123     0:38:27.9    7
   8 Иванюк Дмитрий            Брест                1982    115     0:40:30.0    8
   9 Хахель Владислав          Минск                1998    119     0:40:40.7    9
  10 Бурко Артем               Минск г. [15249]     1985    114     0:40:58.2   10
  11 Островский Яник           Брест                2005    120     0:43:44.2   11
  12 Абышкин Сергей            Минск                1985    124     0:43:50.5   12
  13 Vaitsiashonak Siarhey     Minsk                1981    103     0:44:00.0   13
  14 Варгунин Дмитрий          Санкт-Петербург      1983    117     0:45:23.3   14
  15 Бабусько Антон            Солигорск            1988    126     0:47:14.2   15
  16 Алексейчук Юрий           Кобрин               1984    112     0:49:12.2   16
  17 Зеленко Павел             Минск                1991    113     0:49:56.2   17
  18 Кузнецов Андрей           Москва               1985    111     0:51:33.9   18
  19 Дубинин Дмитрий           Санкт-Петербург      2001    110     0:51:34.4   19
  20 Ярдыванкин Юрий           Москва               1977    125     0:51:43.0   20
  21 Онищенко Иван             Брест                1993    131     0:53:25.7   21
  22 Khatsiashou Anton         Минск                1994    116     0:59:43.9   22
  23 Белый Никита              Солигорск            1995    130     DNC          -   0:39:18.4
  24 Цеван Антон               Брест                1991    101     DNC          -   0:41:05.3
  25 Лаврецкий Александр       Минск                1986    122     DNC          -   0:46:31.0
------------------------------------------------------------------------------------------

Ж18-29 - Age Group, Женщины, 18-29 лет

------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Команда/Регион       Г.р.  Номер  Пр Результат  Место Прим.
------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Касперович Екатерина      Минск                1996    202     0:50:17.8    1
   2 Корнейчук Александра      Гомель               2000    283     0:54:51.1    2
   3 Сидоркова Александра      Смолевичи            1999    332     0:55:31.7    3
   4 Петровская Мария          Витебск              1996    203     DNC          -   0:51:53.5
   5 Ruta Darya                Kobrin               2001    365     DNC          -   0:53:31.0
   6 Филатова Аня              Минск                1999    363     DNC          -   1:00:05.4
   7 Куликова Варвара          Минск                1998    209     DNC          -   1:05:18.8
   8 Буленкова Анастасия       Брест                2000    334     DNC          -   1:08:08.1
------------------------------------------------------------------------------------------

Ж30-39 - Age Group, Женщины, 30-39 лет

------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Команда/Регион       Г.р.  Номер  Пр Результат  Место Прим.
------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Навицкая Ольга            Бобруйск             1988    260     0:42:23.9    1
   2 Бричкалевич Виктория      Минск                1991    289     0:45:55.0    2
   3 Устьянчик Екатерина       Бобруйск             1986    220     0:47:56.8    3
   4 Макаренко Елизавета       Минск                1994    278     0:48:31.6    4
   5 Базакина Мария            Москва               1990    302     DSQ TL       -   1:15:13.0
   6 Климашёнок Анжела         Борисов              1990    313     DNC          -   0:50:57.1
   7 Артюхова Анна             Минск                1988    267     DNC          -   0:54:36.0
   8 Бойко Юлия                Минск                1988    277     DNC          -   0:54:53.0
   9 Степанчук Екатерина       Бобруйск             1992    328     DNC          -   0:54:59.5
  10 Шакель Алина              Бобруйск             1988    327     DNC          -   0:57:21.2
  11 Махнач Елена              Минск                1992    217     DNC          -   1:03:20.6
  12 Клочко Екатерина          Минск                1987    273     DNC          -   1:08:36.9
------------------------------------------------------------------------------------------

Ж40-49 - Age Group, Женщины, 40-49 лет

------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Команда/Регион       Г.р.  Номер  Пр Результат  Место Прим.
------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Данильчук Ольга           Минск                1982    357     0:57:02.7    1
   2 Каверина Ольга            Санкт-Петербург      1982    341     0:57:57.1    2
   3 Власик Марина             Минск                1982    345     0:59:09.1    3
   4 Прус Екатерина            Мозырь               1982    271     DNC          -   0:52:34.0
   5 Голущенко Ольга           Минск                1980    298     DNC          -   0:54:49.1
   6 Valeva-Palianskaya Katsia Minsk                1981    264     DNC          -   0:58:27.4
   7 Образкова Ольга           Минск                1982    349     DNC          -   1:04:57.2
   8 Лобач Анастасия           Смолевичи            1982    364     DNC          -   1:06:10.4
------------------------------------------------------------------------------------------

М18-29 - Age Group, Мужчины, 18-29 лет

------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Команда/Регион       Г.р.  Номер  Пр Результат  Место Прим.
------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Kopats Aliaksei           Minsk                1998    286     0:33:57.7    1
   2 Ващилов Денис             Гомель               1997    233     0:35:47.0    2
   3 Чёрный-Карась Артём       Борисов              1995    249     0:36:38.7    3
   4 Левошко Алексей           Минск                1998    293     0:36:59.5    4
   5 Никитко Александр         Минск                1996    285     0:37:53.7    5
   6 Коваленко Денис           Минск                2004    305     0:38:02.4    6
   7 Мурленко Дмитрий          Авсимовичи           1995    377     0:38:14.8    7
   8 Волчок Алексей            Минск                1999    348     0:38:26.1    8
   9 Kharkou Dzianis           Гомель               1995    232     0:39:07.7    9
  10 Борщевский Владислав      Колодищи             1996    284     0:39:45.0   10
  11 Парфёнов Игорь            Минск                2000    229     0:41:19.9   11
  12 Гуренко Сергей            Калуга               1998    379     0:41:24.4   12
  13 Адамович Сергей           Вилейка              1999    281     0:41:46.1   13
  14 Латыш Вячеслав            Брест                2000    381     0:41:59.0   14
  15 Ковалёв Павел             г.п. Ружаны          2000    314     0:42:24.0   15
  16 Шидловский Илья           Брест                1998    290     0:42:40.3   16
  17 Виринский Никита          Минск                2005    304     0:45:23.2   17
  18 Барковский Ярослав        Минск                1999    265     0:48:50.0   18
  19 Ковалёв Владислав         г.п. Ружаны          1999    315     0:49:03.5   19
  20 Рожнов Дима               Островец             1999    322     0:49:09.3   20
  21 Пономаренко Илья          Минск                1997    347     0:50:15.7   21
  22 Новиков Даниил            Минск                2004    370     0:52:03.5   22
  23 Шамаль Максим             Могилев              1996    317     0:52:20.5   23
  24 Rybchik Kirill            Minsk                2001    266     0:52:47.9   24
  25 Кабак Дмитрий             Брест                1999    333     0:54:40.6   25
  26 Друц Илья                 Барановичи           2000    360     DSQ TL       -   1:16:02.2
  27 Гуйдо Дмитрий             Глубокое             2003    279     DNC          -   0:36:46.4
  28 Мордачев Станислав        Минск                2002    321     DNC          -   0:42:52.1
  29 Abramchuk Andrei          Brest                1998    389     DNC          -   0:48:04.8
  30 Пахомчик Олег             Минск                1996    355     DNC          -   0:48:07.6
  31 Осипик Максим             Брест                1998    390     DNC          -   0:54:16.4
  32 Жук Вадим                 Минск                2004    362     DNC          -   0:54:41.5
  33 Угорич Александр          Минск                2000    227     DNC          -   1:04:26.0
  34 Юденко Никита             Минск                2000    226     DNC          -   1:10:28.0
  35 Онуфриюк Станислав        Брест                1999    307     DNC          -   1:11:42.2
------------------------------------------------------------------------------------------

М30-39 - Age Group, Мужчины, 30-39 лет

------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Команда/Регион       Г.р.  Номер  Пр Результат  Место Прим.
------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Гуринович Сергей          Минск                1985    358     0:33:38.6    1
   2 Букатов Алексей           Старое Село          1990    263     0:36:38.6    2
   3 Навицкий Сергей           Бобруйск             1986    259     0:36:53.4    3
   4 Кадочников Андрей         Минск                1987    366     0:36:58.4    4
   5 Alkhouka Filip            Minsk                1992    219     0:37:53.8    5
   6 Гидлевский Дмитрий        Минск                1986    371     0:37:54.3    6
   7 Мисюченко Игорь           Дзержинск            1991    212     0:38:17.9    7
   8 Suprun Siarhei            Минск                1994    296     0:38:18.2    8
   9 Chebanov Sergey           Минск                1987    268     0:38:27.5    9
  10 Рубашкин Игорь            Минск                1991    288     0:39:00.9   10
  11 Drabinka Artur            Minsk                1994    282     0:40:27.6   11
  12 Шелковский Вадим          Borisov              1993    396     0:40:43.0   12
  13 Нестеров Александр        Минск                1991    342     0:40:49.8   13
  14 Будзіловіч Дзмітрый       Навагрудак           1992    236     0:41:34.6   14
  15 Терещенко Михаил          Брест                1992    320     0:41:38.1   15
  16 Стрельченя Владимир       Мозырь               1989    336     0:41:50.5   16
  17 Фещенок Евгений           Витебск              1991    287     0:42:08.8   17
  18 Жевнеров Евгений          Орша                 1994    318     0:42:11.5   18
  19 Лукша Дмитрий             Брест                1986    207     0:42:16.4   19
  20 Kinchak Dmitrij           Брест                1992    319     0:43:51.1   20
  21 Шишко Роман               Минск                1993    222     0:44:07.2   21
  22 Шруб Евгений              Светлогорск          1989    378     0:45:04.7   22
  23 Булько Андрей             Брест                1989    206     0:45:29.5   23
  24 Кулинкович Олег           Минск                1990    367     0:45:48.4   24
  25 Коваленко Денис           Светлогорск          1989    312     0:45:54.5   25
  26 Борисенков Сергей         Боровляны            1985    243     0:46:00.9   26
  27 Урбанович Павел           Минск                1986    306     0:47:21.1   27
  28 Markashanski Andrei       Могилёв              1989    368     0:47:31.8   28
  29 Монич Александр           Минск                1988    324     0:47:41.3   29
  30 Сафронов Алексей          Бобруйск             1991    247     0:48:18.0   30
  31 Романюк Антон             Брест                1991    210     0:48:18.6   31
  32 Аляксей Семіжон           Полонск              1986    323     0:48:42.9   32
  33 Валасевіч Раман           Кобрын               1995    310     0:48:49.9   33
  34 Касьяник Константин       Минск                1989    223     0:48:54.4   34
  35 Козел Василий             Минск                1991    308     0:50:41.2   35
  36 Нехай Антон               Брест                1989    204     0:50:54.3   36
  37 Ращенко Игорь             Брест                1986    231     0:51:24.7   37
  38 Миронов Максим            Минск                1987    354     0:51:48.9   38
  39 Автухович Дмитрий         Новоселки            1992    340     0:51:54.4   39
  40 Шкута Антон               Минск                1987    215     0:52:06.7   40
  41 Заяц Евгений              Малорита             1993    338     0:52:44.9   41
  42 Vinnichuk Vladimir        Brest                1987    397     0:52:51.7   42
  43 Клебанович Сергей         Брест                1987    392     0:53:05.9   43
  44 Василюк Александр         Брест                1991    221     0:53:22.1   44
  45 Жук Дмитрий               Брест                1986    274     0:55:31.7   45
  46 Смирнов Дмитрий           Одинцово             1986    373     0:55:57.9   46
  47 Теслев Михаил             Гомель               1991    352     0:56:44.7   47
  48 Решетило Роман            Солигорск            1990    261     0:58:15.4   48
  49 Толеренок Сергей          Глубокое             1994    385     0:58:22.2   49
  50 Стариков Александр        Минск                1989    241     0:58:48.6   50
  51 Ковальчук Николай         Брест                1988    238     0:58:54.5   51
  52 Костюшкин Алексей         Минск                1987    216     0:59:33.6   52
  53 Шах Дмитрий               Минск                1988    382     DSQ TL       -   1:00:36.1
  54 Фёдоров Владислав         Брест                1994    230     DSQ TL       -   1:00:52.9
  55 Kinchak Aliaksandr        Брест                1989    255     DSQ TL       -   1:01:44.6
  56 Васильев Евгений          Кронштадт            1987    258     DSQ TL       -   1:10:28.6
  57 Василенко Александр       Минск                1988    294     DNC          -   0:43:06.4
  58 Курчевский Андрей         Гродно               1991    359     DNC          -   0:44:25.3
  59 Зубаревич Иван            Солигорск            1986    272     DNC          -   0:45:52.7
  60 Вильгодский Евгений       Брест                1993    256     DNC          -   0:46:12.8
  61 Гавриленко Василий        Минск                1987    353     DNC          -   0:47:16.2
  62 Старовойтов Дмитрий       Бобруйск             1992    275     DNC          -   0:49:09.8
  63 Решетило Дмитрий          Брест                1986    309     DNC          -   0:49:32.3
  64 Абраменко Ян              Санкт-Петербург      1989    331     DNC          -   0:49:55.5
  65 Пимченков Роман           Минск                1986    344     DNC          -   0:51:06.4
  66 Яковлев Антон             Витебск              1986    356     DNC          -   0:51:54.9
  67 Шоломицкий Александр      Брест                1988    245     DNC          -   0:53:26.1
  68 Завадский Александр       Минск                1994    391     DNC          -   0:56:50.6
  69 Савчук Виталий            Федоры               1987    295     DNC          -   0:56:53.3
  70 Телегин Александр         Минск                1993    252     DNC          -   0:58:12.6
  71 Бирюк Максим              Береза               1989    240     DNC          -   0:59:56.8
  72 Черкасов Иван             Брест                1990    351     DNC          -   1:09:40.4
  73 Шелехов Денис             Брест                1987    225     DNC          -   1:15:08.2
------------------------------------------------------------------------------------------

М40-49 - Age Group, Мужчины, 40-49 лет

------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Команда/Регион       Г.р.  Номер  Пр Результат  Место Прим.
------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Католиков Роман           Minsk                1985    205     0:35:00.5    1
   2 Краснощекий Сергей        Новополоцк           1985    292     0:36:20.5    2
   3 Меджидов Руслан           Минск                1984    369     0:38:54.2    3
   4 Гаврилов Максим           Минск                1981    383     0:39:33.8    4
   5 Прус Александр            Мозырь               1981    270     0:39:40.7    5
   6 Авдеенко Анатолий         Калинковичи          1983    250     0:39:41.5    6
   7 Тельпук Дмитрий           Минск                1985    398     0:40:22.6    7
   8 Ключеня Виталий           Минск                1982    316     0:41:06.5    8
   9 пригожаев дмитрий         Бобруйск             1975    350     0:42:11.4    9
  10 Некрашис Денис            Минск                1981    234     0:42:57.5   10
  11 Колуканов Антон           Гомель               1982    388     0:43:04.3   11
  12 Лельчук Михаил            Калинковичи          1981    297     0:43:09.1   12
  13 Демчук Ростислав          Минск                1978    235     0:44:02.0   13
  14 Савицкий Андрей           Минск                1981    387     0:44:04.6   14
  15 Савастюк Игорь            Минск                1979    291     0:44:08.0   15
  16 Ковальчук Олег            Жодино               1983    276     0:44:43.9   16
  17 Калугин Дмитрий           Минск                1978    343     0:46:17.4   17
  18 Качур Денис               Гомель               1983    257     0:46:30.5   18
  19 Makarevich Andrei         Минск                1984    280     0:48:16.3   19
  20 Михнюкевич Эдуард         Солигорск            1981    386     0:48:18.0   20
  21 Березин Александр         Брест                1980    303     0:48:45.7   21
  22 Камышкайло Анатолий       г. Минск             1981    208     0:48:46.1   22
  23 Полянский Максим          Минск                1982    218     0:49:00.1   23
  24 Лукша Виктор              Жабинка              1984    211     0:49:34.7   24
  25 Бахтияров Алексей         Колодищи             1980    214     0:50:29.6   25
  26 Мельников Андрей          Смолевичи            1984    239     0:52:36.5   26
  27 Слепцов Михаил            Минск                1983    337     0:52:47.1   27
  28 Байдук Виктор             Брест                1981    339     0:53:08.9   28
  29 Догокер Артем             Бобруйск             1983    330     0:55:13.6   29
  30 Шакель Алексей            Бобруйск             1983    326     0:55:19.0   30
  31 Гутовец Игорь             Брест                1981    254     0:55:39.5   31
  32 Степянков Владимир        Брест                1981    394     0:55:59.2   32
  33 Скоблик Максим            Брест                1981    269     0:56:03.1   33
  34 Гончарик Олег             Минск                1984    228     DSQ TL       -   1:05:12.3
  35 Корень Дмитрий            Минск                1975    380     DSQ TL       -   1:15:18.6
  36 Буймов Игорь              Брест                1979    251     DNC          -   0:41:56.2
  37 Зеленский Виталий         Барановичи           1984    346     DNC          -   0:46:06.4
  38 Мороз Алексей             Минск                1980    384     DNC          -   0:51:38.1
  39 Зотов Артем               Минск                1985    311     DNC          -   0:52:25.0
  40 Сечко Виталий             Солигорск            1984    242     DNC          -   0:53:13.5
  41 Шушляков Сергей           Бобруйск             1984    399     DNC          -   0:57:59.4
  42 Бекетов Данил             Бобруйск             1975    325     DNF          -
------------------------------------------------------------------------------------------

М50+ - Age Group, Мужчины, 50 лет и старше

------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Команда/Регион       Г.р.  Номер  Пр Результат  Место Прим.
------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Шардыко Андрей            Baranovichi          1974    329     0:41:41.2    1
   2 Володкевич Александр      Кобрин               1974    246     0:47:48.3    2
   3 Якусь Валерий             Кобрин               1974    237     0:49:02.7    3
   4 Быстров Сергей            БОБРУЙСК             1965    262     0:54:25.4    4
   5 Сезик Александр           Малорита             1974    335     0:55:58.1    5
   6 Гусев Василий             Брест                1970    244     DNC          -   0:47:43.0
------------------------------------------------------------------------------------------

Open:Ж - Open Group, Женщины

------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Команда/Регион       Г.р.  Номер  Пр Результат  Место Прим.
------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Малейчук Екатерина        Пинск                1993    511     0:44:25.7    1
   2 Шишко Валентина           Минск                1995    607     0:44:25.9    2
   3 Малькевич Елена           Минск                1984    612     0:46:10.4    3
   4 Могилатова Мария          Минск                1990    561     0:48:55.2    4
   5 Алеся Заболотец           Минск                1983    611     0:49:28.3    5
   6 Купрись Валерия           Дрогичин             2003    572     0:55:19.4    6
   7 Мартинович Виктория       Бобруйск             1998    605     0:59:20.4    7
   8 Ландышко Анастасия        Минск                1997    553     0:59:24.2    8
   9 Адамович Вероника         Минск                1998    633     0:59:39.7    9
  10 Пригожаева Алла           Бобруйск             1990    614     0:59:44.9   10
  11 Бурдо Мария               Минск                2000    592     1:00:06.5   11
  12 Зеброва Юлия              Бобруйск             1991    604     1:00:46.1   12
  13 Петрук Марина             Брест                1992    529     1:01:11.5   13
  14 Моисеева Дарья            Санкт-Петербург      1982    580     1:01:15.2   14
  15 Челышева Дарья            Минск                1997    616     1:01:24.8   15
  16 Табалевич Кристина        Бобруйск             1991    603     1:02:13.5   16
  17 Метельская Татьяна        Минск                1995    647     1:02:38.2   17
  18 Пшеничникова Евгения      Минск                1987    613     1:03:57.2   18
  19 Степанюк Алиса            Минск                2000    547     1:04:20.3   19
  20 Мороз Наталья             Гомель               1991    662     1:05:18.6   20
  21 Дрозд Вероника            Бобруйск             1991    619     1:05:28.2   21
  22 Navumenka Hanna           Minsk                1991    622     1:09:07.2   22
  23 Омелянова Ирина           Барановичи           1987    625     1:09:26.8   23
  24 Кузьмина Яна              Минск                1996    661     1:11:07.3   24
  25 Sauchuk Evgenia           Grodno               1987    652     1:13:19.5   25
  26 Беркозова Вероника        Бобруйск             1995    615     1:13:48.8   26
  27 Вакульчик Ольга           Береза               2003    628     1:14:10.6   27
  28 Мацукевич Диана           Береза               1996    509     1:14:10.8   28
  29 Bahdanava Katsiaryna      Brest                1982    513     1:14:34.4   29
  30 Мистюкевич Валентина      Минск                1986    642     1:17:37.8   30
  31 Турко Наталья             Минск                1978    551     1:17:50.0   31
  32 Пашкевич Виолетта         Минск                2003    507     1:19:28.8   32
  33 Лебедева Екатерина        Минск                1998    538     1:20:16.8   33
  34 Люстибер Татьяна          Брест                1985    508     1:21:25.5   34
  35 Полина Царик              Бобруйск             2001    527     1:23:10.2   35
  36 Алексеева Рита            Брест                1995    516     1:23:47.4   36
  37 Супрун Вероника           Береза               1996    629     1:28:28.4   37
------------------------------------------------------------------------------------------

Open:М - Open Group, Мужчины

------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Команда/Регион       Г.р.  Номер  Пр Результат  Место Прим.
------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Огородник Роман           Минск                2004    645     0:39:08.1    1
   2 Самуйлик Юрий             Гомельская обл., Моз 1985    567     0:41:01.0    2
   3 Атрощенко Ярослав         Гродно               2004    568     0:41:07.3    3
   4 Кравцов Евгений           Минск                1990    577     0:42:22.6    4
   5 Боярин Андрей             Брест                1994    600     0:42:36.6    5
   6 Хлутков Станислав         Новополоцк           2003    673     0:43:03.3    6
   7 Shilo Maksim              Minsk                1997    528     0:43:31.8    7
   8 Belski Aliaksandr         Brest                1990    548     0:44:53.7    8
   9 Батук Сергей              Гродно               1998    640     0:44:55.2    9
  10 Ivashkevich Yauheni       Минск                1995    609     0:45:44.2   10
  11 Рубашевский Александр     Малорита             1993    564     0:45:56.5   11
  12 Ташейко Павел             Минск                1988    591     0:45:58.5   12
  13 Казеко Игорь              Бобруйск             1994    627     0:46:00.9   13
  14 Скребец Виталий           Большие Орлы         2001    643     0:46:07.6   14
  15 Количкин Егор             Могилёв              2002    579     0:46:21.6   15
  16 Семёнов Александр         Брест                1989    663     0:46:52.6   16
  17 Данцов Антон              Могилев              1991    596     0:47:03.4   17
  18 Бобров Алексей            Брест                1993    570     0:47:09.0   18
  19 Гомон Артём               Минск                1997    557     0:47:47.5   19
  20 Подгайский Илья           Брест                1992    569     0:48:40.3   20
  21 Шаблинский Владимир       Минск                1992    608     0:48:44.0   21
  22 Ярмончик Игорь            Брест                1985    636     0:48:49.9   22
  23 Крук Вадим                Дрогичин             2000    674     0:48:50.5   23
  24 Макаревич Александр       Брест                1999    510     0:49:08.4   24
  25 Гузов Александр           Могилев              1983    621     0:49:18.2   25
  26 Korman Dmitry             Минск                1979    560     0:49:30.9   26
  27 Цісецкі Андрэй            Пінск                1994    638     0:49:47.2   27
  28 Чернтв Андрей             Минск                1993    593     0:49:48.8   28
  29 Барсуков Денис            Гомель               2000    657     0:50:19.1   29
  30 Mileyko Gleb              Минск                2006    641     0:50:29.0   30
  31 Rakovich Anton            Брест                1996    532     0:51:04.3   31
  32 Астапенко Артём           Гомель               1992    562     0:51:25.5   32
  33 Муха Сергей               Логойск              1994    558     0:51:36.0   33
  34 Нагар Игорь               Мозырь               1987    660     0:52:01.5   34
  35 Гутарев Павел             Речица               1996    672     0:52:03.0   35
  36 Орлов Егор                Брест                1994    519     0:52:53.7   36
  37 Букса Валера              Брест                1995    523     0:52:53.8   37
  38 Панченко Никита           Брест                1996    665     0:52:53.8   37
  39 Парфенович Валерий        Осиповичи            2000    526     0:52:53.8   37
  40 Терех Юрий                Брест                1999    524     0:52:54.0   40
  41 Старовойтенко Дмитрий     Брест                1981    606     0:53:24.8   41
  42 Левонюк Дмитрий           Брест                2000    521     0:54:32.5   42
  43 Новик Руслан              Брест                1997    518     0:54:32.8   43
  44 Красовский Евгений        Пинск                2003    667     0:55:13.6   44
  45 Степанов Олег             Нижний Новгород      1988    566     0:55:14.9   45
  46 Гилязетдинов Дмитрий      Брест                1986    506     0:55:16.7   46
  47 Поляков Алексей           Минск                1980    535     0:55:59.7   47
  48 Красновский Егор          Брест                2004    668     0:56:00.9   48
  49 Гребенёк Никита           Солигорск            2001    550     0:56:03.3   49
  50 Дмитрук Илья              Брест                2004    671     0:56:06.1   50
  51 Дедюхин Андрей            Брест                1987    533     0:56:09.6   51
  52 Корнелюк Андрей           Брест                1997    546     0:56:36.8   52
  53 Марчук Владислав          Брест                1999    522     0:56:44.5   53
  54 Гапанюк Егор              Брест                2001    520     0:56:44.6   54
  55 Богатко Александр         Брест                1990    559     0:57:03.1   55
  56 Деменков Артем            Островец             1993    630     0:57:37.3   56
  57 Винник Андрей             Островец             1989    631     0:57:37.5   57
  58 Терещенко Сергей          Иваново              1991    610     0:57:42.5   58
  59 Веремеев Илья             Логойск              1988    534     0:58:10.1   59
  60 Шейна Влад                Minskaya Oblast      1999    575     0:58:59.1   60
  61 Хотько Денис              Старые Дороги        1995    670     0:59:12.6   61
  62 Юркевич Александр         Береза               1991    578     0:59:12.7   62
  63 Моторин Ростислав         Береза               2000    655     0:59:12.8   63
  64 Саловаров Антон           Брест                1989    581     0:59:19.4   64
  65 Danilik Dzmitry           Minsk                1983    582     0:59:20.2   65
  66 Dalhou Aleksei            Minsk                1983    583     0:59:20.5   66
  67 Бурчак Максим             Минск                1996    574     0:59:28.9   67
  68 Москалёв Евгений          Минск                1985    552     0:59:36.4   68
  69 Дягилев Дмитрий           Белоозёрск           1994    585     0:59:39.1   69
  70 Сапсуев Иван              Поставы              1993    632     0:59:53.9   70
  71 Соболевский Антон         Минск                1998    594     1:00:04.9   71
  72 Лаптев Алексей            Санкт-Петербург      1976    589     1:01:15.5   72
  73 Осьмушников Алексей       Брест                1982    543     1:01:40.3   73
  74 Покульницкий Алексей      Минск                1988    650     1:01:42.0   74
  75 Олехнович Алексей         Белоозёрск           1986    584     1:02:01.0   75
  76 Муравьёв Платон           Минск                1999    602     1:02:17.7   76
  77 Король Сергей             Минск                1978    515     1:02:58.6   77
  78 Романюк Сергей            Минск                1981    626     1:04:02.1   78
  79 Пилипчик Илья             Минск                1990    531     1:05:12.9   79
  80 Назарчук Владимир         Мозырь               1988    651     1:05:24.5   80
  81 Лукашевич Михаил          МОЗЫРЬ               1998    654     1:05:24.8   81
  82 Шуканов Дмитрий           аг Колодищи          1976    539     1:05:27.7   82
  83 Лаптев Дмитрий            Малорита             1982    586     1:05:30.3   83
  84 Головей Виталий           Брест                1990    563     1:05:41.6   84
  85 Денисевич Артур           Столин               1992    514     1:05:45.0   85
  86 Осьмушников Сергей        Брест                1980    542     1:05:54.3   86
  87 Скробот Максим            Брест                1992    675     1:05:57.8   87
  88 Скамьин Виктор            Брест                1997    664     1:05:57.9   88
  89 Колодник Илья             Минск                1992    666     1:06:23.6   89
  90 Исаеня Роман              Солигорск            1998    646     1:07:07.7   90
  91 Кравченя Юрий             Гомель               1992    659     1:08:38.1   91
  92 Юдчиц Александр           Минск                1989    648     1:09:16.3   92
  93 Нехайчик Сергей           Минск                1980    544     1:09:33.2   93
  94 Волоткович Станислав      Минск                1989    595     1:09:57.0   94
  95 Дубков Андрей             Минск                2004    601     1:10:07.7   95
  96 Alikhver Dzmitry          Минск                2001    635     1:10:25.5   96
  97 Жерело Владимир           Минск                2002    644     1:10:26.9   97
  98 Ходько Глеб               Минск                1998    599     1:10:48.8   98
  99 Овдийчук Игорь            Брест                2000    639     1:11:41.9   99
 100 Припутневич Денис         Минск                1990    634     1:12:18.9  100
 101 Жартун Руслан             Любань               1994    505     1:12:54.2  101
 102 Езерский Виталий          Солигорск            1977    555     1:13:07.3  102
 103 Езерский Владислав        Солигорск            1999    556     1:13:07.3  102
 104 Букляревич Сергей         Фаниполь             1988    624     1:14:20.7  104
 105 Сорокин Артем             Минск                2004    573     1:14:21.2  105
 106 Буторин Денис             Минск                2002    588     1:14:30.7  106
 107 Захаров Кирилл            Минск                2002    587     1:14:31.8  107
 108 Скворцов Александр        Минск                1996    571     1:16:18.5  108
 109 Гармаза Павел             Минск                1994    536     1:17:34.0  109
 110 Кривальцевич Сергей       Минск                1993    512     1:17:38.2  110
 111 Яковлев Максим            Могилёв              1990    598     1:18:31.6  111
 112 Кныш Александр            Минск                1989    504     1:19:28.4  112
 113 Беканов Марат             Брест                1987    554     1:19:36.0  113
 114 Малашенко Александр       Брест                1994    669     1:19:36.2  114
 115 Зубов Николай             Минск                1997    537     1:20:13.0  115
 116 Пунько Виталий            Минск                1996    540     1:21:04.5  116
 117 Сиротюк Сергей            Брест                1996    576     1:21:29.1  117
 118 Грицук Виталий            Брест                2002    590     1:21:29.6  118
 119 Тарасюк Анатолий          Кобрин               1989    637     1:24:54.1  119
 120 Негореев Артём            Минск                1987    649     1:25:38.3  120
