РЕЗУЛЬТАТЫ

Bison Race Championship. Team Race

11 мая 2025. РГЦ Силичи

Корп - Team Race - Корпаративный забег

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Команда/Регион       Г.р.  Номер  Пр Результат  Рез.Ком.   Место Прим.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Прус Александр            ОАО "Мозырский НПЗ"  1981   2613     0:40:49.9  0:40:55.0    1   
     Прус Екатерина            ОАО "Мозырский НПЗ"  1982   1613     0:40:52.8                   
     Беляй Владимир            ОАО "Мозырский НПЗ"  1989   4613     0:40:57.8                   
     Аляксей Каробкін          ОАО "Мозырский НПЗ"  1978   3613     0:40:59.8                   
   2 Хабибуллин Тимур          Gazprombank 2        1992   4404     0:42:31.5  0:45:35.9    2   
     Русаков Роман             Gazprombank 2        1987   3404     0:42:31.9                   
     Коган Татьяна             Gazprombank 2        1984   2404     0:48:26.7                   
     Крисс Дмитрий             Gazprombank 2        1981   1404     0:48:53.6                   
   3 Кулик Сергей              Gazprombank 1        1982   3403     0:42:31.0  0:47:14.7    3   
     Султанов Шамиль           Gazprombank 1        1989   2403     0:48:45.0                   
     Середа Евгений            Gazprombank 1        1992   1403     0:48:51.1                   
     Родина Татьяна            Gazprombank 1        1990   4403     0:48:51.9                   
   4 Драгун Константин         No Panik Lexa        1989   2208     0:43:22.2  0:49:10.6    4   
     Мельник Сергей            No Panik Lexa        1995   4208     0:44:05.9                   
     Легенькая Ольга           No Panik Lexa        1991   3208     0:54:37.2                   
     Антипов Александр         No Panik Lexa        1984   1208     0:54:37.4                   
   5 Примшиц Дмитрий           Братья по оружию     1991   3309     0:50:10.0  0:50:30.2    5   
     Валькевич Кирилл          Братья по оружию     1994   2309     0:50:35.4                   
     Кабанова Наталья          Братья по оружию     1995   4309     0:50:37.6                   
     Гринь Андрей              Братья по оружию     1992   1309     0:50:37.8                   
   6 Долгов Антон              Gazprombank 3        1978   1405     0:51:01.1  0:53:50.6    6   
     Яшечева Ирина             Gazprombank 3        1982   4405     0:51:38.2                   
     Титуанья Давила Данни Хосе Gazprombank 3        1991   3405     0:56:21.4                   
     Кожушко Евгения           Gazprombank 3        1984   2405     0:56:21.9                   
   7 Будилович Владимир        Палiва               1982   1219     0:54:44.9  1:00:47.7    7   
     Горонович Ольга           Палiва               1989   2219     1:02:48.6                   
     Шмурадко Андрей           Палiва               1985   4219     1:02:48.8                   
     Симанович Сергей          Палiва               1987   3219     1:02:48.8                   
   8 Манецкая Людмила          Брестский мясокомб   2000   8511     0:59:59.2  1:02:02.7    8   
     Карпук Анастасия          Брестский мясокомб   1998   1511     0:59:59.7                   
     Туранова Оксана           Брестский мясокомб   1987   2511     0:59:59.9                   
     Шалыгин Дмитрий           Брестский мясокомб   2004  10511     1:00:53.9                   
     Горейко Александр         Брестский мясокомб   1993   6511     1:01:22.2                   
     Рыпич Вячеслав            Брестский мясокомб   1997   7511     1:03:49.0                   
     Корень Дмитрий            Брестский мясокомб   1993   5511     1:05:08.9                   
     Коровкин Сергей           Брестский мясокомб   1992   3511     1:05:08.9                   
   9 Вербицкая Кристина        СолиГорцы            1995  15419     1:06:26.7  1:06:27.3    9   
     Гончар Анастасия          СолиГорцы            1990  14419     1:06:26.8                   
     Михнюкевич Эдуард         СолиГорцы            1981   8419     1:06:26.8                   
     Езерский Виталий          СолиГорцы            1977   7419     1:06:26.8                   
     Бабусько Антон            СолиГорцы            1988   3419     1:06:26.9                   
     Чаевская Виктория         СолиГорцы            1998  12419     1:06:27.2                   
     Белый Никита              СолиГорцы            1995  11419     1:06:27.2                   
     Курбыко Анастасия         СолиГорцы            1983   5419     1:06:27.3                   
     Веревка Елена             СолиГорцы            1984  10419     1:06:27.4                   
     Зубаревич Иван            СолиГорцы            1986   2419     1:06:27.4                   
     Готальский Евгений        СолиГорцы            1988   9419     1:06:27.5                   
     Богуш Максим              СолиГорцы            1993  13419     1:06:27.6                   
     Янцевич Юлия              СолиГорцы            1994   6419     1:06:27.7                   
     Сечко Виталий             СолиГорцы            1984   1419     1:06:27.8                   
     Янцевич Алексей           СолиГорцы            1990   4419     1:06:28.0                   
     Кравцов Антон             СолиГорцы            1986  16419     1:06:28.7                   
  10 Скосарев Антон            ПАВ-Помогите Антону  2002   4218     1:08:18.6  1:08:18.7   10   
     Пинцевич Екатерина        ПАВ-Помогите Антону  1987   2218     1:08:18.6                   
     Савельев Антон            ПАВ-Помогите Антону  2000   3218     1:08:18.7                   
     Медведев Сергей           ПАВ-Помогите Антону  1984   1218     1:08:18.9                   
  11 Кравченко Антон           Родина               1991   2220     1:09:56.6  1:09:57.8   11   
     Бардик Андрей             Родина               2001   4220     1:09:56.7                   
     Храменков Владимир        Родина               1994   3220     1:09:58.3                   
     Найдун Татьяна            Родина               1989   1220     1:09:59.9                   
  12 Кирилович Алексей         Aston Team           1990   6604     1:11:06.1  1:11:06.4   12   
     Сидлерёнок Александр      Aston Team           1987   5604     1:11:06.4                   
     Парфеевец Артём           Aston Team           1991   3604     1:11:06.5                   
     Картавенков Роман         Aston Team           1987   2604     1:11:06.5                   
     Глушанина Дарья           Aston Team           2002   1604     1:11:06.5                   
     Михалкин Сергей           Aston Team           1989   4604     1:11:06.9                   
  13 Борисенко Оксана          Aston                1995   5603     1:11:06.5  1:11:06.9   13   
     Устимчук Дмитрий          Aston                1992   2603     1:11:06.8                   
     Силивонец Роман           Aston                1989   4603     1:11:07.2                   
     Занько Юрий               Aston                1982   1603     1:11:07.4                   
  14 Северин Юлия              Монолит              1992   1123     1:14:06.3  1:17:48.3   14   
     Азаров Сергей             Монолит              1995   2123     1:19:01.8                   
     Тамашов Александр         Монолит              1984   4123     1:19:02.2                   
     Валько Николай            Монолит              1980   3123     1:19:03.2                   
  15 Хитёв Андрей              BTS                  1993  16101     1:19:29.4  1:19:30.6   15   
     Тур Дмитрий               BTS                  1995  12101     1:19:29.5                   
     Коваленок Дмитрий         BTS                  1987   1101     1:19:29.5                   
     Татарёнок Антонина        BTS                  1984  11101     1:19:29.6                   
     Самохин Александр         BTS                  1986   5101     1:19:29.6                   
     Аринич Елизавета          BTS                  1998   3101     1:19:29.7                   
     Трифонов Даниил           BTS                  2005  15101     1:19:29.8                   
     Мояренко Мария            BTS                  2001   4101     1:19:29.8                   
     Селезнёв Андрей           BTS                  1996  14101     1:19:29.9                   
     Самоваров Антон           BTS                  2003  13101     1:19:29.9                   
     Никитенко Роман           BTS                  1992  17101     1:19:31.0                   
     Шарай Дмитрий             BTS                  1993   6101     1:19:31.0                   
     Авраменко Дмитрий         BTS                  1992  10101     1:19:31.4                   
     Иванчикова Ольга          BTS                  1985   8101     1:19:31.4                   
     Денисов Иван              BTS                  1990  18101     1:19:32.5                   
     Хоменкова Татьяна         BTS                  1993   9101     1:19:32.5                   
     Лукша Татьяна             BTS                  1997   2101     1:19:32.6                   
     Хоменков Евгений          BTS                  1992   7101     1:19:33.1                   
  16 Тумарев Антон             North Waterfront     1992   4108     1:20:08.5  1:20:08.7   16   
     Миронов Александр         North Waterfront     1991   2108     1:20:08.8                   
     Брек Карина               North Waterfront     1997   3108     1:20:08.9                   
     Флоренский Максим         North Waterfront     1980   1108     1:20:08.9                   
  17 Вишняков Егор             VTBisonCoin          1995   1411     1:21:00.8  1:21:05.1   17   
     Фурсова Анна              VTBisonCoin          2003   2411     1:21:02.2                   
     Змушко Анастасия          VTBisonCoin          1999   4411     1:21:03.1                   
     Плысак Иван               VTBisonCoin          1995   3411     1:21:05.0                   
     Петровский Александр      VTBisonCoin          1985   9411     1:21:05.8                   
     Аленгоз Дмитрий           VTBisonCoin          1993   5411     1:21:05.8                   
     Сурма Денис               VTBisonCoin          1985   8411     1:21:06.0                   
     Загидуллин Игорь          VTBisonCoin          1986   6411     1:21:06.3                   
     Хлуд Анжелика             VTBisonCoin          1996   7411     1:21:06.4                   
     Коваль Иван               VTBisonCoin          1998  11411     1:21:06.5                   
     Мильгуй Владимир          VTBisonCoin          1974  12411     1:21:06.8                   
     Бобровский Кирилл         VTBisonCoin          1985  10411     1:21:07.1                   
  18 Русакевич Кирилл          Северный берег       2001   4418     1:21:29.3  1:21:30.1   18   
     Йилдирим Гокхан           Северный берег       1991   5418     1:21:30.1                   
     Мешков Евгений            Северный берег       1988   2418     1:21:30.1                   
     Сорокина Виктория         Северный берег       1993   8418     1:21:30.2                   
     Козаев Павел              Северный берег       1985   6418     1:21:30.2                   
     Сушко Никита              Северный берег       1996   1418     1:21:31.1                   
  19 Ковалёв Виталий           Мератех              1987   4317     1:16:12.8  1:28:12.1   19   
     Ходоренко Илья            Мератех              1991   9317     1:16:12.9                   
     Коровацкий Александр      Мератех              1990   7317     1:16:12.9                   
     Агеенко Андрей            Мератех              1984   2317     1:35:23.4                   
     Люцко Екатерина           Мератех              1983   3317     1:35:23.6                   
     Королик Евгений           Мератех              1989   1317     1:35:23.7                   
     Моисеев Алексей           Мератех              1981   6317     1:35:23.8                   
     Коврижных Андрей          Мератех              1986   5317     1:35:23.8                   
  20 Yaskevich Larisa          CAPARUN              1985  11607     1:29:32.3  1:29:32.9   20   
     Бут-Гусаим Артур          CAPARUN              1998   9607     1:29:32.5                   
     Гояев Андрей              CAPARUN              1977   4607     1:29:32.6                   
     Высоцкая Светлана         CAPARUN              1985   8607     1:29:32.7                   
     Качаловский Юрий          CAPARUN              1994   1607     1:29:32.9                   
     Елисеев Андрей            CAPARUN              1974  10607     1:29:33.1                   
     Барма Андрей              CAPARUN              1981   6607     1:29:33.2                   
     Колесников Евгений        CAPARUN              1993   2607     1:29:33.2                   
     Neronski Vasili           CAPARUN              1976   5607     1:29:33.3                   
     Вiрскi Кастусь            CAPARUN              1977  12607     1:29:33.4                   
     Mazailo Dina              CAPARUN              1984   3607     1:29:33.5                   
  21 Шманай Илья               Минскэнергоспец      1995   2319     1:29:56.5  1:29:56.8   21   
     Уваркин Борис             Минскэнергоспец      1993   5319     1:29:56.8                   
     Борзин Андрей             Минскэнергоспец      1977   4319     1:29:56.9                   
     Гарус Кирилл              Минскэнергоспец      2002   1319     1:29:56.9                   
     Тарасюк Татьяна           Минскэнергоспец      2003   3319     1:29:57.1                   
  22 Сакович Егор              Минспорт             1999   5514     1:30:36.3  1:30:36.5   22   
     Мижевич Дмитрий           Минспорт             2001   4514     1:30:36.5                   
     Дорогокупец Станислав     Минспорт             1997   7514     1:30:36.6                   
     Купец Дарья               Минспорт             1991   3514     1:30:36.8                   
  23 Иванов Николай            Betera Team          1996  14501     1:30:40.4  1:30:47.5   23   
     Черницкая Валерия         Betera Team          1995  13501     1:30:40.4                   
     Киселев Игорь             Betera Team          1995  23501     1:30:40.8                   
     Ильютик Наталья           Betera Team          1997  24501     1:30:40.9                   
     Старовойтов Максим        Betera Team          1989  17501     1:30:42.0                   
     Пошелюзная Екатерина      Betera Team          1993  12501     1:30:43.2                   
     Заварзина Александра      Betera Team          1991  10501     1:30:43.2                   
     Кардаш Александр          Betera Team          1989  18501     1:30:43.6                   
     Комлев Максим             Betera Team          2003  20501     1:30:43.7                   
     Хавронин Александр        Betera Team          1997   4501     1:30:44.3                   
     Ермакович (Подроба) Наталь Betera Team          1998  21501     1:30:49.9                   
     Зайцев Сергей             Betera Team          1992   5501     1:30:50.5                   
     Савеленко Анна            Betera Team          1997   8501     1:30:51.0                   
     Кудрявцев Никита          Betera Team          1999   1501     1:30:51.3                   
     Хандрико Егор             Betera Team          1993   7501     1:30:52.2                   
     Умецкая Виктория          Betera Team          1985  15501     1:30:52.5                   
     Герасимович Михаил        Betera Team          1984   6501     1:30:53.5                   
     Кишкурно Евгений          Betera Team          1980  16501     1:30:53.6                   
     Прибыткин Михаил          Betera Team          1992   9501     1:30:54.0                   
     Головач Андрей            Betera Team          2002  11501     1:30:59.1                   
  24 Еськов Сергей             Соседи               1996  11420     1:43:16.7  1:43:17.7   24   
     Демьянкова Виктория       Соседи               2000   9420     1:43:17.2                   
     Рябцева Алла              Соседи               1996   7420     1:43:17.5                   
     Набоков Александр         Соседи               1994   3420     1:43:17.7                   
     Галавацкая Юлия           Соседи               1989   2420     1:43:17.7                   
     Бобко Дмитрий             Соседи               1987   1420     1:43:17.7                   
     Константинов Никита       Соседи               1986  12420     1:43:17.8                   
     Щуревич Анна              Соседи               1985   6420     1:43:17.8                   
     Вабищевич Николай         Соседи               1985   5420     1:43:17.9                   
     Архипов Роман             Соседи               1987   8420     1:43:18.1                   
     Сулим Алексей             Соседи               2000   4420     1:43:18.3                   
     Катковский Алексей        Соседи               2002  10420     1:43:18.4                   
  25 Безак Роман               Oxagile              1995   4408     1:49:22.3  1:49:22.7   25   
     Адмаев Артур              Oxagile              1993   2408     1:49:22.5                   
     Кирик Анна                Oxagile              1996   8408     1:49:22.6                   
     Стасевич Марина           Oxagile              1993   6408     1:49:22.6                   
     Гуринович Виктор          Oxagile              1991   1408     1:49:22.6                   
     Сухан Татьяна             Oxagile              1977   5408     1:49:22.7                   
     Новиков Артем             Oxagile              1985   3408     1:49:23.1                   
     Шмелева Александра        Oxagile              2000   7408     1:49:23.3                   
  26 Кравченко Александр       e-dom.by             1991   2504     1:49:25.6  1:49:26.6   26   
     Карпач Людмила            e-dom.by             1998   1504     1:49:25.6                   
     Мацкевич Анна             e-dom.by             1998   7504     1:49:26.3                   
     Малышев Игорь             e-dom.by             1987   4504     1:49:26.5                   
     Мартинкевич Сергей        e-dom.by             1989   6504     1:49:27.1                   
     Колесников Андрей         e-dom.by             1990   5504     1:49:27.2                   
     Кожух Дмитрий             e-dom.by             1990   3504     1:49:28.5                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Команды - Team Race - Командный забег

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Команда/Регион       Г.р.  Номер  Пр Результат  Рез.Ком.   Место Прим.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Тельпук Дмитрий           Случайные пассажиры  1985   3518     0:37:41.7  0:37:48.9    1   
     Пехтерева Татьяна         Случайные пассажиры         1518     0:37:46.2                   
     Костров Александр         Случайные пассажиры  1982   4518     0:37:51.2                   
     Жуманиязов Акмал          Случайные пассажиры  1997   2518     0:37:56.6                   
   2 Баландина Кристина        TUR OCR TEAM         1989   3510     0:38:03.6  0:38:22.7    2   
     Раткевич Наталья          TUR OCR TEAM         1996   2510     0:38:08.9                   
     Комаров Максим            TUR OCR TEAM         1993   1510     0:38:37.7                   
     Селютин Владимир          TUR OCR TEAM                4510     0:38:40.8                   
   3 Шляга Сергей              Шпаркие вожики       1980   2129     0:36:36.1  0:39:51.9    3   
     Амельчук Александр        Шпаркие вожики       1994   4129     0:37:11.8                   
     Глагола Ольга             Шпаркие вожики       1992   3129     0:42:45.4                   
     Авдеенко Анатолий         Шпаркие вожики       1983   1129     0:42:54.3                   
   4 Фомина Татьяна            Apache Лютики        1992   4203     0:41:06.2  0:41:17.0    4   
     Новожилов Всеволод        Apache Лютики        1999   2203     0:41:19.4                   
     Анохин Александр          Apache Лютики        1987   3203     0:41:20.6                   
     Андрусов Павел            Apache Лютики        1971   1203     0:41:21.8                   
   5 Ткачёв Максим             САМИ                 1985   2125     0:41:29.3  0:41:54.1    5   
     Фролова Полина            САМИ                 1987   4125     0:41:36.7                   
     Жарков Дмитрий            САМИ                 1984   3125     0:42:15.2                   
     Батура Михаил             САМИ                 1987   1125     0:42:15.2                   
   6 Борисевич Виктория        150%                 1991   3201     0:44:50.3  0:45:53.4    6   
     Кабайло Руслан            150%                 1999   2201     0:46:13.4                   
     Чабор Максим              150%                 1991   1201     0:46:13.9                   
     Клочков Станислав         150%                 2002   4201     0:46:16.1                   
   7 Камышкайло Анатолий       ЧЕСТЬ                1981   4127     0:45:16.3  0:46:00.4    7   
     Лошко Николай             ЧЕСТЬ                1978   3127     0:45:16.5                   
     Жукова Марина             ЧЕСТЬ                1985   2127     0:46:42.7                   
     Кулаев Алексей            ЧЕСТЬ                1980   1127     0:46:46.3                   
   8 Иванченко Вадим           Лига Октября         1993   4122     0:45:33.1  0:46:28.9    8   
     Рубашкин Игорь            Лига Октября         1991   1122     0:45:44.9                   
     Демчук Ростислав          Лига Октября         1978   3122     0:47:18.8                   
     Рубашкина Виктория        Лига Октября         1991   2122     0:47:18.9                   
   9 Потапенок Виталий         Hot Ice Rangers      1994   4406     0:46:46.4  0:47:59.3    9   
     Головачева Александра     Hot Ice Rangers      2007   3406     0:46:52.8                   
     Александр Лаврецкий       Hot Ice Rangers      1986   2406     0:49:08.2                   
     Шишко Роман               Hot Ice Rangers      1993   1406     0:49:09.9                   
  10 Чесноков Максим           Foresteam            1985   4205     0:50:00.1  0:50:28.0   10   
     Чеснокова Надежда         Foresteam            1988   3205     0:50:00.3                   
     Корженевич Максим         Foresteam            1986   2205     0:50:52.9                   
     Kazelski Aliaksandr       Foresteam            1987   1205     0:50:58.9                   
  11 Бабич Павел               Если не мы, то кто?  1994   4117     0:51:00.7  0:51:05.2   11   
     Степанова Юлия            Если не мы, то кто?  1983   2117     0:51:06.3                   
     Колесников Александр      Если не мы, то кто?  1983   3117     0:51:06.9                   
     Сасковец Наталья          Если не мы, то кто?  1984   1117     0:51:07.1                   
  12 Сушилин Сергей            Джунгли              1990   3312     0:51:25.3  0:51:46.6   12   
     Клюкин Сергей             Джунгли              1986   1312     0:51:36.2                   
     Косырева Жанна            Джунгли              1989   2312     0:51:40.9                   
     Лапун Ирина               Джунгли              1985   4312     0:52:05.4                   
     Чураков Роман             Джунгли              1981   5312     0:52:05.6                   
  13 Вовчанчин Илья            Бой с ленью          1989   4115     0:54:16.5  0:54:16.7   13   
     Бурьянов Виктор           Бой с ленью          1988   1115     0:54:16.5                   
     Диев Роман                Бой с ленью          1989   3115     0:54:16.8                   
     Лемаева Екатерина         Бой с ленью          1993   2115     0:54:17.0                   
  14 Рядченко Евгений          Слабые как чай       1981   4517     0:48:43.2  0:54:31.9   14   
     Божко Алексей             Слабые как чай       1991   3517     0:48:44.4                   
     Дашковская Марина         Слабые как чай       1983   7517     0:56:21.1                   
     Акушевич Валерия          Слабые как чай       2002   6517     0:56:21.2                   
     Бандзерук Руслан          Слабые как чай       1983   8517     0:56:27.3                   
     Данильченко Владимир      Слабые как чай       1985   1517     0:56:32.6                   
     Терушкин Вадим            Слабые как чай       1997   5517     0:56:32.9                   
     Щусь Дарья                Слабые как чай       1991   2517     0:56:33.0                   
  15 Макарова Дарья            Белтея               1994   2615     0:59:14.7  0:59:15.0   15   
     Стасевич Михаил           Белтея               1985   1615     0:59:15.0                   
     Гилязиев Дамир            Белтея               1984   5615     0:59:15.1                   
     Мочалов Леонид            Белтея               1985   4615     0:59:15.1                   
     Конюхович Денис           Белтея               1991   3615     0:59:15.3                   
  16 Ивашкевич Лариса          Зубры                1981   5215     0:56:54.3  0:59:24.0   16   
     Рудавский Александр       Зубры                1985   2215     0:56:54.7                   
     Радюк Денис               Зубры                1980   6215     0:57:21.4                   
     Леонов Евгений            Зубры                1984   7215     0:59:35.9                   
     Афян Сергей               Зубры                1982   4215     1:01:06.3                   
     Леонов Сергей             Зубры                1978   8215     1:01:06.4                   
     Книга Александр           Зубры                1984   1215     1:01:06.6                   
     Соснович Александр        Зубры                1988   3215     1:01:06.8                   
  17 Левошко Алексей           Берсерки             1998   4412     0:59:35.2  0:59:35.3   17   
     Василенко Александр       Берсерки             1988   3412     0:59:35.3                   
     Борщевский Владислав      Берсерки             1996   2412     0:59:35.3                   
     Бельская Анастасия        Берсерки             1997   1412     0:59:35.5                   
  18 Юрова Мария               Север                1993   6417     1:00:48.5  1:00:48.6   18   
     Середа Ольга              Север                2002   3417     1:00:48.6                   
     Милентей Дмитрий          Север                1985   2417     1:00:48.6                   
     Григорьев Николай         Север                1984   1417     1:00:48.6                   
     Ермакович Владимир        Север                1989   5417     1:00:48.7                   
     Марков Артём              Север                1993   4417     1:00:49.1                   
  19 Соловей Ольга             Белагропромбанк 2.0  1993   7212     1:01:07.8  1:01:20.5   19   
     Rybchik Kirill            Белагропромбанк 2.0  2001   6212     1:01:20.3                   
     Манько Евгений            Белагропромбанк 2.0  1996   9212     1:01:20.6                   
     Башилов Виталий           Белагропромбанк 2.0  1990   5212     1:01:20.9                   
     Ландышко Анастасия        Белагропромбанк 2.0  1997   3212     1:01:22.2                   
     Давыдовский Эдвард        Белагропромбанк 2.0  1984   8212     1:01:22.5                   
     Мазурик Александра        Белагропромбанк 2.0  2001   2212     1:01:24.6                   
     Анисович Андрей           Белагропромбанк 2.0  1995   1212     1:01:25.6                   
  20 Парамонова Алена          ZOD                  1993   3112     1:01:21.8  1:01:22.0   20   
     Алексеев Степан           ZOD                  1989   2112     1:01:21.8                   
     Volkov Ivan               ZOD                  1997   6112     1:01:21.9                   
     Korf Vladimir             ZOD                  1988   1112     1:01:21.9                   
     Korolkov Nikita           ZOD                  1989   7112     1:01:22.1                   
     Андрианова Юлия           ZOD                  1991   5112     1:01:22.4                   
     Сорокин Максим            ZOD                  1992   4112     1:01:22.4                   
  21 Ващилов Денис             Последний звонок     1997   5619     1:02:28.7  1:02:28.9   21   
     Клочко Екатерина          Последний звонок     1987   2619     1:02:28.8                   
     Мардас Алексей            Последний звонок     1993   1619     1:02:29.0                   
     Зеленский Виталий         Последний звонок     1984   4619     1:02:29.1                   
     Бусел Александра          Последний звонок     1985   3619     1:02:29.1                   
  22 Удодова Алеся             Сожские рыси         2000   5221     1:00:47.4  1:03:39.9   22   
     Романовская Юлия          Сожские рыси         1994   8221     1:00:47.5                   
     Рохацевич Андрей          Сожские рыси         1995   3221     1:03:37.7                   
     Дробышевский Денис        Сожские рыси         1990   6221     1:04:37.4                   
     Дудов Дмитрий             Сожские рыси         1993   9221     1:04:37.5                   
     Удодов Юрий               Сожские рыси         1997   4221     1:04:37.9                   
     Бамбиза Сергей            Сожские рыси         1983   7221     1:04:38.0                   
     Воронов Владислав         Сожские рыси         2001   2221     1:04:38.2                   
     Холобис Игорь             Сожские рыси         1987   1221     1:04:38.2                   
  23 Кулинкович Олег           MBS sport team       1990   3207     1:03:43.9  1:03:44.4   23   
     Ильин Кирилл              MBS sport team       2002   6207     1:03:44.1                   
     Кадочников Андрей         MBS sport team       1987   4207     1:03:44.3                   
     Маринкевич Дарья          MBS sport team       1995   5207     1:03:44.5                   
     Маракин Александр         MBS sport team       2003   2207     1:03:44.9                   
     Мазур Ким                 MBS sport team       1990   1207     1:03:45.0                   
  24 Мартысевич Антон          ОПИВНИ               1995   1321     1:04:07.5  1:04:07.7   24   
     Крылович Игорь            ОПИВНИ               1999   2321     1:04:07.6                   
     Попова Лика               ОПИВНИ               1996   4321     1:04:07.9                   
     Горбачевский Иван         ОПИВНИ               1994   3321     1:04:07.9                   
  25 Мартынова Ульяна          Крепкий орешек 5     2000   1120     1:04:51.7  1:04:51.9   25   
     Мартынов Михаил           Крепкий орешек 5     1990   5120     1:04:51.8                   
     Попков Андрей             Крепкий орешек 5     1988   3120     1:04:52.1                   
     Орлова Ульяна             Крепкий орешек 5     1986   4120     1:04:52.2                   
  26 Мартинович Саша           Реактивные буи       1994   1323     1:05:25.7  1:05:26.2   26   
     Шкуратов Евгений          Реактивные буи       1999   2323     1:05:25.9                   
     Кусенков Дмитрий          Реактивные буи       1999   3323     1:05:26.6                   
     Волкова Ольга             Реактивные буи       1987   4323     1:05:26.7                   
  27 Лисица Светлана           Миллиарды            1988   1318     1:05:40.4  1:05:40.5   27   
     Прибыш Артём              Миллиарды            1989   4318     1:05:40.6                   
     Шинкевич Артём            Миллиарды            1990   2318     1:05:40.6                   
     Корня Юлия                Миллиарды            1994   3318     1:05:40.7                   
  28 Литвинов Глеб             Новгородская друж    1997   4320     1:06:18.6  1:06:24.1   28   
     Литвинова Арина           Новгородская друж    1998   5320     1:06:19.1                   
     Черняков Вадим            Новгородская друж    1981   7320     1:06:26.6                   
     Баранова Анна             Новгородская друж    1984   1320     1:06:26.6                   
     Волохина Ольга            Новгородская друж    1983   3320     1:06:26.7                   
     Чурсин Сергей             Новгородская друж    1979   6320     1:06:27.1                   
  29 Хвесько Лиза              Bison Buddies        1991   2503     1:06:34.1  1:06:35.2   29   
     Андриянов Дмитрий         Bison Buddies        2000   4503     1:06:34.4                   
     Вагер Анна                Bison Buddies        1998   7503     1:06:35.3                   
     Заболотец Алеся           Bison Buddies        1983   5503     1:06:35.4                   
     Сергеев Сергей            Bison Buddies        1990   1503     1:06:35.5                   
     Юхневич Александр         Bison Buddies        1991   3503     1:06:35.7                   
     Садовский Сергей          Bison Buddies        1987   6503     1:06:36.0                   
  30 Тузанкин Александр        CROSSIT              1989   3608     1:02:30.3  1:07:00.7   30   
     Дасюля Владимир           CROSSIT              1990   6608     1:07:45.4                   
     Войтик Виктория           CROSSIT              1991   4608     1:07:45.4                   
     Радовский Артем           CROSSIT              1991   7608     1:07:45.7                   
     Зенькович Илья            CROSSIT              1995   5608     1:07:46.1                   
     Карага Иван               CROSSIT              1987   2608     1:07:46.2                   
     Стружко Евгений           CROSSIT              1989   1608     1:07:46.2                   
  31 Курицын Павел             Вырви глаз           1994   2213     1:07:28.1  1:07:28.4   31   
     Орловская Диана           Вырви глаз           1985   5213     1:07:28.2                   
     Кулинич Юрий              Вырви глаз           1987   9213     1:07:28.3                   
     Комисаров Егор            Вырви глаз           2000   8213     1:07:28.3                   
     Курицына Юлия             Вырви глаз           1993   3213     1:07:28.5                   
     Орловский Виталий         Вырви глаз           1986   4213     1:07:28.7                   
     Орловская Анастасия       Вырви глаз           1986   1213     1:07:28.7                   
     Барцевич Андрей           Вырви глаз           1984   6213     1:07:29.0                   
  32 Чудновская Екатерина      TEAM 5.11            1991   5410     1:08:50.7  1:08:51.8   32   
     Завадский Виталий         TEAM 5.11            1993   7410     1:08:51.5                   
     Свито Сергей              TEAM 5.11            1989   4410     1:08:51.6                   
     Parkun Aleksei            TEAM 5.11            1979   3410     1:08:51.6                   
     Корчашко Валерия          TEAM 5.11            2000   6410     1:08:52.0                   
     Варивончик Владимир       TEAM 5.11            1998   1410     1:08:52.6                   
     Бабак Дмитрий             TEAM 5.11            1983   2410     1:08:52.9                   
  33 Сташкова Алина            Губка Боб            1987   5214     1:08:52.0  1:09:56.1   33   
     Сташков Андрей            Губка Боб            1989   4214     1:08:52.6                   
     Толстик Максим            Губка Боб            1981   2214     1:08:52.6                   
     Звончук Максим            Губка Боб            1989   1214     1:11:30.7                   
     Сташков Сергей            Губка Боб            1981   3214     1:11:32.9                   
  34 Пачковский Андрей         Олимпийцы            1993   1124     1:10:57.9  1:10:58.2   34   
     Матвеева Мария            Олимпийцы            1996   2124     1:10:58.2                   
     Татьяна Понкратова        Олимпийцы            1987   5124     1:10:58.3                   
     Ржаненков Анатолий        Олимпийцы            1989   4124     1:10:58.4                   
  35 Guk Denis                 ISSOFT               1989   4506     1:11:52.6  1:12:19.8   35   
     Люторович Анатолий        ISSOFT               1991   5506     1:12:23.5                   
     Поскрёбышев Александр     ISSOFT               1987   3506     1:12:27.7                   
     Яковицкая Любовь          ISSOFT               1990   2506     1:12:27.7                   
     Мельников Павел           ISSOFT               1989   1506     1:12:27.8                   
  36 Павлюкевич Ангелина       Кайман               2000   5513     1:10:58.4  1:12:24.4   36   
     Веренич Иван              Кайман               1996   1513     1:10:58.5                   
     Климович Евгений          Кайман               2003   8513     1:10:58.6                   
     Жуковский Давид           Кайман               1998  10513     1:10:59.0                   
     Кокоревич Валерия         Кайман               2001   9513     1:10:59.0                   
     Ярошевич Артём            Кайман               1995   6513     1:10:59.0                   
     Пчёльник Максим           Кайман               1999   7513     1:10:59.4                   
     Ротенко Том               Кайман               1981   2513     1:10:59.6                   
     Тарарако Дмитрий          Кайман               1992   4513     1:10:59.8                   
