РЕЗУЛЬТАТЫ

7-9 мая 2022. Силичи

NinjaЖ - BISON NINJA TRACK - Женщины - Квалификация

------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер  Пр Результат  Место Прим.
------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Орловская Анна            BLR Минск            2009    302     DSQ          -
   2 Пучкова Мария             RUS Москва           1992    316     DSQ          -
   3 Торхова Елена             RUS Москва           1993    301     DSQ          -
   4 Дронова Мария             RUS Санкт-Петербург  1999    306     DNF          -
   5 Канаева Елена             RUS Санкт-Петербург  1990    307     DNF          -
   6 Лопатина Марина           RUS г. Москва        1993    308     DNF          -
   7 Хегай Анна                RUS Москва           1996    303     DNF          -
   8 Быкова Елена              RUS Санкт-Петербург  1981    304     DNF          -
   9 Карпович Елена            BLR г. Жодино        1987    305     DNF          -
  10 Роман Наталья             RUS Санкт-Петербург  1984    314     DNF          -
  11 Ладная Маргарита          RUS Москва           2008    313     DNF          -
  12 Сайпудинова Саида         RUS Санкт-Петербург  1983    317     DNF          -
  13 Chizhkova Kira            RUS Moscow           2009    315     DNF          -
  14 Shevcova Yana             BLR Minsk            1984    310     DNF          -
  15 Ладная Елена              RUS Москва           1982    309     DNF          -
  16 Шакирова Инесса           RUS Озерск           1993    312     DNF          -
  17 Архарова Екатерина        RUS Раменское        2008    311     DNF          -
------------------------------------------------------------------------------------------

NinjaМ - BISON NINJA TRACK - Мужчины - Квалификация

------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер  Пр Результат  Место Прим.
------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Прокудин Юрий             RUS Реутов           2004    215     0:00:58.3    1
   2 Назаров Алишер            RUS Москва           1996    219     0:01:12.2    2
   3 Зайченко Сергей           BLR Минск            1990    222     0:01:16.4    3
   4 Гаврилов Максим           BLR Минск            1981    101     0:01:18.9    4
   5 Пермяков Игорь            RUS Екатеринбург     1992    109     0:01:19.9    5
   6 Шелковский Вадим          BLR Борисов          1993    205     0:01:26.5    6
   7 Нищук Сергей              RUS Воронеж          1992    113     0:01:27.8    7
   8 Кузнецов Павел            RUS Раменское        2007    111     0:01:29.8    8
   9 Пушкарев Руслан           RUS Санкт-Петербург  1992    211     0:01:30.8    9
  10 Сергеев Сергей            BLR Минск            1990    216     0:01:31.5   10
  11 Гаврилов Влас             RUS Ижевск           1989    212     0:01:35.1   11
  12 Гринёв Иван               RUS Москва           1988    103     0:01:43.2   12
  13 Крюков Сергей             RUS Москва           1989    114     0:02:13.3   13
  14 Паук Василий              BLR Минск            1979    119     0:02:28.3   14
  15 Иванов Павел              BLR Жодино           1993    220     0:02:47.4   15
  16 Осипян Эдгар              RUS Пермь            1989    102     0:03:08.0   16
  17 Эминов Роман              RUS Воронеж          1987    108     0:03:19.3   17
  18 Щекланов Виталий          RUS Екатеринбург     1987    104     DSQ TL       -   0:04:00.1
  19 Пашкевич Антон            BLR Минск            1991    201     DSQ          -
  20 Евсейкин Вадим            BLR Фаниполь         1983    116     DSQ          -
  21 Романов Семён             RUS Санкт-Петербург  1990    118     DNF          -
  22 Румянцев Дмитрий          RUS Санкт-Петербург  1989    110     DNF          -
  23 Клюкин Сергей             RUS Самара           1986    105     DNF          -
  24 Сибилев Алексей           RUS Санкт Петербург  1983    115     DNF          -
  25 Хегай Владислав           RUS Москва           1996    112     DNF          -
  26 Апухтин Юрий              RUS Санкт-Петербург  1985    121     DNF          -
  27 Федорович Антон           RUS Санкт-Петербург  1995    213     DNF          -
  28 Дронов Игорь              RUS Санкт-Петербург  1996    214     DNF          -
  29 Калугин Дмитрий           BLR Минск            1978    209     DNF          -
  30 Макаревич Павел           BLR Могилев          1991    210     DNF          -
  31 Хотяшов Антон             BLR а.г.Новый двор   1994    221     DNF          -
  32 Белуш Захар               BLR Минский район    2006    223     DNF          -
  33 Галкин Роман              RUS С-Пб             1987    217     DNF          -
  34 Кокурин Павел             RUS Москва           1987    218     DNF          -
  35 Белянцев Роман            RUS Санкт-Петербург  1978    202     DNF          -
  36 Борцов Егор               RUS Санкт-Петербург  1990    203     DNF          -
  37 Корф Владимир             RUS Санкт Петербурге 1988    122     DNF          -
  38 Кодуков Леонид            RUS Самара           1988    124     DNF          -
  39 Дадыко Владимир           BLR Пинск            1994    204     DNF          -
  40 Быков Максим              RUS Санкт-Петербург  1986    207     DNF          -
  41 Усольцев Сергей           RUS Челябинск        1992    208     DNF          -
  42 Петров Андрей             RUS Санкт-Петербург  1975    206     DNF          -
  43 Полянский Максим          BLR Минск            1982    107     DNF          -
------------------------------------------------------------------------------------------

NinjaМ-F - BISON NINJA TRACK - Мужчины - Финал

------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер  Пр Результат  Место Прим.
------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Прокудин Юрий             RUS Реутов           2004      1     0:00:47.9    1
   2 Шелковский Вадим          BLR Борисов          1993      6     0:00:50.9    2
   3 Назаров Алишер            RUS Москва           1996      2     0:00:59.2    3
   4 Зайченко Сергей           BLR Минск            1990      3     0:01:09.5    4
   5 Пермяков Игорь            RUS Екатеринбург     1992      5     0:01:28.2    5
   6 Гаврилов Максим           BLR Минск            1981      4     0:02:09.8    6
------------------------------------------------------------------------------------------

NinjaKЖ - BISON NINJA KIDS - Девочки - Квалификация

------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер  Пр Результат  Место Прим.
------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Седова Анна               RUS Москва, Зеленогр 2012    506     0:01:20.9    1
   2 Кожекова Даниэла          RUS Нижний Новгород  2011    501     0:01:23.7    2
   3 Древс Мария               BLR Сморгонь         2011    512     0:01:27.3    3
   4 Пехтерева Екатерина       BLR Минск            2010    509     0:01:41.6    4
   5 Шаколо Валерия            BLR Минск            2011    514     0:01:42.0    5
   6 Кузнецова Анна            RUS Раменское        2013    513     0:01:44.9    6
   7 Воронович Татьяна         BLR Сморгонь         2011    507     0:01:56.6    7
   8 Пехтерева Александра      BLR Минск            2012    505     0:02:06.7    8
   9 Арзамасцева Екатерина     BLR Сморгонь         2010    502     0:02:14.2    9
  10 Тимофеева Полина          BLR Минск            2011    515     0:02:25.2   10
  11 Стешенок Анастасия        BLR Сморгонь         2010    511     0:02:31.0   11
  12 Орловская Арина           BLR Минск            2013    504     DSQ          -
  13 Антропова Арина           RUS Раменское        2012    516     DSQ          -
  14 Узэр Диана                BLR Минск            2012    503     DNF          -
  15 Паук Софья                BLR Минск            2010    508     DNF          -
  16 Кан Ева                   RUS Москва           2013    510     DNF          -
------------------------------------------------------------------------------------------

NinjaKЖ-F - BISON NINJA KIDS - Девочки - Финал

------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер  Пр Результат  Место Прим.
------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Кожекова Даниэла          RUS Нижний Новгород  2011     14     0:01:01.6    1
   2 Седова Анна               RUS Москва, Зеленогр 2012     13     0:01:02.7    2
   3 Древс Мария               BLR Сморгонь         2011     15     0:01:12.1    3
   4 Шаколо Валерия            BLR Минск            2011     17     0:01:27.3    4
   5 Кузнецова Анна            RUS Раменское        2013     18     0:01:28.1    5
   6 Пехтерева Екатерина       BLR Минск            2010     16     0:01:40.8    6
------------------------------------------------------------------------------------------

NinjaKМ - BISON NINJA KIDS - Мальчики - Квалификация

------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер  Пр Результат  Место Прим.
------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Prokudin Oleg             RUS Реутов           2012    413     0:01:06.1    1
   2 Моляков Филипп            RUS Коломн           2013    403     0:01:10.7    2
   3 Праницкий Всеволод        RUS Санкт-Петербург  2011    419     0:01:28.7    3
   4 Сидорович Тимофей         BLR Сморгонь         2011    412     0:01:47.7    4
   5 Ларионов Никита           RUS Санкт-Петербург  2012    402     0:02:06.8    5
   6 Коваленко Даниил          BLR Минск            2013    414     0:02:10.9    6
   7 Жегздринь Матвей          BLR Минск            2011    411     DSQ TL       -   0:04:12.0
   8 Седов Александр           RUS Москва, Зеленогр 2015    408     DSQ TL       -   0:04:12.5
   9 Арзамасцев Никита         BLR Сморгонь         2012    407     DSQ TL       -   0:05:00.0
  10 Тимофеев Матвей           BLR Минск            2015    409     DSQ TL       -   0:05:00.0
  11 Касьяненко Михаил         BLR Минск            2012    405     DNF          -
  12 Жданович Тимофей          BLR Минск            2015    416     DNF          -
  13 Жданович Антон            BLR Минск            2013    418     DNF          -
  14 Касьяненко Павел          BLR Минск            2014    410     DNF          -
  15 Кочнев Кирилл             RUS Зеленоград       2014    415     DNF          -
  16 Камышкайло Степан         BLR Минск            2013    406     DNF          -
------------------------------------------------------------------------------------------

NinjaKМ-F - BISON NINJA KIDS - Мальчики - Финал

------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер  Пр Результат  Место Прим.
------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Prokudin Oleg             RUS Реутов           2012      7     0:00:56.7    1
   2 Моляков Филипп            RUS Коломн           2013      8     0:01:04.4    2
   3 Праницкий Всеволод        RUS Санкт-Петербург  2011      9     0:01:11.2    3
   4 Ларионов Никита           RUS Санкт-Петербург  2012     11     0:01:20.9    4
   5 Коваленко Даниил          BLR Минск            2013     12     0:01:53.7    5
   6 Сидорович Тимофей         BLR Сморгонь         2011     10     DSQ TL       -   0:05:00.0
------------------------------------------------------------------------------------------

СМ:Элита - SPRINT - Мужчины - Элитный забег

Параметры дистанции: 25 препятствий
------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер  Пр Результат  Место Прим.
------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Заколодкин Роман          RUS Санкт-Петербург  1993    132  25 0:38:18      1
   2 Крюков Никита             RUS Москва           1985    134  25 0:38:26      2
   3 Балацкий Олег             RUS Москва           1987    130  25 0:40:04      3
   4 Пушкарев Руслан           RUS Санкт-Петербург  1992    118  25 0:40:04      4
   5 Babych Pavel              BLR Minsk            1994    129  25 0:40:11      5
   6 Шелковский Вадим          BLR Борисов          1993    105  25 0:40:28      6
   7 Сергеенко Сергей          BLR Минск            1989    126  25 0:41:18      7
   8 Гаврилов Влас             RUS Ижевск           1988    133  25 0:41:58      8
   9 Евсейкин Вадим            BLR Фаниполь         1983    114  25 0:42:14      9
  10 Белов Артур               RUS Светогорск       1984    121  25 0:42:57     10
  11 Пермяков Игорь            RUS Екатеринбург     1992    101  25 0:44:03     11
  12 Потапов Алексей           RUS Москва           1984    111  25 0:45:36     12
  13 Ольховский Дмитрий        RUS Москва           1992    107  25 0:46:15     13
  14 Pinchuk Dmitry            BLR Samohvalovichi   1999    125  25 1:29:37     14
  15 Королько Андрей           BLR Минск            1994    112  21 DSQ TL       -   1:57:41
  16 Дегтярев Иван             RUS Казань           1988    131  25 DSQ          -
  17 Чернов Арсений            RUS Москва           1998    115  24 DSQ          -
  18 Чебруков Валерий          RUS Москва           1993    119  24 DSQ          -
  19 Пашкевич Антон            BLR Минск            1991    127  24 DSQ          -
  20 Осипян Эдгар              RUS Пермь            1989    102  23 DSQ          -
  21 Звончук Максим            BLR Минск            1989    110  23 DSQ          -
  22 Miranovich Pavel          BLR Минск            1986    106  23 DSQ          -
  23 Лашук Уладзiмiр           BLR Калiнкавiчы      1984    109  21 DSQ          -
  24 Роман Гуленков            BLR Орша             1995    136  21 DSQ          -
  25 Вовчик Дмитрий            RUS Saint-Petersburg 1985    123  18 DSQ          -
  26 Ващенко Александр         RUS Saint-Petersburg 1984    124  17 DSQ          -
------------------------------------------------------------------------------------------

СЖ:Элита - SPRINT - Женщины - Элитный забег

Параметры дистанции: 25 препятствий
------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер  Пр Результат  Место Прим.
------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Пехтерева Татьяна         BLR Минск            1987    120  25 0:53:14      1
   2 Пушкарева Яна             RUS Санкт- Петербург 1991    122  25 1:04:26      2
   3 Торнева Карина            RUS Светогорск       1994    135  25 1:08:36      3
   4 Беселия Русудан           RUS Москва           1990    128  25 DSQ TL       -   1:42:17
   5 Колесова Александра       RUS Санкт-Петербург  1995    137  21 DSQ          -
------------------------------------------------------------------------------------------

СЖ:Ст - SPRINT - Женщины старшего возраста (30-39 лет)

Параметры дистанции: 25 препятствий
------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер  Пр Результат  Место Прим.
------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Алексеёнок Ольга          BLR Минск            1986    709  25 1:04:50      1
   2 Карпович Елена            BLR г. Жодино        1987    708  25 1:23:13      2
   3 Айвазян Елизавета         RUS Москва           1991    601  24 1:26:33      3
   4 Соколова Анна             RUS Санкт Петербург  1988    537  23 1:11:53      4
   5 Васильева Галина          RUS Москва           1991    328  23 1:27:07      5
   6 Лавренова Татьяна         BLR Рогачёв          1991    606  22 1:17:58      6
   7 Кожекова Наталия          RUS Нижний Новгород  1982    531  22 1:24:28      7
   8 Роман Наталья             RUS Санкт-Петербург  1984    602  22 1:30:04      8
   9 Силкина Настя             RUS СПб              1990    230  22 1:46:37      9
  10 Чэснакова Надзея          BLR Мiнск            1988    538  21 1:15:35     10
  11 Сайпудинова Саидат        RUS Санкт-Петербург  1983    701  21 1:20:43     11
  12 Герасевич Марта           BLR Минск            1990    205  21 1:28:30     12
  13 Филипович Светлана        RUS Москва           1991    536  21 1:58:04     13
  14 Канаева Елена             RUS Санкт-Петербург  1990    517  20 1:07:17     14
  15 Ладная Елена              RUS Москва           1982    344  20 1:42:03     15
  16 Шурко Наталья             BLR г. Минск         1985    449  19 1:38:10     16
  17 Chizhkova Valetina        RUS Moscow           1982    638  19 1:43:29     17
  18 Батаковская Ольга         RUS Санкт-Петербург  1986    627  19 1:44:41     18
  19 Морозова Ольга            BLR Светлогорск      1989    706  18 1:23:07     19
  20 Воробьева Алёна           RUS Псков            1987    639  18 1:27:34     20
  21 Мамаева Дарья             RUS Москва           1990    241  17 1:24:03     21
  22 Фридман Анастасия         RUS Москва           1985    415  17 1:34:14     22
  23 Фролова Полина            RUS Санкт-Петербург  1987    236  16 0:51:08     23
  24 Можейко Мария             RUS Санкт-Петербург  1985    629  16 1:24:21     24
  25 Старовойтова Елена        RUS Брянск           1989    702  16 1:26:44     25
  26 Радугина Анна             RUS Москва           1982    222  16 1:48:26     26
  27 Кириллова Наталья         RUS Санкт-Петербург  1987    401  16 1:58:46     27
  28 Волчек Яна                BLR Минск            1991    731  15 1:32:24     28
  29 Новикова Светлана         RUS Одинцово         1983    618  15 1:42:30     29
  30 Стафиевская Татьяна       RUS Санкт-Петербург  1983    609  15 1:57:03     30
  31 Antonenko Nadin           BLR Minsk            1984    404  12 1:44:47     31
  32 Afanasyeva Юлия           BLR  Жодино          1989    202  10 1:10:09     32
  33 Воробьева Виктория        RUS Санкт-Петербург  1987    608   8 1:50:27     33
  34 Горбачева Лариса          RUS Москва           1989    636  21 DSQ TL       -   2:04:32
  35 Максимчук Наталья         RUS Челябинск        1986    307  20 DSQ TL       -   2:35:39
  36 Голубева Светлана         RUS Зеленоград       1982    342  20 DSQ          -
------------------------------------------------------------------------------------------

СМ:Мл - SPRINT - Мужчины младшего возраста (16-29 лет)

Параметры дистанции: 25 препятствий
------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер  Пр Результат  Место Прим.
------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Назаров Алишер            RUS Москва           1996    334  25 0:41:20      1
   2 Герасимук Дмитрий         BLR Минск            1993    437  25 0:43:38      2
   3 Нищук Сергей              RUS Воронеж          1992    240  25 0:44:41      3
   4 Явтошук Александр         BLR Каменец          1993    440  25 0:54:37      4
   5 Явтошук Алексей           BLR Каменец          2000    439  25 0:55:42      5
   6 Рыбаков Даниил            BLR Минск            1998    533  25 0:58:54      6
   7 Сердаков Илья             BLR Гомель           1999    749  25 1:00:04      7
   8 Буйленков Павел           BLR Гомель           1993    418  25 1:03:43      8
   9 Михеев Игорь              BLR Жлобин           1996    503  25 1:06:40      9
  10 Комаров Максим            BLR Жодино           1993    715  24 0:56:35     10
  11 Гудков Юрий               RUS Москва           1992    717  24 0:56:47     11
  12 Елин Игорь                RUS Санкт-Петербург  1994    718  24 1:06:21     12
  13 Якубович Владимир         BLR Мозырь           1993    323  24 1:08:44     13
  14 Кацубо Антон              BLR Гомель           1994    345  24 1:09:17     14
  15 Иванов Павел              BLR Жодино           1993    247  24 1:11:29     15
  16 Аксаков Сергей            RUS Москва           1995    427  24 1:15:27     16
  17 Дронов Игорь              RUS Санкт-Петербург  1996    607  24 1:18:37     17
  18 Чернов Георгий            RUS Москва           1998    436  23 0:55:45     18
  19 Лозбичев Максим           RUS Владимир         1992    331  23 1:01:54     19
  20 Dedovich Yan              BLR Minsk            1993    203  23 1:13:03     20
  21 Якубович Егор             BLR Мозырь           2002    324  23 1:16:07     21
  22 Комик Дмитрий             BLR Боровляны        1996    720  23 1:23:05     22
  23 Пышненко Артур            BLR Минск            1994    430  23 1:29:22     23
  24 Корчик Андрей             BLR Минск            1993    409  22 1:02:26     24
  25 Ковалёв Павел             BLR Ружаны           2000    603  22 1:02:29     25
  26 Гончар Кирилл             BLR Смолевичи        2003    734  22 1:07:49     26
  27 Шамов Егор                BLR Новополоцк       1997    250  22 1:09:10     27
  28 Тюрин Александр           RUS Санкт-Петербург  1993    402  22 1:14:26     28
  29 Ашманкевич Олег           BLR Прилепы          1994    623  22 1:16:56     29
  30 Гарус Кирюха              BLR Минск            2002    624  22 1:17:00     30
  31 Мардас Алексей            BLR Минск            1993    310  21 1:00:23     31
  32 Карканица Тимофей         BLR Минск            1992    350  21 1:01:01     32
  33 Балаев Эдуард             RUS Орехово-Зуево    1994    616  21 1:15:50     33
  34 Kavaliou Ruslan           BLR Могилёв          1994    448  21 1:16:24     34
  35 Лихтарович Сергей         BLR Смолевичи        1993    317  21 1:29:06     35
  36 Насуро Артём              BLR Минск            1994    735  21 1:50:45     36
  37 Stolyarow Anton           BLR Minsk            1994    530  20 1:09:28     37
  38 Усольцев Сергей           RUS Челябинск        1992    244  20 1:35:05     38
  39 Максимович Виктор         BLR Давид-Городок    1993    721  20 1:48:13     39
  40 Ковалёв Владислав         BLR Ружаны           1999    604  19 1:02:30     40
  41 Хамуляк Герман            BLR Минск            1995    445  19 1:21:39     41
  42 Толкачев Павел            BLR Жлобин           1996    325  19 1:30:18     42
  43 Шевчук Павел              BLR Заславль         1993    730  19 1:41:17     43
  44 Денисюк Дмитрий           BLR Минск            1993    443  19 1:47:24     44
  45 Улизко Михаил             RUS Москва           1997    336  18 0:52:50     45
  46 Белоусов Кирилл           BLR Гомель           1998    421  18 1:22:43     46
  47 Звегинцев Алексей         RUS Воскресенск      1993    311  18 1:23:20     47
  48 Бориков Илья              BLR Жлобин           1995    513  18 1:30:19     48
  49 Фёдорович Антон           RUS Санкт-Петербург  1995    523  18 1:35:22     49
  50 Kozheko Artem             BLR Gorki            1992    335  17 1:11:33     50
  51 Терпицкий Антон           BLR Ляховичи         1994    614  17 1:28:59     51
  52 Парфёнов Игорь            BLR Минск            2000    507  17 1:32:07     52
  53 Костюкевич Павел          BLR Минск            1997    703  17 1:44:33     53
  54 Судиловский Владислав     BLR Минск            1997    712  17 1:44:33     53
  55 Михалевич Никита          BLR Минск            1996    714  17 1:44:33     53
  56 Кашпар Антон              BLR Минск            1996    736  17 1:50:49     56
  57 Дульчевский Максим        BLR Минск            1997    713  16 1:42:12     57
  58 Цветинский Владимир       BLR Минск            1997    725  15 1:38:02     58
  59 Лемаева Екатерина         RUS Санкт-Петербург  1993    641  12 1:40:00     59
  60 Жибуль Иван               BLR Минск            1993    248  17 DSQ TL       -   2:03:11
  61 Мелехин Степан            BLR Минск            1998    726  20 DSQ          -
------------------------------------------------------------------------------------------

СМ:Ст - SPRINT - Мужчины старшего возраста (30-39 лет)

Параметры дистанции: 25 препятствий
------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер  Пр Результат  Место Прим.
------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Шкурлов Александр         RUS Санкт-Петербург  1986    216  25 0:42:42      1
   2 Воронов Антон             RUS Санкт-Петербург  1983    722  25 0:43:45      2
   3 Эминов Роман              RUS Воронеж          1987    518  25 0:43:48      3
   4 Бурак Александр           BLR Минск            1989    433  25 0:46:46      4
   5 Тышко Илья                BLR Минск            1983    229  25 0:48:01      5
   6 Рекутин Иван              RUS Пирогово         1984    214  25 0:49:01      6
   7 Матризаев Дмитрий         BLR Минск            1987    339  25 0:49:37      7
   8 Ключеня Виталий           BLR Минск            1982    207  25 0:50:07      8
   9 Козельский Александр      BLR Минск            1987    528  25 0:51:16      9
  10 Легчеков Дмитрий          BLR Минск            1984    204  25 0:53:37     10
  11 Сумин Сергей              BLR Боровляны        1991    217  25 0:55:06     11
  12 Булавский Сергей          BLR Минск            1986    320  25 0:55:54     12
  13 Ямпольцев Артем           RUS Санкт-Петербург  1986    249  25 0:56:19     13
  14 Ляшкевич Евгений          BLR Минск            1991    211  25 1:00:31     14
  15 Безбородов Артём          RUS Санкт-Петербург  1989    617  25 1:02:27     15
  16 Гришан Вадим              BLR Калинковичи      1987    621  25 1:03:01     16
  17 Гринёв Иван               RUS Москва           1988    501  25 1:03:58     17
  18 Кищук Александр           BLR Минск            1987    640  25 1:08:50     18
  19 Сапоненко Андрей          BLR Колодищи         1991    309  25 1:11:50     19
  20 Клюкин Сергей             RUS Самара           1986    710  25 1:16:31     20
  21 Поляков Игорь             RUS Чертаново        1990    210  25 1:16:32     21
  22 Сумин Анатолий            BLR Боровляны        1989    218  25 1:20:41     22
  23 Степанов Олег             RUS Москва           1986    308  24 0:59:19     23
  24 Astapenia Andrei          BLR Minsk            1985    348  24 0:59:41     24
  25 Костров Александр         BLR Минск            1982    347  24 1:00:12     25
  26 Корженевич Максим         BLR Минск            1986    747  24 1:02:16     26
  27 Бордан Тудор              RUS Москва           1981    225  24 1:03:02     27
  28 Солодкин Сергей           BLR Минск            1984    625  24 1:03:34     28
  29 Католиков Роман           BLR Минск            1985    738  24 1:05:30     29
  30 Гапеев Владимир           RUS Санкт-Петербург  1985    441  24 1:07:42     30
  31 Иванов Игорь              RUS Москва           1988    306  24 1:08:44     31
  32 Герасевич Максим          BLR Минск            1992    206  24 1:10:36     32
  33 Кокурин Павел             RUS Москва           1987    752  24 1:24:03     33
  34 Галкин Роман              RUS С-Пб             1987    619  24 1:29:48     34
  35 Балабаев Александр        RUS Воронеж          1984    341  24 1:33:25     35
  36 Хитров Роман              RUS Санкт-Петербург  1988    407  24 1:37:17     36
  37 Калкаманов Марс           RUS Санкт-Петербург  1985    626  23 1:05:47     37
  38 Скляров Вадим             RUS Санкт-Петербург  1982    719  23 1:06:17     38
  39 Мищенко Виталий           RUS Москва           1984    502  23 1:10:53     39
  40 Копёнкин Александр        RUS Филейка(Короли)  1985    504  23 1:14:17     40
  41 Шпаковский Дмитрий        BLR Минск            1983    707  23 1:16:29     41
  42 Долбенко Лев              BLR Минск            1991    751  23 1:19:04     42
  43 Тимошенко Максим          BLR Бобруйск         1985    631  23 1:21:42     43
  44 Тертышный Максим          RUS Москва           1990    238  23 1:24:33     44
  45 Апухтин Юрий              RUS Санкт-Петербург  1985    508  23 1:25:35     45
  46 Сечко Виталий             BLR Солигорск        1984    525  23 1:25:55     46
  47 Быков Максим              RUS Санкт-Петербург  1986    304  23 1:26:02     47
  48 Гнетецкий Александр       RUS Москва           1990    529  23 1:26:24     48
  49 Гуринович Сергей          BLR Минск            1985    732  23 1:27:54     49
  50 Коробчук Константин       BLR Минск            1991    438  23 1:29:18     50
  51 Жишкевич Алексей          BLR Гродно           1986    318  23 1:33:31     51
  52 Румянцев Дмитрий          RUS Санкт-Петербург  1989    632  23 1:36:04     52
  53 Волк Александр            BLR Минск            1986    534  23 1:49:10     53
  54 Грода Артем               BLR Борисов          1982    733  23 1:49:28     54
  55 Kalinski Aliaksandr       BLR Минск            1990    219  22 0:57:45     55
  56 Коваленко Сергей          BLR Минск            1986    223  22 1:02:10     56
  57 Курчак Илья               BLR Брест            1991    716  22 1:03:55     57
  58 Жошкин Алексей            RUS Рязань           1989    413  22 1:17:31     58
  59 Солдатов Дмитрий          RUS Новокузнецк      1984    251  22 1:28:01     59
  60 Мужчинкин Максим          RUS Санкт-Петербург  1987    446  22 1:32:53     60
  61 Виноградов Никита         BLR Минск            1989    745  22 1:36:27     61
  62 Романов Семён             RUS Санкт-Петербург  1990    634  21 1:13:58     62
  63 Ванифатов Денис           RUS Санкт-Петербург  1989    612  21 1:18:09     63
  64 Utsenin Vad               BLR Zhodino          1984    227  21 1:19:11     64
  65 Крушев Дмитрий            BLR Минск            1991    434  21 1:21:30     65
  66 Кравченко Павел           BLR Гомель           1991    424  21 1:22:44     66
  67 Клементьев Денис          RUS Москва           1984    303  21 1:35:05     67
  68 Кобец Николай             BLR Минск            1989    521  21 1:37:50     68
  69 Климович Никита           RUS Владимир         1988    704  21 1:46:41     69
  70 Матвиевский Дмитрий       RUS Москва           1983    422  21 1:49:26     70
  71 Чебанов Сергей            RUS Химки            1987    316  21 1:56:08     71
  72 Кондратьев Андрей         RUS Санкт-Петербург  1983    630  20 1:15:57     72
  73 Дзюба Артёмий             BLR Минск            1991    520  20 1:18:38     73
  74 Rudzko Mikhail            BLR Minsk            1984    740  20 1:21:29     74
  75 Старжинский Александр     RUS Санкт-Петербург  1991    213  20 1:22:26     75
  76 Канаев Александр          RUS Москва           1986    322  20 1:28:27     76
  77 Гиро Сергей               BLR Минск            1984    510  20 1:29:45     77
  78 Мицкевич Вадим            BLR Минск            1985    611  19 1:01:22     78
  79 Астровский Евгений        BLR Минск            1988    514  19 1:05:47     79
  80 Наумов Владимир           RUS Тамбов           1987    532  19 1:11:34     80
  81 Makarevich Andre          BLR Минск            1984    741  19 1:13:25     81
  82 Соколов Денис             RUS Москва           1982    744  19 1:13:50     82
  83 Efimchik Andrey           BLR Марьина Горка    1989    511  19 1:26:35     83
  84 Ягодкин Иван              RUS Санкт-Петербург  1982    526  19 1:32:53     84
  85 Тютиков Юрий              RUS Москва           1987    301  19 1:35:05     85
  86 Шевчук Евгений            BLR Заславль         1989    729  19 1:39:03     86
  87 Гончаров Дмитрий          BLR Озерцо           1988    450  19 1:46:54     87
  88 Капунов Павел             RUS Москва           1989    522  18 1:20:59     88
  89 Корф Владимир             RUS Санкт Петербург  1988    620  18 1:34:56     89
  90 Дробов Александр          BLR Минск            1984    313  18 1:35:37     90
  91 Яконин Виктор             RUS Санкт-Петербург  1983    451  18 1:40:30     91
  92 Богданович Виктор         BLR Минск            1984    403  18 1:46:49     92
  93 Коннов Миша               BLR Минск            1991    519  18 1:52:51     93
  94 Васильев Евгений          RUS Санкт-Петербург  1987    343  17 1:36:10     94
  95 Rogov Pavel               RUS Подольск         1983    428  16 1:35:50     95
  96 Дощанов Рустам            RUS Санкт-Петербург  1983    432  15 1:12:55     96
  97 Антропов Егор             RUS Раменское        1985    524  14 1:03:19     97
------------------------------------------------------------------------------------------

СМ:Мс - SPRINT - Мужчины-Мастерс (40 лет и старше)

Параметры дистанции: 25 препятствий
------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер  Пр Результат  Место Прим.
------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Врублевский Павел         BLR Минск            1981    209  25 0:39:36      1
   2 Никонов Максим            BLR Минск            1979    444  25 0:40:07      2
   3 Гаврилов Максим           BLR Минск            1981    705  25 0:43:35      3
   4 Крус Виктор               BLR Сёмково          1980    416  25 1:02:00      4
   5 Панов Александр           RUS Москва           1982    226  24 0:48:41      5
   6 Прокудин Николай          RUS Реутов           1979    615  24 0:57:11      6
