РЕЗУЛЬТАТЫ
1 МАЯ 2015. ЖОДИНО
Женщины - Молодёжная категория
Место |
Фамилия Имя |
Город |
Результат |
1 | Пехтерева Татьяна | Минск | 0:35:53 |
2 | Алексеева Екатерина | Москва | 0:36:34 |
3 | Сулимчик Оксана | Минск | 0:39:32 |
4 | Коваленок Татьяна | п.Волоковщина | 0:40:18 |
5 | Старовойтова Евгения | Минск | 0:40:34 |
6 | Моисеева Елена | п. Октябрьский | 0:43:07 |
7 | Чернявская Татьяна | Минск | 0:44:28 |
8 | Падутова Анна | Минск | 0:45:10 |
9 | Шалик Виктория | Минск | 0:45:28 |
10 | Коледа Татьяна | Минск | 0:45:29 |
11 | Дудич Евгения | Минск | 0:46:04 |
12 | Козлова Людмила | Жлобин | 0:46:07 |
13 | Балбышко Ольга | Минск | 0:46:26 |
14 | Курочкина Наталья | Минск | 0:46:36 |
15 | Кубарко Анна | Минск | 0:47:51 |
16 | Зиброва Елена | Минск | 0:49:01 |
17 | Пашковская Светлана | Минск | 0:49:31 |
18 | Юшкевич Марина | Иваново | 0:51:11 |
19 | Кондрашина Анастасия | Витебск | 0:51:55 |
20 | Кривко Наталья | Минск | 0:51:57 |
21 | Карпушенко Виолетта | Минск | 0:52:30 |
22 | Дарьина Анна | Минск | 0:53:37 |
23 | Петрусевич Анастастия | Минск | 0:53:45 |
24 | Евменчикова Ольга | п.Веремейки | 0:54:00 |
25 | Гладун Ольга | Пинск | 0:54:03 |
26 | Морозова Александра | Минск | 0:54:13 |
27 | Синюк Маргарита | Владивосток | 0:54:21 |
28 | Лабоцкая Ольга | Минск | 0:54:23 |
29 | Обидиентова Алеся | Марьина Горка | 0:54:37 |
30 | Зыль Екатерина | Минск | 0:54:42 |
31 | Левченко Ксения | Гомель | 0:57:21 |
32 | Астроух Екатерина | Минск | 0:57:46 |
33 | Петкевич Лилия | Минск | 0:58:11 |
34 | Барсукова Диана | Новополоцк | 1:00:11 |
35 | Гоморина Анна | Полоцк | 1:01:16 |
35 | Шибеко Ольга | Витебск | 1:01:16 |
37 | Вяль Кристина | Минск | 1:03:23 |
38 | Дятловская Ольга | Минск | 1:03:25 |
39 | Андреюк Алеся | Минск | 1:04:00 |
40 | Кулик Екатерина | Минск | 1:06:21 |
41 | Ванпага Александра | Витебск | 1:06:49 |
42 | Трацевская Дарья | Минск | 1:08:04 |
43 | Василевская Надежда | Минск | 1:08:45 |
44 | Рыбак Евгения | Гродно | 1:08:54 |
45 | Коренюгина Екатерина | Могилев | 1:12:05 |
46 | Головейко Виктория | Минск | 1:12:12 |
47 | Канаш Екатерина | Минск | 1:12:24 |
48 | Васильева Марина | Минск | 1:12:26 |
49 | Савченко Ирина | Минск | 1:12:42 |
- | Суша Анастасия | Жодино | DNF |
Женщины - Старшая категория
Место |
Фамилия Имя |
Город |
Результат |
1 | Орлова Светлана | Минск | 0:38:32 |
2 | Гапанькова Татьяна | Орша | 0:47:19 |
3 | Бураковская Татьяна | Могилев | 0:49:40 |
4 | Радченко Ольга | Мозырь | 0:49:44 |
5 | Литвинская Людмила | Бобруйск | 0:50:11 |
6 | Качан Наталья | Минск | 0:51:34 |
7 | Мытько Диана | Минск | 0:53:33 |
8 | Хотеенко Наталья | Гомель | 0:53:46 |
9 | Петрусевич Инна | Минск | 0:55:09 |
10 | Бачурная Татьяна | Гомель | 0:57:30 |
11 | Сарнавская Юлия | Гомель | 1:00:34 |
12 | Дорохова Виктория | Новополоцк | 1:03:58 |
13 | Бармута Елена | Пружаны | 1:08:14 |
14 | Гринюк Тамара | Минск | 1:10:53 |
Мужчины - Младшая категория
Место |
Фамилия Имя |
Город |
Результат |
1 | Перелыгин Сергей | Геленджик | 0:26:51 |
2 | Матусевич Роман | Минск | 0:27:25 |
3 | Шипунов Олег | Полоцк | 0:29:55 |
4 | Нежельский Виктор | Бобруйск | 0:30:25 |
5 | Тромза Евгений | Минск | 0:31:36 |
6 | Лощ Дмитрий | Минск | 0:31:50 |
7 | Веренич Виктор | Пинск | 0:32:12 |
8 | Горбунов Игорь | Барановичи | 0:32:42 |
9 | Гидлевский Дмитрий | Минск | 0:32:52 |
10 | Янушевич Александр | Барановичи | 0:32:56 |
11 | Навицкий Владимир | Борисов | 0:33:04 |
12 | Барвинский Александр | Москва | 0:33:17 |
13 | Челядинский Денис | Минск | 0:33:18 |
13 | Леоненко Павел | Минск | 0:33:18 |
15 | Брагин Иван | Минск | 0:33:26 |
16 | Брагинец Александр | Солигорск | 0:33:27 |
17 | Бойков Антон | Минск | 0:33:35 |
18 | Плющеня Кирилл | Минск | 0:33:56 |
19 | Васильев Андрей | Витебск | 0:34:05 |
20 | Ярмоцик Николай | Минск | 0:34:22 |
21 | Новик Виталий | Минск | 0:34:43 |
22 | Трохимчик Алексей | Минск | 0:35:27 |
23 | Михалкин Сергей | Могилев | 0:35:29 |
24 | Плеханенко Виктор | Могилёв | 0:35:34 |
25 | Бойко Александр | Жодино | 0:35:40 |
26 | Полторацкий Андрей | Могилёв | 0:35:42 |
27 | Лаврецкий Александр | Минск | 0:35:43 |
27 | Вагин Андрей | Минск | 0:35:43 |
29 | Кудашкин Сергей | Москва | 0:35:48 |
30 | Лукашик Андрей | Брест | 0:36:24 |
31 | Шашов Александр | Сморгонь | 0:36:31 |
32 | Толстопятов Алексей | Полярные Зори | 0:36:45 |
33 | Шарандиков Дмитрий | Могилев | 0:36:55 |
33 | Крякин Кирилл | Минск | 0:36:55 |
35 | Логаш Алексей | Лида | 0:36:56 |
36 | Пожитков Михаил | Жодино | 0:36:57 |
37 | Тихомиров Евгений | Жодино | 0:36:58 |
38 | Кравчук Александр | Минск | 0:37:04 |
39 | Коробко Сергей | Минск | 0:37:09 |
40 | Забелло Юрий | Минск | 0:37:27 |
41 | Шацкий Евгений | Москва | 0:37:36 |
42 | Сташинский Глеб | Минск | 0:37:40 |
43 | Крышкевич Денис | Орша | 0:37:42 |
44 | Шуппо Алесь | Минск | 0:38:01 |
45 | Подкас Андрей | Минск | 0:38:03 |
46 | Белодед Андрей | Витебск | 0:38:10 |
47 | Мальчук Артем | Минск | 0:38:11 |
48 | Мисюля Дмитрий | Минск | 0:38:12 |
49 | Никитенко Илья | Солигорск | 0:38:14 |
50 | Суховей Михаил | Минск | 0:38:16 |
51 | Николаёнок Максим | Крупки | 0:38:22 |
52 | Кучков Алексей | Жлобин | 0:38:24 |
53 | Ходарик Максим | Минск | 0:38:37 |
54 | Казючиц Илья | Минск | 0:38:41 |
55 | Волошин Дмитрий | Минск | 0:38:49 |
55 | Усачев Алексей | Минск | 0:38:49 |
57 | Лесковец Александр | Новополоцк | 0:38:51 |
58 | Едомский Александр | Минск | 0:38:56 |
58 | Смотрицкий Валерий | Москва | 0:38:56 |
58 | Купреев Алексей | Минск | 0:38:56 |
61 | Силяев Олег | Москва | 0:39:03 |
62 | Кашко Дмитрий | Минск | 0:39:08 |
63 | Пепанян Андраник | Орша | 0:39:21 |
63 | Климетенко Александр | Минск | 0:39:21 |
65 | Домбровский Евгений | Жодино | 0:39:23 |
66 | Мартысевич Роман | Минск | 0:39:27 |
67 | Рабош Дмитрий | Минск | 0:39:33 |
68 | Герасименко Денис | Гомель | 0:39:42 |
69 | Пашковский Андрей | Минск | 0:39:55 |
70 | Король Алексей | Сморгонь | 0:39:58 |
70 | Личик Игорь | Гомель | 0:39:58 |
72 | Кожевников Антон | Москва | 0:40:06 |
73 | Луферов Максим | Минск | 0:40:10 |
74 | Бондарчик Евгений | Жодино | 0:40:12 |
75 | Дробыш Владислав | Дзержинск | 0:40:18 |
76 | Бойко Александр | Минск | 0:40:25 |
77 | Клигунов Евгений | Жодино | 0:40:26 |
78 | Гринько Артем | Минск | 0:40:28 |
79 | Минёнок Александр | Сенно | 0:40:45 |
80 | Тарасенко Андрей | Минск | 0:40:51 |
81 | Шудель Евгений | Минск | 0:40:53 |
82 | Кубарко Максим | Минск | 0:40:54 |
83 | Говзич Евгений | Минск | 0:40:58 |
84 | Симаков Артем | Орша | 0:41:04 |
85 | Макулькин Игорь | Орша | 0:41:13 |
86 | Костин Константин | Минск | 0:41:15 |
87 | Слабко Павел | Минск | 0:41:19 |
88 | Синкевич Игорь | Пинск | 0:41:21 |
89 | Вага Максим | Лельчицы | 0:41:26 |
89 | Хоружко Дмитрий | Минск | 0:41:26 |
91 | Суровцев Владимир | Минск | 0:41:36 |
91 | Еремин Евгений | Минск | 0:41:36 |
93 | Аблажевич Артем | Лида | 0:41:39 |
94 | Мороз Дмитрий | Минск | 0:41:42 |
95 | Мещеряков Владимир | Минск | 0:41:47 |
96 | Быстров Евгений | Минск | 0:41:53 |
97 | Мартиновский Максим | Ганцевичи | 0:41:57 |
98 | Балев Евгений | Минск | 0:42:01 |
99 | Шевченко Иван | Витебск | 0:42:05 |
100 | Кушнир Николай | Москва | 0:42:11 |
101 | Силяев Андрей | Москва | 0:42:16 |
102 | Адерейко Федор | Минск | 0:42:18 |
103 | Мащенков Даниил | Минск | 0:42:25 |
104 | Чикунов Никита | Гомель | 0:42:26 |
105 | Зваргулис Игорь | Молодечно | 0:42:27 |
106 | Руколь Григорий | Минск | 0:42:28 |
107 | Гребень Евгений | Минск | 0:42:35 |
108 | Тимин Евгений | Минск | 0:42:36 |
109 | Акенчиц Александр | Гомель | 0:42:42 |
110 | Ковалев Александр | Жодино | 0:42:47 |
111 | Козырь Илья | Минск | 0:42:48 |
112 | Вага Дмитрий | Лельчицы | 0:42:53 |
113 | Щеболев Артем | Москва | 0:43:03 |
114 | Гущеня Алексей | Минск | 0:43:04 |
115 | Иванчик Александр | Молодечно | 0:43:09 |
116 | Каленик Егор | Калинковичи | 0:43:21 |
117 | Мейлах Сергей | Минск | 0:43:24 |
118 | Грищенков Алексей | Новополоцк | 0:43:27 |
118 | Бубелев Роман | Могилев | 0:43:27 |
120 | Каратченя Евгений | Солигорск | 0:43:28 |
121 | Шиманович Артем | Минск | 0:43:34 |
122 | Козич Кирилл | Минск | 0:43:39 |
123 | Таганов Эльдар | Минск | 0:43:41 |
124 | Рылач Сергей | Минск | 0:43:54 |
124 | Марчук Вячеслав | Минск | 0:43:54 |
126 | Стычневский Антон | Витебск | 0:43:59 |
127 | Журавлевич Максим | Жодино | 0:44:23 |
128 | Лазарев Кирилл | Минск | 0:44:26 |
129 | Леванчук Александр | Мозырь | 0:44:30 |
130 | Прокопчик Денис | Воложин | 0:44:37 |
131 | Демешко Егор | Минск | 0:44:40 |
131 | Шауро Артем | Минск | 0:44:40 |
133 | Авдей Алексей | Минск | 0:44:48 |
134 | Леонов Алексей | Солигорск | 0:45:09 |
135 | Грибок Николай | Минск | 0:45:12 |
136 | Масюк Леонид | Минск | 0:45:17 |
137 | Исаченко Андрей | Минск | 0:45:23 |
138 | Кныш Сергей | Минск | 0:45:29 |
138 | Дембовский Максим | Лида | 0:45:29 |
140 | Козлов Егор | Минск | 0:45:30 |
141 | Гаврильчик Михаил | Минск | 0:45:45 |
142 | Березюк Константин | Минск | 0:45:48 |
143 | Левданский Павел | Минск | 0:45:51 |
144 | Нечай Евгений | Минск | 0:45:56 |
145 | Алешко Игорь | Солигорск | 0:45:58 |
146 | Кравцов Антон | Солигорск | 0:45:59 |
147 | Мендель Никита | Гомель | 0:46:04 |
148 | Шабан Артем | Минск | 0:46:10 |
148 | Макаренко Вячеслав | Минск | 0:46:10 |
150 | Назарук Матвей | Минск | 0:46:17 |
151 | Светлов Егор | Орша | 0:46:29 |
152 | Буняшин Артём | Минск | 0:46:34 |
153 | Старковский Александр | Новополоцк | 0:46:39 |
154 | Драбенок Артур | Минск | 0:46:55 |
155 | Раткевич Максим | Минск | 0:47:04 |
156 | Каптюг Михаил | Минск | 0:47:18 |
157 | Шархун Денис | Орша | 0:47:20 |
158 | Канашевич Кирилл | Жодино | 0:47:23 |
159 | Ланцевич Андрей | Минск | 0:47:30 |
160 | Москвитин Евгений | Минск | 0:47:31 |
161 | Королев Дмитрий | Минск | 0:47:33 |
162 | Бакин Виталий | Москва | 0:47:41 |
163 | Павлович Александр | Минск | 0:47:51 |
164 | Шуленков Роман | Минск | 0:47:58 |
165 | Крицкий Максим | Солигорск | 0:48:03 |
165 | Хомутовский Денис | Мозырь | 0:48:03 |
167 | Шукайлов Максим | Минск | 0:48:13 |
168 | Мытько Андрей | Минск | 0:48:34 |
169 | Степанян Тигран | Минск | 0:48:54 |
170 | Муха Никита | Минск | 0:48:57 |
171 | Минич Юрий | Минск | 0:49:26 |
172 | Иванов Матвей | Минск | 0:49:29 |
173 | Мазго Артем | Пинск | 0:49:42 |
174 | Столяр Павел | Минск | 0:49:44 |
175 | Москвичев Максим | Минск | 0:49:52 |
176 | Голуб Андрей | Минск | 0:50:21 |
177 | Парфенюк Сергей | Минск | 0:50:39 |
178 | Шамшур Дмитрий | Молодечно | 0:50:40 |
179 | Селеня Алексей | Минск | 0:50:41 |
180 | Казачёнок Павел | Минск | 0:50:44 |
181 | Лазерко Дмитрий | Минск | 0:51:06 |
182 | Козловский Дмитрий | Минск | 0:51:28 |
183 | Ораздырдуев Орслан | Минск | 0:51:33 |
184 | Хомич Андрей | Пружаны | 0:51:41 |
185 | Давыденко Владимир | Минск | 0:51:44 |
186 | Орешкевич Александр | Микашевичи | 0:51:47 |
187 | Хомиченок Артем | Жодино | 0:52:14 |
188 | Дьяков Роман | Minsk | 0:52:33 |
189 | Грицук Илья | Минск | 0:52:41 |
190 | Ларионов Михаил | Минск | 0:52:44 |
191 | Глуховский Владимир | Минск | 0:53:04 |
192 | Жаврид Дмитрий | Минск | 0:53:51 |
193 | Маскалёнок Денис | Жодино | 0:54:01 |
194 | Боровик Дмитрий | Гомель | 0:54:04 |
195 | Потоцкий Алексей | Барановичи | 0:54:06 |
196 | Рагель Антон | Чисть | 0:54:49 |
197 | Сорокин Владимир | Чисть | 0:54:51 |
198 | Самусевич Роман | Чисть | 0:54:58 |
199 | Шоломицкий Максим | Сморгонь | 0:55:06 |
200 | Толмачев Михаил | Минск | 0:55:20 |
201 | Калесников Владимир | Минск | 0:55:24 |
202 | Портнов Кирилл | Гомель | 0:55:43 |
203 | Шиленок Андрей | Минск | 0:56:27 |
204 | Вергелес Павел | Минск | 0:56:35 |
205 | Козлов Никита | Гомель | 0:57:20 |
206 | Трацевский Никита | Минск | 0:57:47 |
207 | Федорук Максим | Брест | 0:57:49 |
208 | Кириенко Владислав | Минск | 0:57:54 |
209 | Марченко Виталий | Минск | 0:57:57 |
210 | Воробейчиков Федор | Минск | 0:59:47 |
211 | Красносельский Андрей | Москва | 1:00:06 |
212 | Шарапов Александр | Новополоцк | 1:00:11 |
213 | Агапов Илья | Гомель | 1:00:36 |
214 | Чеботарёв Дмитрий | Минск | 1:01:29 |
215 | Яблонский Роман | Минск | 1:02:06 |
216 | Лобанов Вячеслав | Минск | 1:06:54 |
217 | Золотовский Михаил | Минск | 1:07:52 |
218 | Вальчук Юрий | Минск | 1:08:41 |
219 | Сахащик Александр | Витебск | 1:09:04 |
220 | Анисеня Алексей | Минск | 1:09:16 |
221 | Савченко Максим | Минск | 1:12:41 |
222 | Богдановский Николай | Минск | 1:14:42 |
- | Булыга Алексей | Минск | DNF |
Мужчины - Старшая категория
Место |
Фамилия Имя |
Город |
Результат |
1 | Солодкин Сергей | Минск | 0:30:52 |
2 | Азарчик Максим | Витебск | 0:31:54 |
3 | Радкевич Валерий | Барановичи | 0:33:11 |
4 | Лученок Александр | Жодино | 0:34:08 |
5 | Лепей Роман | Минск | 0:34:15 |
6 | Артёмов Пётр | Минск | 0:34:42 |
7 | Барановский Александр | Солигорск | 0:35:04 |
8 | Омельянюк Алексей | Брест | 0:35:13 |
9 | Побединский Александр | Гомель | 0:36:21 |
10 | Кочержук Александр | Минск | 0:36:24 |
11 | Лузан Евгений | Мозырь | 0:36:39 |
12 | Бут-Гусаим Александр | Брест | 0:36:46 |
13 | Лещенко Артем | Мозырь | 0:36:53 |
13 | Величко Павел | Солигорск | 0:36:53 |
15 | Михайлюков Михаил | Гомель | 0:37:36 |
16 | Стокин Геннадий | Витебск | 0:38:00 |
17 | Шерстень Роман | Москва | 0:38:13 |
18 | Бельчиков Павел | Жлобин | 0:38:23 |
19 | Сикорский Вадим | Минск | 0:38:33 |
20 | Иванов Роман | Минск | 0:38:40 |
21 | Липовский Дмитрий | Новополоцк | 0:38:54 |
22 | Хохряков Дмитрий | Минск | 0:38:57 |
23 | Драбеня Александр | Солигорск | 0:38:58 |
24 | Угляница Александр | Брест | 0:39:19 |
25 | Кирик Дмитрий | Гомель | 0:39:38 |
26 | Немилов Андрей | Минск | 0:39:40 |
27 | Похожай Константин | Минск | 0:39:43 |
28 | Новик Вадим | Брест | 0:39:44 |
29 | Касилович Виктор | Минск | 0:40:00 |
30 | Амбружевич Гарий | Могилёв | 0:40:03 |
31 | Балашов Никита | Минск | 0:40:11 |
32 | Бармута Сергей | Пружаны | 0:40:21 |
33 | Канафин Максим | Минск | 0:40:24 |
34 | Суворов Александр | Солигорск | 0:40:30 |
35 | Лукашевич Антон | Минск | 0:40:31 |
36 | Чернов Анатолий | Витебск | 0:40:33 |
37 | Тарасик Владимир | Минск | 0:40:39 |
38 | Бирский Максим | Борисов | 0:41:05 |
39 | Кашапов Андрей | Минск | 0:41:11 |
40 | Титаренко Василий | Жиличи | 0:41:35 |
41 | Зайцев Дмитрий | Жодино | 0:41:39 |
42 | Лисица Александр | Новополоцк | 0:41:57 |
43 | Орлов Александр | Борисов | 0:42:14 |
44 | Дельянов Одиссей | Минск | 0:42:43 |
45 | Тимошенко Андрей | Минск | 0:42:44 |
46 | Шах Степан | Минск | 0:42:51 |
47 | Русецкий Игорь | Солигорск | 0:42:56 |
48 | Яворский Андрей | Минск | 0:43:13 |
49 | Еременко Максим | Минск | 0:43:45 |
50 | Попека Илья | Минск | 0:44:00 |
51 | Семенец Сергей | Жодино | 0:44:52 |
52 | Громов Игорь | Минск | 0:45:27 |
53 | Большунов Василий | Минск | 0:46:04 |
54 | Кудряшов Николай | Минск | 0:46:13 |
55 | Кротик Дмитрий | Минск | 0:46:23 |
56 | Точилин Андрей | Минск | 0:47:13 |
57 | Белик Дмитрий | Минск | 0:47:22 |
58 | Балев Дмитрий | Марьина Горка | 0:47:28 |
59 | Рабкевич Сергей | Минск | 0:47:30 |
60 | Бурко Артем | Минск | 0:47:56 |
61 | Васильев Максим | Минск | 0:48:54 |
62 | Петрович Кирилл | Минск | 0:50:00 |
63 | Корень Дмитрий | Минск | 0:50:29 |
64 | Лозовский Евгений | Минск | 0:50:31 |
65 | Олешкевич Александр | Минск | 0:50:45 |
66 | Косачев Андрей | Минск | 0:52:13 |
67 | Чернецкий Алексей | Минск | 0:52:49 |
68 | Борисевич Игорь | Минск | 0:54:16 |
69 | Жидович Вадим | Минск | 0:54:19 |
69 | Станкевич Александр | Минск | 0:54:19 |
71 | Обидиентов Сергей | Марьина Горка | 0:54:38 |
72 | Чудаков Владислав | Минск | 0:55:33 |
73 | Зибров Олег | Минск | 0:59:22 |
74 | Шульга Олег | Гомель | 0:59:29 |
75 | Кожевников Юрий | Минск | 0:59:38 |
76 | Гринюк Вячеслав | Минск | 1:07:19 |
77 | Пастушенко Владимир | Лида | 1:08:02 |
78 | Макаревич Сергей | Орша | 1:09:51 |
Наши спонсоры
Информационные партнёры