Министерство спорта и туризма Республики Беларусь
ОСО "Белорусская федерация ориентирования"

Чемпионат Беларуси
по спортивному ориентированию
на средней дистанции
2.09.2023, д. Камено
ПРОТОКОЛ СТАРТА

МE

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Грузд Александр       МОБ КЛ «Баклан»          I       1 1985 15:01:00  8510578
   2 Минаков Александр     МИН лично                        2 1982 15:03:00          в/к
   3 Кухто Пётр            МИН КЛ «Баклан»          КМС     3 1981 15:05:00  8719039
   4 Громов Алексей        МОБ КО «БГУ»             МС      4 1988 15:07:00   682465
   5 Шкут Максим           МИН КСО «Немига-Норд»    I       5 2001 15:09:00  8012299
   6 Ханин Иван            МОГ КО «Ультра»          II      6 2005 15:11:00          в/к
   7 Миссюревич Алексей    МИН СК «Камволь»         КМС     7 2004 15:13:00  8660075
   8 Грибовский Павел      МОГ КО «Ультра»          II      8 1985 15:15:00  2120855
   9 Мицкевич Максим       ГРО КСО «Верас»          КМС     9 2005 15:17:00  8666183
  10 Голубев Фёдор         МИН СК «Камволь»         КМС    10 2003 15:19:00  8269042
  11 Лычков Игорь          МОБ КСО «Немига-Норд»    МС     11 1983 15:21:00  8308300
  12 Сынков Михаил         МОБ КСО «Березино»       КМС    12 1994 15:23:00
  13 Стасевич Игорь        БРЕ КО «Сильван Люкс»    КМС    13 1990 15:25:00  8506822
  14 Томашев Олег          МИН КРО «Фоксоринг»      КМС    14 2003 15:27:00
  15 Плаксенок Павел       МИН КСО «Эридан»         КМС    15 2002 15:29:00  8275029
  16 Лабкович Иван         МОБ КСО «Березино»       КМС    16 2007 15:31:00
  17 Смоляков Давид        ГРО КСО «Верас»          I      17 2006 15:33:00  8338106
  18 Кривашеев Андрей      МОГ КО «Ультра»          МС     18 1994 15:35:00  7201307
  19 Гусев Родион          БРЕ КО «Сильван Люкс»    I      19 2006 15:37:00  8488524
  20 Веринский Владислав   МИН лично                КМС    20 1999 15:39:00  8000135
  21 Мороз Алексей         МОБ КО «БГУ»             I      21 2000 15:41:00  8275049
  22 Бурый Денис           МОБ КСО «Березино»       КМС    22 2005 15:43:00
  23 Жилинский Сергей      МОБ КРО «Фоксоринг»      КМС    23 2003 15:45:00  8275046
  24 Сыраваткін Максім     ГРО КСО «Верас»          КМС    24 1989 15:47:00  8275280
  25 Кудрявцев Алексей     МОБ КСО «Березино»       II     25 1991 15:49:00
  26 Рожков Александр      МОГ КСО «Немига-Норд»    МС     26 1997 15:51:00  8488529
  27 Мурашко Андрей        МИН СКО «Орион»          I      27 1968 15:53:00  8275277
  28 Сахаревич Максим      БРЕ КО «Сильван Люкс»    I      28 1995 15:55:00  8506838
  29 Санников Александр    ВИТ КСО «Три-О»          КМС    29 1999 15:57:00  8275276
  30 Решетов Александр     МИН КО «Сильван Люкс»    I      30 2001 15:59:00  8111612
  31 Мозгов Николай        МИН КСО «Немига-Норд»    II     31 1990 16:01:00  8506835
  32 Горбачёв Николай      МОГ КО «Ультра»          КМС    32 1989 16:03:00  1401639
  33 Рогалевич Сергей      МИН КСО «Немига-Норд»    МС     33 1983 16:05:00  8660072
  34 Хромых Иван           МИН СКО «Орион»          I      34 1984 16:07:00
  35 Доманский Алексей     МОБ КСО «Березино»       КМС    35 2008 16:09:00
  36 Пилипчук Алексей      МИН КО «Сильван Люкс»    I      36 1992 16:11:00  8275269
  37 Фурик Александр       МОБ КСО «Березино»       I      37 2004 16:13:00
  38 Хомич Игорь           МИН КСО «БНТУ»           I      38 1985 16:15:00   259908 в/к
  39 Каржов Павел          МОГ КО «Ультра»          МС     39 1992 16:17:00  8275257
  40 Некрашевич Александр  МИН СК «Камволь»         КМС    40 2005 16:19:00  8275281
  41 Новак Илья            МОБ КСО «Березино»       I      41 2001 16:21:00
  42 Божук Дмитрий         БРЕ КО «БГУ»             I      42 1997 16:23:00  1412482
  43 Звонцов Максим        ВИТ КО «Ультра»          I      43 2001 16:25:00  8662412
  44 Крюков Дмитрий        МИН КСО «Немига-Норд»    КМС    44 1988 16:27:00  8668555 в/к
  45 Севрук Глеб           МОБ КСО «Березино»       I      45 2000 16:29:00
  46 Герасимов Владимир    МИН СКО «Орион»          I      46 2008 16:31:00  8506827
  47 Вашкевич Дмитрий      МОБ КСО «Березино»       КМС    47 1995 16:33:00
  48 Аноничев Александр    ГОМ СК «Сож»             МС     48 1982 16:35:00  8519860
  49 Прибыткин Михаил      МИН КСО «Пеленг-Вымпел»  I      49 1992 16:37:00  8275031
  50 Стрельцов Василий     МИН СК «Камволь»         МС     50 1990 16:39:00  8643980
  51 Загришев Денис        МИН КО «Сильван Люкс»    I      51 1983 16:41:00  8003233
  52 Барай Владислав       МОБ КСО «Березино»       КМС    52 2001 16:43:00
  53 Амеличкин Василий     МИН КРО «Фоксоринг»      КМС    53 1986 16:45:00  8506820
  54 Пожитков Михаил       МОБ КСО «Березино»       КМС    54 1988 16:47:00

ЖE

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Черник Вероника       МИН СК «Камволь»         КМС   101 1991 15:30:00
   2 Казакевич Ирина       МИН КО «Сильван Люкс»    КМС   102 1969 15:32:00  1402542
   3 Афанасьева Анна       ВИТ КСО «Эридан»         КМС   103 2005 15:34:00  8275255
   4 Дичковская Алеся      МОБ КСО «Березино»       МС    104 2003 15:36:00
   5 Малышко Татьяна       МИН КРО «Фоксоринг»      I     105 1983 15:38:00
   6 Гурская Анна          МИН СК «Камволь»         МС    106 2007 15:40:00  8007052
   7 Ермолович Полина      МОБ КСО «Березино»       I     107 2006 15:42:00
   8 Каржова Марина        МОГ КСО «Немига-Норд»    МС    108 1994 15:44:00  8268898
   9 Бильдюкевич ВладиславаМОБ КСО «Березино»       КМС   109 2007 15:46:00
  10 Пиронен Анна          МОГ КО «Ультра»          МС    110 1983 15:48:00  8681448
  11 Кулик Ольга           ГРО КСО «Немига-Норд»    I     111 1971 15:50:00  8004307
  12 Кругленя Анастасия    МОБ СК «Камволь»         МС    112 1987 15:52:00  8000139
  13 Лепешко Вероника      ГРО КСО «Верас»          II    113 1989 15:54:00  8275030
  14 Воскобойникова ТатьянаМИН КСО «Немига-Норд»    МС    114 1980 15:56:00  8000136
  15 Ткачук Дарья          МИН КО «Сильван Люкс»    КМС   115 1981 15:58:00  8182062
  16 Кунцевич Наталья      МИН КО «Ультра»          МС    116 1983 16:00:00  8269177
  17 Бердова Екатерина     МИН КО «БГУ»             КМС   117 1987 16:02:00  2091587
  18 Аноничева Вера        ГОМ СК «Сож»             МС    118 1994 16:04:00  8031901
  19 Рябцева Марианна      МИН КО «Сильван Люкс»    КМС   119 2001 16:06:00  1729111
  20 Буякова Оксана        МОГ КО «Ультра»          МС    120 1990 16:08:00  8275086
  21 Полекшанова Дарья     МИН КСО «Немига-Норд»    КМС   121 1977 16:10:00  8260177
  22 Скиндер Людмила       БРЕ КО «Сильван Люкс»    МС    122 1980 16:12:00  8488525
  23 Голодникова Анастасия МОГ СК «Камволь»         КМС   123 2004 16:14:00  8275264
  24 Журавлёва Кристина    МИН КСО «Немига-Норд»    МС    124 1992 16:16:00  8182066
  25 Кравченко Карина      МОБ КСО «Березино»       КМС   125 2001 16:18:00

МA

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Новицкий Константин   RUS лично                      201 1963 15:02:00  2070580 в/к
   2 Завадский Дмитрий     БРЕ КО «БГУ»             II    202 1996 15:04:00
   3 Хохловский Юрий       RUS лично                      203 1962 15:06:00  1302277 в/к
   4 Шванц Алексей         ГРО КСО «Верас»          I     262 1991 15:08:00  8666071
   5 Жук Денис             МИН ТК «Волат»           I     205 2009 15:10:00  1401661 в/к
   6 Прокопенко Анатолий   ГОМ СК «Сож»                   206 1952 15:12:00   502754
   7 Соловьев Владимир     RUS лично                      207 1956 15:14:00  1427465 в/к
   8 Рубан Аляксандр       ГОМ СК «Сож»             I     208 1982 15:16:00  1415450 в/к
   9 Сахарчук Илья         БРЕ лично                      209 1998 15:18:00          в/к
  10 Дыко Дмитрий          МОГ КО «Ультра»                210 1969 15:20:00  8654797
  11 Лабановский Анатолий  МИН КО «БГУ»             I     211 1952 15:22:00  8488582
  12 Сукач Владислав       МОБ ТК «Волат»           III   212 2000 15:24:00          в/к
  13 Холод Павел           МИН КСО «Эридан»         I     213 1976 15:26:00  8182068
  14 Воеводов Анатолий     МОБ КСО «Азимут-Спартак» III   214 1962 15:28:00   899010
  15 Орехов Геннадий       МИН КСО «БНТУ»           III   215 1951 15:30:00  8182071
  16 Лычков Александр      МОБ КСО «Немига-Норд»    II    216 2009 15:32:00  8275010
  17 Ткачук Вадим          МИН КСО «Верас»          I     217 1989 15:34:00  8660062
  18 Денисов Валерий       МИН КРО «Фоксоринг»      I     218 1963 15:36:00  1412444
  19 Рябцев Андрей         МИН КО «Сильван Люкс»    I     219 1974 15:38:00  8719055
  20 Печко Андрей          МИН СКО «Орион»          II    220 1977 15:40:00  1408500 в/к
  21 Жуковский Владимир    МИН КСО «Стандарт»       III   221 1955 15:42:00  1000810
  22 Давыдчик Александр    МИН ТК «Волат»           III   222      15:44:00          в/к
  23 Нехай Геннадий        МИН КСО «Стандарт»       III   223 1949 15:46:00  8275261
  24 Печерный Валентин     МИН КО «ТрактОр»         III   224 1951 15:48:00  1401555
  25 Трапезников Николай   МИН КСО «Пеленг-Вымпел»  II    225 1955 15:50:00   250543
  26 Луговцов Алексей      МОГ КСО «Азимут-Спартак» I     226 1961 15:52:00  2092099
  27 Обернихин Александр   МОБ СКО «Орион»          I     227 2003 15:54:00  8269039 в/к
  28 Беспалов Михаил       МОБ КСО «Белая Русь»     II    228 1979 15:56:00  7202627
  29 Малевич Вячеслав      МОГ СК «Камволь»         I     229 1970 15:58:00  8182072
  30 Корольчук Максим      МИН СКО «Орион»          II    230 2009 16:00:00  8182067
  31 Печур Артём           МИН лично                II    231 2006 16:02:00   553328 в/к
  32 Грохольский Владислав МИН СКО «Орион»          II    232 2005 16:04:00   224966
  33 Сияльский Владислав   RUS Брянск                     233 1966 16:06:00  8022022 в/к
  34 Овечкин Александр     ВИТ КО «Ультра»                234 1973 16:08:00
  35 Кравченко Дмитрий     МОБ КСО «Березино»       II    235 1974 16:10:00
  36 Парфенов Сергей       МИН КСО «Пеленг-Вымпел»  II    236 1956 16:12:00  8488587
  37 Воронец Роман         МОБ КСО «Березино»       II    237 2007 16:14:00          в/к
  38 Алексеев Юрий         МИН КСО «БНТУ»           II    238 1958 16:16:00  8182060
  39 Чекановский Владислав МИН лично                Iю    239 2007 16:18:00  7203864 в/к
  40 Ефимович Сергей       ГРО КСО «Верас»          III   240 1980 16:20:00
  41 Кузнецов Владимир     МИН КСО «Эридан»         II    241 1970 16:22:00  2046393
  42 Соболев Олег          МОГ КО «Ультра»                242 1967 16:24:00  8266667 в/к
  43 Клигунов Евгений      МОБ КСО «Березино»       I     243 1987 16:26:00   254624
  44 Важник Александр      МИН КСО «Стандарт»       II    244 1958 16:28:00  8182073
  45 Ковшик Владимир       БРЕ КСО «Буг»            III   245 1971 16:30:00  8488594
  46 Быстров Александр     БРЕ КО «Сильван Люкс»    II    246 2001 16:32:00  8502141
  47 Черемисинов Дмитрий   МИН КО «Камертон»              247 1947 16:34:00   224392
  48 Циунчик Станислав     ГРО КСО «Верас»          II    248 2007 16:36:00  8666179
  49 Мороз Иван            МИН КО «Камертон»        II    249 1955 16:38:00  1000280
  50 Кухта Михаил          БРЕ КСО «Буг»            II    250 1959 16:40:00  7204875
  51 Вашкевич Игорь        МОБ КСО «Березино»       II    251 1970 16:42:00
  52 Минчуков Александр    МОБ СК «Камволь»         КМС   252 1973 16:44:00  8643984
  53 Кунцевич Сергей       МИН КО «Ультра»          II    253 1982 16:46:00  8660074
  54 Карась Олег           МОБ КО «Трактор»         II    254 1956 16:48:00   250542
  55 Макаревич Иосиф       МИН КО «Камертон»        II    255 1960 16:50:00  8275047
  56 Воронов Сергей        ВИТ КО «Ультра»          I     256 1972 16:52:00   682501
  57 Савастюк Игорь        МИН КЛ «Баклан»          I     257 1979 16:54:00  1404398
  58 Ильин Роман           МИН СКО «Орион»          II    258 2007 16:56:00
  59 Лукашов Игорь         ГОМ СК «Сож»             КМС   259 1983 16:58:00  8519857
  60 Звонцов Игорь         ВИТ КО «Ультра»          МС    260 1962 17:00:00  8681426
  61 Стрельцов Максим      МИН КСО «БНТУ»           КМС   261 1983 17:02:00
  62 Горбатовский Антон    ГОМ СК «Сож»             I     204 1979 17:04:00  8488510

ЖA

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Алексеева Ольга       МИН КСО «БНТУ»           II    301 1971 15:03:00   250545
   2 Атаманович Светлана   МИН КСО «Турлан»         III   302 1956 15:05:00  8275041
   3 Мохорева Анна         ГОМ КСО «Эридан»         КМС   303 1991 15:07:00  1530414
   4 Журомская Вероника    МИН КСО «Стандарт»       II    304 2008 15:09:00  1412450
   5 Пакнис Марина         МОГ лично                      305 1994 15:11:00  7202606 в/к
   6 Лебедева Елена        МИН КО «БГУ»             II    306 1960 15:13:00  8719059
   7 Семашко Виктория      МОБ КСО «Березино»       II    307 2008 15:15:00
   8 Любезная Вероника     МИН КО «БГУ»                   308 2002 15:17:00
   9 Горбачик Ольга        МИН КСО «Пеленг-Вымпел»  II    309 1961 15:19:00   224973
  10 Черник Юлия           МИН СК «Камволь»         I     310 1986 15:21:00  8003232
  11 Кляусова Ксения       ГОМ КСО «Немига-Норд»    КМС   311 2007 15:23:00  8275265
  12 Шымчык Валерыя        ГРО КСО «Верас»          III   312 1994 15:25:00  8509366
  13 Кузнецова Алина       МОБ КСО «Березино»       КМС   313 2008 15:27:00
  14 Стебеняева Елена      МИН СКО «Орион»          I     314 1974 15:29:00  8275275
  15 Вашкевич Галина       МОБ КСО «Березино»       II    315 1970 15:31:00
  16 Холод Елена           МИН СКО «Орион»          III   316 1972 15:33:00  1009484
  17 Якубович Светлана     МИН КСО «Стандарт»             317 1960 15:35:00  2091588
  18 Леонович Алла         МИН КСО «БНТУ»           II    318 1961 15:37:00  1401577
  19 Клоповская Надежда    МИН КСО «Стандарт»       II    319 1959 15:39:00  8182063
  20 Никитина Татьяна      МИН КРО «Фоксоринг»      II    320 1957 15:41:00   222498
  21 Леонова Полина        ВИТ КСО «Три-О»          КМС   321 2005 15:43:00  8275273
  22 Лисаченко Ксения      МИН лично                III   322 2008 15:45:00  2064059
  23 Синельникова Анна     МИН КСО «Стандарт»             323 1962 15:47:00  2000128
  24 Ефимович Пелагея      ГРО КСО «Верас»          Iю    324 2009 15:49:00
  25 Варыгина Светлана     МИН КСО «Стандарт»       II    325 1960 15:51:00  8011570
  26 Громова Ксения        МИН КО «БГУ»             I     326 1990 15:53:00   682140
  27 Демиденко Ольга       МОБ СК «Камволь»         II    327 1977 15:55:00  8660078
  28 Кравченко Екатерина   МОБ КСО «Березино»       II    328 1976 15:57:00
  29 Карпович Наталья      МИН КО «Камертон»              329 1954 15:59:00  1009498
  30 Воронович Елена       МИН СКО «Орион»          II    330 1973 16:01:00
  31 Черемисинова Людмила  МИН КО «Камертон»        II    331 1947 16:03:00  1421645
  32 Трапезникова Татьяна  МИН КСО «Пеленг-Вымпел»  I     332 1992 16:05:00   439250
  33 Сахарчук Виктория     БРЕ лично                      333 2000 16:07:00          в/к
  34 Авраменко Лариса      МИН КСО «Стандарт»       II    334 1955 16:09:00  8644989
  35 Шаплыко Ольга         МОБ КСО «Березино»             335 1974 16:11:00
  36 Конон Ирина           МИН КСО «Стандарт»       III   336 1956 16:13:00  8000137
  37 Холод Ирина           МИН СКО «Орион»          I     337 2009 16:15:00  8418030
  38 Денисова Наталья      МИН КРО «Фоксоринг»      II    338 1962 16:17:00  2122961
  39 Белинская Галина      ГОМ СК «Сож»                   339 1980 16:19:00
  40 Костромина Анна       МИН КО «БГУ»             II    340 1986 16:21:00   425496
  41 Войтехович Елена      МИН КСО «Стандарт»             341 1960 16:23:00  1401609
  42 Булатова Юлия         МИН СКО «Орион»          II    342 1982 16:25:00  8275278
  43 Сукневич София        МИН КСО «Немига-Норд»    II    343 2010 16:27:00  8410410
  44 Грохольская Алла      МИН СКО «Орион»          II    344 1972 16:29:00  2091590

Open1

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Карпович Андрей       МИН лично                      401 1976 16:30:00
   2 Кулевский Павел       МОГ СК «Камволь»         II    402 2009 16:30:00  8506839
   3 Залеский Глеб         МОГ СК «Камволь»         III   403 2009 16:30:00
   4 Рожко Виктория        МИН лично                II    404 1989 16:30:00
   5 Попов Михаил          МОГ СК «Камволь»         II    405 2007 16:30:00
   6 Лукашов Владимир      ГОМ СК «Сож»                   406 1954 16:30:00   888515
   7 Соколов Николай       МОГ лично                      407 1957 16:30:00
   8 Соколова Ирина        МОГ лично                      408 1959 16:30:00   259956
   9 Костромин Матвей      МИН КО «БГУ»             III   409 2010 16:30:00
  10 Рожко Павел           МИН КСО «Турлан»         II    410 1988 16:30:00
  11 Гусева Елизавета      МОГ СК «Камволь»         I     411 2007 16:30:00  8509380
  12 Купа Святослава       МОБ лично                IIIю  412 2009 16:30:00
  13 Ковальчук Виктор      МИН КСО «Стандарт»             413 1947 16:30:00  2000535
  14 Радзивон Андрей       ГОМ СК «Камволь»         II    414 2009 16:30:00  8275263
  15 Ковшик Федор          БРЕ КСО «Буг»            Iю    415 2009 16:30:00
  16 Балабанов Михаил      МИН СК «Камволь»         I     416 2013 16:30:00  8268893

Open2

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Аллазов Чингиз        МИН лично                      501 1993 16:40:00
   2 Крыкля Роман          МИН лично                      502 1991 16:40:00
   3 Аллазов Эмиль         МИН лично                      503 2003 16:40:00
   4 Зенютич Виктория      БРЕ Пинск скалодром      Iю    504 2007 16:40:00
   5 Бобова Ирина          МИН лично                      505 1989 16:40:00
   6 Драгун Константин     МОБ лично                      506      16:40:00
   7 Стрельченко Кристина  МОБ лично                III   507 1991 16:40:00
   8 Роля Глеб             БРЕ Пинск скалодром      IIю   508 2009 16:40:00
   9 Алексеев Игорь        МИН КСО «БНТУ»           III   509 2010 16:40:00  8509371

Open3

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Афанасьева Виктория   ВИТ КСО «Эридан»         Iю    601 2011 16:50:00  8013183
   2 Купа Василий          МОБ лично                      602      16:50:00
   3 Красильникова Людмила МИН КО «БГУ»                   603 1958 16:50:00  2000655
   4 Садченко Михаил       БРЕ Пинск скалодром      IIю   604 2010 16:50:00
   5 Красильников Виктор   МИН КО «БГУ»             II    605 1948 16:50:00  1209878
   6 Стрельцов Юрий        МИН СКО «Орион»          IIю   606 2013 16:50:00   259911
   7 Роля Наталья          БРЕ Пинск скалодром            607 1980 16:50:00
   8 Мурашко Злата         МИН СКО «Орион»          IIю   608 2013 16:50:00  8668544
   9 Буланова Ксения       МИН СКО «Орион»                609 2012 16:50:00