РЕЗУЛЬТАТЫ

Bison Race Championship. Long

10 мая 2025. РГЦ Силичи

Д:ЖЭлита - Bison Long - Женщины, Элита

------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Команда/Регион       Г.р.  Номер  Пр Результат  Место Прим.
------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Пехтерева Татьяна         Минск                1987   1004     1:52:17.1    1
   2 Бричкалевич Ника          Минск                1991   1036     DNC          -   1:55:27.6
   3 Алексеёнок Ольга          Минск                1986   1029     DNC          -   2:02:30.1
   4 Прядкина Анна             Москва               1982   1016     DNC          -   2:11:39.8
   5 Козлова Людмила           СПб                  1984   1033     DNC          -   2:22:46.8
------------------------------------------------------------------------------------------

Д:МЭлита - Bison Long - Мужчины, Элита

------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Команда/Регион       Г.р.  Номер  Пр Результат  Место Прим.
------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Стоякин Евгений           Москва               1995   1008     1:21:52.7    1
   2 Олег Балацкий             Москва               1987   1044     1:23:37.5    2
   3 Новожилов Всеволод        Долгопрудный         1999   5005     1:24:17.2    3
   4 Хамаев Игорь              Санкт-Петербург      2003   1020     1:24:59.0    4
   5 Siarheyenka Siarhei       MINSK                1989   1018     1:27:50.7    5
   6 Бажанов Николай           Казань               1991   1053     1:34:33.6    6
   7 Канаев Святослав          Воронеж              1996   1011     1:39:00.1    7
   8 Ямпольцев Артем           Санкт-Петербург      1986   1006     1:41:34.1    8
   9 Алпатов Сергей            Санк-Петербург       1991   1051     1:41:51.1    9
  10 Воронов Антон             Санкт-Петербург      1983   1001     1:44:22.3   10
  11 Кустуров Михаил           Воронеж              1991   1046     1:45:07.6   11
  12 Эминов Роман              Воронеж              1987   1013     1:46:09.8   12
  13 Belov Artur               Светогорск           1984   1015     1:55:54.5   13
  14 Sitkevich Anton           Gorodeya             1987   1030     DNC          -   1:18:22.9
  15 Tochka Artsiom            Mozyr                1993   1055     DNC          -   1:21:09.7
  16 Мардас Алексей            Минск                1993   1012     DNC          -   1:26:44.7
  17 Шкурлов Александр         Санкт-Петербург      1986   1007     DNC          -   1:28:15.6
  18 Salodkin Siarhei          Minsk                1984   1009     DNC          -   1:30:10.0
  19 Смирнов Вадим             Рудный               2003   1005     DNC          -   1:30:10.5
  20 Рыдаев Илья               Иваново              1983   1052     DNC          -   1:30:17.2
  21 Бурлаков Сергей           Санкт-Петербург      1986   1025     DNC          -   1:35:43.0
  22 Гуна Александр            Москва               1997   1027     DNC          -   1:41:15.1
  23 Кадочников Андрей         Минск                1987   1035     DNC          -   1:46:01.0
  24 Шиндиков Алексей          Минск                1988   1034     DNC          -   1:48:06.0
  25 Тихонов Василий           Минск                1993   1050     DNC          -   1:53:47.6
  26 Korobkov Илья             Светогорск           1988   1022     DNC          -   1:56:11.5
  27 Дахоратич Дмитрий         Нижний Новгород      1982   1045     DNC          -   1:56:33.0
  28 Севрюк Святослав          Наровля              1999   1054     DNC          -   1:57:14.7
  29 Кондратьев Андрей         Санкт-Петербург      1983   2088     DNC          -   1:59:27.0
  30 Вислогузов Александр      Санкт-Петербург      1998   1002     DNC          -   2:00:42.9
  31 Эконом Пётр               Санкт-Петербург      1996   1019     DNC          -   2:00:43.7
  32 Петров Виктор             Санкт-Петербург      1988   1041     DNC          -   2:02:33.6
  33 Кушнир Владимир           г. Санкт-Петербург   1992   1042     DNC          -   2:09:52.2
  34 Сергеев Владимир          Санкт-Петербург      1992   1021     DNC          -   2:09:52.5
  35 Арлимов Сергей            Санкт-Петербург      1987   5030     DNC          -   2:15:10.5
  36 Звягинцев-Литкенс Владими Серпухов             1987   4035     DNC          -   2:20:21.0
  37 Дорох Алексей             Столбцы              1993   1003     DNC          -   2:23:28.2
  38 Колесников Андрей         г. Москва            1991   1014     DNC          -   2:26:46.0
  39 Орловский Александр       Крупки               1999   1039     DNC          -   2:47:11.6
  40 Терешенок Сергей          Минск                1999   1038     DNC          -   2:47:11.6
  41 Чухольский Олег           Солигорск            1999   1023     DNC          -   2:49:13.0
  42 Селиванов Максим          Бобруйск             1998   1040     DNC          -   2:54:19.6
  43 Тимошенко Максим          Бобруйск             1985   1028     DNC          -   4:15:25.9
------------------------------------------------------------------------------------------

Д:Ж18-29 - Bison Long - Женщины, 18-29 лет

------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Команда/Регион       Г.р.  Номер  Пр Результат  Место Прим.
------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Голубева Валерия          Зеленоград           2007   3023     1:56:07.2    1
   2 Скворцова Ольга           Москва               1995   3010     DNC          -   2:06:22.1
   3 Телимон Мария             Москва               1996   3073     DNC          -   2:10:46.1
   4 Штадлер Ольга             Саратов              1999   4079     DNC          -   2:19:53.6
   5 Касперович Екатерина      Minsk                1996   5102     DNC          -   2:20:24.1
   6 Топорова Алена            Москва               1995   5020     DNC          -   2:26:45.4
   7 Переславцева Ангелина     Воронеж              1997   2043     DNC          -   2:27:00.3
   8 Перфильева Алеся          Санкт-Петербург      1996   2060     DNC          -   2:33:00.7
   9 Семиколенова Евгения      Екатеринбург         1997   4084     DNC          -   2:45:20.2
  10 Божко Анастасия           Москва               2001   5084     DNC          -   2:47:10.3
  11 Васильева Ольга           Саратов              1996   4066     DNC          -   2:53:03.5
  12 Смирнова Елизавета        Москва               1998   5107     DNC          -   2:53:29.8
  13 Сидоркова Александра      Смолевичи            1999   5101     DNC          -   2:57:24.7
  14 Филатова Аня              Минск                1999   4113     DNC          -   3:24:40.2
  15 Корнейчук Александра      Минск                2000   3015     DNC          -   3:27:48.6
  16 Фазылова Ляйсан           Москва               2005   4025     DNC          -   3:33:31.8
  17 Грузинская Полина         Санкт-Петербург      2002   3007     DNC          -   3:35:07.6
------------------------------------------------------------------------------------------

Д:Ж30-34 - Bison Long - Женщины, 30-34 лет

------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Команда/Регион       Г.р.  Номер  Пр Результат  Место Прим.
------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Ткачева Маргарита         Минск                1993   3001     DNC          -   2:03:13.2
   2 Васильева Галина          Москва               1991   2007     DNC          -   2:06:21.6
   3 Торнева Карина            Светогорск           1994   2067     DNC          -   2:10:45.4
   4 Смышляева Мария           Раменское            1990   2076     DNC          -   2:16:12.7
   5 Коваленко Алиса           Санкт-Петербург      1991   2114     DNC          -   2:19:47.7
   6 Парамонова Алена          Санкт-Петербург      1993   4042     DNC          -   2:26:57.9
   7 Толмачёва Мария           Воронеж              1993   2059     DNC          -   2:27:00.2
   8 Дроздова Александра       Минск                1990   5104     DNC          -   2:37:29.5
   9 Фомина Татьяна            Серпухов             1992   5088     DNC          -   2:41:02.4
  10 Ульянова Юлия             Москва               1991   4108     DNC          -   2:44:02.5
  11 Коваленко Алена           Ярославль            1990   2105     DNC          -   2:46:58.4
  12 Путилова Наталья          Саратов              1990   2020     DNC          -   3:03:52.7
  13 Борисова Юлия             Псков                1991   4085     DNC          -   3:08:00.7
  14 Никонорова Ксения         Самара               1993   5071     DNC          -   3:11:14.2
  15 Одинцова Мария            Воронеж              1991   5116     DNC          -   3:13:07.0
  16 Родина Татьяна            Москва               1990   5060     DNC          -   3:16:59.8
  17 Ананьева Яна              Москва               1991   3087     DNC          -   3:22:25.2
  18 Исаковская Юлия           Москва               1992   3078     DNC          -   3:32:22.3
  19 Лашина Юлия               Санкт-Петербург      1990   5033     DNC          -   3:38:49.3
  20 Гапоненко Виктория        Москва               1993   3051     DNC          -   3:54:15.2
  21 Клим Кристина             Москва               1991   3044     DNC          -   3:54:42.3
  22 Глазова Ксения            Москва               1994   3086     DNC          -   4:21:34.7
------------------------------------------------------------------------------------------

Д:Ж35-39 - Bison Long - Женщины, 35-39 лет

------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Команда/Регион       Г.р.  Номер  Пр Результат  Место Прим.
------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Нижегородова Ксения       Южно-сахалинск       1989   5026     DNC          -   1:30:36.6
   2 Чудакова Татьяна          Москва               1987   5081     DNC          -   1:38:21.1
   3 Баландина Кристина        Орша                 1989   2001     DNC          -   1:54:03.6
   4 Буга Кристина             Москва               1990   4056     DNC          -   1:59:37.9
   5 Лапун Ирина               Самара               1985   3009     DNC          -   2:01:05.0
   6 Митракова Татьяна         Москва               1986   2083     DNC          -   2:03:57.4
   7 Лекишвили София           Краснознаменск       1987   2055     DNC          -   2:06:22.5
   8 Соколова Анна             Санкт-Петербург      1988   2103     DNC          -   2:06:29.8
   9 Бельченкова Александра    Витебск              1990   3012     DNC          -   2:07:10.6
  10 Свидлова Дарья            Москва               1989   4065     DNC          -   2:11:47.4
  11 Качалова Надежда          Москва               1988   4064     DNC          -   2:11:47.4
  12 Косырева Жанна            САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ    1989   2028     DNC          -   2:12:42.7
  13 Устьянчик Екатерина       Бобруйск             1986   3097     DNC          -   2:18:22.8
  14 Махоткина Анна            Москва               1988   4048     DNC          -   2:19:41.6
  15 Недоводеева Галина        Екатеринбург         1987   3095     DNC          -   2:25:30.6
  16 Виноградова Ксения        Санкт-Петербург      1987   4033     DNC          -   2:26:05.1
  17 Артюхова Анна             Минск                1988   2009     DNC          -   2:28:56.7
  18 Горбачева Лариса          Москва               1989   2052     DNC          -   2:33:46.8
  19 Нестерова Мария           Воронеж              1986   5062     DNC          -   2:35:58.4
  20 Михеева Мария             Санкт-Петербург      1986   3108     DNC          -   2:36:54.7
  21 Батаковская Ольга         Санкт-Петербург      1986   3058     DNC          -   2:43:24.8
  22 Щекланова Дарья           Екатеринбург         1987   2115     DNC          -   2:45:20.7
  23 Гарсия Ирина              Нижний Новгород      1986   5105     DNC          -   2:47:04.6
  24 Иванова Анна              Россия               1989   3065     DNC          -   2:56:56.0
  25 Романова Ксения           Москва               1989   4037     DNC          -   2:59:36.4
  26 Полицына Екатерина        Москва               1985   4068     DNC          -   3:01:31.8
  27 Призовская Алена          Санкт-Петербург      1990   2022     DNC          -   3:02:56.3
  28 Гогуева Людмила           Саратов              1987   2098     DNC          -   3:03:52.7
  29 Миннахметова Юлия         Самара               1988   3003     DNC          -   3:06:58.5
  30 Жильцова Диана            Москва               1986   3047     DNC          -   4:15:18.8
  31 Дементьева Людмила        Саратов              1986   3083     DNC          -   4:40:58.9
------------------------------------------------------------------------------------------

Д:Ж40+ - Bison Long - Женщины, 40+ лет

------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Команда/Регион       Г.р.  Номер  Пр Результат  Место Прим.
------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Кныш Анна                 Санкт-Петербург      1982   3038     DNC          -   1:20:25.4
   2 Каспер Анна               г. Реутов            1985   4117     DNC          -   1:47:26.1
   3 Голубева Светлана         Зеленоград           1982   3021     DNC          -   2:00:08.8
   4 Гладкова Оксана           Москва               1976   3104     DNC          -   2:01:49.2
   5 Радугина Анна             Москва               1982   7079     DNC          -   2:01:50.1
   6 Федосова Наталья          Москва               1985   4091     DNC          -   2:03:16.5
   7 Максименко Александра     Москва               1984   2084     DNC          -   2:26:45.9
   8 Киселева Оксана           Мончегорск           1980   3099     DNC          -   2:27:43.7
   9 Крупень Елена             Санкт-Петербург      1974   4082     DNC          -   2:29:27.9
  10 Матюшенко Полина          Москва               1977   4001     DNC          -   2:32:39.2
  11 Котова Наталья            Екатеринбург         1983   5050     DNC          -   2:45:20.1
  12 Коган Татьяна             Южно-Сахалинск       1984   5085     DNC          -   2:50:35.4
  13 Саксонова Анастасия       Самара               1982   2111     DNC          -   3:04:16.2
  14 Кожушко Евгения           Москва               1984   4069     DNC          -   3:12:44.1
  15 Сайпудинова Саидат        Санкт-Петербург      1983   5008     DNC          -   3:26:59.7
  16 Покровская Надежда        Москва               1978   4036     DNC          -   3:43:38.2
  17 Коряк Елена               Москва               1984   3011     DNC          -   3:54:42.7
  18 Русикова Алина            Москва               1983   2110     DNF          -
------------------------------------------------------------------------------------------

Д:М18-24 - Bison Long - Мужчины, 18-24 лет

------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Команда/Регион       Г.р.  Номер  Пр Результат  Место Прим.
------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Парфёнов Игорь            Минск                2000   2010     DNC          -   1:55:51.5
   2 Лавров Дмитрий            Минск                2001   2094     DNC          -   2:05:20.4
   3 Ткаченко Владислав        Солигорск            2000   4096     DNC          -   2:10:39.8
   4 Пасларь Артём             Санкт-Петербург      2006   3113     DNC          -   2:14:59.9
   5 Краснокутский Даниил      Клин                 2000   5036     DNC          -   2:15:21.4
   6 Марков Иван               Санкт-Петербург      2002   3111     DNC          -   2:19:35.8
   7 Гончар Максим             Смолевичи            2007   4055     DNC          -   2:24:54.7
   8 Ковалёв Павел             г.п. Ружаны          2000   5012     DNC          -   2:27:51.1
   9 Корнейчук Константин      Гомель               2005   3096     DNC          -   2:28:54.8
  10 Терешин Илья              Москва               2003   3068     DNC          -   2:42:17.2
  11 Крахотин Никита           Москва               2001   5039     DNC          -   2:48:28.6
  12 Демьянков Кирилл          Слуцк                2006   5010     DNC          -   3:11:46.8
  13 Бутько Владисоав          Буйновичи            2003   5113     DNC          -   3:17:31.2
  14 Ткаченко Владислав        Мядель               2002   5111     DNC          -   3:17:31.3
  15 Лазуко Егор               Минск                2001   5110     DNC          -   3:17:31.5
  16 Анпилогов Никита          Кричев               2002   5109     DNC          -   3:17:31.7
  17 Гарусов Владислав         Воложин              2002   5112     DNC          -   3:17:31.9
  18 Подберёзский Ростислав    Бобруйск             2002   5108     DNC          -   3:17:32.4
------------------------------------------------------------------------------------------

Д:М25-29 - Bison Long - Мужчины, 25-29 лет

------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Команда/Регион       Г.р.  Номер  Пр Результат  Место Прим.
------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Kopats Aliaksei           Minsk                1998   2093     1:36:01.7    1
   2 Волков Иван               Санкт-Петербург      1997   3116     2:20:25.0    2
   3 Магомедов Зайпулла        Москва               1995   5065     2:25:39.6    3
   4 Ващилов Денис             Gomel                1997   2065     DNC          -   1:45:41.1
   5 Стриж Михаил              Москва               1998   3091     DNC          -   1:48:27.0
   6 Хамаев Александр          Владимир             1996   3045     DNC          -   1:48:27.9
   7 Левошко Алексей           Минск                1998   3062     DNC          -   1:49:46.0
   8 Мартынов Евгений          Санкт-Петербург      1999   5041     DNC          -   1:49:47.4
   9 Los Nikita                Ivanovo              1999   4075     DNC          -   1:50:42.9
  10 Жуманиязов Акмал          Ташкент              1997   2048     DNC          -   1:51:06.9
  11 Криворотов Денис          Глубокое             1995   2002     DNC          -   1:55:35.1
  12 Kharkou Dzianis           Гомель               1995   2066     DNC          -   1:57:22.8
  13 Маяренко Владислав        Минск                1998   3079     DNC          -   1:59:43.0
  14 Рябухин Иван              Моаква               1998   4008     DNC          -   2:01:42.9
  15 Борщевский Владислав      Колодищи             1996   2064     DNC          -   2:03:27.2
  16 Греков Дмитрий            Москва               1999   5078     DNC          -   2:06:30.1
  17 Митюрин Петр              Санкт-Петербург      1996   2100     DNC          -   2:07:33.2
  18 Облаков Артём             Псков                1999   4052     DNC          -   2:09:47.0
  19 Ярашев Искандер           Люберцы              1998   4038     DNC          -   2:14:18.5
  20 Юсубов Исмаил             Королёв              1995   5079     DNC          -   2:15:29.1
  21 Мурленко Дмитрий          Авсимовичи           1995   5001     DNC          -   2:18:02.5
  22 Желаднов Антон            Лотошино             1995   5100     DNC          -   2:18:23.0
  23 Шамов Егор                Полоцк               1997   5055     DNC          -   2:19:52.5
  24 Сорокин Кирилл            Москва               1998   5099     DNC          -   2:21:33.9
  25 Барковский Ярослав        Минск                1999   2025     DNC          -   2:27:05.3
  26 Каленчук Игорь            Минск                1997   4105     DNC          -   2:27:29.4
  27 Аравин Дмитрий            Витебск              1995   5014     DNC          -   2:51:30.6
  28 Кругель Вадим             Новосибирск          1995   4049     DNC          -   2:57:51.3
  29 Федоров Алексей           Новосибирск          1999   4087     DNC          -   2:57:52.4
  30 Савчук Антон              Саратов              1995   2096     DNC          -   3:04:50.8
  31 Богачук Антон             Санкт-Петербург      1997   4114     DNC          -   3:56:35.1
------------------------------------------------------------------------------------------

Д:М30-34 - Bison Long - Мужчины, 30-34 лет

------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Команда/Регион       Г.р.  Номер  Пр Результат  Место Прим.
------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Ольховский Дмитрий        Москва               1992   2108     1:39:02.4    1
   2 Терещенко Сергей          Рыбинск              1994   2014     1:55:46.3    2
   3 Горохов Илья              Новополоцк           1994   2024     1:59:20.5    3
   4 Толмачев Григорий         Воронеж              1993   3018     DNC          -   1:36:36.7
   5 Пальмин Кирилл            Москва               1993   5017     DNC          -   1:37:06.6
   6 Букатов Алексей           Гомель               1990   2015     DNC          -   1:44:06.4
   7 Пантелеймонов Андрей      Москва               1992   5082     DNC          -   1:46:15.3
   8 Сергеев Сергей            Минск                1990   2053     DNC          -   1:46:17.0
   9 Alkhouka Filip            Minsk                1992   2005     DNC          -   1:48:11.0
  10 Аникиев Михаил            Южно-Сахалинск       1990   3076     DNC          -   1:50:04.9
  11 Маевский Артём            Минск                1994   2070     DNC          -   1:52:55.1
  12 Сушилин Сергей            Самара               1990   4112     DNC          -   1:54:46.7
  13 Шибут Дмитрий             Минск                1992   2082     DNC          -   1:56:51.7
  14 Баранцев Сергей           Тула                 1994   3029     DNC          -   1:59:22.7
  15 Рубашкин Игорь            Минск                1991   4054     DNC          -   1:59:23.1
  16 Максимов Андрей           Москва               1991   5103     DNC          -   1:59:33.5
  17 Искандяров Максим         Санкт-Петербург      1990   3100     DNC          -   2:00:38.2
  18 Назаров Юнус              Москва               1994   3069     DNC          -   2:00:52.3
  19 Панжинский Александр      Москва               1991   2040     DNC          -   2:01:12.5
  20 Шишко Роман               Минск                1993   2037     DNC          -   2:09:04.6
  21 Григоль Виталий           Минск                1990   2026     DNC          -   2:09:15.4
  22 Богуш Максим              Солигорск            1993   5042     DNC          -   2:09:19.2
  23 Волисов Евгений           Нахабино             1992   4107     DNC          -   2:10:04.2
  24 Толеренок Сергей          Глубокое             1994   2045     DNC          -   2:10:19.9
  25 Клименок Сергей           Москва               1990   5038     DNC          -   2:12:44.7
  26 Городко Артем             Минск                1992   4011     DNC          -   2:12:49.8
  27 Павлюкевич Макс           аг.Опса              1994   4029     DNC          -   2:13:26.3
  28 Плужников Виталий         Магнитогорск         1993   2080     DNC          -   2:13:31.7
  29 Терешко Роман             Россоны              1993   4039     DNC          -   2:14:50.2
  30 Хабибуллин Тимур          Москва               1992   5031     DNC          -   2:15:39.2
  31 Бырков Никита             Борисов              1994   2034     DNC          -   2:15:42.6
  32 Жуков Павел               Москва               1994   4058     DNC          -   2:17:03.8
  33 Шульга Кирилл             Сморгонь             1992   5091     DNC          -   2:18:00.0
  34 Попов Константин          Санкт - Петербург    1991   4044     DNC          -   2:18:29.3
  35 Дубовик Денис             Мончегорск           1991   4010     DNC          -   2:18:47.7
  36 Симонов Павел             Minsk (Horad Minsk)  1993   3110     DNC          -   2:19:18.4
  37 Мисюченко Игорь           Дзержинск            1991   2016     DNC          -   2:20:12.5
  38 Rubets Valery             Бобруйск             1994   3081     DNC          -   2:20:35.7
  39 Шахрай Александр          Саратов              1992   2090     DNC          -   2:21:35.5
  40 Попов Александр           Санкт Петербург      1990   3049     DNC          -   2:22:53.4
  41 Козел Василий             Минск                1991   4004     DNC          -   2:24:26.3
  42 Музафаров Наиль           Воронеж              1990   3037     DNC          -   2:24:52.5
  43 Шакуро Павел              Минск                1994   5019     DNC          -   2:26:39.5
  44 Калинин Иван              Москва               1995   2077     DNC          -   2:29:41.2
  45 Мельниченко Василий       Москва               1992   2027     DNC          -   2:30:03.0
  46 Щур Илья                  Минск                1991   2118     DNC          -   2:30:18.5
  47 Очканов Сергей            Южно-Сахалинск       1992   3075     DNC          -   2:30:43.0
  48 Коптев Александр          Подольск             1991   2018     DNC          -   2:30:55.8
  49 Нуждин Максим             Южно-Сахалинск       1991   2071     DNC          -   2:32:49.4
  50 Колесник Вадим            Минск                1990   4104     DNC          -   2:33:43.9
  51 Орлик Павел               Санкт-Петербург      1990   4063     DNC          -   2:33:46.1
  52 Федорович Антон           Санкт-Петербург      1995   5073     DNC          -   2:34:25.8
  53 Корниенко Владимир        Гродно               1991   2033     DNC          -   2:34:30.7
  54 Амиров Радион             Саратов              1991   4034     DNC          -   2:36:31.4
  55 Борисов Денис             Минск                1994   4024     DNC          -   2:38:32.1
  56 Смердов Илья              Москва               1994   2058     DNC          -   2:40:39.7
  57 Цуба Илья                 Слуцк                1993   5011     DNC          -   2:44:30.7
  58 Никоноров Валерий         Самара               1991   5070     DNC          -   2:45:29.5
  59 Русак Сергей              Молодечно            1994   5114     DNC          -   2:52:39.4
  60 Середа Евгений            Москва               1992   5061     DNC          -   2:52:39.5
  61 Елисеев Миша              Великие Луки         1991   4002     DNC          -   2:54:31.7
  62 Свиридов Алексей          Новосибирск          1993   4086     DNC          -   2:57:46.5
  63 Drabinka Artur            Minsk                1994   3014     DNC          -   3:08:32.4
  64 Половинко Владимир        Слуцк                1993   5067     DNC          -   3:11:46.9
  65 Гембицкий Александр       Поставы              1992   5087     DNC          -   3:13:30.0
  66 Титуанья Давила Данни Хосе Лоха                 1991   5049     DNC          -   3:15:17.6
  67 Уколов Алексей            Минск                1992   5057     DNC          -   3:22:15.2
  68 Конопацкий Олег           Минск                1994   5056     DNC          -   3:22:15.3
  69 Бажин Иван                Санкт-Петербург      1990   5095     DNC          -   3:26:57.0
  70 Муравьёв Максим           Саратов              1995   4061     DNC          -   3:28:47.3
  71 Автухович Дмитрий         Минск                1992   4018     DNF          -
------------------------------------------------------------------------------------------

Д:М35-39 - Bison Long - Мужчины, 35-39 лет

------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Команда/Регион       Г.р.  Номер  Пр Результат  Место Прим.
------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Бурак Александр           Минск                1989   2086     1:33:09.0    1
   2 Поляков Игорь             Москва               1990   2017     1:41:07.4    2
   3 Артюкевич Александр       Южно-сахалинск       1988   5023     1:55:24.6    3
   4 Щекланов Виталий          Екатеринбург         1987   2116     2:01:36.9    4
   5 Султанов Шамиль           Москва               1989   5106     3:00:20.6    5
   6 Копёнкин Александр        Киров                1985   5004     DNC          -   1:25:13.5
   7 Решетов Александр         Южно-Сахалинск       1988   5025     DNC          -   1:30:35.3
   8 Усов Виктор               Южно-Сахалинск       1989   5034     DNC          -   1:30:35.9
   9 Кузнецов Алексей          Гомель               1986   5028     DNC          -   1:37:33.4
  10 Колесников Александр      Москва               1989   5072     DNC          -   1:38:02.1
  11 Алексеев Виктор           Псков                1985   4118     DNC          -   1:42:40.5
  12 Панфилов Артем            Тула                 1988   3022     DNC          -   1:46:16.1
  13 Чебанов Сергей            Минск                1987   2042     DNC          -   1:49:26.7
  14 Осолодкин Алексей         Мончегорск           1988   3109     DNC          -   1:50:19.9
  15 Астралёв Иван             Гомель               1989   2078     DNC          -   1:52:25.8
  16 Болтак Иван               Витебск              1989   2092     DNC          -   1:52:58.7
  17 Потапов Максим            Москва               1988   5021     DNC          -   1:53:35.8
  18 Янцевич Алексей           Солигорск            1990   4095     DNC          -   1:55:00.2
  19 Навицкий Сергей           Бобруйск             1986   2112     DNC          -   1:55:07.1
  20 Бабусько Антон            Солигорск            1988   3016     DNC          -   1:58:29.5
  21 Боярский Артём            Москва               1987   2049     DNC          -   1:58:31.4
  22 Анохин Александр          Железнодорожный      1987   3093     DNC          -   1:58:33.4
  23 Шкута Антон               Горки                1987   2003     DNC          -   1:58:51.7
  24 Иванов Игорь              Москва               1988   3071     DNC          -   1:59:25.1
  25 Ткачёв Максим             Санкт-Петербург      1985   3046     DNC          -   1:59:54.9
  26 Тертышный Максим          Москва               1990   3066     DNC          -   2:02:01.4
  27 Сухочев Дмитрий           Воронеж              1988   4071     DNC          -   2:02:21.3
  28 Drozdov Dmitriy           Saint-Petersburg     1987   4031     DNC          -   2:03:57.2
  29 Батура Михаил             СПБ                  1987   3114     DNC          -   2:05:28.2
  30 Звончук Максим            Минск                1989   2030     DNC          -   2:06:25.5
  31 Белкин Кирилл             Москва               1987   2038     DNC          -   2:06:51.5
  32 Хитров Роман              Санкт-Петербург      1988   2011     DNC          -   2:07:02.1
  33 Korf Vladimir             Санкт-Петербург      1988   3089     DNC          -   2:10:09.4
  34 Диев Роман                Суоярви              1989   2036     DNC          -   2:12:49.2
  35 Васильев Алексей          Санкт-Петербург      1988   4043     DNC          -   2:13:11.2
  36 Денисенко Алексей         Москва               1987   3043     DNC          -   2:13:12.8
  37 Борисенков Сергей         Боровяны             1985   3040     DNC          -   2:13:13.4
  38 Фоменко Евгений           Петропавловск-Кам    1987   2117     DNC          -   2:13:26.2
  39 Макович Александр         Минск                1987   4012     DNC          -   2:13:41.2
  40 Сысоев Андрей             Moscow               1986   4092     DNC          -   2:14:36.9
  41 Макарский Юрий            Минск                1988   5083     DNC          -   2:14:54.1
  42 Осипов Максим             Ярославль            1986   4073     DNC          -   2:15:02.5
  43 Пельмегов Иван            Москва               1986   2004     DNC          -   2:16:47.4
  44 Бондарев Денис            Ростов               1989   4057     DNC          -   2:16:51.8
  45 Добриян Алексей           Минск                1986   2091     DNC          -   2:17:55.2
  46 Kirill Lobach             Minsk                1985   3056     DNC          -   2:18:30.2
  47 Юшко Павел                Минск                1986   3008     DNC          -   2:18:31.2
  48 Моисеев Виталий           Санкт-Петербург      1985   3082     DNC          -   2:18:40.2
  49 Попов Николай             Колпино              1986   2087     DNC          -   2:18:48.6
  50 Краснов Иван              Москва               1986   3080     DNC          -   2:18:48.9
  51 Семенушкин Алексей        Саратов              1987   5096     DNC          -   2:19:53.3
  52 Мирошниченко Александр    Южно-Сахалинск       1989   2072     DNC          -   2:21:15.7
  53 Алесенко Михаил           Москва               1987   4062     DNC          -   2:22:13.3
  54 Лапицкий Александр        Москва               1986   5048     DNC          -   2:22:22.3
  55 Бурьянов Виктор           Санкт-Петербург      1988   4081     DNC          -   2:22:53.5
  56 Зверев Виктор             Санкт-Петербург      1989   3036     DNC          -   2:23:28.8
  57 Никаноров Артём           Зеленоград           1989   4020     DNC          -   2:24:47.7
  58 Мицкевич Вадим            Минск                1985   3098     DNC          -   2:24:57.7
  59 Корытко Илья              Могилев              1986   2035     DNC          -   2:25:03.8
  60 Shchebet Kiryl            Minsk                1985   4101     DNC          -   2:25:53.9
  61 Исайкин Дмитрий           Жуковский            1985   3013     DNC          -   2:26:20.5
  62 Нуждов Сергей             Санкт-Петербург      1987   2050     DNC          -   2:26:33.6
  63 Бадун Александр           Столбцы              1988   4094     DNC          -   2:26:41.0
  64 Галыгин Никита            Санкт Петербург      1989   2102     DNC          -   2:26:57.3
  65 Михеев Александр          Уфа                  1986   3090     DNC          -   2:29:45.1
  66 Иванов Максим             Тула                 1986   2081     DNC          -   2:29:48.2
  67 Денисов Евгений           Южно-Сахалинск       1989   2069     DNC          -   2:32:52.2
  68 Чубраев Василий           Санкт-Петербург      1989   4007     DNC          -   2:35:54.0
  69 Котов Юрий                Санкт-Петербург      1989   4015     DNC          -   2:37:56.7
  70 Николай Ковальчук         Брест                1988   4059     DNC          -   2:38:10.1
