РЕЗУЛЬТАТЫ

Bison Race Championship. Bison Kids

9 мая 2025. РГЦ Силичи

Ж13-17 - Bison Junior - Девушки 13-17 лет

------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер  Пр Результат  Место Прим.
------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Чижкова Кира              Москва               2009   1016     0:24:52.4    1   
   2 Шаколо Лера               Минск                2011   1002     0:26:47.0    2   
   3 Пехтерева Екатерина       Минск                2010   1035     0:26:56.0    3   
   4 Сукневич София            Минск                2010   1001     0:28:47.1    4   
   5 Зимницкая Мария           Санкт-Петербург      2008   1008     0:28:53.4    5   
   6 Тимофеева Полина          Минск                2011   1006     0:29:18.9    6   
   7 Древс Мария               Сморгонь             2011   1011     0:29:36.0    7   
   8 Гордеева Анастасия        Санкт-Петербург      2011   1007     0:29:58.2    8   
   9 Древс Дарья               Сморгонь             2011   1012     0:30:56.9    9   
  10 Харькова Дарья            Раменское            2011   1037     0:31:01.4   10   
  11 Лысикова Софья            Раменское            2011   1015     0:31:01.9   11   
  12 Желанская Ксения          Ярославль            2010   1025     0:31:41.3   12   
  13 Артемьева Анастасия       Санкт-Петербург      2012   1017     0:33:35.1   13   
  14 Евменчик Александра       Смолевичи            2009   1014     0:33:36.2   14   
  15 Иванова Диана             Светогорск           2009   1020     0:34:42.0   15   
  16 Аккуратова Мария          Санкт-Петербург      2011   1027     0:35:11.2   16   
  17 Зимницкая Арина           Минск                2010   1019     0:35:35.1   17   
  18 Хегай Виктория            Москва               2010   1010     0:37:53.0   18   
  19 Козлова София             Москва               2010   1023     0:37:56.5   19   
  20 Раихина Алёна             Балашиха             2010   1033     0:39:00.8   20   
  21 Парамонова Майя           Деревня Олики        2008   1018     0:39:31.5   21   
  22 Ковалева Вероника         Ростов- на- Дону     2007   1028     DSQ TL       -   0:42:38.7
  23 Лустина Анастасия         Москва               2010   1038     DSQ TL       -   0:43:15.7
  24 Ликучева Ксения           Балашиха             2010   1034     DNC          -   0:34:27.1
  25 Киценко Камилла           Москва               2011   1036     DNC          -   0:35:15.6
  26 Галанцева Варвара         Санкт-Петербург      2011   1031     DNC          -   0:36:37.2
  27 Москалёва Дарина          Минск                2010   1004     DNC          -   0:38:39.2
  28 Стрельченя Полина         Мозырь               2011   1024     DNC          -   0:38:40.5
  29 Семенова Ксения           Раменское            2010   1021     DNC          -   0:39:09.7
  30 Михайлова Полина          Санкт-Петербург      2010   1029     DNC          -   0:39:58.2
  31 Паук Софья                Минск                2010   1039     DNC          -   0:40:05.2
  32 Каранина Елизавета        Москва               2008   1030     DNC          -   0:40:35.9
  33 Шкромада Ева              Саратов              2010   1005     DNC          -   0:41:33.4
  34 Колос Алёна               Смолевичи            2008   1003     DNC          -   0:43:58.1
  35 Воробьёва Рогнеда         Санкт-Петербург      2009   1032     DNC          -   0:46:42.2
------------------------------------------------------------------------------------------

М13-17 - Bison Junior - Юноши 13-17 лет

------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер  Пр Результат  Место Прим.
------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Ханонин Прохор            Реутов               2008   2038     0:20:58.3    1   
   2 Роля Глеб                 Пинск                2009   2001     0:21:10.7    2   
   3 Кузнецов Павел            Раменское            2007   2016     0:21:59.6    3   
   4 Умницын Артём             Санкт-Петербург      2010   2030     0:22:15.9    4   
   5 Бушманов Егор             Ярославль            2009   2004     0:22:53.0    5   
   6 Косинов Данила            Обнинск              2011   2046     0:24:24.5    6   
   7 Касьяненко Валентин       Минск                2009   2036     0:25:48.3    7   
   8 Можейко Константин        Санкт- Петербург     2010   2022     0:25:52.9    8   
   9 Минченок Сергей           Ростов-на-Дону       2011   2033     0:27:16.5    9   
  10 Карпович Денис            Минск                2009   2009     0:27:45.9   10   
  11 Яковлев Андрей            Санкт-Петербург      2011   2018     0:28:02.9   11   
  12 Тяпкин Александр          Санкт-Петербург      2011   2019     0:29:05.5   12   
  13 Скачков Михаил            Раменское            2008   2052     0:30:15.6   13   
  14 Осокин Максим             Лодейное Поле        2010   2040     0:30:29.0   14   
  15 Коробейников Яков         Санкт-Петербург      2008   2054     0:30:39.2   15   
  16 Бобров Александр          Ленинградская обл    2011   2011     0:30:45.0   16   
  17 Левченков Владимир        Москва               2010   2051     0:30:47.7   17   
  18 Томилов Демьян            Санкт-Петербург      2008   2006     0:31:07.4   18   
  19 Варгунин Иван             Санкт-Петербург      2012   2010     0:31:15.7   19   
  20 Моргун Илья               Саратов              2011   2002     0:31:22.0   20   
  21 Старков Богдан            Москва               2010   2045     0:31:33.4   21   
  22 Антипов Елисей            Борисов              2009   2063     0:31:39.2   22   
  23 Касьяненко Михаил         Минск                2012   2035     0:31:50.8   23   
  24 Новопашин Артём           Москва               2010   2058     0:32:14.6   24   
  25 Кузнецов Иван             Санкт-Петербург      2010   2034     0:32:55.4   25   
  26 Лапшичев Михаил           Барило-Крепинская    2011   2003     0:33:14.8   26   
  27 Багаутдинов Ризван        Санкт-Петеобург      2009   2028     0:34:21.0   27   
  28 Овчинников Александр      Ярославль            2009   2017     0:35:00.9   28   
  29 Бородин Мирослав          Санкт-Петербург      2012   2013     0:35:23.7   29   
  30 Огневой Антон             Минск                2012   2062     0:36:08.4   30   
  31 Куманин Платон            Санкт-Петербург      2009   2015     0:36:47.3   31   
  32 Дрофа Всеволод            Минск                2010   2014     0:36:50.0   32   
  33 Станевский Максим         Гродно               2009   2059     0:36:57.9   33   
  34 Зозуля Вадим              СПб                  2011   2029     0:37:41.0   34   
  35 Филин Игорь               Москва               2010   2049     DSQ TL       -   0:40:03.3
  36 Булатов Макар             Москва               2009   2048     DSQ TL       -   0:42:33.6
  37 Шинкевич Станислав        Лепель               2011   2047     DNC          -   0:23:43.3
  38 Осокин Семён              Лодейное Поле        2010   2039     DNC          -   0:26:17.4
  39 Хомчик Владимир           Минск, MadKids       2010   2043     DNC          -   0:27:14.2
  40 Ведясов Вячеслав          Санкт-Петербург      2010   2053     DNC          -   0:28:30.7
  41 Филимонов Евгений         Осиповичи            2010   2005     DNC          -   0:28:51.9
  42 Русак Вадим               Калинковичи          2007   2057     DNC          -   0:31:19.0
  43 Келбусов Павел            Могилев              2008   2026     DNC          -   0:31:42.8
  44 Колмогоров Ярослав        Санкт-Петербург      2010   2025     DNC          -   0:32:46.9
  45 Вольский Антон            Молодечно            2010   2031     DNC          -   0:33:45.1
  46 Аникушин Иван             Бобруйск             2010   2021     DNC          -   0:34:09.0
  47 Москалев Иван             Давыдово             2011   2007     DNC          -   0:35:11.3
  48 Головач Владислав         Бобруйск             2010   2023     DNC          -   0:35:36.7
  49 Воробьёв Сергей           г. Минск             2011   2012     DNC          -   0:36:16.7
  50 Подаков Глеб              Минск                2012   2020     DNC          -   0:36:37.2
  51 Хануков Максим            Санкт-Петербург      2010   2044     DNC          -   0:36:53.2
  52 Шароваев Александр        Фёдоровское          2011   2056     DNC          -   0:37:02.2
  53 Линевич Егор              Minsk                2010   2032     DNC          -   0:37:17.3
  54 Яковин Никита             Минск                2009   2061     DNC          -   0:37:56.1
  55 Поляничко Лев             Минск                2011   2027     DNC          -   0:38:09.2
  56 Фесенко Константин        Санкт-Петербург      2011   2042     DNC          -   0:39:16.6
  57 Белый Егор                Ростов-на-Дону       2011   2060     DNC          -   0:39:33.7
------------------------------------------------------------------------------------------

Ж10-12 - Bison Kids - Девочки 10-12 лет

------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер  Пр Результат  Место Прим.
------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Доброва Ксения            Воронеж              2013   3012     0:23:55.2    1   
   2 Кузнецова Анна            Раменское            2013   3017     0:24:03.4    2   
   3 Седова Анна               Москва               2012   3014     0:24:27.0    3   
   4 Бочкова Арина             Ярославль            2012   3009     0:24:45.0    4   
   5 Абаева Милена             Санкт-Петербург      2013   3008     0:25:37.5    5   
   6 Голицына Станислава       Ярославль            2012   3023     0:26:00.1    6   
   7 Орловская Арина           Минск                2013   3001     0:27:27.2    7   
   8 Дэмбовская Любовь         Сморгонь             2014   3011     0:30:55.9    8   
   9 Узэр Диана                Минск                2012   3004     0:31:32.4    9   
  10 Кузнецова Ирина           Москва               2013   3038     0:35:07.4   10   
  11 Татанова Алиса            Санкт-Петербург      2015   3033     0:37:13.2   11   
  12 Минченок Анна             Ростов-на-Дону       2014   3028     0:38:22.9   12   
  13 Зинина Дарья              Москва               2013   3039     0:38:22.9   12   
  14 Кузнецова Алёна           Москва               2013   3036     0:39:11.6   14   
  15 Коргина Ксения            Москва               2013   3040     0:39:29.4   15   
  16 Паршакина Софья           Раменское            2013   3018     DSQ TL       -   0:40:05.3
  17 Маныкина Анастасия        Раменское            2012   3010     DSQ TL       -   0:40:11.5
  18 Гребнева Софья            Раменское            2014   3016     DSQ TL       -   0:41:17.6
  19 Мисакян Алина             Санкт-Петербург      2012   3026     DSQ TL       -   0:41:57.5
  20 Семенова Любовь           Ростов на Дону       2013   3030     DSQ TL       -   0:42:54.1
  21 Хололеенко Арина          Минск                2014   3048     DSQ TL       -   0:43:41.3
  22 Рожнова Варвара           Балашиха             2012   3037     DSQ TL       -   0:45:20.7
  23 Gubar Alena               Реутов               2015   3045     DSQ TL       -   0:56:55.0
  24 Казачёнок Варвара         Минск                2012   3041     DNC          -   0:28:29.7
  25 Астралёва Агния           Гомель               2014   3032     DNC          -   0:29:06.3
  26 Дубровская Ангелина       Москва               2014   3024     DNC          -   0:30:40.8
  27 Милевская Виталина        Минск                2013   3005     DNC          -   0:34:29.8
  28 Ярошук Диана              Минск                2012   3022     DNC          -   0:35:45.4
  29 Барашкина Алина           Санкт-Петербург      2013   3006     DNC          -   0:37:12.5
  30 Дурко Валерия             Сморгонь             2014   3015     DNC          -   0:37:59.5
  31 Смоленцева Валентина      Санкт-Петербург      2014   3019     DNC          -   0:38:17.6
  32 Ковальчук Вера            Брест                2013   3034     DNC          -   0:39:29.8
  33 Жуковская Александра      Минск                2012   3013     DNC          -   0:39:34.5
  34 Северова Маргарита        Балашиха             2012   3007     DNC          -   0:40:04.0
  35 Шляхтенко Алиса           Гомель               2012   3046     DNC          -   0:41:22.3
  36 Минич Мария               Минск                2013   3044     DNC          -   0:41:38.3
  37 Гусева Варя               Санкт-Петербург      2013   3025     DNC          -   0:41:58.3
  38 Савицкая Виктория         Минск                2014   3031     DNC          -   0:42:44.2
  39 Марьина Варвара           Москва               2013   3043     DNC          -   0:44:07.8
  40 Карасева Валерия          Санкт-Петербург      2014   3020     DNC          -   0:46:03.7
  41 Гирич Ярослава            Минск                2014   3003     DNC          -   0:47:29.9
  42 Дементьева Александра     Саратов              2014   3047     DNC          -   0:57:12.2
  43 Пехтерева Саша            Минск                2012   3042     DSQ4         -   
------------------------------------------------------------------------------------------

М10-12 - Bison Kids - Мальчики 10-12 лет

------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер  Пр Результат  Место Прим.
------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Семенов Дмитрий           Раменское            2013   4035     0:23:51.8    1   
   2 Кондрашов Матвей          Воронеж              2012   4011     0:23:59.6    2   
   3 Говоров Никита            Москва               2013   4078     0:26:20.4    3   
   4 Овчинников Сергей         Ярославль            2014   4034     0:26:20.6    4   
   5 Крижус Семён              Раменское            2013   4038     0:26:44.0    5   
   6 Ларионов Никита           д.Низино             2012   4037     0:27:06.3    6   
   7 Арзамасцев Никита         Сморгонь             2012   4030     0:27:39.2    7   
   8 Кравцов Максим            Минск                2015   4028     0:27:54.5    8   
   9 Тертышный Матвей          Балашиха             2012   4094     0:27:58.8    9   
  10 Салтыков Максим           Санкт-Петербург      2013   4001     0:28:11.1   10   
  11 Касьяненко Павел          Минск                2014   4064     0:28:53.4   11   
  12 Великанов Глеб            Москва               2013   4020     0:29:02.8   12   
  13 Врабий Ярослав            Раменское            2012   4039     0:30:15.7   13   
  14 Сенченков Никита          Санкт-Петербург      2014   4088     0:30:32.0   14   
  15 Артемьев Дмитрий          Ярославль            2013   4049     0:31:17.9   15   
  16 Багаутдинов Денис         Санкт-Петербург      2012   4054     0:33:00.9   16   
  17 Титов Даниил              Москва               2012   4048     0:33:26.6   17   
  18 Табунов Кирилл            Санкт-Петербург      2013   4066     0:34:10.5   18   
  19 Осипов Елисей             Ярославль            2014   4046     0:35:22.4   19   
  20 Хомчик Иван               Минск, MadKids       2013   4077     0:36:10.6   20   
  21 Петрикин Михаил           Зеленоград           2012   4012     0:36:43.7   21   
  22 Смоляков Константин       Лыткарино            2014   4092     0:36:53.3   22   
  23 Портнягин Яромир          Санкт-Петербург      2013   4041     0:37:05.0   23   
  24 Огневой Родион            Минск                2014   4099     0:37:34.2   24   
  25 Тимофеев Матвей           Минск                2015   4017     0:38:38.8   25   
  26 Машкин Алексей            Москва               2014   4065     0:39:12.2   26   
  27 Коргин Тимофей            Москва               2013   4070     0:39:58.2   27
  28 Морковин Максим           Балашиха             2015   4043     DSQ TL       -   0:40:09.3
  29 Гутько Юрий               Воронеж              2014   4067     DSQ TL       -   0:40:56.8
  30 Хануков Роман             Санкт-Петербург      2014   4073     DSQ TL       -   0:41:51.0
  31 Коротенко Арсений         Минск                2014   4003     DSQ TL       -   0:42:55.4
  32 Барников Михаил           Воронеж              2015   4026     DSQ TL       -   0:43:10.3
  33 Захаркин Кирилл           Самара               2013   4055     DSQ TL       -   0:43:13.8
  34 Каплун Дмитрий            Санкт-Петербург      2014   4024     DSQ TL       -   0:44:02.4
  35 Мухин Федор               Раменское            2013   4027     DNC          -   0:28:24.4
  36 Кондрашов Михаил          Воронеж              2014   4013     DNC          -   0:28:37.6
  37 Микульский Егор           Минск                2013   4051     DNC          -   0:29:00.3
  38 Бакунов Матвей            Смолевичи            2013   4052     DNC          -   0:30:26.2
  39 Августинович Алексей      Сморгонь             2015   4036     DNC          -   0:32:17.0
  40 Боярко Даниил             Минск                2014   4084     DNC          -   0:33:00.9
  41 Бойко Михаил              Минск                2014   4058     DNC          -   0:33:14.9
  42 Краснов Константин        Лыткарино            2014   4086     DNC          -   0:36:51.7
  43 Шароваев Владимир         Федоровское          2013   4079     DNC          -   0:37:15.2
  44 Усович Никита             Бобруйск             2014   4045     DNC          -   0:38:25.2
  45 Замара Егор               Минск                2015   4002     DNC          -   0:38:41.7
  46 Косарский Александр       Москва               2015   4083     DNC          -   0:39:36.6
  47 Краснощекий Максим        Новополоцк           2013   4004     DNC          -   0:39:55.5
  48 Сычев Максим              Москва               2012   4022     DNC          -   0:40:13.4
  49 Муха Денис                Логойск              2013   4053     DNC          -   0:40:36.9
  50 Зайцев Роман              Могилев              2012   4100     DNC          -   0:40:50.4
  51 Герасимов Иван            Зеленоград           2014   4007     DNC          -   0:41:37.8
  52 Ташейко Алексей           Минск                2013   4009     DNC          -   0:42:08.2
  53 Шляхтенко Денис           Гомель               2015   4090     DNC          -   0:42:32.1
  54 Печков Елисей             Минск                2012   4014     DNC          -   0:42:33.2
  55 Романюк Макар             Минск                2013   4047     DNC          -   0:42:40.4
  56 Авдейчук Даниил           Минск                2015   4008     DNC          -   0:42:43.2
  57 Поляк Всеволод            Гомель               2012   4093     DNC          -   0:42:44.5
  58 Маскевич Матвей           Минск                2013   4081     DNC          -   0:42:45.4
  59 Голущенко Дамир           Минск                2012   4059     DNC          -   0:42:45.8
  60 Мороз Георгий             Минск                2014   4097     DNC          -   0:42:47.3
  61 Ашкинази Денис            Долгопрудный         2014   4023     DNC          -   0:42:48.8
  62 Поляков Федор             Минск                2014   4018     DNC          -   0:42:51.4
  63 Урбанович Никита          Сморгонь             2014   4006     DNC          -   0:42:51.7
  64 Стружко Роман             Минск                2012   4098     DNC          -   0:42:53.1
  65 Стаканов Егор             Санкт-Петербург      2013   4050     DNC          -   0:43:00.5
  66 Борисенков Роман          Боровляны            2013   4040     DNC          -   0:43:00.7
  67 Вечорко Артём             Пинск                2015   4060     DNC          -   0:43:03.4
  68 Алексеев Михаил           Лен.обл              2014   4044     DNC          -   0:43:04.8
  69 Завалий Глеб              Зеленоград           2013   4005     DNC          -   0:43:13.4
  70 Галкин Вадим              Санкт-Петербург      2013   4071     DNC          -   0:43:14.1
  71 Аброськин Дмитрий         Санкт-Петербург      2014   4063     DNC          -   0:43:25.3
  72 Сарайкин Иван             Минск                2013   4032     DNC          -   0:43:27.3
  73 Лесной Михаил             Минск                2013   4033     DNC          -   0:43:28.1
  74 Зборин Кирилл             Минск                2014   4082     DNC          -   0:43:31.8
  75 Скоблик Георгий           Брест                2012   4010     DNC          -   0:43:35.8
  76 Петров Егор               Светогорск           2013   4089     DNC          -   0:43:37.0
  77 Гриневич Максим           Минск                2014   4074     DNC          -   0:43:44.2
  78 Баклашов Артем            Москва               2014   4080     DNC          -   0:43:45.3
  79 Вечорко Антон             Пинск                2015   4061     DNC          -   0:43:48.1
  80 Семененко Михаил          Минск                2013   4085     DNC          -   0:43:54.1
  81 Воробьёв Радомир          Санкт-Петербург      2013   4072     DNC          -   0:43:59.1
  82 Дорошенко Степан          Санкт-Петербург      2014   4096     DNC          -   0:44:01.9
  83 Кудряшов Владимир         Санкт-Петербург      2014   4025     DNC          -   0:44:01.9
  84 Байгудин Демид            Санкт-Петербург      2014   4062     DNC          -   0:44:08.1
  85 Кондрацкий Андрей         Минск                2014   4057     DNC          -   0:44:11.4
  86 Нехороший Иван            Москва               2013   4076     DNC          -   0:44:21.3
  87 Резников Лев              Лида                 2014   4087     DNC          -   0:44:23.4
  88 Стрижков Владимир         Реутов               2014   4029     DNC          -   0:44:28.1
  89 Камышкайло Степан         г. Минск             2013   4016     DNC          -   0:44:28.5
  90 Жданович Антон            Минск                2013   4015     DNC          -   0:44:39.9
  91 Бахтияров Александр       Колодищи             2014   4019     DNC          -   0:44:48.5
------------------------------------------------------------------------------------------

Ж7-9 - Bison Kids - Девочки 7-9 лет

------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер  Пр Результат  Место Прим.
------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Федорова Ева              Москва               2016   5022     0:04:27.6    1   
   2 Чижкова Александра        Москва               2015   5044     0:04:53.6    2   
   3 Малаховская Ева           Минск                2016   5008     0:05:12.9    3   
   4 Мухина София              Раменское            2016   5013     0:05:35.6    4   
   5 Корытко Елизавета         Тюмень               2015   5039     0:05:58.0    5   
   6 Старовойтова Александра   Минск                2016   5030     0:06:02.2    6   
   7 Узэр Мирай                Минск                2015   5003     0:06:35.6    7   
   8 Киселева Александра       Минск                2017   5006     0:07:14.6    8   
   9 Печкова Ассоль            Минск                2015   5004     0:07:15.2    9   
  10 Тертышная Александра      Балашиха             2015   5051     0:07:37.9   10   
  11 Тимошенко Варвара         Бобруйск             2016   5029     0:08:00.7   11   
  12 Короткая Василиса         Минск                2017   5050     0:08:03.6   12   
  13 Чарушина Яна              Санкт-Петербург      2017   5019     0:08:08.3   13   
  14 Гудкова Полина            Москва               2015   5037     0:08:11.0   14   
  15 Ваньшина Анастасия        Москва               2015   5012     0:08:11.2   15   
  16 Ашкинази Анастасия        Долгопрудный         2016   5018     0:08:20.9   16   
  17 Огневая Элиза             Минск                2016   5056     0:08:28.0   17   
  18 Морозова Василиса         Химки                2017   5033     0:08:35.2   18   
  19 Гордеева Велеслава        Санкт-Петербург      2016   5017     0:08:59.9   19   
  20 Щербачевич Виктория       Минск                2016   5049     0:09:03.7   20   
  21 Шаколо Дарина             Минск                2017   5001     0:09:19.7   21   
  22 Навицкая Дарианна         Бобруйск             2016   5026     0:10:20.0   22   
  23 Буланова Эмилия           Санкт-Петербург      2017   5035     0:11:20.9   23   
  24 Хамидуллина Елизавета     Минск                2015   5046     0:12:02.2   24   
  25 Стаканова Екатерина       Санкт-петербург      2015   5024     0:12:46.2   25   
  26 Бурак Ярослава            Минск                2017   5041     0:13:59.0   26   
  27 Парфиянович Алина         Минск                2015   5043     0:15:06.3   27   
  28 Ховрич Ольга              Голицыно             2016   5027     0:15:40.6   28   
  29 Юркевич Ева               Минск                2018   5010     0:16:08.2   29   
  30 Гарсия Полина             Нижний Новгород      2015   5053     DSQ TL       -   0:22:41.5
  31 Болотов Павел             Санкт-Петербург      2015   5025     DNC          -   0:09:44.0
  32 Витчикова Анна            Азов                 2017   5002     DNC          -   0:11:53.1
  33 Черненкова Милитина       Минск                2017   5005     DNC          -   0:12:45.7
  34 Пляскина София            Санкт - Петербург    2017   5038     DNC          -   0:12:47.4
  35 Артёменко Елизавета       Минск                2018   5021     DNC          -   0:12:58.0
  36 Maliuhova Mira            Minsk                2017   5011     DNC          -   0:13:27.4
  37 Хололеенко София          Минск                2017   5052     DNC          -   0:14:30.1
  38 Амирова Елизавета         Санкт Петербург      2016   5015     DNC          -   0:14:57.5
  39 Хвесько Кира              Минск                2018   5048     DNC          -   0:15:56.5
  40 Парфиянович Надежда       Минск                2017   5045     DNC          -   0:16:37.4
  41 Стычневская Алина         Минск                2018   5036     DNC          -   0:16:51.4
  42 Захарова Екатерина        Минск                2016   5007     DNC          -   0:19:13.9
  43 Соснович Оливия           Минск                2016   5057     DNC          -   0:21:39.3
  44 Рыжова Мирослава          Минск                2016   5042     DNC          -   0:21:50.4
  45 Голубцева Варвара         Минск                2015   5047     DNC          -   0:30:38.1
  46 Захарец София             Минск                2017   5055     DNC          -   0:33:40.3
  47 Вайсберг Екатерина        Череповец            2015   5054     DNC          -   0:38:43.9
------------------------------------------------------------------------------------------

М7-9 - Bison Kids - Мальчики 7-9 лет

------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер  Пр Результат  Место Прим.
------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Черненков Тимофей         Минск                2015   6016     0:04:18.9    1   
   2 Анашкин Дмитрий           Москва               2015   6032     0:04:24.3    2   
   3 Гуров Макар               Колодищи             2015   6004     0:04:26.8    3   
   4 Кулинич Егор              Минск                2015   6011     0:04:28.0    4   
   5 Добров Марк               Воронеж              2016   6027     0:04:31.8    5   
   6 Сушков Кирилл             Москва               2016   6085     0:04:33.0    6   
   7 Чупров Виктор             Сыктывкар            2015   6043     0:04:41.7    7   
   8 Ольховский Александр      Москва               2016   6026     0:04:50.4    8   
   9 Ларкин Сергей             Санкт-петербург      2015   6064     0:05:07.7    9   
  10 Ожогин Роман              Зеленоград           2015   6075     0:05:17.3   10   
  11 Семенов Павел             Раменское            2016   6036     0:05:19.9   11   
  12 Держицкий Миша            Минск                2016   6009     0:05:38.7   12   
  13 Бурлаков Родион           Санкт-пюПетербург    2015   6055     0:05:54.6   13   
  14 Лисовский Даниил          Сморгонь             2015   6005     0:06:02.1   14   
  15 Грачев Александр          Санкт-Петербург      2017   6008     0:06:37.9   15   
  16 Герасимов Олег            Зеленоград           2016   6007     0:06:50.6   16   
  17 Дергачев Арсений          Жуковский            2016   6028     0:06:57.9   17   
  18 Стрижков Даниил           Реутов               2017   6029     0:07:24.9   18   
  19 Скалозуб Иван             Минск                2016   6096     0:07:25.2   19   
  20 Машкин Илья               Москва               2017   6067     0:07:30.9   20   
  21 Быстрых Ян                Минск                2016   6019     0:07:44.7   21   
  22 Горлов Даниил             Санкт-Петербург      2016   6038     0:08:02.0   22   
  23 Морозов Алексей           Санкт-Петербург      2015   6034     0:08:21.8   23   
  24 Давыдов Валерий           Санкт-Петербург      2016   6040     0:08:56.3   24   
  25 Алексеев Лев              Лен.обл              2017   6041     0:09:03.4   25   
  26 Проломов Василий          Самара               2016   6066     0:09:18.1   26   
  27 Толок Илья                Марьина Горка        2016   6094     0:09:29.7   27   
  28 Говоров Алексей           Москва               2016   6073     0:10:02.5   28   
  29 Маскевич Мирон            Минск                2015   6077     0:10:04.3   29   
  30 Нехороший Артём           Москва               2016   6072     0:10:09.9   30   
  31 Лебедев Георгий           Минск                2016   6059     0:10:21.9   31   
  32 Назарович Михаил          Минск                2015   6035     0:10:37.3   32   
  33 Юркевич Семен             Минск                2016   6025     0:10:37.5   33   
  34 Теслев Максим             ГОМЕЛЬ(ЧЕНКИ)        2016   6049     0:10:44.3   34   
  35 Айрапетян Артур           Москва               2015   6097     0:11:09.7   35   
  36 Саникович Максим          Минск                2016   6093     0:11:12.0   36   
  37 Скшинецкий Мирослав       Минск                2018   6002     0:11:36.3   37   
  38 Сенин Илья                Нижний Новгород      2016   6081     0:11:47.7   38   
  39 Митраков Максим           Москва               2017   6080     0:11:57.1   39   
  40 Фофонов Всеволод          Г. Санкт-Петербург   2017   6057     0:11:59.6   40   
  41 Вовнейко Артём            Новополоцк           2016   6058     0:12:39.0   41   
  42 Миранович Михаил          Лепель               2017   6051     0:12:44.2   42   
  43 Райкевич Владислав        Минск                2016   6001     0:12:45.3   43   
  44 Чичеров Степан            Санкт-Петербург      2015   6061     0:12:55.4   44   
  45 Новосельцев Степан        Москва               2016   6090     0:13:01.5   45   
  46 Король Юрий               Минск                2018   6033     0:13:31.5   46   
  47 Барейша Прохор            Минск                2016   6091     0:13:37.4   47   
  48 Гросу Богдан              Реутов               2017   6078     0:14:07.6   48   
  49 Степнов Алексей           Минск                2015   6095     0:14:10.9   49   
  50 Шкута Натан               Минск                2016   6006     0:14:12.4   50   
  51 Борковский Александр      Минск                2016   6074     0:14:20.3   51   
  52 Северов Тимофей           Балашиха             2015   6022     0:14:22.0   52   
  53 Ситченко Платон           Минск                2016   6042     0:14:35.0   53   
  54 Сумин Макар               Боровляны            2017   6069     0:14:46.6   54   
  55 Кузин Александр           Минск                2018   6046     0:14:54.1   55   
  56 Камышкайло Матвей         г. Минск             2015   6020     0:15:29.8   56   
  57 Ташейко Богдан            Минск                2017   6013     0:15:44.3   57   
  58 Куршаков Александр        Червень              2015   6050     0:16:09.6   58   
  59 Тимошенко Серафим         Бобруйск             2017   6056     0:16:11.6   59   
  60 Смольский Назар           Витебск              2018   6063     0:16:18.3   60   
  61 Тодоров Дмитрий           Санкт-Петербург      2017   6053     0:16:36.4   61   
  62 Бакунов Тимофей           Смолевичи            2015   6047     0:16:56.6   62   
  63 Щебет Ярослав             Минск                2017   6065     0:17:01.0   63   
  64 Левковский Кирилл         Минск                2016   6086     0:17:11.1   64   
  65 Шарынин Евгений           Череповец            2015   6076     0:17:16.5   65   
  66 Царюк Максим              Санкт-Петербург      2015   6015     0:17:36.7   66   
  67 Клюев Михаил              Минск                2018   6014     0:17:47.5   67   
  68 Рубцов Матвей             Чехов                2017   6087     0:18:16.0   68   
  69 Молоков Григорий          Санкт-Петербург      2017   6023     0:18:38.2   69   
  70 Келбусов Илья             Могилев              2015   6044     0:19:45.0   70   
  71 Горланов Игорь            Ульяновск            2015   6083     0:23:47.0   71   
  72 Дементьев Василий         Саратов              2017   6082     DSQ TL       -   0:22:13.4
  73 Тамьянов Андрей           Санкт-Петербург      2018   6084     DSQ TL       -   0:22:35.3
  74 Дубовик Андрей            Колодищи             2016   6089     DSQ TL       -   0:24:20.8
  75 Минич Захар               Минск                2016   6079     DNC          -   0:06:30.5
  76 Жданович Тимофей          Минск                2015   6021     DNC          -   0:06:47.8
  77 Монич Алексей             Минск                2016   6024     DNC          -   0:13:48.5
  78 Зотов Ярослав             Минск                2017   6054     DNC          -   0:14:28.2
  79 Ковальчук Георгий         Брест                2017   6068     DNC          -   0:15:20.3
  80 Стрюков Святослав         Дмитров              2017   6010     DNC          -   0:16:01.6
