РЕЗУЛЬТАТЫ

9-12 мая 2024. РГЦ Силичи

М13-17 - Bison Junior - Мальчики 13-17 лет

Параметры дистанции: 21 препятствие
------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер  Пр Результат  Место Прим.
------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Кузнецов Павел            RUS Раменское        2007    111  21 0:13:37.8    1
   2 Ханонин Прохор            RUS Реутов           2008    114  21 0:14:03.5    2
   3 Бушманов Егор             RUS Ярославль        2009    121  21 0:15:07.8    3
   4 Роля Глеб                 BLR Пинск            2009    101  21 0:15:18.0    4
   5 Можейко Константин        RUS Санкт-Петербург  2010    119  21 0:15:31.4    5
   6 Скачков Михаил            RUS Раменское        2008    123  21 0:17:10.1    6
   7 Карпович Денис            BLR Минск            2009    103  21 0:17:32.6    7
   8 Праницкий Всеволод        RUS Санкт-Петербург  2011    113  21 0:18:32.5    8
   9 Пантелеев Фёдор           RUS Москва           2009    128  21 0:18:32.8    9
  10 Касьяненко Валентин       BLR Минск            2009    145  21 0:20:17.4   10
  11 Гончар Максим             BLR Смолевичи        2008    115  21 0:20:38.0   11
  12 Саенко Фёдор              RUS Санкт-Петербург  2007    143  21 0:21:12.7   12
  13 Shynkevich Stanislau      BLR Лепель           2011    163  21 0:21:49.1   13
  14 Томилов Демьян            RUS Санкт Петербург  2008    118  21 0:24:15.3   14
  15 Маслюков Андрей           RUS С-Петербург      2008    134  21 0:24:58.2   15
  16 Пасларь Артём             RUS Санкт Петербург  2006    129  21 0:27:04.3   16
  17 Шпаковский Кирилл         BLR Минск            2010    157  21 0:33:47.1   17
  18 Филимонов Евгений         BLR Осиповичи        2010    146  21 DNC          -
  19 Колошич Ярослав           BLR Минск            2009    149  21 DNC          -   0:15:01.9
  20 Кондратьев Ян             BLR Минск            2008    160  21 DNC          -   0:16:16.7
  21 Гринь Валентин            BLR Новогрудок       2007    148  21 DNC          -   0:20:12.5
  22 Мелащенко Кирилл          BLR Бобруйск         2010    116  21 DNC          -   0:21:53.3
  23 Савик Павел               BLR Барановичи       2010    147  21 DNC          -   0:22:14.4
  24 Голуб Ярослав             BLR Логойск          2009    110  21 DNC          -   0:22:34.0
  25 Аникушин Иван             BLR Бобруйск         2010    131  21 DNC          -   0:23:22.3
  26 Шарох Никита              BLR Минск            2007    156  21 DNC          -   0:23:26.4
  27 Хомчик Владимир           BLR Минск            2010    164  21 DNC          -   0:23:26.8
  28 Гороховик Михаил          BLR Минск            2007    106  21 DNC          -   0:25:23.2
  29 Келбусов Павел            BLR Могилев          2008    138  21 DNC          -   0:25:45.9
  30 Малчик Владислав          BLR Минск            2009    142  21 DNC          -   0:25:51.8
  31 Коржик Ярослав            BLR Сеница           2011    161  21 DNC          -   0:26:29.5
  32 Краснощекий Никита        BLR Новополоцк       2010    107  21 DNC          -   0:27:24.8
  33 Кара Иван                 BLR Минск            2008    154  21 DNC          -   0:28:07.9
  34 Апет Максим               BLR Борисов          2010    162  21 DNC          -   0:28:21.0
  35 Сукневич Михаил           BLR Минск, MADkids   2010    104  21 DNC          -   0:29:27.6
  36 Швец Павел                BLR Минск            2010    140  21 DNC          -   0:30:23.8
  37 Лебедев Дмитрий           BLR Минск            2010    117  21 DNC          -   0:30:51.8
  38 Куманин Платон            RUS Санкт-Петербург  2009    130  21 DNC          -   0:35:41.1
  39 Чагодаев Владислав        RUS Псков            2007    158  21 DNC          -   1:24:01.8
  40 Чагодаев Вячеслав         RUS Псков            2011    159  21 DNC          -   1:24:20.0
  41 Синькевич Вадим           BLR Минск            2006    153  21 DNF          -
------------------------------------------------------------------------------------------

М10-12 - Bison Kids - Мальчики 10-12 лет

Параметры дистанции: 21 препятствие
------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер  Пр Результат  Место Прим.
------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Прокудин Олег             RUS Реутов           2012    301  21 0:16:07.7    1
   2 Семенов Дмитрий           RUS Раменское        2013    319  21 0:16:28.5    2
   3 Ларионов Никита           RUS Низино           2012    317  21 0:17:03.4    3
   4 Салтыков Максим           RUS Ленинградская об 2013    313  21 0:18:37.2    4
   5 Арзамасцев Никита         BLR Сморгонь         2012    333  21 0:18:54.4    5
   6 Яковлев Андрей            RUS Санкт-Петербург  2011    321  21 0:18:54.7    6
   7 Иванов Роман              RUS Санкт-петербург  2011    311  21 0:20:14.4    7
   8 Касьяненко Михаил         BLR Минск            2012    335  21 0:22:24.2    8
   9 Елисеев Гриша             BLR Минск            2013    361  21 0:23:36.2    9
  10 Завалий Глеб              RUS Зеленоград       2013    310  21 0:27:06.5   10
  11 Мамлеев Тимур             RUS Санкт-Петербург  2011    336  21 DSQ TL       -   0:45:54.4
  12 Запрудский Арсений        BLR Минск            2011    337  21 DNC          -   0:16:57.0
  13 Державец Ян               BLR Минск            2011    342  21 DNC          -   0:17:03.9
  14 Крижус Семен              RUS Раменское        2013    318  21 DNC          -   0:17:30.1
  15 Зубаревич Даниил          BLR Солигорск        2013    306  21 DNC          -   0:20:49.2
  16 Шкуратов Максим           BLR Бобруйск         2013    345  21 DNC          -   0:20:50.7
  17 Микульский Егор           BLR Минск            2013    328  21 DNC          -   0:21:22.1
  18 Печков Елисей             BLR Минск            2012    323  21 DNC          -   0:22:56.7
  19 Синельников Алексей       BLR Минск            2014    312  21 DNC          -   0:23:17.5
  20 Жегздринь Матвей          BLR Минск            2011    308  21 DNC          -   0:23:27.4
  21 Скоблик Георгий           BLR Брест            2012    315  21 DNC          -   0:23:40.8
  22 Боярко Даниил             BLR Минск            2014    351  21 DNC          -   0:23:41.8
  23 Титов Даниил              RUS Москва           2012    326  21 DNC          -   0:23:48.1
  24 Корзюк Даниил             BLR Минск            2012    330  21 DNC          -   0:23:53.3
  25 Селезнёв Лев              RUS Москва           2013    357  21 DNC          -   0:23:55.6
  26 Карась Иван               BLR Борисов          2011    334  21 DNC          -   0:24:24.1
  27 Шароваев Владимир         RUS Санкт-Петербург  2013    349  21 DNC          -   0:24:25.1
  28 Пазынич Кирилл            BLR Минск            2012    353  21 DNC          -   0:24:26.4
  29 Курман Марк               RUS Санкт-Петербург  2012    343  21 DNC          -   0:24:56.3
  30 Романюк Макар             BLR Минск            2013    331  21 DNC          -   0:25:20.8
  31 Воробьёв Сергей           BLR Минск            2011    350  21 DNC          -   0:25:26.2
  32 Павлович Руслан           BLR Борисов          2013    359  21 DNC          -   0:25:50.0
  33 Евдокимович Тимур         BLR Минск            2011    314  21 DNC          -   0:26:11.3
  34 Стаканов Егор             RUS Санкт-Петербург  2013    325  21 DNC          -   0:26:17.0
  35 Жданович Антон            BLR Минск            2013    329  21 DNC          -   0:26:19.4
  36 Жуков Артур               BLR Минск            2011    355  21 DNC          -   0:26:42.4
  37 Краснощекий Максим        BLR Новополоцк       2013    303  21 DNC          -   0:26:49.7
  38 Хомчик Иван               BLR Минск            2013    360  21 DNC          -   0:26:55.8
  39 Семенов Илья              BLR Минск            2012    352  21 DNC          -   0:28:05.2
  40 Тяпкин Александр          RUS Санкт Петербург  2011    322  21 DNC          -   0:28:25.9
  41 Клевко Михаил             BLR Минск            2013    358  21 DNC          -   0:29:02.6
  42 Подаков Глеб              BLR Минск            2012    346  21 DNC          -   0:29:18.3
  43 Семененко Михаил          BLR Колодищи         2013    340  21 DNC          -   0:29:48.0
  44 Камышкайло Степан         BLR Минск            2013    302  21 DNC          -   0:30:28.2
  45 Кобзев Дмитрий            BLR Минск            2012    339  21 DNC          -   0:31:19.7
  46 Григоль Андрей            BLR Минск            2013    324  21 DNC          -   0:31:25.1
  47 Бабанюк Андрей            BLR Сморгонь         2014    344  21 DNC          -   0:31:26.0
  48 Курак Тихон               BLR Сморгонь         2014    348  21 DNC          -   0:31:26.2
  49 Жуков Георгий             BLR Минск            2013    356  21 DNC          -   0:31:28.4
  50 Филимонов Роман           BLR Осиповичи        2013    341  21 DNC          -   0:31:52.6
  51 Белов Владимир            RUS Санкт-Петербуог  2011    362  21 DNC          -   0:32:24.4
  52 Борисенков Роман          BLR Боровляны        2013    309  21 DNC          -   0:33:40.2
  53 Варакса Александр         BLR Минск            2014    332  21 DNC          -   0:34:00.5
  54 Коротенко Максим          BLR Минск            2012    347  21 DNC          -   0:34:01.4
  55 Крупченко Кирилл          BLR Минск            2013    305  21 DNC          -   0:36:52.4
  56 Крупченко Иван            BLR Минск            2013    304  21 DNC          -   0:38:14.8
  57 Мамлеев Руслан            RUS Санкт-Петербург  2011    338  21 DNC          -   0:45:13.0
------------------------------------------------------------------------------------------

М7-9 - Bison Kids - Мальчики 7-9 лет

Параметры дистанции: 10 препятствий
------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер  Пр Результат  Место Прим.
------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Черненков Тимофей         BLR Минск            2015    506  10 0:05:33.8    1
   2 Гуров Макар               BLR Колодищи         2015    504  10 0:05:34.8    2
   3 Касьяненко Павел          BLR Минск            2014    541  10 0:05:55.8    3
   4 Лельчук Сергей            BLR Калинковичи      2014    555  10 0:06:05.9    4
   5 Дауэнгауэр Максим         RUS Санкт-Петербург  2015    530  10 0:06:09.7    5
   6 Барников Михаил           RUS Воронеж          2015    560  10 0:06:15.8    6
   7 Селезнёв Богдан           RUS Москва           2014    562  10 0:06:19.5    7
   8 Седов Александр           RUS Москва           2015    507  10 0:06:27.5    8
   9 Ларкин Сергей             RUS Санкт-Петербург  2015    546  10 0:06:29.5    9
  10 Осипов Елисей             RUS Ярославль        2014    536  10 0:06:43.4   10
  11 Сенченков Никита          RUS Санкт Петербург  2014    528  10 0:06:53.8   11
  12 Августинович Алексей      BLR Сморгонь         2015    538  10 0:06:55.6   12
  13 Гаркуша Даниил            BLR Минск            2014    513  10 0:06:59.2   13
  14 Семенов Павел             RUS Раменское        2016    526  10 0:07:14.9   14
  15 Гузек Степан              RUS Ярославль        2014    523  10 0:07:22.9   15
  16 Коротенко Арсений         BLR Минск            2014    550  10 0:07:30.0   16
  17 Добров Марк               RUS Воронеж          2016    567  10 0:07:33.8   17
  18 Каспирович Петр           BLR Минск            2014    537  10 0:07:50.8   18
  19 Дергачев Арсений          RUS Жуковский        2016    511  10 0:07:55.8   19
  20 Жданович Тимофей          BLR Минск            2015    531  10 0:08:17.0   20
  21 Крыжов Даниил             BLR Минск            2016    515  10 0:08:18.6   21
  22 Толок Илья                BLR Марьина Горка    2016    516  10 0:08:31.6   22
  23 Кравцов Максим            BLR minsk            2015    534  10 0:08:34.9   23
  24 Ольховский Александр      RUS Москва           2016    508  10 0:08:35.4   24
  25 Тимофеев Матвей           BLR Минск            2015    522  10 0:08:48.9   25
  26 Бурлаков Родион           RUS Санкт-Петербург  2015    519  10 0:09:00.9   26
  27 Быстрых Ян                Минск                2016    573  10 0:09:08.6   27
  28 Юркевич Семен             BLR Минск            2016    509  10 0:09:19.7   28
  29 Поляков Фёдор             BLR Минск            2014    520  10 0:09:29.3   29
  30 Минич Захар               BLR Минск            2016    514  10 0:09:37.0   30
  31 Prybysh Daniyar           BLR Minsk            2016    563  10 0:09:38.2   31
  32 Лисовский Даниил          BLR Сморгонь         2015    503  10 0:09:39.3   32
  33 Скалозуб Иван             BLR Минск            2016    549  10 0:09:56.4   33
  34 Келбусов Илья             BLR Могилев          2015    532  10 0:10:14.0   34
  35 Иванцов Даниил            BLR Минск            2014    566  10 0:10:25.5   35
  36 Жегздринь Савелий         BLR Минск            2015    512  10 0:10:29.0   36
  37 Садовский Владислав       BLR Лепель           2014    535  10 0:10:36.5   37
  38 Урсалов Алексей           BLR Минск            2016    564  10 0:10:40.2   38
  39 Северов Тимофей           RUS Балашиха         2015    521  10 0:10:48.8   39
  40 Стосуй Лев                BLR Minsk            2016    553  10 0:10:57.4   40
  41 Мілагародскі Гардзей      BLR Мінск            2015    533  10 0:10:58.2   41
  42 Шкута Натан               BLR Горки            2016    502  10 0:11:00.4   42
  43 Камышкайло Матвей         BLR Минск            2015    505  10 0:11:00.7   43
  44 Алексеев Лев              RUS Низино           2017    524  10 0:11:02.8   44
  45 Бабанюк Илья              BLR Сморгонь         2015    548  10 0:11:21.8   45
  46 Бутько Михаил             BLR Минск            2015    570  10 0:12:03.9   46
  47 Держицкий Михаил          BLR Минск            2016    557  10 0:12:30.0   47
  48 Педченко Марк             RUS Москва           2016    574  10 0:12:30.8   48
  49 Катков Дмитрий            BLR Минск            2017    544  10 0:12:54.0   49
  50 Алексеев Михаил           RUS Низино           2014    525  10 0:13:02.7   50
  51 Костецкий Данила          RUS Москва           2015    517  10 0:13:32.0   51
  52 Кантарелла Андрей         BLR Минск            2015    556  10 DSQ TL       -   0:20:54.0
  53 Худяков Михаил            BLR Минск            2016    559  10 DSQ TL       -   0:25:41.1
  54 Ковалевский Михаил        BLR Минск            2015    572  10 DNC          -   0:05:57.6
  55 Дроздов Роман             RUS Москва           2017    565  10 DNC          -   0:10:03.6
  56 Прокофьев Дмитрий         BLR Минск            2015    552  10 DNC          -   0:10:31.5
  57 Монич Алексей             BLR Минск            2016    558  10 DNC          -   0:10:31.9
  58 Кривонос Никита           BLR Минск            2015    542  10 DNC          -   0:10:41.2
  59 Левковский Кирилл         BLR Минск            2016    554  10 DNC          -   0:11:10.1
  60 Губчик Арсений            BLR Минск            2015    545  10 DNC          -   0:11:55.0
  61 Дубас Владислав           BLR Минск            2015    568  10 DNC          -   0:12:24.9
  62 Бадун Матвей              BLR Столбцы          2014    571  10 DNC          -   0:13:16.9
  63 Сердюков Никита           BLR Минск            2014    543  10 DNC          -   0:14:20.2
------------------------------------------------------------------------------------------

М3-6 - Bison Kids - Мальчики 3-6 лет

Параметры дистанции: 12 препятствий
------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер  Пр Результат  Место Прим.
------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Тишковец Матвей           BLR Борисов          2017    657  12 0:06:09.9    1
   2 Сумин Макар               BLR Боровляны        2017    674  12 0:06:16.5    2
   3 Скшинецкий Мирослав       BLR Минск            2018    613  12 0:06:54.4    3
   4 Яковлев Виктор            RUS Санкт-Петербург  2017    620  12 0:06:57.7    4
   5 Кондратьев Александр      RUS Санкт-Петербург  2017    617  12 0:07:09.5    5
   6 Кузин Александр           BLR Минск            2018    623  12 0:07:10.8    6
   7 Столяров Василий          BLR Минск            2017    645  12 0:07:21.7    7
   8 Малахов Михаил            BLR Сморгонь         2017    621  12 0:07:31.6    8
   9 Щебет Ярослав             BLR Минск            2017    655  12 0:07:39.6    9
  10 Калесников Тимур          BLR Минск            2017    656  12 0:07:39.9   10
  11 Дербеко Кирилл            BLR Минск            2018    604  12 0:08:02.5   11
  12 Толок Денис               BLR Марьина Горка    2018    614  12 0:08:20.3   12
  13 Молюгова Мира             BLR Ммнск            2017    637  12 0:08:23.5   13
  14 Корнейчук Артур           BLR Гомель           2019    648  12 0:08:26.5   14
  15 Мисоченко Иван            BLR Минск            2019    652  12 0:08:36.3   15
  16 Крюков Максим             RUS Москва           2018    649  12 0:08:36.5   16
  17 Прокудин Ярослав          RUS Реутов           2018    607  12 0:08:39.1   17
  18 Шинкарик Степан           BLR Минск            2017    639  12 0:08:41.5   18
  19 Чесноков Максим           BLR Минск            2018    668  12 0:08:45.3   19
  20 Титов Тимур               BLR Минск            2018    675  12 0:08:53.4   20
  21 Вайтешонок Михаий         BLR Minsk            2019    601  12 0:08:57.0   21
  22 Баран Эрик                BLR Минск            2019    603  12 0:08:59.4   22
  23 Нестерович Владислав      BLR Минск            2019    676  12 0:08:59.6   23
  24 Семкив Дмитрий            BLR Молодечно        2018    618  12 0:09:00.1   24
  25 Лозинский Матвей          BLR Минск            2019    632  12 0:09:05.1   25
  26 Подаков Максим            BLR Минск            2019    651  12 0:09:06.3   26
  27 Боярко Родион             BLR Минск            2018    653  12 0:09:19.4   27
  28 Татаренко Даниил          BLR Боровляны        2018    672  12 0:09:22.5   28
  29 Володько Никита           BLR Минск            2019    626  12 0:09:26.7   29
  30 Вишневский Владимир       BLR Минск            2018    670  12 0:09:30.8   30
  31 Муха Филипп               BLR Логойск          2020    663  12 0:09:36.8   31
  32 Шилай Добрыня             BLR Минск            2018    633  12 0:09:37.1   32
  33 Войнилович Михаил         BLR Минск            2019    666  12 0:09:52.4   33
  34 Авдеенко Александр        BLR Минск            2019    661  12 0:09:56.0   34
  35 Анти Андрей               BLR Минск            2017    636  12 0:10:05.2   35
  36 Сердюков Роман            BLR Минск            2019    643  12 0:10:06.6   36
  37 Монич Роман               BLR Минск            2019    658  12 0:10:21.8   37
  38 Бадун Александр           BLR Столбцы          2019    673  12 0:10:55.1   38
  39 Чернявский Леон           BLR Гродно           2020    641  12 0:11:39.2   39
  40 Лапкович Илья             BLR Минск            2019    665  12 0:11:51.6   40
  41 Комаров Кузьма            BLR Минск            2020    611  12 0:12:02.7   41
  42 Стычневский Дмитрий       BLR Минск            2020    625  12 0:12:23.0   42
  43 Филипович Лев             RUS Москва           2020    654  12 0:14:53.1   43
------------------------------------------------------------------------------------------

Ж13-17 - Bison Junior - Девочки 13-17 лет

Параметры дистанции: 21 препятствие
------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер  Пр Результат  Место Прим.
------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Кожекова Даниэла          RUS Нижний Новгород  2011    141  21 0:15:10.1    1
   2 Пехтерева Екатерина       BLR Минск            2010    152  21 0:17:16.2    2
   3 Гордеева Анастасия        RUS Санкт-Петербург  2011    136  21 0:19:38.7    3
   4 Шаколо Лера               BLR Минск            2011    105  21 0:19:57.4    4
   5 Древс Мария               BLR Сморгонь         2011    108  21 0:21:38.4    5
   6 Лысикова Софья            RUS Раменское        2011    125  21 0:21:50.0    6
   7 Зимницкая Мария           RUS Санкт-Петербург  2008    124  21 0:23:33.4    7
   8 Древс Дарья               BLR Сморгонь         2011    109  21 0:24:10.3    8
   9 Козлова София             RUS Саратов          2010    135  21 0:24:18.6    9
  10 Чижкова Кира              RUS Москва           2009    112  21 DNC          -   0:15:31.5
  11 Рудницкая Диана           BLR Минск            2008    144  21 DNC          -   0:20:12.7
  12 Евменчик Александра       BLR Смолевичи        2009    137  21 DNC          -   0:21:49.7
  13 Сукневич София            BLR Минск, MADkids   2010    102  21 DNC          -   0:22:18.7
  14 Иванова Диана             RUS Светогорск       2009    127  21 DNC          -   0:23:24.6
  15 Парамонова Майя           RUS Олики            2008    133  21 DNC          -   0:25:10.4
  16 Полякова Екатерина        BLR Минск            2009    120  21 DNC          -   0:26:42.0
  17 Паук Софья                BLR Минск            2010    132  21 DNC          -   0:27:43.1
  18 Колтун Алиса              BLR Минск            2010    151  21 DNC          -   0:27:54.5
  19 Веретенникова Ксения      BLR Минск            2010    165  21 DNC          -   0:33:15.8
  20 Liashneuskaya Anastasiya  BLR Borisov          2008    155  21 DNC          -   0:33:45.1
  21 Архарова Лиза             RUS Раменское        2010    150  21 DNF          -
------------------------------------------------------------------------------------------

Ж10-12 - Bison Kids - Девочки 10-12 лет

Параметры дистанции: 21 препятствие
------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер  Пр Результат  Место Прим.
------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Седова Анна               RUS Москва           2012    203  21 0:16:37.8    1
   2 Доброва Ксения            RUS Воронеж          2013    231  21 0:16:44.6    2
   3 Кузнецова Анна            RUS Раменское        2013    202  21 0:17:19.0    3
   4 Никифорова Вероника       RUS д. Низино        2013    212  21 0:17:41.6    4
   5 Абаева Милена             RUS Санкт-Петербург  2013    210  21 0:17:53.3    5
   6 Бочкова Арина             RUS Ярославль        2012    214  21 0:18:37.4    6
   7 Орловская Арина           BLR Минск            2013    205  21 0:20:32.7    7
   8 Узэр Диана                BLR Минск            2012    204  21 0:21:00.4    8
   9 Голицына Станислава       RUS Ярославль        2012    215  21 0:21:52.9    9
  10 Маныкина Анастасия        RUS Раменское        2012    216  21 0:34:53.9   10
  11 Дурко Валерия             BLR Сморгонь         2014    222  21 DNC          -
  12 Пехтерева Александра      BLR Минск            2012    226  21 DNC          -   0:16:31.0
  13 Казачёнок Варвара         BLR Минск            2012    201  21 DNC          -   0:22:02.3
  14 Victoria Coolesh          BLR Минск            2013    207  21 DNC          -   0:22:02.5
  15 Малышко Анна              BLR Минск            2013    238  21 DNC          -   0:22:40.2
  16 Державец Арина            BLR Минск            2011    223  21 DNC          -   0:22:59.3
  17 Королевич Анастасия       BLR Минск            2013    221  21 DNC          -   0:23:32.8
  18 Скрипко Дарья             BLR Смолевичи        2012    230  21 DNC          -   0:23:37.8
  19 Артемьева Анастасия       RUS Санкт-Петербург  2012    209  21 DNC          -   0:23:47.1
  20 Магер Ульяна              BLR Минск            2013    227  21 DNC          -   0:24:50.0
  21 Вечерская Ева             BLR Минск            2013    225  21 DNC          -   0:25:04.9
  22 Ярошук Диана              BLR Минск            2012    218  21 DNC          -   0:25:25.8
  23 Барашкина Алина           RUS Санкт-Петербург  2013    217  21 DNC          -   0:25:51.3
  24 Пукинская Юлия            BLR Минск            2012    232  21 DNC          -   0:26:00.7
  25 Хотько Нелли              BLR Минск            2011    237  21 DNC          -   0:26:20.0
  26 Старосельцева Софья       BLR Минск            2012    236  21 DNC          -   0:26:49.3
  27 Лапкович Василиса         BLR Минск            2014    235  21 DNC          -   0:26:55.7
  28 Милевская Виталина        BLR Минск            2013    206  21 DNC          -   0:27:32.7
  29 Лобач Валерия             BLR Смолевичи        2012    229  21 DNC          -   0:28:09.0
  30 Кантарелла Лилиана        BLR Минск            2013    228  21 DNC          -   0:28:40.5
  31 Черняк Мария              BLR Минск            2012    233  21 DNC          -   0:31:46.7
  32 Черняк Екатерина          BLR Минск            2013    234  21 DNC          -   0:32:46.9
  33 Тышко Елизавета           BLR Минск            2014    220  21 DNC          -   0:32:48.2
  34 Паршакина Софья           RUS Раменское        2013    213  21 DNC          -   0:35:53.4
  35 Ерофеевская София         RUS Санкт-Петербург  2011    219  20 DSQ4         -
------------------------------------------------------------------------------------------

Ж7-9 - Bison Kids - Девочки 7-9 лет

Параметры дистанции: 10 препятствий
------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер  Пр Результат  Место Прим.
------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Федорова Ева              RUS Москва           2016    417  10 0:06:36.8    1
   2 Дэмбовская Любовь         BLR Сморгонь         2014    408  10 0:06:44.0    2
   3 Узэр Мирай                BLR Минск            2015    402  10 0:06:58.2    3
   4 Зенькович Злата           BLR Сморгонь         2015    411  10 0:07:02.3    4
   5 Чижкова Александра        RUS Москва           2015    406  10 0:07:08.6    5
   6 Астралёва Агния           BLR Гомель           2014    426  10 0:07:19.5    6
   7 Татанова Алиса            RUS Санкт-Петербург  2015    409  10 0:07:31.7    7
   8 Елисеева Марго            BLR  Минск           2017    431  10 0:07:45.3    8
   9 Иванова Эльза             RUS Санкт-петербург  2016    407  10 0:07:50.5    9
  10 Басак Марьяна             BLR Минск            2014    414  10 0:07:52.1   10
  11 Шаколо Дарина             BLR Минск            2017    403  10 0:08:02.0   11
  12 Однополенко Добронега     RUS Санкт-Петербург  2015    420  10 0:08:05.0   12
  13 Хололеенко Арина          BLR Минск            2014    423  10 0:08:12.7   13
  14 Гудкова Полина Юрьевна    RUS Москва           2015    405  10 0:08:39.8   14
  15 Чеснокова Варвара         BLR Минск            2016    430  10 0:08:42.7   15
  16 Печкова Ассоль            BLR Минск            2015    410  10 0:08:52.4   16
  17 Разинкина Элина           RUS Светогорск       2017    413  10 0:09:09.8   17
  18 Калесникова Алиса         BLR Минск            2015    422  10 0:09:18.0   18
  19 Тимошенко Варвара         BLR Бобруйск         2016    418  10 0:09:42.7   19
  20 Образкова Ульяна          BLR Минск            2014    424  10 0:09:44.1   20
  21 Тумас Анна                BLR Минск            2016    416  10 0:11:03.3   21
  22 Савицкая Виктория         BLR Минск            2014    419  10 0:12:56.7   22
  23 Гарсия Полина             RUS Нижний Новгород  2015    412  10 0:13:19.2   23
  24 Савенок Софи              BLR Минск            2016    425  10 0:13:58.0   24
  25 Мацко Ярослава            BLR Минск            2016    427  10 DNC          -   0:13:26.8
  26 Слоним Анна               BLR Минск            2015    415  10 DNC          -   0:14:32.3
  27 Лапкович Вероника         BLR Минск            2016    428  10 DNC          -   0:15:44.9
  28 Рудницкая Ева             BLR Минск            2016    421  10 DNC          -   0:16:28.0
  29 Войнилович Мария          BLR Минск            2015    429  10 DNC          -   0:16:34.1
  30 Старкова Ярослава         RUS Набережные Челны 2015    432  10 DNC          -   0:16:53.0
  31 Шилай Нина                BLR Минск            2015    401  10 DNC          -   0:27:35.0
------------------------------------------------------------------------------------------

Ж3-6 - Bison Kids - Девочки 3-6 лет

Параметры дистанции: 12 препятствий
------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер  Пр Результат  Место Прим.
------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Черненкова Милитина       BLR Минск            2017    606  12 0:06:58.2    1
   2 Буланова Эмилия           RUS Санкт-Петербург  2017    630  12 0:07:37.6    2
   3 Короткая Василиса         BLR Минск            2017    640  12 0:07:44.5    3
   4 Бурлакова Арина           RUS Санкт-Петербург  2018    615  12 0:07:45.9    4
   5 Юркевич Ева               BLR Минск            2018    608  12 0:07:54.5    5
   6 Пахомова Алиса            RUS Санкт-Петербург  2017    631  12 0:08:00.5    6
   7 Филимонова Милана         BLR Осиповичи        2017    647  12 0:08:06.7    7
   8 Бурак Ярослава            BLR Минск            2017    667  12 0:08:18.9    8
   9 Неверович Эмилия          BLR Минск            2017    650  12 0:08:27.8    9
  10 Парфёнова Вера            BLR Минск            2018    602  12 0:08:29.5   10
  11 Витчикова Анна            RUS Азов             2017    619  12 0:08:32.2   11
  12 Khanonina Stefaniia       RUS Реутов           2017    627  12 0:08:34.9   12
  13 Doshchechko Milana        BLR Минск            2018    646  12 0:08:45.8   13
  14 Седова Наталья            RUS Москва           2018    610  12 0:08:51.6   14
  15 Семененко Полина          BLR Колодищи         2018    629  12 0:08:55.9   15
  16 Фещенок Полина            BLR Витебск          2019    609  12 0:09:08.9   16
  17 Rudovich Alisa            BLR Минск            2018    669  12 0:09:18.4   17
  18 Стычневская Алина         BLR Минск            2018    624  12 0:09:32.8   18
  19 Борисенкова Кристина      BLR Боровляны        2019    612  12 0:09:34.0   19
  20 Михайлова Милана          BLR Минск            2019    660  12 0:09:38.3   20
  21 Малашонок Анна            BLR Минск            2018    634  12 0:09:54.2   21
  22 Иванова Яна               BLR Минск            2019    662  12 0:10:19.2   22
  23 Кравцова Мия              BLR minsk            2020    635  12 0:10:26.6   23
  24 Глебович Николь           BLR Гродно           2020    642  12 0:10:33.8   24
  25 Захарова Анастасия        BLR Минск            2018    638  12 0:11:26.8   25
  26 Деркач Мария              BLR Минск            2020    664  12 0:11:35.4   26
  27 Хомчик Мария              BLR Минск            2020    671  12 0:11:43.2   27
  28 Гурова Иванна             BLR Колодищи         2020    605  12 0:13:20.2   28
  29 Каткова Елизавета         BLR Минск            2020    644  12 0:14:07.6   29
------------------------------------------------------------------------------------------

С:ЖЭлита - Sprint 5k Elite - Женщины

------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер  Пр Результат  Место Прим.
------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Пехтерева Татьяна         BLR Минск            1987    125     0:45:32.3    1
   2 Петрова Алиса             RUS Пушкино          1992    139     0:47:27.7    2
   3 Парыгина Светлана         RUS Москва           1991    101     0:49:24.8    3
   4 Михина Анастасия          RUS Москва           1992    132     0:58:43.7    4
