РЕЗУЛЬТАТЫ

9-10 октября 2020. Логойск

СМ:Элита - SPRINT - Мужчины - Элитный забег

--------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер Результат  Место Прим.
--------------------------------------------------------------------------------------
   1 Тривашкевич Евгений       BLR Молодечно        1996   108  0:37:31      1
   2 Кокотлив Семён            RUS Санкт-Петербург  1987   101  0:46:15      2
   3 Кравченко Александр       BLR Большое Хоново   1981   105  0:47:14      3
   4 Шелковский Вадим          BLR Борисов          1993   102  0:48:23      4
   5 Никонов Максим            BLR Минск            1979   115  0:49:29      5
   6 Никитко Александр         BLR Барбарабановичи  1996   112  0:49:58      6
   7 Моисеев Анатолий          BLR МИНСК            1987   106  1:01:19      7
   8 Точка Артем               BLR Мозырь           1993   113  DSQ          -   Сошёл
   9 Shchebet Kiryl            BLR Minsk            1985   110  DSQ          -   Черная Вдов
  10 Кадоников Андрей          BLR Минск            1987   104  DSQ          -   Срезал
  11 Сапоненко Андрей          BLR Колодищи         1991   114  DSQ          -   Черная Вдов
--------------------------------------------------------------------------------------

СЖ:Мл - SPRINT - Женщины

--------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер Отказ Результат  Место Прим.
--------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Савинова Лиза             BLR Минск            2000   232    -   1:11:11      1
   2 Алексеёнок Ольга          BLR Минск            1986   415    3   1:33:51      2
   3 Карпович Елена            BLR Жодино           1987   210    3   1:57:13      3
   4 Силкина Анастасия         RUS Санкт-Петербург  1990   321    6   1:31:15      4
   5 Раткевич Наталья          BLR Фаниполь         1996   243    8   1:29:56      5
   6 Горбачева Лариса          RUS Москва           1989   317    9   1:54:25      6
   7 Бричкалевич Виктория      BLR Минск            1991   404   11   1:29:57      7
   8 Алёшкина Елена            BLR Минск            1996   223   14   1:49:44      8
   9 Воробей Елена             BLR Гомель           1993   207    6   DSQ          -
  10 Таранко Марта             BLR Минск            1990   407    8   DSQ          -
--------------------------------------------------------------------------------------------

СМ:Мл - SPRINT - Мужчины младшего возраста (16-29 лет)

--------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер Отказ Результат  Место Прим.
--------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Герасимук Дмитрий         BLR Минск            1993   218    -   0:44:47      1
   2 Babich Pavel              BLR Минск            1994   411    -   0:48:35      2
   3 Вага Дмитрий              BLR Минск            1992   313    -   1:06:11      3
   4 Сумин Сергей              BLR Минск            1991   216    -   1:11:45      4
   5 Ляшкевич Евгений          BLR Минск            1991   233    -   1:17:50      5
   6 Герасевич Максим          BLR Минск            1992   406    -   1:29:59      6
   7 Прокопчик Федор           BLR Минск            2004   424    1   1:27:35      7
   8 Рыбаков Даниил            BLR Минск            1998   224    2   1:20:42      8
   9 Шкут Максим               BLR Минск            2001   229    2   1:25:04      9
  10 Фёдоров Илья              BLR Светлогорск      1995   427    2   1:29:14     10
  11 Комаров Максим            BLR Жодино           1993   212    2   1:30:14     11
  12 Комик Дмитрий             BLR Минск            1996   230    2   1:38:44     12
  13 Герман Кирилл             BLR Минск            1999   309    2   1:44:50     13
  14 Дайнеко Максим            BLR минск            1992   225    3   1:00:22     14
  15 Ковалевский Андрей        BLR Слоним           1997   242    3   1:22:12     15
  16 Капытов Никита            BLR Могилев          2003   316    3   1:25:36     16
  17 Чабор Максим              BLR Минск            1991   412    4   1:34:54     17
  18 Михеев Игорь              BLR Жлобин           1996   303    4   1:41:02     18
  19 Щур Илья                  BLR Минск            1991   221    4   1:47:04     19
  20 Карпук Артём              BLR Минск            1994   310    6   1:41:20     20
  21 Иванов Павел              BLR Жодино           1993   209    6   1:50:07     21
  22 Елин Игорь                RUS Санкт-Петербург  1994   240    7   1:01:51     22
  23 Кейзеров Кирилл           BLR Бобруйск         2000   302    7   1:38:18     23
  24 Кабанович Петр            BLR Минск            1991   311    7   1:41:20     24
  25 Поддубский Игнатий        BLR Минск            2000   217    7   1:53:54     25
  26 Кицук Дмитрий             BLR Минск            2001   228    8   1:09:22     26
  27 Бересневич Владислав      BLR Минск            2001   307    8   1:48:31     27
  28 Сычевский Владислав       BLR Берёзовка        1992   204    9   1:26:04     28
  29 Бобровский Максим         BLR Гродно           1991   401    9   1:31:08     29
  30 Колдаев Михаил            BLR Гомель           1993   208   10   1:10:37     30
  31 Лашков Александр          BLR Полоцк           1991   320   10   1:16:32     31
  32 Фёдоров Владислав         BLR Брест            1994   206   10   1:24:24     32
  33 Чернышов Валентин         BLR Минск            1993   416    1   DNF          -
--------------------------------------------------------------------------------------------

СМ:Ст - SPRINT - Мужчины старшего возраста (30-39 лет)

--------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер Отказ Результат  Место Прим.
--------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Гаврилов Максим           BLR Минск            1981   405    -   0:54:06      1
   2 Врублевский Павел         BLR Минск            1981   215    -   1:03:27      2
   3 Камышкайло Анатолий       BLR Минск            1981   314    -   1:05:21      3
   4 Католиков Роман           BLR Минск            1985   420    -   1:09:49      4
   5 Мельников Андрей          BLR Смолевичи        1984   325    -   1:13:26      5
   6 Сумин Анатолий            BLR Минск            1989   410    -   1:19:22      6
   7 Рекутин Иван              RUS Пирогово         1984   238    -   1:28:06      7
   8 Зайченко Сергей           BLR Минск            1990   231    -   1:38:58      8
   9 Гришан Вадим              BLR Калинковичи      1987   305    1   0:59:29      9
  10 Костров Александр         BLR Минск            1982   219    1   1:01:16     10
  11 Шабашов Сергей            BLR Минск            1985   214    1   1:09:08     11
  12 Тышко Илья                BLR Минск            1983   222    1   1:25:05     12
  13 Кищук Александр           BLR Минск            1987   428    2   1:27:04     13
  14 Радвилавичюс Роман        BLR Марьина горка    1989   306    3   1:10:44     14
  15 Шпаковский Дмитрий        BLR Минск            1983   419    3   1:41:03     15
  16 Маслов Артем              BLR Минск            1984   312    3   1:56:46     16
  17 Легчеков Дмитрий          BLR Минск            1984   414    4   1:21:55     17
  18 Лукин Сергей Владимирови  RUS Москва           1988   235    4   1:23:47     18
  19 Кравченя Роман            BLR Минск            1985   220    4   1:24:48     19
  20 Лаврецкий Александр       BLR Минск            1986   403    5   1:00:20     20
  21 Скляров Вадим             RUS Санкт-Петербург  1982   239    6   1:45:03     21
  22 Логинов Алексей           RUS Москва           1981   236    6   1:46:14     22
  23 Utenin Vadim              BLR Zhodino          1984   203    6   1:49:28     23
  24 Калкаманов Марс           RUS Санкт-Петербург  1985   323    6   1:52:28     24
  25 Домбровский Евгений       BLR Жодино           1987   211    8   0:48:03     25
  26 Сандуленко Сергей         BLR Минск            1989   227    8   1:10:06     26
  27 Волошин Дмитрий           BLR Minsk            1986   201    8   1:11:01     27
  28 Солодков Женя             BLR Минск            1981   213    9   1:02:51     28
  29 Горбовец Владимир         BLR Брест            1989   205    9   1:22:00     29
  30 Адамович Денис            BLR Минск            1986   418    9   1:37:03     30
  31 Miranovich Pavel          BLR Минск            1986   402    9   1:40:53     31
  32 Мелешко Петр              BLR Минск            1982   308   10   0:59:28     32
  33 Лемешевич Владимир        BLR Минск            1988   425   10   1:33:44     33
--------------------------------------------------------------------------------------------

СМ:Мс - SPRINT - Мужчины-Мастерс (40 лет и старше)

--------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер Отказ Результат  Место Прим.
--------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Крус Виктор               BLR Сёмково          1980   241    -   1:34:40      1
   2 Кулаев Алексей            BLR Жодино           1980   304    1   1:22:37      2
   3 Прокудин Николай          RUS Reutov           1979   202    1   2:08:54      3
   4 Осипук Дмитрий            BLR Минск            1980   413    4   1:22:15      4
   5 Капытов Александр         BLR Могилев          1978   315    4   1:35:22      5
   6 Белянцев Роман            RUS Санкт-Петербург  1978   322    8   1:46:12      6
   7 Чернецкий Андрей          BLR Минск            1970   417    9   1:22:23      7
   8 Лошко Николай             BLR Минск            1978   423    9   1:23:36      8
   9 Глатанков Пётр            BLR Минск            1978   226   10   1:14:06      9
--------------------------------------------------------------------------------------------

NinjaЖ - BISON NINJA TRACK - Женщины - Квалификация

--------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер Результат  Место Прим.
--------------------------------------------------------------------------------------
   1 Никифоровец Юлия          Минск                2004   201  0:19:52      1
   2 Ткачёва Маргарита         Минск                1993   204  DSQ TL       -   0:28:44
   3 Сайпудинова Саида         Санкт-Петербург      1983   202  DSQ          -
   4 Карпович Елена            г. Жодино            1987   203  DSQ          -
   5 Копейко Ольга             СПб                  1988   205  DSQ          -
--------------------------------------------------------------------------------------

NinjaЖ-Ф - BISON NINJA TRACK - Женщины - Финал

--------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер Результат  Место Прим.
--------------------------------------------------------------------------------------
   1 Никифоровец Юлия          Минск                2004  1201  0:14:55      1
--------------------------------------------------------------------------------------

NinjaМ - BISON NINJA TRACK - Мужчины - Квалификация

--------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер Результат  Место Прим.
--------------------------------------------------------------------------------------
   1 Вага Дмитрий              Минск                1992   114  0:11:06      1
   2 Шелковский Вадим          Борисов              1993   111  0:13:14      2
   3 Прокудин Юрий             Reutov               2004   112  0:13:20      3
   4 Киселёв Владимир          Минск                1984   108  0:13:59      4
   5 Кокотлив Семён            Санкт-Петербург      1987   104  0:14:41      5
   6 Кадочников Андрей         Минск                1987   107  0:21:04      6
   7 Белянцев Роман            Санкт-Петербург      1978   101  DSQ          -
   8 Журавков Роман            Минск                1990   102  DSQ          -
   9 Паук Василий              Минск                1979   105  DSQ          -
  10 Utenin Vadim              Zhodino              1984   113  DSQ          -
  11 Комик Dima                Минск                1996   116  DSQ          -
  12 Гречихин Денис            Минск                1982   117  DSQ          -
--------------------------------------------------------------------------------------

NinjaM-Ф - BISON NINJA TRACK - Мужчины - Финал

--------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер Результат  Место Прим.
--------------------------------------------------------------------------------------
   1 Прокудин Юрий             Reutov               2004  1112  0:08:53      1
   2 Шелковский Вадим          Борисов              1993  1111  0:10:31      2
   3 Кокотлив Семён            Санкт-Петербург      1987  1104  0:10:39      3
   4 Вага Дмитрий              Минск                1992  1114  0:12:10      4
   5 Киселёв Владимир          Минск                1984  1108  0:19:32      5
   6 Кадочников Андрей         Минск                1987  1107  DSQ          -
--------------------------------------------------------------------------------------

NinjaKЖ - BISON NINJA KIDS - Девочки - Квалификация

--------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер Результат  Место Прим.
--------------------------------------------------------------------------------------
   1 Авдеенко Дарья            Калинковичи          2008   406  0:06:20      1
   2 Орловская Анна            Минск                2009   408  0:06:38      2
   3 Пехтерева Екатерина       Минск                2010   409  0:06:48      3
   4 Капытова Софья            Могилев              2009   403  0:06:56      4
   5 Захарова Екатерина        Речица               2012   402  0:07:00      5
   6 Пехтерева Александра      Минск                2012   410  0:07:11      6
   7 Строкачук Виктория        Minsk                2010   404  0:08:02      7
   8 Орловская Арина           Минск                2013   405  0:08:30      8
   9 Ковалева Юлия             Минск                       412  0:08:34      9
  10 Саванович Маша            Минск                2011   413  0:10:08     10
  11 Бодак Маргарита           Минск                2014   401  0:13:39     11
  12 Ветохина София            Минск                2010   407  DSQ          -
--------------------------------------------------------------------------------------

NinjaKЖ-Ф - BISON NINJA KIDS - Девочки - Финал

--------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер Результат  Место Прим.
--------------------------------------------------------------------------------------
   1 Авдеенко Дарья            Калинковичи          2008  1406  0:05:53      1
   2 Орловская Анна            Минск                2009  1408  0:06:18      2
   3 Капытова Софья            Могилев              2009  1403  0:06:40      3
   4 Пехтерева Екатерина       Минск                2010  1409  0:06:49      4
   5 Пехтерева Александра      Минск                2012  1410  0:07:36      5
   6 Захарова Екатерина        Речица               2012  1402  0:07:49      6
--------------------------------------------------------------------------------------

NinjaKМ - BISON NINJA KIDS - Мальчики - Квалификация

--------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер Результат  Место Прим.
--------------------------------------------------------------------------------------
   1 Карпович Денис            Минск                2009   308  0:05:38      1
   2 Вахрушев Ярослав          Москва               2012   305  0:06:23      2
   3 Prokudin Oleg             Reutov               2012   303  0:06:30      3
   4 Киселёв Никита            Минск                2009   306  0:07:00      4
   5 Станкевич Денис           Минск                2009   309  0:07:04      5
   6 Камышкайло Степан         Минск                2013   311  0:07:49      6
   7 Каморник Дмитрий          Минск                2010   312  0:09:59      7
   8 Prokudin Igor             Реутов               2008   304  0:10:12      8
   9 Бодак Николай             Минск                2008   307  0:10:18      9
  10 Лютько Егор               Борисов              2011   314  0:19:47     10
  11 Ковалев Кирилл            Минск                       316  DSQ TL       -   0:20:15
  12 Гречихин Даниил           Минск                2012   315  DSQ TL       -   0:22:01
  13 Рябцев Владислав          Минск                2014   313  DSQ TL       -   0:22:01
  14 Кадочников Иван           Минск                       411  DSQ          -
  15 Мелешко Даниил            Минск                2013   310  DSQ          -
--------------------------------------------------------------------------------------

NinjaKМ-Ф - BISON NINJA KIDS - Мальчики - Финал

--------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер Результат  Место Прим.
--------------------------------------------------------------------------------------
   1 Карпович Денис            Минск                2009  1308  0:05:18      1
   2 Киселёв Никита            Минск                2009  1306  0:05:32      2
   3 Вахрушев Ярослав          Москва               2012  1305  0:05:36      3
   4 Камышкайло Степан         Минск                2013  1311  0:07:48      4
   5 Станкевич Денис           Минск                2009  1309  0:08:36      5
   6 Prokudin Oleg             Reutov               2012  1303  DSQ          -   сошел
--------------------------------------------------------------------------------------

ДЖ:Возр - LONG - Женщины - Все возраста

--------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер Результат  Место Прим.
--------------------------------------------------------------------------------------
   1 Бричкалевич Ника          Минск BLR            1991   229  2:23:20      1
   2 Горбачева Лариса          Москва RUS           1989   331  2:42:43      2
   3 Крюкова Лилия             Минск BLR            1988   238  3:21:41      3
   4 Белова Дарья              Москва RUS           1994   424  3:25:54      4
   5 Жданович Александра       Бобруйск BLR         1985   307  DSQ TL       -   3:35:19
   6 Дроздова Александра       Минск BLR            1990   219  DSQ TL       -   4:05:06
   7 Verameychik Alena         Минск BLR            1986   216  DSQ          -
   8 Силкина Анастасия         Санкт-Петербург RUS  1990   239  DSQ          -
--------------------------------------------------------------------------------------

ДЖ:Элита - LONG - Женщины - Элита

--------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер Результат  Место Прим.
--------------------------------------------------------------------------------------
   1 Пехтерева Татьяна         Минск BLR            1987   126  1:51:34      1
   2 Копейко Ольга             Санкт-Петербург RUS  1988   104  2:41:02      2
   3 Кокотлива Елена           Санкт-Петербург RUS  1987   110  DSQ          -
--------------------------------------------------------------------------------------

ДМ:Мл - LONG - Мужчины младшего возраста (16-29 лет)

--------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер Результат  Место Прим.
--------------------------------------------------------------------------------------
   1 Герасимук Дмитрий         Минск BLR            1993   234  1:39:47      1
   2 Гуна Александр            Москва RUS           1997   330  1:48:33      2
   3 Саскевич Алексей          Бобруйск BLR         1992   305  1:56:35      3
   4 Пачковский Андрей         Орша BLR             1993   228  1:57:22      4
   5 Кисельчук Виталий         Ельск BLR            1994   406  2:01:40      5
   6 Хатуницкий Евгений        Минск BLR            1996   419  2:23:03      6
   7 Муха Алексей              Минск BLR            1993   324  2:24:42      7
   8 Севницкий Вячеслав        Могилев BLR          1996   432  2:31:33      8
   9 Гриц Максим               Минск BLR            1996   309  2:33:19      9
  10 Елин Игорь                Санкт-Петербург RUS  1994   223  2:37:45     10
  11 Песняк Александр          Волковыск BLR        1994   306  3:03:45     11
  12 Микулович Влад            Фаниполь BLR         2001   325  3:04:40     12
  13 Мисюченко Игорь           Дзержинск BLR        1991   326  3:04:40     12
  14 Лавничук Илья             Минск BLR            1993   317  3:06:06     14
  15 Базук Денис               Минск BLR            1993   314  3:13:22     15
  16 Зайцев Андрей             Минск BLR            2001   235  3:15:34     16
  17 Стремоус Дмитрий          Ляховичи BLR         2000   232  3:19:31     17
  18 Явтошук Александр         Каменец BLR          1993   319  3:20:59     18
  19 Явтошук Алексей           Каменец BLR          2000   318  3:20:59     18
  20 Гребень Владислав         Минск BLR            1997   323  3:21:00     20
  21 Самсонов Филипп           Жлобин BLR           1992   304  3:27:43     21
  22 Шулицкий Сергей           Минск BLR            1999   413  3:29:46     22
  23 Масюк Павел               Минск BLR            2001   420  DSQ TL       -   3:32:46
  24 Листопад Владимир         Минск BLR            1991   427  DSQ TL       -   3:34:32
  25 Смыкало Алексей           Минск BLR            1992   426  DSQ TL       -   3:34:33
  26 Шидловский Евгений        Минск BLR            1997   230  DSQ TL       -   3:35:18
  27 Бобровский Максим         Гродно BLR           1991   209  DSQ TL       -   4:01:12
  28 Гембицкий Александр       Новополоцк BLR       1992   204  DSQ TL       -   4:12:17
  29 Теребенин Владислав       Минск BLR            2001   418  DSQ          -
  30 Бырков Никита             Борисов BLR          1994   224  DSQ          -
  31 Михайлов Кирилл           Минск BLR            1991   412  DSQ          -
  32 Хомченовский Дмитрий      Новополоцк BLR       1993   202  DSQ          -
  33 Шамов Егор                Новополоцк BLR       1997   203  DSQ          -
--------------------------------------------------------------------------------------

ДМ:Ст - LONG - Мужчины старшего возраста (30-39 лет)

--------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер Результат  Место Прим.
--------------------------------------------------------------------------------------
   1 Shchebet Kiryl            Минск BLR            1985   332  1:31:27      1
   2 Селютин Владимир          Логойск BLR          1990   241  1:31:33      2
   3 Мороз Артём               Калинковичи BLR      1988   422  1:34:23      3
   4 Католиков Роман           Минск BLR            1985   421  1:38:10      4
   5 Жилан Павел               Солигорск BLR        1990   415  1:39:37      5
   6 Макаренко Андрей          Минск BLR            1988   220  1:52:11      6
   7 Цыганков Никита           Москва RUS           1985   329  1:55:59      7
   8 Гаврилов Максим           Минск BLR            1981   407  1:59:45      8
   9 Савицкий Андрей           Минск BLR            1981   244  2:10:04      9
  10 Кравченко Евгений         Минск BLR            1987   403  2:16:32     10
  11 Болтак Иван               Витебск BLR          1989   416  2:25:01     11
  12 Антипов Александр         Борисов BLR          1984   215  2:26:12     12
  13 Левкун Сергей             Минск BLR            1989   313  2:26:15     13
  14 Шмарловский Олег          Лида BLR             1983   312  2:27:21     14
  15 Чижиков Владимир          Москва RUS           1985   210  2:28:36     15
  16 Мейлах Сергей             Минск BLR            1989   214  2:29:55     16
  17 Киселёв Владимир          Минск BLR            1984   423  2:30:32     17
  18 Авдеенко Анатолий         Калинковичи BLR      1983   233  2:36:19     18
  19 Легчеков Дмитрий          Минск BLR            1984   409  2:39:49     19
  20 Карась Алексей            Марьина Горка BLR    1987   430  2:42:24     20
  21 Гидлевский Дмитрий        Минск BLR            1986   414  2:43:04     21
  22 Калкаманов Марс           Санкт-Петербург RUS  1985   316  2:46:21     22
  23 Якимович Евгений          Minsk BLR            1981   322  2:50:27     23
  24 Скляров Вадим             Санкт-Петербург RUS  1982   222  2:59:30     24
  25 Глушаков Василий          Минск BLR            1981   218  3:02:31     25
  26 Рекутин Иван              Пирогово RUS         1984   211  3:14:12     26
  27 Медведник Александр       Каменец BLR          1990   320  3:17:03     27
  28 Бельский Александр        Брест BLR            1990   411  3:20:35     28
  29 Новик Максим              Солигорск BLR        1988   425  3:20:37     29
  30 Лукин Сергей              Москва RUS           1988   201  3:22:24     30
  31 Лях Евгений               Минск BLR            1990   328  3:29:35     31
  32 Вайтешонок Сергей         Орша BLR             1981   212  DSQ TL       -   3:34:48
  33 Шуткевич Сергей           Гомель BLR           1989   226  DSQ TL       -   3:35:41
  34 Ракомсин Юрий             Минск BLR            1983   321  DSQ TL       -   3:37:43
  35 Александр Гончаров        Городец BLR          1987   236  DSQ TL       -   3:52:33
  36 Самсонов Никита           Жлобин BLR           1989   303  DSQ TL       -   3:55:05
  37 Волчек Егор               Минск BLR            1990   327  DSQ TL       -   4:02:51
  38 Видинеев Антон            Барановичи BLR       1985   429  DSQ          -
  39 Лашук Владимир            Калинковичи BLR      1984   243  DSQ          -
  40 Солодкин Сергей           Минск BLR            1984   237  DSQ          -
  41 Ковальчук Олег            Жодино BLR           1983   213  DSQ          -
  42 Александров Александр     Борисов BLR          1988   405  DSQ          -
  43 Потапенко Андрей          Жлобин BLR           1985   301  DSQ          -
--------------------------------------------------------------------------------------

ДМ:Мс - LONG - Мастерс – Мужчины 40 лет и старше

--------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер Результат  Место Прим.
--------------------------------------------------------------------------------------
   1 Никонов Максим            Минск BLR            1979   242  1:35:44      1
   2 Веремейчик Юрий           Марьина Горка BLR    1979   428  2:07:07      2
   3 Масков Сергей             Новополоцк BLR       1979   217  2:14:48      3
   4 Прокудин Николай          Реутов RUS           1979   433  2:29:48      4
   5 Крус Виктор               Сёмково BLR          1980   208  2:33:30      5
   6 Капытов Александр         Могилев BLR          1978   410  2:38:41      6
   7 Балтынский Александр      Минск BLR            1978   225  2:42:12      7
   8 Алисейко Александр        Калинковичи BLR      1972   221  3:05:42      8
   9 Белянцев Роман            Санкт-Петербург RUS  1978   308  DSQ          -
  10 Шидловский Игорь          Минск BLR            1970   231  DSQ          -
--------------------------------------------------------------------------------------

ДМ:Элита - LONG - Мужчины - Элита

--------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер Результат  Место Прим.
--------------------------------------------------------------------------------------
   1 Тривашкевич Евгений       Молодечно BLR        1996   118  1:19:23      1
   2 Точка Артем               Мозырь BLR           1993   105  1:25:41      2
   3 Кравченко Александр       Б.Хоново BLR         1981   113  1:31:54      3
   4 Евсейкин Вадим            Фаниполь BLR         1983   131  1:32:15      4
   5 Бойко Александр           Жодино BLR           1988   134  1:38:47      5
   6 Кучук Андрей              Минск BLR            1994   119  1:40:55      6
   7 Дальниченко Юрий          Минск BLR            1985   122  1:41:49      7
   8 Сергеенко Сергей          Минск BLR            1989   129  1:42:00      8
   9 Матусевич Алексей         Черемушки BLR        1992   132  1:47:42      9
  10 Кокотлив Семён            Санкт-Петербург RUS  1987   103  1:48:40     10
  11 Ковкель Владислав         Минск BLR            2001   112  2:20:29     11
  12 Лещевич Валерий           Минск BLR            1989   117  DSQ          -
  13 Скок Игорь                Пружаны BLR          1995   133  DSQ          -
  14 Федосюк Дмитрий           Минск BLR            1990   108  DSQ          -
  15 Камышкайло Анатолий       Минск BLR            1981   130  DSQ          -
  16 Самсонник Игорь           Минск BLR            1993   127  DSQ          -
  17 Мележик Павел             Минск BLR            1990   128  DSQ          -
  18 Дорох Алексей             Столбцы BLR          1993   114  DSQ          -
--------------------------------------------------------------------------------------

Open

--------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер Результат  Место Прим.
--------------------------------------------------------------------------------------
   1 Мицкевич Вадим            Минск BLR            1985   723  0:52:51      1
   2 Баев Алексей              Москвва RUS          1984   747  0:58:36      2
   3 Дурович Павел             Лесной BLR           1984   755  0:59:49      3
   4 Дмитриева Анна            Мегион RUS           1997   759  1:01:43      4
   5 Грантовский Александр     Новополоцк BLR       1973   718  1:01:54      5
   6 Грантовская Людмила       Новополоцк BLR       1975   719  1:01:55      6
   7 Сенькевич Виктория        Minsk BLR            1993   710  1:03:54      7
   8 Ковалёв Руслан            Могилёв BLR          1994   743  1:04:49      8
   9 Морозов Юрий              Минск BLR            1992   727  1:05:56      9
  10 Философ Татьяна           Минск BLR            1977   757  1:11:38     10
  11 Костюченко Александр      Минск BLR            1981   706  1:13:00     11
  12 Калашников Андрей         Могилёв BLR          1994   746  1:13:00     11
  13 Вильчинский Андрей        Гродно BLR           1999   708  1:15:41     13
  14 Савицкий Сергей           Гродно BLR           1996   709  1:15:44     14
  15 Фастович Павел            Воложин BLR          1989   751  1:17:31     15
  16 Вербицкая Ольга           Воложин BLR          1988   750  1:17:32     16
  17 Шайтер Александр          Воложин BLR          1983   753  1:17:32     16
  18 Рыбак Александр           Воложин BLR          1988   752  1:17:32     16
  19 Коннов Миша               Минск BLR            1991   714  1:19:05     19
  20 Философ Иван              Минск BLR            2007   758  1:19:05     19
  21 Якимюк Антон              Минск BLR            1998   702  1:24:57     21
  22 Якимюк Максим             Минск BLR            2001   701  1:24:59     22
  23 Дубровский Иван           Гродно BLR           1989   724  1:25:05     23
  24 Дембицкий Илья            Гатово BLR           1989   704  1:25:06     24
  25 Шапель Наталия            Минск BLR            1988   749  1:31:00     25
  26 Крискевич Эрик            Минск BLR            1995   713  1:31:10     26
  27 Яговдик Павел             Минск BLR            1994   712  1:31:10     26
  28 Маркевич Павел            Гродно BLR           1991   756  1:39:03     28
  29 Тюлькин Александр         Гродно BLR           1992   754  1:39:04     29
  30 Ситов Александр           Витебск BLR          1991   740  1:40:53     30
  31 Кохановская Татьяна       Витебск BLR          1986   738  1:40:54     31
  32 Доста Антон               Минск BLR            1992   739  1:41:09     32
  33 Азарко Алексей            Минск BLR            1983   716  1:42:01     33
  34 Дадыко Владимир           Пинск BLR            1994   720  1:43:11     34
  35 Гранчик Юлия              Минск BLR            1997   728  1:44:27     35
  36 Горбунов Владислав        Минск BLR            1998   731  1:44:27     35
  37 Чех Дмитрий               Минск BLR            1997   729  1:44:57     37
  38 Ежов Павел                Минск BLR            1993   730  1:44:57     37
  39 Быльнов Николай           Минск BLR            1997   744  1:44:59     39
  40 Капцевич Владислав        Минск BLR            1994   717  1:46:29     40
  41 Манкевич Алексей          Минск BLR            1972   703  1:46:42     41
  42 Магадя Дмитрий            Минск BLR            1992   736  1:48:40     42
  43 Липлянин Антон            Минск BLR            1991   735  1:50:39     43
  44 Кузнецов Антон            Минск BLR            1994   722  1:50:40     44
  45 Занько Роман              Минск BLR            1993   707  1:50:45     45
  46 Рябцев Евгений            Минск BLR            1986   732  1:51:47     46
  47 Зубрицкий Максим          Могилёв BLR          1993   745  1:52:29     47
  48 Ширин Павел               Могилев BLR          1994   748  1:52:31     48
  49 Данилов Иван              Минск BLR            1996   726  1:53:23     49
  50 Курец Александр           Минск BLR            1987   725  1:53:25     50
  51 Кириллова Наталья         Санкт-Петербург RUS  1987   705  1:59:07     51
  52 Конопелько Ярослав        Минск BLR            1997   742  DSQ TL       -   2:01:41
  53 Гущина Илона              Минск BLR            2000   733  DSQ TL       -   2:05:42
  54 Гуров Андрей              Минск BLR            1993   734  DSQ TL       -   2:05:43
  55 Савко Никита              Минск BLR            1997   741  DSQ TL       -   2:05:50
--------------------------------------------------------------------------------------

ДетиЖ:Мл - KIDS - Девочки младшего возраста (3-5 лет)

--------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер Результат  Место Прим.
--------------------------------------------------------------------------------------
   1 Попова Алиса              Лепель BLR           2014   103  0:06:39      1
   2 Захарова Полина           Речица BLR           2016   108  0:07:57      2
   3 Антипова Анна             Борисов BLR          2016   105  0:08:46      3
   4 Печкова Ассоль            Минск BLR            2015   114  0:09:12      4
   5 Киселёва Александра       Минск BLR            2016   107  0:09:29      5
   6 Самсонова Юлия            Жлобин BLR           2015   101  0:09:38      6
   7 Юзефович Элина            Борисов BLR          2017   106  0:11:31      7
--------------------------------------------------------------------------------------

ДетиЖ:Ср - KIDS - Девочки среднего возраста (6-8 лет)

--------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер Результат  Место Прим.
--------------------------------------------------------------------------------------
   1 Пехтерева Александра      Минск BLR            2012   224  0:13:15      1
