Частное унитарное предприятие "Полоса препятствий Бизон"
УНП 193948229
Юридический адрес: 223141, Республика Беларусь, г. Логойск, Гайненское шоссе, д.12, ком.202
Свидетельство о регистрации N193948229, выдано 30.12.2025 Минским горисполкомом
режим работы с 10:00 до 16:00, без выходных
СПИСКИ ЗАЯВЛЕННЫХ УЧАСТНИКОВ
Трейл 10 км - Женщины, 18-29 лет
| п/п | Фамілія Імя | Краіна, Горад | Клуб |
|---|---|---|---|
| 1 | Алабугина Арина | Россия, Северск | |
| 2 | Гарус Диана | Беларусь, Минск | |
| 3 | Глёкова Нина | Беларусь, Минск | Saint.P LIONS |
Трейл 10 км - Женщины, 30-39 лет
| п/п | Фамілія Імя | Краіна, Горад | Клуб |
|---|---|---|---|
| 1 | Melnik Ina | Беларусь, г. Минск | |
| 2 | Varanetskaya Palina | Беларусь, Minsk | |
| 3 | Vlasenko Ksenia | Беларусь, Минск | |
| 4 | Voronova Marina | Беларусь, Слуцк | |
| 5 | Сикора Мария | Беларусь, Логойск | |
| 6 | Тарасевич Виктория | Беларусь, Минск |
Трейл 10 км - Женщины, 40-49 лет
| п/п | Фамілія Імя | Краіна, Горад | Клуб |
|---|---|---|---|
| 1 | Громацкая Оксана | Беларусь, Минск | Arza Running |
| 2 | Курбыко Анастасия | Беларусь, Солигорск | My Sport Soligorsk |
Трейл 10 км - Мужчины, 18-29 лет
| п/п | Фамілія Імя | Краіна, Горад | Клуб |
|---|---|---|---|
| 1 | Hancharou Uladzislau | Беларусь, Minsk | |
| 2 | Дыса Павел | Беларусь, Віцебск | |
| 3 | Страх Владимир | Беларусь, Минск | |
| 4 | Чопчиц Кирилл | Беларусь, Минск | |
| 5 | Воробьев Коля | Беларусь, Минск | 1БСН |
| 6 | Попов Михаил | Беларусь, Минск | 1БСН |
| 7 | Касперский Александр | Беларусь, Минск | Bear |
| 8 | Тимошенко Артем | Беларусь, Могилев | Гром |
Трейл 10 км - Мужчины, 30-39 лет
| п/п | Фамілія Імя | Краіна, Горад | Клуб |
|---|---|---|---|
| 1 | DYSA IHAR | Беларусь, Minsk | |
| 2 | Басай Евгений | Беларусь, Гродно | |
| 3 | Бондарчук Семен | Беларусь, Бобруйск | |
| 4 | Муха Сергей | Беларусь, Минск | |
| 5 | Соловей Георгий | Беларусь, Минск | |
| 6 | Нехай Роман | Беларусь, Минск | Old Town Road |
| 7 | Шикунец Денис | Беларусь, Минск | Old Town Road |
| 8 | Кучмель Павел | Беларусь, Смолевичи | TUR OCR TEAM |
| 9 | Дыдышко Сергей | Беларусь, Минск | Аматар |
| 10 | Жемайтук Илья | Беларусь, Островец | БКБ |
| 11 | Рабушко Евгений | Беларусь, Чисть | Вауки |
Трейл 10 км - Мужчины, 40-49 лет
| п/п | Фамілія Імя | Краіна, Горад | Клуб |
|---|---|---|---|
| 1 | Ziukanau Viachaslau | Беларусь, Molodechno | |
| 2 | Лесков Евгений | Беларусь, Минск | |
| 3 | Kandratsyeu Ruslan | Беларусь, Minsk | Berunner |
| 4 | Ларионов Андрей | Беларусь, Бараўляны | Biketourist.club |
| 5 | Демчук Ростислав | Беларусь, Пинск | MadRun |
| 6 | Жигач Алексей | Беларусь, Минск | Old Town Road |
| 7 | Малкоч Александр | Беларусь, Брест | Б/к |
| 8 | Грузд Александр | Беларусь, Минск | КЛ «Баклан» |
| 9 | Цяк Александр | Беларусь, Брест | Любитель |
| 10 | Тамкович Алексей | Беларусь, Minsk | Падабайка RUN |
Трейл 10 км - Мужчины, 50 лет и старше
| п/п | Фамілія Імя | Краіна, Горад | Клуб |
|---|---|---|---|
| 1 | Krino Sergey | Беларусь, Борисов | |
| 2 | Каршакевич Александр | Беларусь, Борисов | Аматар |
Трейл 5 км - Женщины
| п/п | Фамілія Імя | Краіна, Горад | Клуб |
|---|---|---|---|
| 1 | Belasina Yana | Беларусь, Борисов | |
| 2 | Razumeika Liudmila | Беларусь, Минск | |
| 3 | Артуганова Надежда | Беларусь, Минск | |
| 4 | Губайдуллина Мария | Беларусь, Витебск | |
| 5 | Дубовцова Наталья | Беларусь, Минск | |
| 6 | Ермолович Алена | Беларусь, Минск | |
| 7 | Ефремова Евгения | Беларусь, Жодино | |
| 8 | Заяц Ольга | Беларусь, Поставы | |
| 9 | Иванова Елизавета | Беларусь, Фаниполь | |
| 10 | Коток Татьяна | Беларусь, Брест | |
| 11 | Михайлова Анастасия | Беларусь, Минск | |
| 12 | Молош Анастасия | Беларусь, Минск | |
| 13 | Пашкевич Виктория | Беларусь, Мядель | |
| 14 | Привалова Екатерина | Беларусь, Гомель | |
| 15 | Свириденко Алина | Беларусь, Могилёв | |
| 16 | Михайловская Эвелина | Беларусь, Борисов | Dream Team Pulse |
| 17 | Крупень Оксана | Беларусь, Червень | Old Town Road |
| 18 | Колесникович Виктория | Беларусь, Пинск | Нет |
Трейл 5 км - Мужчины
| п/п | Фамілія Імя | Краіна, Горад | Клуб |
|---|---|---|---|
| 1 | Абраменко Алексей | Беларусь, Буда-Кошелево | |
| 2 | Блоцкий Дмитрий | Беларусь, Островец | |
| 3 | Вишевский Антон | Беларусь, Минск | |
| 4 | Дощинский Марат | Беларусь, Шклов | |
| 5 | Дубовцов Алексей | Беларусь, Минск | |
| 6 | Ждан Леанід | Рэспубліка Беларусь, Мінск | |
| 7 | Жигалов Алексей | Беларусь, Минск | |
| 8 | Засимович Дмитрий | Беларусь, Минск | |
| 9 | Кикинёв Алексей | Беларусь, Минск | |
| 10 | Лычковский Александр | Беларусь, Минск | |
| 11 | Никонюк Михаил | Минская обл, Минск | |
| 12 | Сенько Тимур | Беларусь, Минск | |
| 13 | Соколов Алексей | Беларусь, Минск | |
| 14 | Шауло Сергей | Беларусь, Верхнедвинск | |
| 15 | Яхновец Владислав | Беларусь, Речица | |
| 16 | Гандилян Тарон | Беларусь, Слоним | - |
| 17 | Хомко Александр | Беларусь, Лунинец | 1БСН |
| 18 | Семенюк Константин | Беларусь, Марьина горка | COMRADE TEAM |
| 19 | Филон Александр | Беларусь, Жодино | Dream Team Pulse |
| 20 | Карпов Александр | Беларусь, Минск | NonStop |
| 21 | Шремов Юрий | Беларусь, Минск | NonStop |
| 22 | Климашевич Константин | Беларусь, г. Минск | Old Town Road |
| 23 | Короленко Данила | Беларусь, Минск | Old Town Road |
| 24 | КОШЕЛЮК ГЕННАДИЙ | Беларусь, Минск | STREET RUNNER |
| 25 | Дзюсекаў Павел | Беларусь, Мінск | VANDRVM |
| 26 | Макс Мазго | Беларусь, Жодино | Белорусская Ассоциация Каноэ |
| 27 | Барбарчук Алексей | Беларусь, Минск | красаУчык) |
| 28 | Стеценко Александр | Беларусь, Могилев | Могилёвтрансмаш |
| 29 | Kazak Andrey | Беларусь, Жодино | Тимур и́ его команда |
| 30 | Масюк Роман | Беларусь, Брест | Титаны |
Трейл 3 км - Девочки, 9-12 лет
| п/п | Фамілія Імя | Краіна, Горад | Клуб |
|---|---|---|---|
| 1 | Полотнюк Софья | Беларусь, Минск | blume.by |
| 2 | Крыжова Эмилия | Беларусь, Минск | МГЦОР Атлет |
Трейл 3 км - Девушки, 13-17 лет
| п/п | Фамілія Імя | Краіна, Горад | Клуб |
|---|---|---|---|
| 1 | Иванова Арина | Беларусь, Фаниполь | |
| 2 | Урбан Эвелина | Беларусь, Минск | |
| 3 | Стеценко Полина | Беларусь, Могилев | СДЮСШ 4 |
Трейл 3 км - Мальчики, 9-12 лет
| п/п | Фамілія Імя | Краіна, Горад | Клуб |
|---|---|---|---|
| 1 | Муха Денис | Беларусь, Логойск | |
| 2 | Урбанович Никита | Беларусь, Сморгонь | OCR Smorgon |
| 3 | Мазго Артём | Беларусь, Жодино | СДЮШОР №1Жодино Гребля |
Трейл 3 км - Юноши, 13-17 лет
| п/п | Фамілія Імя | Краіна, Горад | Клуб |
|---|---|---|---|
| 1 | Евграфов Давид | Беларусь, Брест | |
| 2 | Михайловский Александр | Беларусь, Борисов | Dream Team Pulse |
| 3 | Рожок Алексей | Беларусь, Минск | Атлет |









