ИП Стасевич Александр Юрьевич,
г.Минск, ул.Ф.Скорины, 37-123,
свидетельство о регистрации No 690797218, выдано 04.09.2014 г. Минским горисполкомом,
режим работы с 10:00 до 18:00, без выходных
СПИСКИ ЗАЯВЛЕННЫХ УЧАСТНИКОВ
1800 м - Женщины (младшая возрастная группа, 18-29 лет)
п/п | Фамилия Имя | Страна, Город | Клуб |
---|---|---|---|
1 | Мартысевич Светлана | Беларусь, Белоозёрск | |
2 | Станкевич Ирина | Беларусь, Молодечно | |
3 | Янцевич Юлия | Беларусь, Солигорск | |
4 | Яцкевич Анна | Беларусь, Минск | |
5 | Лёвкина Елизавета | Беларусь, Витебск | GALF |
6 | Yurchanka Alena | Беларусь, Минск | MaxMirnyCenter |
1800 м - Женщины (старшая возрастная группа, 30-39 лет)
п/п | Фамилия Имя | Страна, Город | Клуб |
---|---|---|---|
1 | Бобова Ирина | Беларусь, Минск | |
2 | Мистюкевич Валентина | Беларусь, Минск | |
3 | Свиридова Ольга | Беларусь, Дзержинск | |
4 | Букас Полина | Беларусь, Минск | INTEAM любители |
5 | Гриневич Ольга | Беларусь, Минск | MaxMirnyiCenter |
6 | Кукса Анастасия | Беларусь, Слоним | Каденс |
1800 м - Женщины (мастерс, 40 лет и старше)
п/п | Фамилия Имя | Страна, Город | Клуб |
---|---|---|---|
1 | Зенчик Оксана | Беларусь, Минск | NRC |
2 | Петриковец Елена | Беларусь, Минск | NRC |
3 | Пальчевская Анастасия | Беларусь, Минск | ProRun |
4 | Лобач Анастасия | Беларусь, Смолевичи | TUR |
5 | Николаева-Гурова Алёна | Беларусь, Колодищи | TUR |
6 | Колос Татьяна | Беларусь, Смолевичи | TUR TEAM |
1800 м - Мужчины (младшая возрастная группа, 18-29 лет)
п/п | Фамилия Имя | Страна, Город | Клуб |
---|---|---|---|
1 | Mizhevich Dzmitry | Беларусь, Borisov | |
2 | Борисов Денис | Беларусь, Минск | |
3 | Гончар Кирилл | Беларусь, Смолевичи | |
4 | Иваницкий Александр | Беларусь, Минск | |
5 | Ковалёв Владислав | Беларусь, г.п. Ружаны | |
6 | Ковалёв Павел | Беларусь, г.п. Ружаны | |
7 | Крино Егор | Беларусь, Борисов | |
8 | Середа Александр | Беларусь, Минск | |
9 | Андреев Станислав | Беларусь, Витебск | GALF |
10 | Suprun Sergei | Беларусь, Минск | NonStop |
1800 м - Мужчины (старшая возрастная группа, 30-39 лет)
п/п | Фамилия Имя | Страна, Город | Клуб |
---|---|---|---|
1 | Spynu Dzmitry | Беларусь, Minsk | |
2 | Богуш Максим | Беларусь, Солигорск | |
3 | Готальский Евгений | Беларусь, Солигорск | |
4 | Козлов Олег | Беларусь, Минск | |
5 | Кривальцевич Сергей | Беларусь, Любань | |
6 | Кураленя Сергей | Беларусь, Минск | |
7 | Легчеков Дмитрий | Беларусь, Минск | |
8 | Мицкевич Вадим | Беларусь, Минск | |
9 | Пимченков Роман | Беларусь, Минск | |
10 | Рагинский Андрей | Беларусь, г. Минск | |
11 | Седьков Антон | Беларусь, Минск | |
12 | Сечко Виталий | Беларусь, Солигорск | |
13 | Янцевич Алексей | Беларусь, Солигорск | |
14 | Zhelabkovich Vitali | Беларусь, Minsk | ARES |
15 | Гедько Андрей | Беларусь, Витебск | GALF |
16 | Фещенок Евгений | Беларусь, Витебск | GALF |
17 | Дробов Александр | Беларусь, Минск | INTEAM любители |
18 | Мисюченко Игорь | Беларусь, Дзержинск | OCRhub |
19 | Ковалевский Антон | Беларусь, Островец | Аматар |
20 | Лихтарович Сергей | Беларусь, Смолевичи | Аматар |
21 | Королик Евгений | Беларусь, Минск | Мератех |
22 | Калачев Кирилл | Беларусь, Орша | Оршанская ТЭЦ |
1800 м - Мужчины (мастерс, 40 лет и старше)
п/п | Фамилия Имя | Страна, Город | Клуб |
---|---|---|---|
1 | Kryna Siarhei | Беларусь, Борисов | |
2 | Гущин Владимир | Беларусь, Minsk | |
3 | Зайцаў Аляксандр | Беларусь, Мінск | |
4 | Козлов Олег | Беларусь, Минск | |
5 | Мунц Михаил | Беларусь, аг.Семково,Минский р-он. | |
6 | Романюк Сергей | Беларусь, Минск | |
7 | Самец Андрей | Беларусь, Минск | |
8 | Шауло Сергей | Беларусь, Верхнедвинск | |
9 | Осьмушников Алексей | Беларусь, Брест | Brothers from Brest |
10 | Осьмушников Сергей | Беларусь, Брест | Brothers from Brest |
11 | Кобранов Михаил | Беларусь, Минск | Kudelichteam/NRC |
12 | Siaba Aliaksandr | Беларусь, Minsk | NRC |
13 | ГИЛЕВИЧ ЯРОСЛАВ | БЕЛАРУСЬ, МИНСК | PRO RUN |
14 | Гречишкин Алексей | Беларусь, Минск | Run cool |
15 | Кошелюк Геннадий | Беларусь, Минск | STREET RUNNER |
16 | Колос Евгений | Беларусь, Смолевичи | TUR TEAM |
17 | Глинский Александр | Беларусь, Докшицы | Аматар |
18 | Федоренко Дмитрий | Беларусь, Миоры | Лично |
19 | Щербич Алексей | Беларусь, Минск | Любитель |
20 | Шардыко Андрей | Беларусь, Барановичи | РЕФОРМА |
300 м - Девочки (6-9 лет)
п/п | Фамилия Имя | Страна, Город | Клуб |
---|---|---|---|
1 | Крыжова Эмилия | Беларусь, Минск | |
2 | Старовойтова Александра | Беларусь, Минск | MadKids |
300 м - Девушки (10-17 лет)
п/п | Фамилия Имя | Страна, Город | Клуб |
---|---|---|---|
1 | Мунц Ксения | Беларусь, аг.Семково,Минский р-он. |
300 м - Мальчики (6-9 лет)
п/п | Фамилия Имя | Страна, Город | Клуб |
---|---|---|---|
1 | Крыжов Даниил | Беларусь, Минск | |
2 | Кураленя Александр | Беларусь, Минск | |
3 | Мунц Макар | Беларусь, аг.Семково,Минский р-он. | |
4 | Гуров Макар | Беларусь, Колодищи | TUR |
300 м - Юноши (10-17 лет)
п/п | Фамилия Имя | Страна, Город | Клуб |
---|---|---|---|
1 | Гончар Максим | Беларусь, Смолевичи | |
2 | Дробов Вадим | Беларусь, Минск |