ИП Стасевич Александр Юрьевич,
г.Минск, ул.Ф.Скорины, 37-123,
свидетельство о регистрации No 690797218, выдано 04.09.2014 г. Минским горисполкомом,
режим работы с 10:00 до 18:00, без выходных
СПИСКИ ЗАЯВЛЕННЫХ УЧАСТНИКОВ
1800 м - Женщины (младшая возрастная группа, 18-29 лет)
п/п | Фамилия Имя | Страна, Город | Клуб |
---|---|---|---|
1 | Малейчук Екатерина | Беларусь, Минск | |
2 | Свиридова Виктория Владимировна | Беларусь, Солигорск | |
3 | Станкевич Ирина | Беларусь, Молодечно | |
4 | Ткачёва Маргарита | Беларусь, Минск | |
5 | Яворовская Диана | Беларусь, Мозырь | |
6 | Янцевич Юлия | Беларусь, Солигорск | |
7 | Яцкевич Анна | Беларусь, Минск | |
8 | Ильясова Анна | Беларусь, Минск | 2k boxing club |
9 | Петрусевич Рената | Беларусь, Минск | NRC |
1800 м - Женщины (старшая возрастная группа, 30-39 лет)
п/п | Фамилия Имя | Страна, Город | Клуб |
---|---|---|---|
1 | Андреенко Марина | Беларусь, Минск | |
2 | Бобова Ирина | Беларусь, Минск | |
3 | Бусел Александра | Беларусь, Минск | |
4 | Волкова Светлана | Беларусь, Бобруйск | |
5 | Генцелева Марина | Беларусь, Минск | |
6 | Капитонова Татьяна | Беларусь, Жодино | |
7 | Шилай Наталья | Беларусь, Минск | |
8 | Крышнева Анастасия | Беларусь, Минск | OCRhub |
9 | Новикова Анастасия | Беларусь, Островец | Аматар |
1800 м - Женщины (мастерс, 40 лет и старше)
п/п | Фамилия Имя | Страна, Город | Клуб |
---|---|---|---|
1 | Пальчевская Анастасия | Беларусь, Минск | |
2 | Смирнова Ирина | Беларусь, Минск | |
3 | Колос Татьяна | Беларусь, Смолевичи | L'енот |
4 | Лобач Анастасия | Беларусь, Смолевичи | L'енот |
1800 м - Мужчины (младшая возрастная группа, 18-29 лет)
п/п | Фамилия Имя | Страна, Город | Клуб |
---|---|---|---|
1 | Borisov Denis | Беларусь, Минск | |
2 | Chausov Alexander | Беларусь, Минск | |
3 | Бабахин Артем | Беларусь, Витебск | |
4 | Битель Алексей | Беларусь, Минск | |
5 | Богуш Максим | Беларусь, Солигорск | |
6 | Жилкин Юрий | Беларусь, Бобруйск | |
7 | Карканица Тимофей | Беларусь, Минск | |
8 | Кривёнок Дима | Беларусь, Минск | |
9 | Левчук Егор | Беларусь, Ивацевичи | |
10 | Лихтарович Сергей | Беларусь, Смолевичи | |
11 | Мардас Алексей | Беларусь, Минск | |
12 | Насуро Артём | Беларусь, Минск | |
13 | Новик Максим | Беларусь, Солигорск | |
14 | Середа Александр | Беларусь, Минск | |
15 | Степук Артём | Беларусь, Минск | |
16 | Юзефович Александр | Беларусь, Гродно | |
17 | Sharai Mikhail | Беларусь, Minsk | - |
18 | Рачёнок Владислав | Беларусь, Могилёв | Awem Games |
19 | TOCHKA ARTSIOM | Беларусь, MOZYR | bisonrace |
20 | Жибуль Иван | Беларусь, Минск | Black Yard |
21 | Петрусевич Владимир | Беларусь, Минск | NRC |
22 | Демидо Максим | Беларусь, Фаниполь | OCRhub |
23 | Mizhevich Dzmitry | Беларусь, Borisov | POTS |
1800 м - Мужчины (старшая возрастная группа, 30-39 лет)
п/п | Фамилия Имя | Страна, Город | Клуб |
---|---|---|---|
1 | Kalinski Aliaksandr | Беларусь, Минск | |
2 | Sosnovskij Denis | Беларусь, Минск | |
3 | Авдеееко Анатолий | Беларусь, Калинковичи | |
4 | Антипов Александр | Беларусь, Борисов | |
5 | Гилевич Ярослав | Беларусь, Минск | |
6 | Ковзан Сергей | Беларусь, Борисов | |
7 | Ластовский Иван | Беларусь, Минск | |
8 | Легчеков Дмитрий | Беларусь, Минск | |
9 | Лукьянов Георгий | Беларусь, Минск | |
10 | Ляшкевич Евгений | Беларусь, г. Минск | |
11 | Магадя Дмитрий | Беларусь, Минск | |
12 | Мицкевич Вадим | Беларусь, Минск | |
13 | Саскевiч Аляксей | Беларусь, Мiнск | |
14 | Сергеев Сергей | Беларусь, Минск | |
15 | Сечко Виталий | Беларусь, Солигорск | |
16 | Шугля Евгений | Беларусь, Борисов | |
17 | Шуманский Максим | Беларусь, Смолевичи | |
18 | Щебетун Евгений | Беларусь, Минск | |
19 | Янцевич Алексей | Беларусь, Солигорск | |
20 | Stasevich Aliaksandr | Беларусь, Minsk | bisonrace |
21 | Орловский Виталий | Беларусь, Минск | JOKER Team |
22 | Spynu Dzmitry | Беларусь, Minsk | Kaminari Team |
23 | Ковальчук Олег | Беларусь, Жодино | OCRhub |
24 | Коробчук Константин | Беларусь, Минск | OCRhub |
25 | Мисюченко Игорь | Беларусь, Дзержинск | OCRhub |
26 | Стычневский Александр | Беларусь, Минск | OCRhub |
27 | Гречишкин Алексей | Беларусь, Минск | Run cool |
28 | Войтик Михаил | Беларусь, Гродно | RUN4FUN |
29 | Гагарин Максим | Беларусь, Барановичи | Аматар |
30 | Гидлевский Дмитрий | Беларусь, Минск | Волат |
31 | Огренич Александр | Беларусь, Минск | Космос |
32 | Беляй Владимир | Беларусь, Мозырь | Мозырский НПЗ |
33 | Хорошавин Вячеслав | Беларусь, Мозырь | Мозырский НПЗ |
34 | Калачев Кирилл | Беларусь, Орша | Оршанская ТЭЦ |
35 | Буйневiч Уладзiслаў | Беларусь, Мазыр | Палескi рэгiён |
1800 м - Мужчины (мастерс, 40 лет и старше)
п/п | Фамилия Имя | Страна, Город | Клуб |
---|---|---|---|
1 | Анти Сергей | Беларусь, Минск | |
2 | Быстров Сергей | Беларусь, Бобруйск | |
3 | Гущин Владимир | Беларусь, Минск | |
4 | Келбусов Юрий | Беларусь, Могилев | |
5 | Лаптев Дмитрий | Беларусь, Малорита | |
6 | Романюк Сергей | Беларусь, Минск | |
7 | Самец Андрей | Беларусь, Минск | |
8 | Солодков Евгений | Беларусь, Минск | |
9 | Колос Евгений | Беларусь, Смолевичи | L'енот |
10 | Siaba Aliaksandr | Беларусь, Minsk | NRC |
11 | Кобранов Михаил | Беларусь, Минск | NRC/Lenovo legion team |
12 | Калинка Руслан | Беларусь, Самохваловичи | OCRhub |
13 | Глинский Александр | Беларусь, Докшицы | Аматар |
14 | Щупак Николай | Беларусь, Лепель | Аматар |
15 | Гаврилов Максим | Беларусь, Минск | Аргумент |
16 | Skrechka Andrei | Беларусь, Мозырь | Полесский регион |
17 | Прус Shuriken | Беларусь, Мозырь | Полесский регион |
18 | Скиба Александр | Беларусь, Минск | Терминус |
300 м - Девочки (6-9 лет)
п/п | Фамилия Имя | Страна, Город | Клуб |
---|---|---|---|
1 | Ковзан Милана | Беларусь, Борисов | |
2 | Ластовская Олеся | Беларусь, Минск | |
3 | Ластовская София | Беларусь, Минск | |
4 | Орловская Арина | Беларусь, Минск | JOKER Team |
5 | Печкова Ассоль | Беларусь, Минск | MadKids |
300 м - Девушки (10-17 лет)
п/п | Фамилия Имя | Страна, Город | Клуб |
---|---|---|---|
1 | Кункевич Мария | Беларусь, Минск | |
2 | Ластовская Ульяна | Беларусь, Минск | |
3 | Орловская Анна | Беларусь, Минск | JOKER Team |
4 | Кадан Вера | Беларусь, Минск | Madrun |
5 | Древс Мария | Беларусь, Сморгонь | Smorgon Athletic Ocr Team |
6 | Стешенок Анастасия | Беларусь, Сморгонь | Smorgon Athletic OCR Team |
300 м - Мальчики (6-9 лет)
п/п | Фамилия Имя | Страна, Город | Клуб |
---|---|---|---|
1 | Кошелев Игнат | Беларусь, Пинск | |
2 | Глинский Кирилл | Беларусь, Минск | MadKids |
3 | Жданович Антон | Беларусь, Минск | Madkids |
4 | Жданович Тимофей | Беларусь, Минск | Madkids |
5 | Жегздринь Савелий | Беларусь, Минск | MadKids |
6 | Печков Елисей | Беларусь, Минск | MadKids |
7 | Кадан Иван | Беларусь, Минск | Madrun |
300 м - Юноши (10-17 лет)
п/п | Фамилия Имя | Страна, Город | Клуб |
---|---|---|---|
1 | Sosnovskij Vladimir | Беларусь, Минск | |
2 | Роля Глеб | Беларусь, Пинск | |
3 | Шугля Кирилл | Беларусь, Борисов | |
4 | Шугля Никита | Беларусь, Борисов | |
5 | Жегздринь Матвей | Беларусь, Минск | MadKids |
6 | Карпович Денис | Беларусь, Minsk | Ocrhub |