ИП Стасевич Александр Юрьевич,
г.Минск, ул.Ф.Скорины, 37-123,
свидетельство о регистрации No 690797218, выдано 04.09.2014 г. Минским горисполкомом,
режим работы с 10:00 до 18:00, без выходных
СПИСКИ ЗАЯВЛЕННЫХ УЧАСТНИКОВ
Sprint Elite, Женщины
п/п | Фамилия Имя |
---|---|
1 | Айвазян Елизавета |
2 | Алексеёнок Ольга |
3 | Козлова Людмила |
4 | Моисеева Ксения |
5 | Пехтерева Татьяна |
6 | Сенкевич Екатерина |
7 | Торнева Карина |
Sprint Age Group, Женщины, 18-29 лет
п/п | Фамилия Имя |
---|---|
1 | Грузинская Полина |
2 | Журавлева Екатерина |
3 | Колос Полина |
4 | Курилович Дарья |
5 | Лутченко Софья |
6 | Мартынова Ульяна |
7 | Моисеева Вероника |
8 | Мусатова Алена |
9 | Переславцева Ангелина |
10 | Перфильева Алеся |
11 | Семиколенова Евгения |
12 | Скворцова Ольга |
13 | Телимон Мария |
14 | Хегай Анна |
15 | Черноусова Елизавета |
16 | Юсифова Алена |
Sprint Age Group, Женщины, 30-34 лет
п/п | Фамилия Имя |
---|---|
1 | Андрианова Юлия |
2 | Боровкова Екатерина |
3 | Коваленко Алиса |
4 | Кононович Дарья |
5 | Макаренко Елизавета |
6 | Одинцова Мария |
7 | Парамонова Алена |
8 | Рахмангулова Регина |
9 | Тихонова Екатерина |
10 | Ткачёва Анастасия |
11 | Толмачёва Мария |
Sprint Age Group, Женщины, 35-39 лет
п/п | Фамилия Имя |
---|---|
1 | Буга Кристина |
2 | Виноградова Ксения |
3 | Горбачева Лариса |
4 | Жильцова Диана |
5 | Казунина Дарья |
6 | Косырева Жанна |
7 | Лапун Ирина |
8 | Лекишвили София |
9 | Махоткина Анна |
10 | Миннахметова Юлия |
11 | Мисбахова Кристина |
12 | Можейко Мария |
13 | Навицкая Ольга |
14 | Недоводеева Галина |
15 | Нижегородова Ксения |
16 | Петрова Наталья |
17 | Призовская Алена |
18 | Сазонова Мария Алексеевна |
19 | Свинарева Анна |
20 | Соколова Анна |
21 | Шакель Алина |
22 | Шкромада Ирина |
23 | Шумская Елена |
24 | Щекланова Дарья |
Sprint Age Group, Женщины, 40 лет и старше
п/п | Фамилия Имя |
---|---|
1 | Katsiaryna Valeva-Palianskaya |
2 | Барабанова Елена |
3 | Гладкова Оксана |
4 | Ильясова Дилара |
5 | Каплун Полина |
6 | Колос Татьяна |
7 | Курбыко Анастасия |
8 | Ладная Елена |
9 | Лобач Анастасия |
10 | Матюшенко Полина |
11 | Образкова Ольга |
12 | Прус Екатерина |
13 | Радугина Анна |
14 | Русикова Алина |
15 | Сайпудинова Саидат |
16 | Саксонова Анастасия |
17 | Чижкова Валентина |
Sprint Elite, Мужчины
п/п | Фамилия Имя |
---|---|
1 | Belov Artur |
2 | Harbunou Ihar |
3 | Katolikau Raman |
4 | Khatsiashou Anton |
5 | Makarski Siarhei |
6 | Salodkin Siarhei |
7 | Shalkouski Vadzim |
8 | Siarheyenka Siarhei |
9 | Sitkevich Anton |
10 | Ануфриев Никита |
11 | Бурлаков Сергей |
12 | Гуна Александр |
13 | Канаев Святослав |
14 | Колесников Андрей |
15 | Мардас Алексей |
16 | Олег Балацкий |
17 | Потапов Виталий |
18 | Рыдаев Илья |
19 | Стоякин Евгений |
20 | Теслев Михаил |
21 | Трошин Виктор |
22 | Хамаев Игорь |
23 | Эминов Роман |
24 | Ямпольцев Артем |
Sprint Age Group, Мужчины, 18-24 лет
п/п | Фамилия Имя |
---|---|
1 | Rybchik Kirill |
2 | Афанасьев Владислав |
3 | Бадуев Артëм |
4 | Боталов Максим |
5 | Горбаль Алексей |
6 | Ковалёв Дмитрий |
7 | Кривулец Андрей |
8 | Лукин Даниил |
9 | Маркин Владислав |
10 | Парфёнов Игорь |
11 | Смирнов Вадим |
12 | Шамарин Тимофей |
Sprint Age Group, Мужчины, 25-29 лет
п/п | Фамилия Имя |
---|---|
1 | Khakhel Uladzislau |
2 | Kharkou Dzianis |
3 | Kopats Aliaksei |
4 | Los Nikita |
5 | Sazonau Anton |
6 | Барковский Ярослав |
7 | Ващилов Денис |
8 | Вильчинский Андрей |
9 | Дорогань Роман |
10 | Жуманиязов Акмал |
11 | Маринкин Антон |
12 | Медведев Антон |
13 | Никитко Александр |
14 | Новожилов Всеволод |
15 | Потапов Александр |
16 | Савицкий Сергей |
17 | Тергоев Денис |
18 | Терушкин Вадим |
19 | Тимошов Владислав |
20 | Туев Иван |
21 | Филин Александр |
22 | Хамаев Александр |
23 | Чёрный-Карась Артём |
24 | Чичканов Илья |
25 | Юсубов Исмаил |
Sprint Age Group, Мужчины, 30-34 лет
п/п | Фамилия Имя |
---|---|
1 | Tkachev Aleksandr |
2 | Амельчук Александр |
3 | Аникиев Михаил |
4 | Баранцев Сергей |
5 | Божко Алексей |
6 | Борцов Егор |
7 | Горохов Илья |
8 | Грачев Виталий |
9 | Гуди Яков |
10 | Гудков Юрий |
11 | Заяц Евгений |
12 | Зеленко Павел |
13 | Иванченко Вадим |
14 | Коптев Александр |
15 | Краснянский Дмитрий |
16 | Кутузов Максим |
17 | Лаужин Дмитрий |
18 | Малышев Роман |
19 | Маскевич Антон |
20 | Мисюченко Игорь |
21 | Муравьёв Максим |
22 | Наумочкин Алексей |
23 | Нестеров Александр |
24 | Нищук Сергей |
25 | Ольховский Дмитрий |
26 | Орлик Павел |
27 | Очканов Сергей |
28 | Пальмин Кирилл |
29 | Панжинский Александр |
30 | Пачковский Андрей |
31 | Пашкевич Антон |
32 | Попов Константин |
33 | Пыляев Сергей |
34 | Рубашкин Игорь |
35 | Сафронов Алексей |
36 | Серый Сергей |
37 | Смердов Илья |
38 | Сорокин Максим |
39 | Стельмаков Роман |
40 | Сушилин Сергей |
41 | Терещенко Сергей |
42 | Троцкий Сергей |
43 | Федорович Антон |
44 | Фещенок Евгений |
45 | Царёв Даниил |
46 | Шахрай Александр |
47 | Шпаков Семен |
Sprint Age Group, Мужчины, 35-39 лет
п/п | Фамилия Имя |
---|---|
1 | Drozdov Dmitriy |
2 | Korf Vladimir |
3 | Korobkov Ilya |
4 | Markashanski Andrei |
5 | Алексеев Степан |
6 | Артемьев Павел |
7 | Белкин Кирилл |
8 | Бондарев Денис |
9 | Боярский Артём |
10 | Вавилин Михаил |
11 | Васильев Алексей |
12 | Гаврилин Владимир |
13 | Галыгин Никита |
14 | Гидлевский Дмитрий |
15 | Доманский Михаил |
16 | Зайцев Максим |
17 | Звягинцев-Литкенс Владимир |
18 | Зубаревич Иван |
19 | Иванов Александр |
20 | Иванов Игорь |
21 | Иванов Максим |
22 | Калдин Валерий |
23 | Караванов Дмитрий |
24 | Кищук Александр |
25 | Клюкин Сергей |
26 | Кокурин Павел |
27 | Копёнкин Александр |
28 | Красненко Сергей |
29 | Крюков Сергей |
30 | Кутлуев Ренат |
31 | Малков Андрей |
32 | Меша Павел |
33 | Мирошниченко Александр |
34 | Мороз Артём |
35 | Осолодкин Алексей |
36 | Панфилов Артем |
37 | Пельмегов Иван |
38 | Пимченков Роман |
39 | Попков Андрей |
40 | Преде Сергей |
41 | Редель Сергей |
42 | Решетов Александр |
43 | Саксонов Евгений |
44 | Сафонов Антон |
45 | Сухочев Дмитрий |
46 | Тельпук Дмитрий |
47 | Тимофеев Алексей |
48 | Ткаченко Александр |
49 | Толкачёв Алексей |
50 | Фофонов Владимир |
51 | Хитров Роман |
52 | Чебанов Сергей |
53 | Черненков Юрий |
54 | Шайхутдинов Руслан |
55 | Шкурлов Александр |
56 | Щекланов Виталий |
57 | Эрданов Борис |
58 | Юркевич Евгений |
Sprint Age Group, Мужчины, 40-44 лет
п/п | Фамилия Имя |
---|---|
1 | Bakaisa Vladimir |
2 | Urubleuski Pavel |
3 | Vaitsiashonak Sergey |
4 | Авдеенко Анатолий |
5 | Алексей Бородин |
6 | Балабаев Александр |
7 | Битяй Игорь |
8 | Богданович Виктор |
9 | Варгунин Дмитрий |
10 | Воронов Антон |
11 | Гаврилов Максим |
12 | Гапеев Владимир |
13 | Гусев Дмитрий |
14 | Данильченко Владимир |
15 | Денис Качур |
16 | Елыжев Николай |
17 | Зотов Артем |
18 | Илющенко Денис |
19 | Казанцев Денис |
20 | Клементьев Денис |
21 | Климанский Александр |
22 | Ключеня Виталий |
23 | Козлов Александр |
24 | Кондратьев Андрей |
25 | Костров Александр |
26 | Костюченко Александр |
27 | Краснощекий Сергей |
28 | Кулаев Алексей |
29 | Кулешов Александр |
30 | Курс Дмитрий |
31 | Логинов Алексей |
32 | Макаров Алексей |
33 | Маликов Павел |
34 | Маслюков Григорий |
35 | Москвичев Дмитрий |
36 | Обрезанов Антон |
37 | Олесов Станислав |
38 | Прус Александр |
39 | Пульша Артур |
40 | Рекутин Иван |
41 | Романюк Сергей |
42 | Рядченко Евгений |
43 | Самонин Михаил |
44 | Сидоренко Павел |
45 | Суходолец Дима |
46 | Тарасов Антон |
47 | Тимошенко Максим |
48 | Титов Олег |
49 | Тихомиров Константин |
50 | Томилов Иван |
51 | Тышко Илья |
52 | Филиппов Дмитрий |
53 | Чураков Роман |
54 | Шакель Алексей |
55 | Шауло Сергей |
56 | Шпаковский Дмитрий |
57 | Юденков Александр |
58 | Ягодкин Иван |
59 | Ясинский Егор |
Sprint Age Group, Мужчины, 45-49 лет
п/п | Фамилия Имя |
---|---|
1 | Prokudin Nikolay |
2 | Zimnitski Uladzimir |
3 | Алексей Коробкин Sensei |
4 | Афанасьев Борис |
5 | Баранов Алексей |
6 | Бараноўскі Аляксандр |
7 | Барышников Николай |
8 | Демчук Ростислав |
9 | Дугин Владимир |
10 | Зайцаў Аляксандр |
11 | Калугин Дмитрий |
12 | Климович Руслан |
13 | Колков Антон |
14 | Лаптев Алексей |
15 | Лошко Николай |
16 | Меледин Роман |
17 | Пономарев Георгий |
18 | Пригожаев Дмитрий |
19 | Прокоренков Игорь |
20 | Стадников Роман |
21 | Стаканов Иван |
Sprint Age Group, Мужчины, 50 лет и старше
п/п | Фамилия Имя |
---|---|
1 | Андрусов Павел |
2 | Быстров Сергей |
3 | Егоров Дмитрий |
4 | Подпорин Олег |
5 | Проселков Алексей |
6 | Скречко Андрей |
7 | Соловьев Михаил |
Sprint Open, Женщины
п/п | Фамилия Имя |
---|---|
1 | Turko Natallia |
2 | Адамович Вероника |
3 | Барч Мария |
4 | Беляевская Алла |
5 | Битяй Оксана |
6 | Голованова Екатерина |
7 | Горашнякова Юлия |
8 | Грекова Мария |
9 | Гукасян Анаит |
10 | Гут Валерия |
11 | Дерюгина Евгения |
12 | Догокер Наталья |
13 | Дубовская Дарья |
14 | Иванова Татьяна |
15 | Козарь Елена |
16 | Королевич Светлана |
17 | Кузнецова Светлана |
18 | Лабыко Елена |
19 | Ладода Ольга |
20 | Леонтьева Ольга |
21 | Леснова Арина |
22 | Макарчук Алина |
23 | Малейчук Екатерина |
24 | Малий Ангелина |
25 | Малиновская Наталья |
26 | Малькевич Елена |
27 | Маринкевич Дарья |
28 | Мороз Наталья |
29 | Отдельная Екатерина |
30 | Пашкевич Виолетта |
31 | Петровская Мария |
32 | Плоских Диана |
33 | Пожарская Анастасия |
34 | Полякова Дарья |
35 | Резникова Анна |
36 | Савельева Виктория |
37 | Сацура Ольга |
38 | Сенькевич Виктория |
39 | Серафимович Полина |
40 | Сидоркова Александра |
41 | Сизова Анастасия |
42 | Слинкина Евгения |
43 | Соколик Елизавета |
44 | Сорокина Дарья |
45 | Степанюк Алиса |
46 | Трембицкая Елена |
47 | Третьякова Елена |
48 | Федченко Ольга |
49 | Холина Елена |
50 | Храмова Олеся |
51 | Щукина Любовь |
Sprint Open, Мужчины
п/п | Фамилия Имя |
---|---|
1 | Duran Vadzim |
2 | Ivashkevich Yauheni |
3 | Kalinski Aliaksandr |
4 | Parkun Aleksei |
5 | Surko Yahor |
6 | Vdovin Maksym |
7 | Абрамович Никита |
8 | Аникович Ярослав |
9 | Антипов Александр |
10 | Архипов Антон |
11 | Бабак Дмитрий |
12 | Бабарень Игорь |
13 | Балакирев Станислав |
14 | Барышников Юрий |
15 | Башманов Евгений |
16 | Богатырев Михаил |
17 | Бодак Андрей |
18 | Борис Павел |
19 | Борисенок Дмитрий |
20 | Бороденко Виталий |
21 | Боярин Павел |
22 | Бринчик Виталий |
23 | Бурдовицын Вадим |
24 | Буровин Филипп |
25 | Бутенко Михаил |
26 | Ваганов Дима |
27 | Варивончик Владимир |
28 | Вовнейко Вадим |
29 | Волков Семён |
30 | Волосевич Александр |
31 | Воробьев Антон |
32 | Гилязетдинов Дмитрий |
33 | Горбылёв Сергей |
34 | Горохов Евгений |
35 | Грамович Владислав |
36 | Греков Дмитрий |
37 | Гукасян Норайр |
38 | Гуринович Сергей |
39 | Гутов Владислав |
40 | Данилик Дмитрий |
41 | Дернейко Алексей |
42 | Догокер Максим |
43 | Долгов Алексей |
44 | Донсков Андрей |
45 | Дроздовский Арсений |
46 | Еромов Владислав |
47 | Жишкевич Алексей |
48 | Загриев Павел |
49 | Заенчковский Владислав |
50 | Звегинцев Алексей |
51 | Зенько Дмитрий |
52 | Зуев Евгений |
53 | Илбовников Антон |
54 | Капуцкий Антон |
55 | Карпенко Сергей |
56 | Карпец Виталий |
57 | Каспер Денис |
58 | Кныш Александр |
59 | Коваленко Владислав |
60 | Коваленко Дмитрий |
61 | Копырин Илья |
62 | Корениха Никита |
63 | Король Сергей |
64 | Кравцов Евгений |
65 | Курицкий Евгений |
66 | Лагутин Павел |
67 | Леонов Виталий |
68 | Лялик Дмитрий |
69 | Макаревич Павел |
70 | Макарский Евгений |
71 | Максим Нестерович |
72 | Марьин Сергей |
73 | Минич Александр |
74 | Моисеенко Андрей |
75 | Монич Александр |
76 | Мороз Александр |
77 | Несторович Александр |
78 | Облаков Артём |
79 | Петриков Тимофей |
80 | Петрушкевич Валерий |
81 | Пецевич Владислав |
82 | Пешко Максим |
83 | Плахоцкий Денис |
84 | Пляченко Юрий |
85 | Погосов Кирилл |
86 | Поляков Алексей |
87 | Пужевич Роман |
88 | Пшеницын Вячеслав |
89 | Рабчинский Николай |
90 | Радивилов Сергей |
91 | Роговцов Степан |
92 | Рубцов Дмитрий |
93 | Рыбкин Сергей |
94 | Савко Никита |
95 | Савчик Александр |
96 | Савчук Виталий |
97 | Саловаров Антон |
98 | Самуйлик Юрий |
99 | Семененко Григорий |
100 | Синявский Андрей |
101 | Скоринко Андрей |
102 | Староверов Дмитрий |
103 | Старовойтов Виталий |
104 | Ташейко Павел |
105 | Телегин Александр |
106 | Тесемников Алексей |
107 | Титовец Алексей |
108 | Толстов Алексей |
109 | Тюрин Егор |
110 | Федосюк Алексей |
111 | Филимонов Иван |
112 | Халилов Эльдар |
113 | Холин Кирилл |
114 | Цыва Максим |
115 | Чепанов Николай |
116 | Чернявский Александр |
117 | Шалык Андрей |
118 | Шкелко Василий |
119 | Шуканов Дмитрий |
120 | Янковский Ян |
Юниорки, 13-17 лет
п/п | Фамилия Имя |
---|---|
1 | Аккуратова Мария |
2 | Артемьева Анастасия |
3 | Вебер Анна |
4 | Воробьёва Рогнеда |
5 | Галанцева Варвара |
6 | Гордеева Анастасия |
7 | Древс Дарья |
8 | Древс Мария |
9 | Евменчик Александра |
10 | Желанская Ксения |
11 | Зимницкая Арина |
12 | Зимницкая Мария |
13 | Иванова Диана |
14 | Каранина Елизавета |
15 | Киценко Камилла |
16 | Ковалева Вероника |
17 | Козлова София |
18 | Колос Алёна |
19 | Куршакова Анастасия |
20 | Ликучева Ксения |
21 | Лобович Полина |
22 | Лысикова Софья |
23 | Михайлова Полина |
24 | Москалёва Дарина |
25 | Парамонова Майя |
26 | Пехтерева Екатерина |
27 | Раихина Алёна |
28 | Родичева Анна |
29 | Семенова Ксения |
30 | Стрельченя Полина |
31 | Сукневич София |
32 | Тарасевич Милана |
33 | Тимофеева Полина |
34 | Хегай Виктория |
35 | Чижкова Кира |
36 | Шаколо Лера |
37 | Шкромада Ева |
Дети, Девочки, Старшая группа, 10-12 лет
п/п | Фамилия Имя |
---|---|
1 | Gubar Alena |
2 | Абаева Милена |
3 | Астралёва Агния |
4 | Барашкина Алина |
5 | Бочкова Арина |
6 | Гирич Ярослава |
7 | Голицына Станислава |
8 | Гребнева Софья |
9 | Гусева Варя |
10 | Доброва Ксения |
11 | Дубровская Ангелина |
12 | Дурко Валерия |
13 | Дэмбовская Любовь |
14 | Жуковская Александра |
15 | Зинина Дарья |
16 | Зубарева Марина |
17 | Зубкова Настя |
18 | Зубрицкая Полина |
19 | Казачёнок Варвара |
20 | Карасева Валерия |
21 | Клементева Мария |
22 | Ковальчук Вера |
23 | Комарова Анна |
24 | Коргина Ксения |
25 | Кузнецова Алёна |
26 | Кузнецова Анна |
27 | Кузнецова Ирина |
28 | Маныкина Анастасия |
29 | Марьина Варвара |
30 | Милевская Виталина |
31 | Минич Мария |
32 | Минченок Анна |
33 | Мисакян Алина |
34 | Орловская Арина |
35 | Паршакина Софья |
36 | Пехтерева Саша |
37 | Рожнова Варвара |
38 | Савицкая Виктория |
39 | Северова Маргарита |
40 | Седова Анна |
41 | Семенова Любовь |
42 | Смоленцева Валентина |
43 | Татанова Алиса |
44 | Узэр Диана |
45 | Фадеева Анастасия |
46 | Ярошук Диана |
Дети, Девочки, Средняя группа, 7-9 лет
п/п | Фамилия Имя |
---|---|
1 | Maliuhova Mira |
2 | Артёменко Елизавета |
3 | Ашкинази Анастасия |
4 | Болотов Павел |
5 | Буланова Эмилия |
6 | Ваньшина Анастасия |
7 | Витчикова Анна |
8 | Гордеева Велеслава |
9 | Захарова Екатерина |
10 | Зубкова Даша |
11 | Калугина Ева |
12 | Киселева Александра |
13 | Корытко Елизавета |
14 | Локтионова Мария |
15 | Ломоть Полина |
16 | Лоцман Мария |
17 | Малаховская Ева |
18 | Морозова Василиса |
19 | Мухина София |
20 | Навицкая Дарианна |
21 | Новоходская Мария |
22 | Парфиянович Алина |
23 | Парфиянович Надежда |
24 | Печкова Ассоль |
25 | Пляскина София |
26 | Полева Александра |
27 | Рыжова Мирослава |
28 | Семашко Ника |
29 | Слоним Анна |
30 | Стаканова Екатерина |
31 | Старовойтова Александра |
32 | Старовойтова Варвара |
33 | Стычневская Алина |
34 | Тимошенко Варвара |
35 | Узэр Мирай |
36 | Федорова Ева |
37 | Ховрич Ольга |
38 | Чарушина Яна |
39 | Черненкова Милитина |
40 | Чижкова Александра |
41 | Шаколо Дарина |
42 | Юркевич Ева |
Дети, Девочки, Младшая группа, 4-6 лет
п/п | Фамилия Имя |
---|---|
1 | Rudovich Alisa |
2 | Адлер Вера |
3 | Архипова Надежда |
4 | Борисенкова Кристина |
5 | Бурлакова Арина |
6 | Глебович Николь |
7 | Гурова Иванна |
8 | Дощечко Милана |
9 | Дубовская Ева |
10 | Звончук Алиса |
11 | Кисель Кира |
12 | Ковальчук Лада |
13 | Кравцова Мия |
14 | Лисица Алиса |
15 | Метельская Ксения |
16 | Новикова Диана |
17 | Новикова Софья |
18 | Парфенона Вера |
19 | Проломова Вера |
20 | Радусь София |
21 | Рубашкина Полина |
22 | Самуйлик Есения |
23 | Седова Наталья |
24 | Семененко Полина |
25 | Фещенок Полина |
26 | Ханукова Елизавета |
27 | Хомчик Мария |
28 | Шитова Ника |
Юниоры, 13-17 лет
п/п | Фамилия Имя |
---|---|
1 | Prokudin Oleg |
2 | Абдель-Рахман Виталий |
3 | Аникушин Иван |
4 | Багаутдинов Ризван |
5 | Бобров Александр |
6 | Бородин Мирослав |
7 | Булатов Макар |
8 | Бушманов Егор |
9 | Варгунин Иван |
10 | Ведясов Вячеслав |
11 | Виноградов Александр |
12 | Вольский Антон |
13 | Воробьёв Сергей |
14 | Головач Владислав |
15 | Дрофа Всеволод |
16 | Зозуля Вадим |
17 | Карпович Денис |
18 | Касьяненко Валентин |
19 | Касьяненко Михаил |
20 | Келбусов Павел |
21 | Колмогоров Ярослав |
22 | Косинов Данила |
23 | Кузнецов Иван |
24 | Кузнецов Павел |
25 | Куманин Платон |
26 | Лапшичев Михаил |
27 | Левченков Владимир |
28 | Линевич Егор |
29 | Маслюков Андрей |
30 | Минченок Сергей |
31 | Можейко Константин |
32 | Моргун Илья |
33 | Москалев Иван |
34 | Овчинников Александр |
35 | Осокин Максим |
36 | Осокин Семён |
37 | Подаков Глеб |
38 | Поляничко Лев |
39 | Роля Глеб |
40 | Скачков Михаил |
41 | Старков Богдан |
42 | Томилов Демьян |
43 | Тяпкин Александр |
44 | Умницын Артём |
45 | Фесенко Константин |
46 | Филимонов Евгений |
47 | Филин Игорь |
48 | Ханонин Прохор |
49 | Хомчик Владимир |
50 | Шинкевич Станислав |
51 | Шпаковский Кирилл |
52 | Яковлев Андрей |
Дети, Мальчики, Старшая группа, 10-12 лет
п/п | Фамилия Имя |
---|---|
1 | Аброськин Дмитрий |
2 | Августинович Алексей |
3 | Авдейчук Даниил |
4 | Алексеев Михаил |
5 | Алексеев Михаил |
6 | Арзамасцев Никита |
7 | Артемьев Дмитрий |
8 | Ашкинази Денис |
9 | Багаутдинов Денис |
10 | Байгудин Демид |
11 | Баклашов Артем |
12 | Бакунов Матвей |
13 | Барников Михаил |
14 | Бахтияров Александр |
15 | Богданов Даниил |
16 | Бойко Михаил |
17 | Борисенков Роман |
18 | Боярко Даниил |
19 | Великанов Глеб |
20 | Вечорко Антон |
21 | Вечорко Артём |
22 | Воробьёв Радомир |
23 | Врабий Ярослав |
24 | Галкин Вадим |
25 | Герасимов Иван |
26 | Говоров Никита |
27 | Голущенко Дамир |
28 | Гриневич Максим |
29 | Гутько Юрий |
30 | Жданович Антон |
31 | Завалий Глеб |
32 | Замара Егор |
33 | Захаркин Кирилл |
34 | Зборин Кирилл |
35 | Камышкайло Степан |
36 | Каплун Дмитрий |
37 | Касьяненко Павел |
38 | Кондрацкий Андрей |
39 | Кондрашов Матвей |
40 | Кондрашов Михаил |
41 | Коргин Тимофей |
42 | Коротенко Арсений |
43 | Косарский Александр |
44 | Кравцов Максим |
45 | Краснов Константин |
46 | Краснощекий Максим |
47 | Крижус Семён |
48 | Кудряшов Владимир |
49 | Ларионов Никита |
50 | Лесной Михаил |
51 | Маскевич Матвей |
52 | Машкин Алексей |
53 | Меледин Иаан |
54 | Микульский Егор |
55 | Морковин Максим |
56 | Муха Денис |
57 | Мухин Федор |
58 | Нехороший Иван |
59 | Овчинников Сергей |
60 | Осипов Елисей |
61 | Петрикин Михаил |
62 | Печков Елисей |
63 | Поляков Федор |
64 | Поплавский Глеб |
65 | Портнягин Яромир |
66 | Пшеницын Иван |
67 | Романюк Макар |
68 | Салтыков Максим |
69 | Сарайкин Иван |
70 | Седов Александр |
71 | Семененко Михаил |
72 | Семенов Дмитрий |
73 | Синельников Алексей |
74 | Скоблик Георгий |
75 | Стаканов Егор |
76 | Стрижков Владимир |
77 | Сычев Максим |
78 | Табунов Кирилл |
79 | Ташейко Алексей |
80 | Тимофеев Матвей |
81 | Титов Даниил |
82 | Урбанович Никита |
83 | Усович Никита |
84 | Фурсов Макар |
85 | Хануков Роман |
86 | Хомчик Иван |
87 | Храменков Егор |
88 | Шароваев Владимир |
89 | Шпаковский Матвей |
90 | Шубин Валерий |
Дети, Мальчики, Средняя группа, 7-9 лет
п/п | Фамилия Имя |
---|---|
1 | Алексеев Лев |
2 | Бакунов Тимофей |
3 | Борковский Александр |
4 | Бурлаков Родион |
5 | Быстрых Ян |
6 | Вишневский Владимир |
7 | Вовнейко Артём |
8 | Герасимов Олег |
9 | Говоров Алексей |
10 | Горлов Даниил |
11 | Грачев Александр |
12 | Гросу Богдан |
13 | Гуров Макар |
14 | Гутько Александр |
15 | Давыдов Валерий |
16 | Дергачев Арсений |
17 | Держицкий Миша |
18 | Добров Марк |
19 | Дробов Максим |
20 | Жданович Тимофей |
21 | Зотов Ярослав |
22 | Камышкайло Матвей |
23 | Катков Дмитрий |
24 | Келбусов Илья |
25 | Клюев Михаил |
26 | Ковальчук Георгий |
27 | Кондратьев Александр |
28 | Король Юрий |
29 | Кузин Александр |
30 | Кулинич Егор |
31 | Ларкин Сергей |
32 | Лебедев Георгий |
33 | Лисовский Даниил |
34 | Маскевич Мирон |
35 | Машкин Илья |
36 | Минич Захар |
37 | Миранович Михаил |
38 | Митраков Максим |
39 | Монич Алексей |
40 | Морозов Алексей |
41 | Назарович Михаил |
42 | Нехороший Артём |
43 | Ожогин Роман |
44 | Ольховский Александр |
45 | Орёл Тимофей |
46 | Пархимчик Роман |
47 | Педченко Марк |
48 | Поляничко Роман |
49 | Проломов Василий |
50 | Райкевич Владислав |
51 | Северов Тимофей |
52 | Семенов Павел |
53 | Сенин Илья |
54 | Сердюков Артём |
55 | Симонов Демид |
56 | Ситченко Платон |
57 | Скшинецкий Мирослав |
58 | Смольский Назар |
59 | Стрижков Даниил |
60 | Стрюков Святослав |
61 | Сумин Макар |
62 | Сухотерин Александр |
63 | Ташейко Богдан |
64 | Теслев Максим |
65 | Тимошенко Серафим |
66 | Тодоров Дмитрий |
67 | Урсалов Алексей |
68 | Фофонов Всеволод |
69 | Царюк Максим |
70 | Черненков Тимофей |
71 | Чехлов Максим |
72 | Чичеров Степан |
73 | Чупров Виктор |
74 | Шайхутдинов Роман |
75 | Шарынин Евгений |
76 | Шинкарик Степан |
77 | Шкута Натан |
78 | Щебет Ярослав |
79 | Юркевич Семен |
80 | Яковлев Виктор |
Дети, Мальчики, Младшая группа, 4-6 лет
п/п | Фамилия Имя |
---|---|
1 | Prokudin Iaroslav |
2 | Vaitsiashonak Mikhail |
3 | Vaitsiashonak Mikhail |
4 | Баран Эрик |
5 | Бахтияров Оскар |
6 | Великанов Платон |
7 | Володько Никита |
8 | Галузо Арсений |
9 | Говоров Илья |
10 | Гордеев Мирон |
11 | Давидович Максим |
12 | Дербеко Кирилл |
13 | Дубровский Михаил |
14 | Жуковский Лев |
15 | Квачев Савелий |
16 | Ковальчук Михаил |
17 | Корнейчук Артур |
18 | Коробко Дмитрий |
19 | Монич Роман |
20 | Муха Филипп |
21 | Подаков Максим |
22 | Рубашкин Платон |
23 | Семенов Анатолий |
24 | Семкив Дмитрий |
25 | Стариков Владимир |
26 | Стычневский Дмитрий |
27 | Татаренко Даниил |
28 | Титов Тимур |
29 | Толмачёв Андрей |
30 | Чернявский Леон |
OCR100, Мужчины, Элита
п/п | Фамилия Имя |
---|---|
1 | Drozdov Dmitriy |
2 | Katolikau Raman |
3 | Korf Vladimir |
4 | Prokudin Iurii |
5 | Shalkouski Vadzim |
6 | Амиров Радион |
7 | Артюкевич Александр |
8 | Бадуев Артëм |
9 | Брагин Виталий |
10 | Варивончик Владимир |
11 | Вислогузов Александр |
12 | Гончар Кирилл |
13 | Грачев Виталий |
14 | Джабраилов Зелимхан |
15 | Дубовик Денис |
16 | Дэд Бой |
17 | Елисеев Миша |
18 | Ефимов Сергей |
19 | Зайченко Сергей |
20 | Звончук Максим |
21 | Иванов Александр |
22 | Караванов Дмитрий |
23 | Касьяник Константин |
24 | Кищук Александр |
25 | Крюков Сергей |
26 | Лукин Даниил |
27 | Маркин Владислав |
28 | Мужчинкин Максим |
29 | Нищук Сергей |
30 | Новожилов Всеволод |
31 | Нуждин Максим |
32 | Пасларь Артём |
33 | Пашкевич Антон |
34 | Пельмегов Иван |
35 | Пушкарев Руслан |
36 | Савчук Антон |
37 | Сафонов Антон |
38 | Серый Сергей |
39 | Симонов Александр |
40 | Стрельченя Владимир |
41 | Томсон Дмитрий |
42 | Хайдуков Никита |
43 | Хамаев Александр |
44 | Шайхутдинов Руслан |
45 | Шахрай Александр |
46 | Шишко Роман |
OCR100, Мужчины, 12-17 лет
п/п | Фамилия Имя |
---|---|
1 | Prokudin Oleg |
