Bison Race

12 мая 2024 - Силичи

Команды - Team Race

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер  Пр Результат  Рез.Ком.   Место Прим.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Гидлевский Дмитрий        TUR OCR TEAM         1986   4609     0:51:39    0:58:09      1   
     Комаров Максим            TUR OCR TEAM         1993   2609     0:52:49                     
     Khakhel Uladzislau        TUR OCR TEAM         1998   3609     1:04:04                     
     Колос Татьяна             TUR OCR TEAM         1981   1609     1:04:06                     
   2 Амельчук Александр        Шпаркие вожики       1994   3124     0:52:37    0:59:29      2   
     Шляга Сергей              Шпаркие вожики       1980   2124     0:52:46                     
     Яворовская Диана          Шпаркие вожики       1994   4124     1:06:17                     
     Авдеенко Анатолий         Шпаркие вожики       1983   1124     1:06:17                     
   3 Тимошенко Максим          TURBOBOBRY           1985   1206     0:53:35    1:00:31      3   
     Навицкий Сергей           TURBOBOBRY           1986   3206     1:01:49                     
     Бандзерук Руслан          TURBOBOBRY           1983   4206     1:03:20                     
     Устьянчик Екатерина       TURBOBOBRY           1986   2206     1:03:20                     
   4 Бричкалевич Виктория      150%                 1991   3101     1:01:02    1:02:44      4   
     Кабайло Руслан            150%                 1999   2101     1:01:50                     
     Чабор Максим              150%                 1991   4101     1:04:02                     
     Осипук Дмитрий            150%                 1980   1101     1:04:02                     
   5 Чебанов Сергей            Команда Шрёдингера   1987   4317     0:58:30    1:03:05      5   
     Меджидов Руслан           Команда Шрёдингера   1984   3317     0:58:38                     
     Гарноўская Антаніна       Команда Шрёдингера   1992   1317     1:07:35                     
     Ключеня Виталий           Команда Шрёдингера   1982   5317     1:07:37                     
   6 Малькевич Елена           INTEAM               1984   3409     1:05:26    1:06:23      6   
     Копоть Алексей            INTEAM               1998   4409     1:06:41                     
     Морозов Евгений           INTEAM               1990   2409     1:06:43                     
     Гавриленко Василий        INTEAM               1987   1409     1:06:43                     
   7 Третьякова Елена          Уличная Атлетика OCR 1988   3123     1:07:44    1:08:13      7   
     Торозеров Денис           Уличная Атлетика OCR 1988   2123     1:07:44                     
     Кушнир Владимир           Уличная Атлетика OCR 1992   4123     1:08:40                     
     Сергеев Владимир          Уличная Атлетика OCR 1992   1123     1:08:45                     
   8 Kruchenkov Alexander      Run4fun.by           1983   2105     1:08:58    1:09:22      8   
     Занчурина Алёна           Run4fun.by           1987   3105     1:09:01                     
     Янкович Андрей            Run4fun.by           1990   1105     1:09:41                     
     Стахаевич Олег            Run4fun.by           1978   4105     1:09:48                     
   9 Клочко Екатерина          Контент требует жерт 1987   4119     1:15:04    1:15:04      9   
     Тимофеев Георгий          Контент требует жерт 1996   3119     1:15:04                     
     Дроздова Надежда          Контент требует жерт 1998   2119     1:15:04                     
     Мардас Алексей            Контент требует жерт 1993   1119     1:15:04                     
  10 Кобылинский Дмитрий       Белшина 1            1989   4309     1:15:56    1:15:56     10   
     Гринь Андрей              Белшина 1            1992   2309     1:15:56                     
     Куракин Дмитрий           Белшина 1            1989   5309     1:15:57                     
     Кабанова Наталья          Белшина 1            1995   3309     1:15:57                     
     Примшиц Дмитрий           Белшина 1            1991   1309     1:15:57                     
  11 Будилович Владимир        No Panik Lexa        1982   6305     1:10:51    1:16:36     11   
     Чура Александр            No Panik Lexa        1989   9305     1:10:55                     
     Драгун Константин         No Panik Lexa        1989   5305     1:10:55                     
     Мельник Сергей            No Panik Lexa        1995   3305     1:16:49                     
     Чура Екатерина            No Panik Lexa        1990   7305     1:20:43                     
     Шмурадко Андрей           No Panik Lexa        1985   4305     1:20:49                     
     Лёгенькая Ольга           No Panik Lexa        1991   8305     1:20:53                     
     Антипов Александр         No Panik Lexa        1984   1305     1:20:53                     
  12 Кузьмин Игорь             Крепкая броня про    1976   2318     1:18:02    1:18:05     12   
     Алексеев Степан           Крепкая броня про    1989   1318     1:18:02                     
     Михеева Мария             Крепкая броня про    1986   4318     1:18:08                     
     Медведев Антон            Крепкая броня про    1996   3318     1:18:08                     
  13 Ткачев Максим             Sami                 1985   1106     1:05:30    1:19:23     13   
     Чалова Анастасия          Sami                 1987   4106     1:23:47                     
     Батура Михаил             Sami                 1987   3106     1:23:48                     
     Жарков Дмитрий            Sami                 1984   2106     1:24:28                     
  14 Lebedzeva Olga            FINVAL               1991   2304     1:20:58    1:22:00     14   
     Dakhno Tatiana            FINVAL               1994   1304     1:20:58                     
     Skalazub Aliaksei         FINVAL               1989   3304     1:21:22                     
     Pauk Vasili               FINVAL               1979   4304     1:24:44                     
  15 Чеснокова Надежда         Foresteam            1988   2705     1:23:05    1:23:26     15   
     Барковский Ярослав        Foresteam            1999   3705     1:23:07                     
     Чесноков Максим           Foresteam            1985   1705     1:23:42                     
     Корженевич Максим         Foresteam            1986   4705     1:23:52                     
  16 Шестаков Виталий          Минское ОУ МЧС       1980   6416     1:24:54    1:24:54     16   
     Гирко Марина              Минское ОУ МЧС       1992   5416     1:24:54                     
     Косач Андрей              Минское ОУ МЧС       1998   4416     1:24:54                     
     Дронец Владислав          Минское ОУ МЧС       1998   3416     1:24:54                     
     Толкач Алла               Минское ОУ МЧС       1989   2416     1:24:54                     
     Урбанович Павел           Минское ОУ МЧС       1986   1416     1:24:54                     
  17 Харенко Марк              ZOD Heroes           2005   6109     1:24:58    1:24:58     17   
     Volkov Ivan               ZOD Heroes           1997   3109     1:24:58                     
     Grigorov Roman            ZOD Heroes           2000   5109     1:24:59                     
     Андрианова Юлия           ZOD Heroes           1991   4109     1:24:59                     
     Парамонова Алена          ZOD Heroes           1993   2109     1:24:59                     
     Korf Vladimir             ZOD Heroes           1988   1109     1:24:59                     
  18 Аладышкина Елизавета      “Караоке” team)      1990   2102     1:25:39    1:25:39     18   
     Долотов Михаил            “Караоке” team)      1984   1102     1:25:39                     
     Сочнев Антон              “Караоке” team)      1993   4102     1:25:40                     
     Наумова Юлия              “Караоке” team)      1989   3102     1:25:40                     
  19 Карпицкая Таня            Кракены и медуза     1984   3415     1:25:40    1:26:01     19   
     Солей Александр           Кракены и медуза     1988   1415     1:26:04                     
     Посох Никита              Кракены и медуза     1993   5415     1:26:09                     
     Мартинович Саша           Кракены и медуза     1994   4415     1:26:13                     
  20 Рубашкина Виктория        Easybrain Team       1991   4202     1:27:27    1:27:36     20   
     Рубашкин Игорь            Easybrain Team       1991   1202     1:27:36                     
     Мартусевич Герман         Easybrain Team       1994   3202     1:27:41                     
     Юркевич Евгений           Easybrain Team       1988   2202     1:27:41                     
  21 Виринский Никита          WaterContact         2005   4504     1:30:25    1:30:25     21   
     Коваленко Денис           WaterContact         2004   5504     1:30:26                     
     Якушко Анастасия          WaterContact         1997   3504     1:30:26                     
     Шишко Артём               WaterContact         1995   2504     1:30:26                     
     Шишко Роман               WaterContact         1993   1504     1:30:26                     
  22 Кашкова Дарья             A100Sporting-2       1989   4402     1:30:27    1:30:27     22   
     Науменко Евгений          A100Sporting-2       1988   3402     1:30:27                     
     Державец Александр        A100Sporting-2       1982   2402     1:30:27                     
     Малышко Артем             A100Sporting-2       1996   1402     1:30:27                     
  23 Попов Александр           White Wolves         1990   2208     1:30:34    1:30:35     23   
     Трембицкая Елена          White Wolves         1986   4208     1:30:35                     
     Филиппова Ольга           White Wolves         1987   5208     1:30:36                     
     Михайлов Алексей          White Wolves         1985   3208     1:30:36                     
     Беберин Вячеслав          White Wolves         1985   1208     1:30:36                     
  24 Догокер Артем             Turbobobry free      1983   4711     1:24:14    1:31:32     24   
     Сафронов Алексей          Turbobobry free      1991   6711     1:27:19                     
     Щусь Дарья                Turbobobry free      1991   1711     1:34:16                     
     Дашковская Марина         Turbobobry free      1983   2711     1:34:17                     
     Рубец Валерий             Turbobobry free      1994   3711     1:34:31                     
     Бекетов Данил             Turbobobry free      1975   5711     1:34:36                     
  25 Седунов Антон             #яжкроссфитер        1988   8602     1:32:19    1:32:19     25   
     Popov Aleksandr           #яжкроссфитер        1994   7602     1:32:19                     
     Долгий Андрей             #яжкроссфитер        1987   6602     1:32:19                     
     Подоляк Вероника          #яжкроссфитер        1999   5602     1:32:19                     
     Ибадуллаев Руслан         #яжкроссфитер        1989   4602     1:32:19                     
     Зенькович Илья            #яжкроссфитер        1995   3602     1:32:19                     
     Кольцов Александр         #яжкроссфитер        1994   2602     1:32:19                     
     Коржова Татьяна           #яжкроссфитер        1983   1602     1:32:19                     
  26 Ивашкевич Лариса          Новички              1981   5322     1:32:55    1:32:55     26   
     Рудавский Александр       Новички              1985   2322     1:32:55                     
     Радюк Денис               Новички              1980   4322     1:32:56                     
     Афян Сергей               Новички              1982   3322     1:32:56                     
     Книга Александр           Новички              1984   1322     1:32:56                     
     Леонов Сергей             Новички              1978   7322     1:32:57                     
  27 Кокунов Евгений           Белшина 3            1987   4311     1:34:07    1:34:07     27   
     Медведев Сергей           Белшина 3            1984   3311     1:34:07                     
     Пинцевич Екатерина        Белшина 3            1987   2311     1:34:07                     
     Жендаров Эдгарс           Белшина 3            2003   1311     1:34:07                     
  28 Крупень Иван              КАК НАДО             1998   3214     1:35:05    1:35:05     28   
     Троицкая Анастасия        КАК НАДО             1999   4214     1:35:06                     
     Крупень Елена             КАК НАДО             1974   2214     1:35:06                     
     Кушель Андрей             КАК НАДО             1980   1214     1:35:06                     
  29 Горбачевский Иван         ОПИВНИ               1994   4511     1:35:30    1:35:30     29   
     Крылович Игорь            ОПИВНИ               1999   3511     1:35:30                     
     Попова Лика               ОПИВНИ               1996   2511     1:35:30                     
     Мартысевич Антон          ОПИВНИ               1995   1511     1:35:30                     
  30 Сивак Алеся               ЧЕСТЬ                1987   4622     1:36:20    1:36:20     30   
     Лозовский Алексей         ЧЕСТЬ                1980   3622     1:36:20                     
     Савошко Дмитрий           ЧЕСТЬ                1991   2622     1:36:20                     
     Крус Виктор               ЧЕСТЬ                1980   1622     1:36:21                     
  31 Заболотец Алеся           Bison Buddies        1983   5703     1:34:45    1:36:22     31   
     Алтуфьева Оксана          Bison Buddies        1987   6703     1:35:36                     
     Хвесько Елизавета         Bison Buddies        1991   7703     1:36:42                     
     Шишпор Валерий            Bison Buddies        1993   4703     1:36:42                     
     Макаревич Сергей          Bison Buddies        1989   8703     1:36:43                     
     Сергеев Сергей            Bison Buddies        1990   1703     1:36:46                     
     Климашёнок Анжела         Bison Buddies        1990   2703     1:36:47                     
     Брилевич Виталий          Bison Buddies        1990   3703     1:36:57                     
  32 Червонная Вера            Посейдон             2002   4418     1:37:51    1:37:51     32   
     Аравин Дмитрий            Посейдон             1995   3418     1:37:51                     
     Калугин Дмитрий           Посейдон             1978   2418     1:37:51                     
     Табанюхов Андрей          Посейдон             1998   1418     1:37:51                     
  33 Пыльнова Юлия             Беганутые            1994   4112     1:38:06    1:38:06     33   
     Илларионов Антон          Беганутые            1989   3112     1:38:06                     
     Шумская Елена             Беганутые            1986   2112     1:38:06                     
     Жукова Елена              Беганутые            1983   1112     1:38:06                     
  34 Гилязиев Дамир            Белтея               1984   4308     1:39:35    1:39:35     34   
     Илькевич Дарья            Белтея               1994   3308     1:39:35                     
     Стасевич Михаил           Белтея               1985   2308     1:39:35                     
     Некрашевич Юрий           Белтея               1984   5308     1:39:36                     
     Конюхович Денис           Белтея               1991   1308     1:39:36                     
  35 Матюшонок Анастасия       Стимул               1992   1325     1:38:08    1:39:44     35   
     Кривда Евгений            Стимул               1982   3325     1:38:14                     
     Русак Сергей              Стимул               1994   2325     1:41:16                     
     Щербицкий Александр       Стимул               1976   4325     1:41:18                     
  36 Будкевич Эрнст            All-in               1991   4403     1:41:32    1:41:32     36   
     Авласович Виталина        All-in               1997   3403     1:41:32                     
     Боровиков Алексей         All-in               1993   2403     1:41:32                     
     Турло Полина              All-in               1993   1403     1:41:32                     
  37 Кукина Оксана             Горячие головы 1     1990   3611     1:42:46    1:42:47     37   
     Казаков Алексей           Горячие головы 1     1990   2611     1:42:47                     
     Устинов Виталий           Горячие головы 1     1989   1611     1:42:47                     
     Lvov Alexandr             Горячие головы 1     1991   4611     1:42:48                     
  38 Никитчик Вадим            Брестская крепость   2001   4712     1:43:23    1:43:23     38   
     Терещенко Михаил          Брестская крепость   1992   1712     1:43:23                     
     Крайняя Арина             Брестская крепость   2001   6712     1:43:24                     
     Крайний Александр         Брестская крепость   1993   5712     1:43:24                     
     Кунц Екатерина            Брестская крепость   1993   3712     1:43:24                     
     Господарев Денис          Брестская крепость   2001   2712     1:43:24                     
  39 Алексейчик Елена          СтроумПласт          1986   2326     1:42:58    1:43:24     39   
     Александр Балтынский      СтроумПласт          1978   3326     1:43:14                     
     Кушнер Станислав          СтроумПласт          1987   4326     1:43:41                     
     Зеньков Юрий              СтроумПласт          1985   1326     1:43:45                     
  40 Кашин Николай             Куда мы...           1985   7120     1:43:29    1:43:29     40   
     Кашина Анастасия          Куда мы...           1985   6120     1:43:29                     
     Киселева Оксана           Куда мы...           1980   5120     1:43:29                     
     Осолодкин Алексей         Куда мы...           1988   4120     1:43:29                     
     Киселев Сергей            Куда мы...           1979   3120     1:43:29                     
     Дубовик Анастасия         Куда мы...           1996   2120     1:43:29                     
     Дубовик Денис             Куда мы...           1991   1120     1:43:29                     
  41 Бардик Андрей             Белшина 4            2001   4312     1:44:23    1:44:23     41   
     Найдун Татьяна            Белшина 4            1989   3312     1:44:23                     
     Кравченко Антон           Белшина 4            1991   2312     1:44:23                     
     Храменков Владимир        Белшина 4            1994   1312     1:44:23                     
  42 Кисель Павел              АВАНТЮРИСТЫ          1987   4111     1:45:06    1:45:06     42   
     Давыдова Алеся            АВАНТЮРИСТЫ          1992   2111     1:45:06                     
     Давыдов Андрей            АВАНТЮРИСТЫ          1992   1111     1:45:06                     
     Лунёв Сергей              АВАНТЮРИСТЫ          1977   6111     1:45:07                     
     Мартюхов Алексей          АВАНТЮРИСТЫ          1989   5111     1:45:07                     
     Гаврилькова Екатерина     АВАНТЮРИСТЫ          2003   3111     1:45:07                     
  43 Звончук Максим            Губка Боб            1989   1212     1:45:52    1:45:57     43   
     Сташкова Алина            Губка Боб            1987   4212     1:45:58                     
     Сташков Андрей            Губка Боб            1989   2212     1:45:58                     
     Толстик Максим            Губка Боб            1981   3212     1:45:59                     
     Сташков Сергей            Губка Боб            1981   5212     1:46:02                     
  44 Черная Ангелина           Falcon Club          2000   9704     1:46:38    1:46:38     44   
     Лавренко Анастасия        Falcon Club          2000   7704     1:46:38                     
     Рак Дмитрий               Falcon Club          1992   6704     1:46:38                     
     Балабаева Екатерина       Falcon Club          1991   5704     1:46:38                     
     Карпов Дмитрий            Falcon Club          1988   4704     1:46:38                     
     Сташевский Кирилл         Falcon Club          1991   2704     1:46:38                     
     Дальниченко Юрий          Falcon Club          1985   1704     1:46:38                     
     Индейкин Максим           Falcon Club          1994   8704                                 
  45 Бельченкова Александра    Блогеры Авангарда    1990   2113     1:46:00    1:46:50     45   
     Сазонова Мария            Блогеры Авангарда    1990   5113     1:46:04                     
     Скворцова Ольга           Блогеры Авангарда    1995   1113     1:46:23                     
     Маилова Карина            Блогеры Авангарда    1992  10113     1:46:34                     
     Яковлева Александра       Блогеры Авангарда    2003  11113     1:46:48                     
     Чапля Кирилл              Блогеры Авангарда    2002   4113     1:46:48                     
     Михеев Денис              Блогеры Авангарда    1989  13113     1:46:57                     
     Максименко Александра     Блогеры Авангарда    1984  12113     1:46:58                     
     Титов Олег                Блогеры Авангарда    1982   7113     1:46:58                     
     Моисеева Ксения           Блогеры Авангарда    1987   9113     1:47:15                     
     Сиушев Руслан             Блогеры Авангарда    1985   8113     1:47:19                     
     Бахмут Денис              Блогеры Авангарда    1994   6113     1:47:23                     
     Колесников Андрей         Блогеры Авангарда    1991   3113     1:47:23                     
  46 Огородников Артём         Вырви глаз           2001   9508     1:47:39    1:47:39     46   
     Кулинич Наталья           Вырви глаз           1987   8508     1:47:39                     
     Кулинич Юрий              Вырви глаз           1987   7508     1:47:39                     
     Курицына Юлия             Вырви глаз           1993   5508     1:47:39                     
     Курицын Павел             Вырви глаз           1994   4508     1:47:39                     
     Барцевич Андрей           Вырви глаз           1984   3508     1:47:39                     
     Орловский Виталий         Вырви глаз           1986   2508     1:47:39                     
     Орловская Анастасия       Вырви глаз           1986   6508     1:47:40                     
     Орловская Диана           Вырви глаз           1985   1508     1:47:40                     
  47 Евсеев Анатолий           Задом наперёд        1989   7116     1:48:22    1:48:22     47   
     Зверева Екатерина         Задом наперёд        1991   2116     1:48:22                     
     Зверев Виктор             Задом наперёд        1989   1116     1:48:22                     
     Хромова Юлия              Задом наперёд        1997   6116     1:48:23                     
     Стеблина Александр        Задом наперёд        1989   5116     1:48:23                     
     Ананьева Инна             Задом наперёд        1991   4116     1:48:23                     
  48 Супрун Сергей             NonStop              1994   8205     1:48:28    1:48:28     48   
     Белозёров Павел           NonStop              1987   6205     1:48:28                     
     Струнец Дмитрий           NonStop              1989   5205     1:48:28                     
     Стаселович Яна            NonStop              1993   4205     1:48:28                     
     Стаселович Антон          NonStop              1996   3205     1:48:28                     
     Golushchenko Dmitry       NonStop              1983   2205     1:48:28                     
     Андрачик Иван             NonStop              1978   7205     1:48:29                     
     Golushchenko Olga         NonStop              1980   1205     1:48:29                     
  49 Косак Роман               BICHURA              1992   2603     1:49:03    1:49:03     49   
     Матюшонок Алексей         BICHURA              1991   1603     1:49:03                     
     Пукело Максим             BICHURA              1992   4603     1:49:04                     
     Божко Яна                 BICHURA              2004   3603     1:49:04                     
  50 Лавринович Анна           Feel The Force       1984   4605     1:49:28    1:49:29     50   
     Цмыг Екатерина            Feel The Force       1996   2605     1:49:28                     
     Арещенко Дмитрий          Feel The Force       1991   1605     1:49:28                     
     Фомина Виктория           Feel The Force       1999   5605     1:49:29                     
     Карпенко Александр        Feel The Force       1991   6605     1:49:32                     
     Шор Алёна                 Feel The Force       1994   3605     1:49:32                     
  51 Голубицкий Евгений        Спортивная семья     1991   6419     1:50:10    1:50:10     51   
     Баштык Виктория           Спортивная семья     1995   3419     1:50:10                     
     Тишковец Яна              Спортивная семья     1997   2419     1:50:10                     
     Трубило Наташа            Спортивная семья     1993   8419     1:50:11                     
     Пшенко Евгений            Спортивная семья     1990   7419     1:50:11                     
     Тишковец Егор             Спортивная семья     1997   5419     1:50:11                     
     Бобровский Ян             Спортивная семья     1999   4419     1:50:11                     
     Валентинович Антон        Спортивная семья     1992   1419     1:50:11                     
  52 Машкин Сергей             НЕСИТЕ МЕНЯ ТОЛСТУЮ  1995   3321     1:49:05    1:50:39     52   
     Суховерх Евгений          НЕСИТЕ МЕНЯ ТОЛСТУЮ  1995   4321     1:51:10                     
     Костюкевич Наталья        НЕСИТЕ МЕНЯ ТОЛСТУЮ  1995   1321     1:51:10                     
     Костюкевич Александр      НЕСИТЕ МЕНЯ ТОЛСТУЮ  1993   2321     1:51:11                     
  53 Свито Сергей              TEAM 5.11            1989  11108     1:50:42    1:50:45     53   
     Чудновская Екатерина      TEAM 5.11            1991  10108     1:50:42                     
     Кулинкович Олег           TEAM 5.11            1990   9108     1:50:44                     
     Корчашко Валерия          TEAM 5.11            2000   8108     1:50:44                     
     Коротких Елена            TEAM 5.11            1984   7108     1:50:44                     
     Лемещенко Елена           TEAM 5.11            1987   5108     1:50:44                     
     Тюрин Егор                TEAM 5.11            1975   3108     1:50:44                     
     Бабак Дмитрий             TEAM 5.11            1983   1108     1:50:47                     
     Лабыко Елена              TEAM 5.11            1986   6108     1:50:48                     
     Варивончик Владимир       TEAM 5.11            1998   4108     1:50:48                     
     Parkun Aleksei            TEAM 5.11            1979   2108     1:50:48                     
  54 Крапшила Сергей           Всё получится        1990   4610     1:51:32    1:51:32     54   
     Пашкевич Ульяна           Всё получится        2000   3610     1:51:32                     
     Борисёнок Вячеслав        Всё получится        2000   2610     1:51:32                     
     Кондрашов Александр       Всё получится        1978   1610     1:51:33                     
  55 Авсейко Николай           OCRhub               1984   7709     1:51:53    1:51:54     55   
     Аниськович Игорь          OCRhub               1984  10709     1:51:54                     
     Лыскович Юлия             OCRhub               1980   9709     1:51:54                     
     Сушкевич Юрий             OCRhub               1985   8709     1:51:55                     
     Гембицкий Александр       OCRhub               1992   6709     1:51:55                     
     Шамов Егор                OCRhub               1997   5709     1:51:55                     
     Монич Александр           OCRhub               1988   4709     1:51:55                     
     Католиков Роман           OCRhub               1985   3709     1:51:55                     
     Ковалёв Владислав         OCRhub               1999   2709     1:51:55                     
     Мисюченко Игорь           OCRhub               1991   1709     1:51:55                     
     Макаров Сергей            OCRhub               1984  11709     1:51:56                     
  56 Кордович Ольга            Дети Крепатуры       1984   4115     1:53:26    1:53:26     56   
     Шебеко Павел              Дети Крепатуры       1987   2115     1:53:26                     
     Иванов Илья               Дети Крепатуры       1986   1115     1:53:26                     
     Буйко Игорь               Дети Крепатуры       1980   3115     1:53:27                     
  57 Вознесенская Вера         Спасатели Минщины    1984   7620     1:53:59    1:54:00     57   
     Гутько Максим             Спасатели Минщины    1990   1620     1:53:59                     
     Холин Денис               Спасатели Минщины    2003   6620     1:54:00                     
     Битковский Игорь          Спасатели Минщины    1988   4620     1:54:00                     
     Судник Кирилл             Спасатели Минщины    2003   2620     1:54:00                     
     Рубанова Вера             Спасатели Минщины    1996   5620     1:54:01                     
     Лицкевич Владислав        Спасатели Минщины    1997   3620     1:54:01                     
     Северин Анна              Спасатели Минщины    2003   8620     1:54:02                     
  58 Иванцова Елена            Миллиарды            1984   5617     1:54:16    1:54:16     58   
     Иванцов Александр         Миллиарды            1983   4617     1:54:16                     
     Евсейчик Олеся            Миллиарды            1988   3617     1:54:16                     
     Прибыш Артем              Миллиарды            1989   1617     1:54:16                     
     Шинкевич Артем            Миллиарды            1990   6617     1:54:17                     
     Лисица Светлана           Миллиарды            1988   2617     1:54:17                     
  59 Войтко Александр          "ДРУЗЬЯ"             1986   2301     1:55:14    1:55:14     59   
     Корнелюк Виктория         "ДРУЗЬЯ"             1990   4301     1:55:15                     
     Климович Руслан           "ДРУЗЬЯ"             1976   3301     1:55:15                     
     Шуканов Дмитрий           "ДРУЗЬЯ"             1976   1301     1:55:15                     
  60 Вдовенко Полина           Фунфырики            1999   3420     1:55:34    1:55:34     60   
     Ханьжин Андрей            Фунфырики            1994   4420     1:55:35                     
     Юлов Александр            Фунфырики            1992   2420     1:55:35                     
     Власов Дмитрий            Фунфырики            1997   1420     1:55:35                     
  61 Радовский Артём           CROSSITBOX           1991   7501     1:47:23    1:56:01     61   
     Рудницкая Валерия         CROSSITBOX           1992   1501     1:57:15                     
     Дасюля Владимир           CROSSITBOX           1990   8501     1:57:15                     
     Гапоненко Олег            CROSSITBOX           1983   4501     1:57:16                     
     Демидчик Глеб             CROSSITBOX           1998   3501     1:57:16                     
     Pazniak Yauhen            CROSSITBOX           1989   2501     1:57:16                     
     Лёвочкин Александр        CROSSITBOX           1985   6501     1:57:17                     
     Karaha Ivan               CROSSITBOX           1987   5501     1:57:17                     
  62 Крупко Максим             Трезвые внуки        1999   6621     1:56:21    1:56:21     62   
     Kasach Kate               Трезвые внуки        1992   3621     1:56:21                     
     Рудаковский Андрей        Трезвые внуки        1979   1621     1:56:21                     
     Еремиевич Денис           Трезвые внуки        1999   5621     1:56:22                     
     Кремень Михаил            Трезвые внуки        1994   4621     1:56:22                     
     Климец Артём              Трезвые внуки        1999   2621     1:56:22                     
  63 Корнилов Кирилл           Aston                1998  10701     1:56:34    1:56:36     63   
     Будрик Екатерина          Aston                1994   1701     1:56:34                     
     Занько Юрий               Aston                1982  12701     1:56:35                     
     Каштанов Дмитрий          Aston                1995  11701     1:56:36                     
     Беспалов Руслан           Aston                1988   7701     1:56:37                     
     Каравай Юрий              Aston                1983   2701     1:56:37                     
     Каштанов Виталий          Aston                1995   6701     1:56:38                     
     Котионов Павел            Aston                1988   5701     1:56:38                     
     Сидлерёнок Александр      Aston                1987   3701     1:56:38                     
     Картавенков Роман         Aston                1987   4701     1:56:41                     
  64 Моисеев Василий           Пробники осиэра      1978   4121     1:47:37    1:56:57     64   
     Симонов Александр         Пробники осиэра      1988   5121     1:59:17                     
     Варламов Михаил           Пробники осиэра      1978   3121     1:59:17                     
     Педченко Мария            Пробники осиэра      1984   2121     1:59:17                     
     Данильченко Алексей       Пробники осиэра      1976   1121     1:59:19                     
  65 Охотницкая Елена          Синий Трактор        1984   8122     1:57:24    1:57:25     65   
     Петриченко Александр      Синий Трактор        1985   7122     1:57:24                     
     Ковалева Елена            Синий Трактор        1992  13122     1:57:25                     
     Холопов Виктор            Синий Трактор        1989  11122     1:57:25                     
     Егорочкин Виктор          Синий Трактор        1990   6122     1:57:25                     
     Ушатенкова Татьяна        Синий Трактор        1991   5122     1:57:25                     
     Никифорова Мария          Синий Трактор        1986   2122     1:57:25                     
     Тарасов Сергей            Синий Трактор        1989   1122     1:57:25                     
     Веденкина Александра      Синий Трактор        1983  10122     1:57:26                     
     Веденкин Иван             Синий Трактор        1981   9122     1:57:26                     
     Холопова Серафима         Синий Трактор        1989   4122     1:57:26                     
     Сизов Игорь               Синий Трактор        1986   3122     1:57:26                     
  66 Назарова Кристина         Отчаянные            1987   5715     1:57:30    1:57:32     66   
     Ulasik Maryna             Отчаянные            1982   1715     1:57:31                     
     Сущиц Александр           Отчаянные            1988  10715     1:57:32                     
     Лялик Дмитрий             Отчаянные            1985   4715     1:57:32                     
     Карнейчик Светлана        Отчаянные            1986   9715     1:57:33                     
     Робчинский Николай        Отчаянные            1983   8715     1:57:33                     
     Деревянкин Дмитрий        Отчаянные            1980   7715     1:57:33                     
     Курицкий Евгений          Отчаянные            1982   3715     1:57:33                     
     Стаселько Вадим           Отчаянные            2002   6715     1:57:34                     
     Воробей Виктория          Отчаянные            2004   2715     1:57:34                     
  67 Клинушкин Алексей         Сапоги Скороходы     1978   8324     1:57:43    1:57:43     67   
     Жемаркин Максим           Сапоги Скороходы     1996   7324     1:57:43                     
     Глебов Герасим            Сапоги Скороходы     1989   6324     1:57:43                     
     Костюков Роман            Сапоги Скороходы     1984   5324     1:57:43                     
     Александрова Мария        Сапоги Скороходы     1986   3324     1:57:43                     
     Корякин Никита            Сапоги Скороходы     1988   2324     1:57:43                     
     Терехова Анастасия        Сапоги Скороходы     1991   1324     1:57:43                     
  68 Журавлёва Ирина           КОМПИТ ЭКСПЕРТ       1990   5509     1:58:03    1:58:03     68   
     Лисица Ульяна             КОМПИТ ЭКСПЕРТ       2002   4509     1:58:04                     
     Лисица Александр          КОМПИТ ЭКСПЕРТ       1977   3509     1:58:04                     
     Лазарев Алексей           КОМПИТ ЭКСПЕРТ       1997   2509     1:58:04                     
     Гончаров Дмитрий          КОМПИТ ЭКСПЕРТ       1988   1509     1:58:04                     
  69 Кушель Евгений            Стимул&RVS           1987   2718     1:58:07    1:58:07     69   
     Круглик Татьяна           Стимул&RVS           1984   5718     1:58:08                     
     Антоненка Роман           Стимул&RVS           1994   4718     1:58:08                     
     Кушель Максим             Стимул&RVS           1991   3718     1:58:08                     
     Маликова Мария            Стимул&RVS           1995   1718     1:58:08                     
  70 Минько Ксения             Pink Balls           1997   4710     1:58:55    1:58:56     70   
     Бируля Алексей            Pink Balls           1994   3710     1:58:56                     
     Завадский Павел           Pink Balls           1997   1710     1:58:57                     
     Завадский Руслан          Pink Balls           2003   2710     1:58:58                     
  71 Карцев Александр          INTEAM любители      1982  12203     1:59:07    1:59:08     71   
     Литвинович Евгений        INTEAM любители      1995   9203     1:59:07                     
     Будник Влад               INTEAM любители      1976  11203     1:59:08                     
     Верховинский Михаил       INTEAM любители      1979   7203     1:59:08                     
     Петриковец Алена          INTEAM любители      1982   5203     1:59:08                     
     Макаревич Анна            INTEAM любители      1990   4203     1:59:08                     
     Кулижская Анастасия       INTEAM любители      1991   2203     1:59:08                     
     Артюхова Анна             INTEAM любители      1988   1203     1:59:08                     
