BISON RACE NESVIZH
Team Race

28.09.2025 - Несвиж

Команды - Team Race

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Команда/Регион       Г.р.  Номер  Пр Результат  Рез.Ком.   Место Прим.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Suprun Siarhei            Black Yard Team      1994  104.1     0:19:56.5  0:21:45.6    1
     Мардас Алексей            Black Yard Team      1993  104.5     0:20:15.3
     Бричкалевич Ника          Black Yard Team      1991  104.4     0:22:42.5
     Костров Александр         Black Yard Team      1982  104.3     0:22:55.8
     Tsimafeyeu Heorhi         Black Yard Team      1994  104.2     0:22:58.3
   2 Harbunou Ihar             Дегустаторы тунца    1992  123.4     0:22:17.9  0:22:34.0    2
     Тонких Майя               Дегустаторы тунца    2001  123.2     0:22:22.3
     Лебедев Денис             Дегустаторы тунца    1995  123.3     0:22:34.8
     Ващилов Денис             Дегустаторы тунца    1997  123.1     0:23:01.0
   3 Шляга Сергей              Шпаркие вожики       1980  140.3     0:21:59.0  0:24:52.0    3
     Амельчук Александ         Шпаркие вожики       1994  140.4     0:22:41.4
     Глагола Ольга             Шпаркие вожики       1992  140.2     0:27:15.5
     Авдеенко Анатолий         Шпаркие вожики       1983  140.1     0:27:32.4
   4 Рекутин Иван              Апачи                1984  117.2     0:22:42.5  0:25:18.7    4
     Braytcev Denis            Апачи                1994  117.4     0:22:59.6
     Андрусов Павел            Апачи                1971  117.1     0:26:07.4
     Кулагина Валентина        Апачи                1994  117.3     0:29:25.4
   5 Меджидов Руслан           Еще ликвидные        1984  125.2     0:23:57.1  0:25:52.3    5
     Чебанов Сергей            Еще ликвидные        1987  125.1     0:24:53.2
     Ключеня Виталий           Ещё ликвидные        1982  125.4     0:27:14.7
     Малькевич Елена           Еще ликвидные        1984  125.3     0:27:24.2
   6 Гудович Еммануил          150%                 1999  101.2     0:24:57.3  0:26:28.2    6
     Кабайло Руслан            150%                 1999  101.1     0:25:18.6
     Бричкалевич Виктория      150%                 1991  101.4     0:26:26.9
     Чабор Максим              150%                 1991  101.3     0:29:10.1
   7 Рубашкин Игорь            Лига Октября         1991  131.1     0:24:59.1  0:27:20.1    7
     Иванченко Вадим           Лига Октября         1993  131.3     0:27:15.7
     Рубашкина Виктория        Лига Октября         1991  131.2     0:28:25.9
     Демчук Ростислав          Лига Октября         1978  131.4     0:28:39.9
   8 Терушкин Вадим            TURBOBOBRY CHILL OUT 1997  210.1     0:25:55.0  0:28:41.2    8
     Рядченко Евгений          TURBOBOBRY CHILL OUT 1981  210.4     0:26:35.8
     Акушевич Валерия          TURBOBOBRY CHILL OUT 2002  210.3     0:29:42.8
     Данильченко Владимир      TURBOBOBRY CHILL OUT 1985  210.2     0:30:32.1
     Божко Алексей             TURBOBOBRY CHILL OUT 1991  210.5     0:30:40.3
   9 Шалыгин Дмитрий           Брестский мясокомбин 2004  216.4     0:26:02.0  0:30:30.7    9
     Горейко Александр         Брестский мясокомбин 1993  216.2     0:29:39.1
     Туранова Оксана           Брестский мясокомбин 1987  216.8     0:30:26.4
     Коровкин Сергей           Брестский мясокомбин 1992  216.1     0:30:26.9
     Рыпич Вячеслав            Брестский мясокомбин 1997  216.3     0:31:54.8
     Виноградов Владислав      Брестский мясокомбин 1994  216.9     0:32:18.0
     Вабищевич Владимир        Брестский мясокомбин 1998  216.6     0:32:47.8
  10 Сасковец Наталья          Если не мы, то кто?  1984  124.2     0:31:11.9  0:31:38.2   10
     Лусто Дарья               Если не мы, то кто?  1991  124.3     0:31:31.5
     Колесников Александр      Если не мы, то кто?  1983  124.1     0:31:45.9
     Бабич Павел               Если не мы, то кто?  1994  124.4     0:32:03.6
  11 Иващенко Алёна            Пантеры              2000  133.1     0:30:34.4  0:31:46.1   11
     Макарский Артем           Пантеры              1997  133.3     0:31:02.3
     Украженко Александра      Пантеры              2003  133.2     0:32:09.9
     Ромейко Михаил            Пантеры              1984  133.4     0:33:17.8
  12 Ковальчук Пётр            Барсики              1985  313.6     0:29:58.3  0:33:24.6   12
     Мариченко Виталий         Барсики              1997  313.2     0:32:13.0
     Лаврушко Ярослав          Барсики              1999  313.1     0:33:05.6
     Кучинский Евгений         Барсики              1997  313.4     0:33:12.5
     Жуков Андрей              Барсики              1991  313.5     0:34:46.4
     Карасева Светлана         Барсики              1986  313.3     0:37:12.2
  13 Сидорова Наталья          Тяни-толкай          1980  229.2     0:34:21.5  0:34:31.5   13
     Евсеев Сергей             Тяни-толкай          1990  229.3     0:34:21.6
     Кузнецов Дмитрий          Тяни-толкай          1995  229.1     0:34:21.7
     Наглис Артем              Тяни-толкай          1985  229.4     0:35:01.3
  14 Соболевская Вероника      Хваля                1988  139.1     0:35:37.3  0:35:37.5   14
     Силич Сергей              Хваля                1982  139.2     0:35:37.4
     Зизико Владимир           Хваля                1999  139.5     0:35:37.5
     Жолудь Анна               Хваля                1998  139.3     0:35:37.5
     Высоцкий Кирилл           Хваля                1998  139.6     0:35:38.0
  15 Романовская Юлия          СОЖСКИЕ РЫСИ         1994  137.4     0:34:26.1  0:35:49.2   15
     Дробышевский Денис        СОЖСКИЕ РЫСИ         1990  137.3     0:34:55.6
     Рохацевич Андрей          СОЖСКИЕ РЫСИ         1995  137.7     0:34:55.9
     Воронов Владислав         СОЖСКИЕ РЫСИ         2001  137.2     0:34:55.9
     Холобис Игорь             СОЖСКИЕ РЫСИ         1987  137.1     0:34:56.3
     Бамбиза Сергей            СОЖСКИЕ РЫСИ         1983  137.8     0:35:16.0
     Шкурко Дмитрий            СОЖСКИЕ РЫСИ         1983 137.11     0:35:16.9
     Удодов Юрий               СОЖСКИЕ РЫСИ         1997  137.6     0:36:58.4
     Удодова Алеся             СОЖСКИЕ РЫСИ         2000  137.5     0:37:22.1
     Дудова Лена               СОЖСКИЕ РЫСИ         1993 137.10     0:37:29.4
     Дудов Дмитрий             СОЖСКИЕ РЫСИ         1993  137.9     0:37:29.4
  16 Голущенко Ольга           NonStop              1980  112.2     0:36:13.7  0:36:46.5   16
     Шремов Юрий               NonStop              1995  112.1     0:36:57.4
     Карпов Александр          NonStop              1983  112.3     0:36:57.5
     Голущенко Дмитрий         NonStop              1983  112.4     0:36:57.7
  17 Сенько Артём              акулы                1994  116.2     0:36:01.9  0:36:46.9   17
     Альшевский Глеб           акулы                2001  116.4     0:37:01.6
     Абибок Анна               акулы                1999  116.1     0:37:01.9
     Фионин Влад               акулы                1995  116.3     0:37:02.2
  18 Курицына Юлия             Вырви глаз           1993  219.1     0:34:08.4  0:37:04.4   18
     Орловская Диана           Вырви глаз           1985  219.6     0:36:53.7
     Орловская Анастасия       Вырви глаз           1986  219.4     0:36:54.6
     Барцевич Наталья          Вырви глаз           1984  219.3     0:37:41.9
     Барцевич Андрей           Вырви глаз           1984  219.2     0:37:57.3
     Курицын Павел             Вырви глаз           1994  219.7     0:37:57.4
     Орловский Виталий         Вырви глаз           1986  219.5     0:37:57.7
  19 Семчук Светлана           Газ.NET              1985  220.4     0:36:19.8  0:37:09.0   19
     Копылец Николай           Газ.NET              1993  220.1     0:36:22.2
     Жуковский Иван            Газ.NET              2002  220.3     0:37:24.1
     Ставецкий Андрей          Газ.NET              1993  220.2     0:38:30.1
  20 Образкова Ольга           ВискиКола            1982  317.1     0:37:06.9  0:37:45.8   20
     Малышев Ефим              ВискиКола            1982  317.2     0:37:12.6
     Скадорва Алексей          ВискиКола            1984  317.3     0:38:03.3
     Лепо Евгений              ВискиКола            1992  317.5     0:38:04.0
     Кисель Алексей            ВискиКола            1992  317.6     0:38:04.1
     Борисевич Максим          ВискиКола            1989  317.4     0:38:04.1
  21 Семейко Дарья             Watermelon           2007  211.3     0:37:32.2  0:37:54.1   21
     Головачева Александра     Watermelon           2007  211.1     0:37:32.4
     Иванова Агния             Watermelon           1990  211.2     0:37:55.8
     Шишко Роман               Watermelon           1993  211.4     0:38:36.3
  22 Нупрейчик Валерий         Noreturn             1988  306.3     0:37:25.3  0:38:08.8   22
     Титова Татьяна            Noreturn             1990  306.2     0:37:32.5
     Титов Павел               Noreturn             1988  306.1     0:38:26.2
     Sitkevich Anton           Noreturn             1987  306.5     0:38:40.1
     Surmacheuskaya Yuliya     Noreturn             1991  306.4     0:38:40.1
  23 Волчок Дарья              Смоленская крепость  1999  227.6     0:37:58.1  0:38:11.4   23
     Овсянникова Маргарита     Смоленская крепость  1988  227.4     0:38:01.5
     Новикова Наталья          Смоленская крепость  1984  227.2     0:38:01.9
     Давыдов Артем             Смоленская крепость  1991  227.5     0:38:10.8
     Овсянникоа Владимир       Смоленская крепость  1987  227.1     0:38:27.5
     Ковалёв Сергей            Смоленская крепость  1992  227.3     0:38:29.0
  24 Прибытко Александра       Зеленое мороженое    1997  127.3     0:38:33.1  0:38:33.7   24
     Кузьмич Александр         Зеленое мороженое    1998  127.1     0:38:33.6
     Прибытко Анатолий         Зеленое мороженое    1992  127.4     0:38:33.9
     Шпунтов Иван              Зеленое мороженое    1999  127.2     0:38:34.4
  25 Шестаков Виталий          Огнеборцы            1980  324.4     0:39:02.2  0:39:02.7   25
     Яцук Денис                Огнеборцы            2002  324.3     0:39:02.3
     Павлюченко Андрей         Огнеборцы            2003  324.8     0:39:02.5
     Дубовик Дмитрий           Огнеборцы            1989  324.6     0:39:02.5
     Вишневский Александр      Огнеборцы            1989  324.5     0:39:02.9
     Лицкевич Владислав        Огнеборцы            1997  324.2     0:39:02.9
     Павлюченко Алёна          Огнеборцы            2007  324.7     0:39:03.2
     Житкевич Никита           Огнеборцы            2004  324.1     0:39:03.4
  26 Молдованов Алексей        Aston                1993  301.7     0:33:47.3  0:39:23.6   26
     Гришанов Александр        Aston                1988 301.13     0:34:07.9
     Чиков Владислав           Aston                2000  301.4     0:34:29.3
     Устимчук Дмитрий          Aston                1992  301.5     0:38:13.4
     Силивонец Роман           Aston                1989  301.1     0:38:17.1
     Занько Юрий               Aston                1982  301.8     0:38:17.3
     Силков Станислав          Aston                1992 301.12     0:38:19.1
     Картавенков Роман         Aston                1987  301.9     0:42:12.2
     Каштанов Дмитрий          Aston                1995 301.11     0:42:12.4
     Глушанина Дарья           Aston                2002 301.10     0:42:20.2
     Борисенко Оксана          Aston                1995  301.2     0:42:21.0
     Сидлерёнок Александр      Aston                1987  301.6     0:42:55.2
     Дорощенко Александр       Aston                2001  301.3     0:44:35.0
  27 Шалык Андрей              ООО "ПРОМАИР"        1992  326.1     0:39:27.7  0:39:28.8   27
     Анисимов Александр        ООО "ПРОМАИР"        2000  326.2     0:39:30.0
  28 Быкова Виктория           KABAN                1996  205.2     0:37:24.8  0:39:32.8   28
     Александр Полевой         KABAN                1987  205.5     0:39:14.3
     Быков Александр           KABAN                1991  205.3     0:39:40.2
     Макарчук Егор             KABAN                2000  205.4     0:40:06.7
     Карага Иван               KABAN                1987  205.6     0:40:25.3
     Стружко Евгений           KABAN                1989  205.1     0:40:25.6
  29 Лавринович Анна           Хэппи Бейби          1984  230.1     0:40:01.5  0:40:01.8   29
     Кремень Михаил            Хэппи Бейби          1994  230.6     0:40:01.6
     Касач Катя                Хэппи Бейби          1992  230.7     0:40:01.7
     Зайцев Павел              Хэппи Бейби          1997  230.4     0:40:01.8
     Куценко Николай           Хэппи Бейби          1997  230.5     0:40:02.0
     Дроздова Александра       Хэппи Бейби          1990  230.3     0:40:02.0
     Шор Алёна                 Хэппи Бейби          1994  230.2     0:40:02.2
  30 Лодыга Анна               Kufar Team           2000  111.1     0:40:07.9  0:40:08.1   30
     Черник Глафира            Kufar Team           1995  111.3     0:40:08.0
     Машук Иван                Kufar Team           2002  111.4     0:40:08.3
     Скибицкий Игорь           Kufar Team           1988  111.2     0:40:08.4
  31 Радомский Владислав       Волчий Нрав          1988  218.9     0:40:19.3  0:40:19.8   31
     Артихович Владимир        Волчий Нрав          1991  218.7     0:40:19.4
     Чеб Евгений               Волчий Нрав          1983  218.8     0:40:19.8
     Кузавка Павел             Волчий Нрав          1985  218.4     0:40:19.8
     Мазанович Алексей         Волчий Нрав          1998  218.3     0:40:19.9
     Шемет Ольга               Волчий Нрав          1999  218.5     0:40:20.0
     Артихович Ангелина        Волчий Нрав          1998  218.6     0:40:20.2
     Бузун Андрей              Волчий Нрав          1988  218.2     0:40:20.4
  32 Маскевич Анна             Першыя               1989  134.2     0:39:47.4  0:40:43.7   32
     Маскевич Антон            Першыя               1992  134.1     0:39:54.2
     Маскевич Евгений          Першыя               1989  134.3     0:39:55.7
     Кутлуев Ренат             Першыя               1988  134.4     0:42:00.4
     Казунина Дарья            Першыя               1989  134.5     0:42:00.9
  33 Тимощенко Денис           «Ю»                  1978  102.4     0:41:29.5  0:41:29.7   33
     Кузман Ксения             «Ю»                  1992  102.3     0:41:29.7
     Драгун Алина              «Ю»                  1993  102.2     0:41:29.7
     Яковец Сергей             «Ю»                  1991  102.1     0:41:30.0
  34 Погосов Кирилл            FENIX                1986  109.1     0:41:30.9  0:41:31.0   34
     Грицкевич Дмитрий         FENIX                1990  109.5     0:41:31.0
     Борисов Виктор            FENIX                1989  109.4     0:41:31.1
     Жилянина Алла             FENIX                1993  109.2     0:41:31.1
     Киринская Галина          FENIX                1984  109.3     0:41:31.2
  35 Шардыко Андрей            Бегунки              1974 212.10     0:41:28.4  0:41:32.1   35
     Шевченя Дарья             Бегунки              2004  212.4     0:41:28.4
     Шевчик Анна               Бегунки              1990  212.6     0:41:28.5
     Балаш Оля                 Бегунки              1985  212.9     0:41:29.0
     Новик Степан              Бегунки              1989  212.8     0:41:29.1
     Выробко Елизавета         Бегунки              2004  212.7     0:41:29.1
     Стрельчик Виталий         Бегунки              1982  212.1     0:41:29.1
     Вечер Кирилл              Бегунки              1994  212.2     0:41:30.1
     Ничипоренко Артем         Бегунки              1992  212.3     0:41:30.9
     Стадник Роман             Бегунки              2000  212.5     0:41:58.8
  36 Карасева Ирина            Железнодорожники и к 1992  320.2     0:41:36.6  0:41:36.8   36
     Гуков Артем               Железнодорожники и к 1994  320.4     0:41:36.7
     Тельнов Егор              Железнодорожники и к 1998  320.3     0:41:36.9
     Карасев Роман             Железнодорожники и к 1992  320.1     0:41:37.0
  37 Тузанкин Александр        KABAN SPORT          1989  206.2     0:34:07.3  0:41:50.1   37
     Сахар Марина              KABAN SPORT          1990  206.4     0:41:30.4
     Мартиросян Алина          KABAN SPORT          1998  206.1     0:44:18.7
     Свентецкая Татьяна        KABAN SPORT          1997  206.5     0:44:23.2
     Сахар Павел               KABAN SPORT          1987  206.3     0:44:51.1
  38 Борзенкова Ирина          Посейдон Брест       1993  226.4     0:41:44.0  0:42:12.4   38
     Никитина Елена            Посейдон Брест       1979  226.3     0:42:21.8
     Кузьмич Ирина             Посейдон Брест       1980  226.2     0:42:21.9
     Иванюк Дмитрий            Посейдон Брест       1982  226.1     0:42:22.1
  39 Богатырева Татьяна        ВОМЗмездие           1990  318.5     0:42:43.3  0:42:44.0   39
     Красников Анатолий        ВОМЗмездие           1980  318.1     0:42:44.1
     Никитин Николай           ВОМЗмездие           1980  318.4     0:42:44.2
     Симаков Евгений           ВОМЗмездие           1982  318.3     0:42:44.3
     Никонов Петр              ВОМЗмездие           1984  318.2     0:42:44.3
  40 Пашута Дмитрий            Dream_team           1985  204.7     0:43:10.8  0:43:11.1   40
     Жовнерик Ольга            Dream_team           1987  204.8     0:43:10.9
     Акуневич Михаил           Dream_team           1993  204.5     0:43:11.1
     Яско Таиса                Dream_team           1992  204.6     0:43:11.2
     Богдан Ася                Dream_team           1989  204.4     0:43:11.2
     .                         Dream_team           1999  204.1     0:43:11.2
     Лунина Ольга              Dream_team           1980  204.2     0:43:11.4
     Филон Александр           Dream_team           1992  204.3     0:43:11.5
  41 Панченко Никита           BTS Fit              1996  105.9     0:43:28.4  0:43:32.1   41
     Татарёнок Антонина        BTS Fit              1996 105.12     0:43:28.5
     Коваленок Дмитрий         BTS Fit              1987  105.1     0:43:28.6
     Никитенко Роман           BTS Fit              1992  105.8     0:43:29.0
     Тур Дмитрий               BTS Fit              1995  105.3     0:43:29.0
     Жигулич Максим            BTS Fit                    105.5     0:43:29.1
     Демещик Кирилл            BTS Fit              1984 105.11     0:43:29.2
     Шевченко Евгений          BTS Fit              1997 105.10     0:43:29.9
     Самохин Александр         BTS Fit              1986  105.4     0:43:29.9
     Авраменко Дмитрий         BTS Fit              1992  105.2     0:43:30.3
     Яшков Дмитрий             BTS Fit              1990  105.7     0:44:02.2
  42 Жигач Алексей             Old Town Road        1983  308.2     0:43:46.5  0:43:47.4   42
     Караленка Даніла          Old Town Road        2006  308.3     0:43:47.8
     Шикунец Денис             Old Town Road        1987  308.1     0:43:47.9
  43 Тумилович Елизавета       betta                1995  103.4     0:39:46.8  0:43:52.6   43
     Савицкий Иван             betta                1987  103.3     0:41:12.7
     Радица Игорь              betta                1989  103.1     0:46:41.0
     Гончаров Евгений          betta                1991  103.2     0:47:50.1
  44 Яковицкая Любовь          ISSOFT               1990  304.2     0:42:45.2  0:43:53.9   44
     Смычковская Анна          ISSOFT               1989  304.3     0:43:11.0
     Крупский Иван             ISSOFT               2002  304.6     0:43:41.0
     Короткий Владислав        ISSOFT               1992  304.5     0:44:12.4
     Карпилович Сергей         ISSOFT               1991  304.4     0:44:26.5
     Мельников Павел           ISSOFT               1989  304.1     0:45:07.7
  45 Трухан Александр          Олимпийцы            1991  325.1     0:44:18.8  0:44:19.9   45
     Соротокин Дмитрий         Олимпийцы            1993  325.5     0:44:19.2
     Володченко Павел          Олимпийцы            1996  325.9     0:44:19.4
     Матвеева Мария            Олимпийцы            1996  325.4     0:44:19.5
     Иващенко Павел            Олимпийцы            1990  325.8     0:44:19.8
     Пачковский Андрей         Олимпийцы            1993  325.3     0:44:19.8
     Горелова Елена            Олимпийцы            1994 325.10     0:44:19.9
     Понкратова Татьяна        Олимпийцы            1993  325.7     0:44:20.9
     Кузьмина Юлия             Олимпийцы            1987  325.6     0:44:21.0
     Моисеев Антон             Олимпийцы            1993  325.2     0:44:21.1
  46 Шибеко Наталья            Ва-банк              1991  217.3     0:44:59.6  0:45:00.9   46
     Столярова Кристина        Ва-банк              1993  217.2     0:45:00.0
     Малец Мария               Ва-банк              2000  217.5     0:45:01.0
     Литвинский Олег           Ва-банк              1995  217.4     0:45:02.0
     Крыжановский Алексей      Ва-банк              1986  217.1     0:45:02.1
  47 Давидович Ирина           МояТвояСлышит        1984  224.5     0:41:36.2  0:45:10.1   47
     Левшун Анна               МояТвояСлышит        1988  224.2     0:41:36.6
     Колос Евгений             МояТвояСлышит        1982  224.1     0:41:37.0
     Щетко Дмитрий             МояТвояСлышит        1978  224.3     0:41:37.3
     Бобрик Олег               МояТвояСлышит        1978  224.4     0:59:23.8
  48 Новицкий Дмитрий          Team Pride           1985  311.4     0:45:42.3  0:45:42.7   48
     Гамаюнов Антон            Team Pride           1998  311.2     0:45:42.7
     Волынец Евгений           Team Pride           2000  311.6     0:45:43.0
     Мисюль Иван               Team Pride           1994  311.5     0:45:43.1
  49 Садовникова Арина         PlusVibeActivity     2005  209.2     0:46:18.2  0:46:19.4   49
     Гарина Екатерина          PlusVibeActivity     2006  209.4     0:46:19.1
     Малыщик Давид             PlusVibeActivity     2004  209.3     0:46:19.4
     Забияка Михаил            PlusVibeActivity     2003  209.1     0:46:20.9
  50 Авраменко Карина          Молния               1995  321.4     0:46:46.1  0:46:48.6   50
     Черленок Владислав        Молния               1979  321.1     0:46:46.2
     Зыль Михаил               Молния               1987  321.5     0:46:46.4
     Алешко Надежда            Молния               1986  321.3     0:46:46.4
     Климович Денис            Молния               1990  321.2     0:46:58.3
  51 Бобова Ирина              Кошечки              1989  223.1     0:45:14.5  0:46:52.6   51
     Ильюхина Кристина         Кошечки              1993  223.3     0:45:30.7
     Павлюченко Александр      Кошечки              1990  223.6     0:46:59.2
     Добрицкий Дмитрий         Кошечки              1987  223.7     0:46:59.4
     Рябцев Алексей            Кошечки              1992  223.4     0:47:09.4
     Куликовская Алина         Кошечки              2000  223.2     0:47:23.6
     Гордионок Сергей          Кошечки              1991  223.5     0:48:51.6
  52 Трушко Сергей             Брестские десантники 1985  316.3     0:46:59.9  0:47:01.8   52
     Крайняя Арина             Брестские десантники 2001  316.5     0:47:00.6
     Терещенко Михаил          Брестские десантники 1992  316.2     0:47:00.7
     Черкасов Иван             Брестские десантники 1990  316.1     0:47:01.2
     Алексей Стех              Брестские десантники 2004  316.6     0:47:01.8
     Миневич Кирилл            Брестские десантники 2004  316.7     0:47:02.3
     Горбатый Александр        Брестские десантники 1994  316.8     0:47:03.7
     Крайний Александр         Брестские десантники 1993  316.4     0:47:04.5
  53 Буйко Алексей             Ланцепупы            1996  130.4     0:47:01.2  0:47:02.1   53
     Зеленяк Юлия              Ланцепупы            1997  130.3     0:47:01.7
     Нечай Дмитрий             Ланцепупы            1995  130.1     0:47:01.8
     Дзеранаў Сяргей           Ланцепупы            1995  130.2     0:47:03.9
  54 Абазовик Виктор           Упал-отжался         1996  138.1     0:47:32.3  0:47:32.6   54
     Чужеземец Александр       Упал-отжался         1985  138.3     0:47:32.6
     Курак Янина               Упал-отжался         1991  138.2     0:47:32.7
     Захаревич Павел           Упал-отжался         1990  138.4     0:47:33.0
  55 Zemetskaya Julia          БАНДА МУХОМОРОВ      2004  118.5     0:46:49.1  0:48:16.4   55
     Lyubchuk Maksim           БАНДА МУХОМОРОВ      2000  118.4     0:46:49.4
     Рак Николай               БАНДА МУХОМОРОВ      2000  118.3     0:49:14.2
     Гладченко Полина          БАНДА МУХОМОРОВ      1999  118.1     0:49:14.6
     Михалевич Дмитрий         БАНДА МУХОМОРОВ      2001  118.2     0:49:15.0
  56 Никитина Виктория         Борисовгаз           1990  215.5     0:46:30.8  0:48:28.2   56
     Барвицкая Ольга           Борисовгаз           1998  215.2     0:46:43.5
     Никитин Александр         Борисовгаз           1987  215.1     0:49:23.6
     Быков Дмитрий             Борисовгаз           1985  215.7     0:49:23.7
     Филимонов Павел           Борисовгаз           1987  215.3     0:49:23.7
     Плиско Андрей             Борисовгаз           1986  215.4     0:49:23.9
  57 Черник Артур              Неспортивные крысы   1998  322.4     0:48:32.5  0:48:33.2   57
     Железный Игорь            Неспортивные крысы   1997  322.2     0:48:33.2
     Пивоварчик Евгений        Неспортивные крысы   1990  322.3     0:48:33.5
     Прохоренко Виктория       Неспортивные крысы   1998  322.1     0:48:33.7
  58 Матеша Екатерина          21vek.by             2000  201.7     0:46:32.8  0:48:48.4   58
     Пчелка Владислав          21vek.by             1997  201.6     0:47:28.9
     Скорнякова Анастасия      21vek.by             1999  201.4     0:49:23.7
     Андрейчик Сергей          21vek.by             1988  201.8     0:49:23.9
     Табакова Ксения           21vek.by             1998  201.5     0:49:24.2
     Декин Вячеслав            21vek.by             1996  201.2     0:49:24.4
     Малявский Антон           21vek.by             1987  201.1     0:49:24.4
     Кухаревич Владислав       21vek.by             1993  201.3     0:49:24.9
  59 Федотов Олег              Шиложопые            1994  331.4     0:49:03.6  0:49:04.1   59
     Бесецкая Мария            Шиложопые            1991  331.2     0:49:03.9
     Белоус Нина               Шиложопые            1990  331.1     0:49:04.0
     Сидоркова Александра      Шиложопые            1999  331.5     0:49:04.3
     Купцов Николай            Шиложопые            1993  331.3     0:49:04.8
  60 Шиманович Светлана        Ромовые бабы         1988  136.4     0:49:17.3  0:49:17.6   60
     Долгий Руслан             Ромовые бабы         1981  136.5     0:49:17.5
     Буракова Ольга            Ромовые бабы         1978  136.1     0:49:17.5
     Zabauskaya Alena          Ромовые бабы         1977  136.2     0:49:17.7
     Чечётко Анатолий          Ромовые бабы         1983  136.3     0:49:18.2
  61 Пошелюзная Екатерина      Betera Team          1993 203.16     0:42:15.4  0:49:57.6   61
     Савеленко Анна            Betera Team          1997 203.15     0:43:43.9
     Магаляс Евгений           Betera Team          1992  203.4     0:44:01.6
     Ермакович (подроба) Натал Betera Team          1998  203.9     0:44:01.7
     Хандрико Егор             Betera Team          1993  203.3     0:44:02.1
     Иванов Николай            Betera Team          1996  203.2     0:53:06.3
     Шафран Марина             Betera Team          1998 203.11     0:55:00.1
     Терская Анна              Betera Team          1993 203.12     0:55:00.8
     Умецкая Виктория          Betera Team          1985  203.7     0:56:04.7
     Паршутин Евгений          Betera Team          1994  203.8     0:56:05.2
     Кишкурно Евгений          Betera Team          1980 203.10     0:56:12.8
  62 Фастович-Вербицкая Ольга  Grodno team          1988 303.10     0:49:54.1  0:50:01.9   62
     Туев Иван                 Grodno team          1999  303.1     0:49:54.2
     Будилович Евгений         Grodno team          1994  303.2     0:49:54.5
     Дашкевич Андрей           Grodno team          1995  303.8     0:49:54.6
     Туева Светлана            Grodno team          1998  303.3     0:49:54.6
     Якшук Андрей              Grodno team          2001  303.6     0:49:54.7
     Коваленко Николай         Grodno team          2002  303.5     0:49:54.7
     Артишь Александр          Grodno team          1983  303.4     0:49:55.2
     Свяцкий Даниил            Grodno team          2002  303.7     0:49:55.8
     Руткевич Никита           Grodno team          2000  303.9     0:51:07.0
  63 Вильгодская Анна          Шабаш и С            1996  231.3     0:50:13.0  0:50:13.2   63
     Цупрунюк Анастасия        Шабаш и С            1999  231.2     0:50:13.0
     Ермишкин Максим           Шабаш и С            2006  231.6     0:50:13.1
     Исаева Анна               Шабаш и С            2003  231.5     0:50:13.2
     Гутырко Екатерина         Шабаш и С            1980  231.4     0:50:13.4
     Сыч Сергей                Шабаш и С            1995  231.1     0:50:13.5
  64 Лазарчик Александр        X-RAce               1995  114.4     0:50:33.8  0:50:34.5   64
     Varanetskaya Palina       X-RAce               1993  114.1     0:50:34.4
     Korshun Maksim            X-RAce               2000  114.5     0:50:34.5
     Bonk Ivan                 X-RAce               1990  114.2     0:50:35.3
  65 Трестьян Илья             MKS Inc.             1993  208.6     0:51:09.1  0:51:11.2   65
     Чуцкий Максим             MKS Inc.             1992  208.1     0:51:09.2
     Пашкевич Дарья            MKS Inc.             1996  208.4     0:51:09.6
     Кухальский Николай        MKS Inc.             1980  208.3     0:51:09.6
     Лапо Максим               MKS Inc.             1983  208.5     0:51:10.6
     Ермакович Максим          MKS Inc.             1977  208.7     0:51:10.7
     Фетисов Роман             MKS Inc.             1983  208.2     0:51:19.6
  66 Довбыш Юлия               КомандаTECH          2001  222.9     0:51:23.2  0:51:26.3   66
     Захарова Антонина         КомандаTECH          1982  222.5     0:51:23.6
     Зырянов Владимир          КомандаTECH          2004  222.4     0:51:23.6
     Котова Марина             КомандаTECH          1996  222.3     0:51:23.7
     Котов Артём               КомандаTECH          1990  222.8     0:51:23.8
     Рудой Алексей             КомандаTECH          1996  222.6     0:51:24.0
     Свиридова Лидия           КомандаTECH          1986  222.2     0:51:24.1
     Котов Александр           КомандаTECH          1990  222.1     0:51:24.9
     Ксендзов Леонид           КомандаTECH          1986  222.7     0:51:46.1
  67 Шитов Антон               Подпивасы            1993  135.4     0:51:28.9  0:51:29.0   67
     Кравцов Василий           Подпивасы            1988  135.2     0:51:28.9
     Шитова Анна               Подпивасы            1993  135.3     0:51:29.0
     Котляр Артём              Подпивасы            1988  135.1     0:51:29.0
     Пименова Яна              Подпивасы            1993  135.5     0:51:29.2
  68 Анисковец Евгений         CAPARUN              2001 106.13     0:50:17.5  0:52:00.0   68
