ІП Стасевіч Аляксандр Юр'явіч,
г. Мінск, вул. Ф. Скарыны, 37-123,
пасведчанне аб рэгістрацыі No 690797218, выдадзена 04.09.2014 г. Мінскім гарвыканкамам,
рэжым працы з 10:00 да 18:00, без выходных
СПИСКИ ЗАЯВЛЕННЫХ УЧАСТНИКОВ
5000 м - Женщины (младшая возрастная группа, 18-29 лет)
п/п | Фамілія Імя | Краіна, Горад | Клуб |
---|---|---|---|
1 | Pecherskaya Ekaterina | Беларусь, Minsk | |
2 | Авласович Виталина | Беларусь, Минск | |
3 | Маринкевич Дарья | Беларусь, Минск | |
4 | Мартысевич Светлана | Беларусь, Белоозёрск | |
5 | Мацко Ксения | Беларусь, Минск | |
6 | Петрушенко Юлия | Беларусь, Минск | |
7 | Колотовкина Диана | Беларусь, Минск | NRC |
5000 м - Женщины (старшая возрастная группа, 30-39 лет)
п/п | Фамілія Імя | Краіна, Горад | Клуб |
---|---|---|---|
1 | Букас Полина | Беларусь, Минск | |
2 | Железная Наталья | Беларусь, Минск | |
3 | Лабыко Елена | Беларусь, Минск | |
4 | Мистюкевич Валентина | Беларусь, Любань | |
5 | Турло Полина | Беларусь, Минск | |
6 | Кононович Дарья | Беларусь, Минск | Berunner |
7 | Васильева Кристина | Беларусь, Минск | CROSSITBOX |
8 | Войтик Виктория | Беларусь, Минск | CROSSITBOX |
5000 м - Женщины (мастерс, 40 лет и старше)
п/п | Фамілія Імя | Краіна, Горад | Клуб |
---|---|---|---|
1 | Клишевич Татьяна | Беларусь, Минск | Dovydko club |
2 | Узэр Вероника | Беларусь, г. Минск | Madrun |
3 | Ковалева Анна | Беларусь, Жлобин | OlympiaGymRun |
4 | Савостьян Татьяна | Беларусь, Минск | Аматар |
5000 м - Мужчины (младшая возрастная группа, 18-29 лет)
п/п | Фамілія Імя | Краіна, Горад | Клуб |
---|---|---|---|
1 | Sharai Mikhail | Беларусь, Minsk | |
2 | Борисов Денис | Беларусь, Минск | |
3 | Верховодко Александр | Беларусь, Борисов | |
4 | Воропанов Николай | Беларусь, Минск | |
5 | Карпицкий Андрей | Беларусь, Минск | |
6 | Ковалёв Владислав | Беларусь, г.п. Ружаны | |
7 | Ковалёв Павел | Беларусь, г.п. Ружаны | |
8 | Коршук Игорь | Беларусь, Жодино | |
9 | Мананников Виталий | Беларусь, Минск | |
10 | Насуро Артём | Беларусь, Минск | |
11 | Павлюковец Максим | Беларусь, Минск | |
12 | Петрушенко Станислав | Беларусь, Минск | |
13 | Пилипчук Александр | Беларусь, Минск | |
14 | Тетерук Евгений | Беларусь, Новогрудок | |
15 | Фроленко Владислав | Беларусь, Молодечно | |
16 | Хавронин Александр | Беларусь, Минск | |
17 | Шило Максим | Беларусь, Минск | |
18 | Мардас Аляксей | Беларусь, Минск | accidental madrun |
19 | Suprun Sergei | Беларусь, Минск | NonStop |
20 | Плевако Евгений | Беларусь, Минск | RunStudio/MRC |
21 | Kuzmich Maksim | Беларусь, Фаниполь | Каденс |
5000 м - Мужчины (старшая возрастная группа, 30-39 лет)
п/п | Фамілія Імя | Краіна, Горад | Клуб |
---|---|---|---|
1 | Kozheko Artem | Беларусь, Горки | |
2 | Semkiv Artyr | Беларусь, Молодечно | |
3 | Sklyar Vladimir | Беларусь, Bobruisk | |
4 | Spynu Dzmitry | Беларусь, Minsk | |
5 | Александров Олег | Беларусь, Минск | |
6 | Бураченок Иван | Белорусь, Молодечно | |
7 | Видзивашец Павел | Беларусь, Минск | |
8 | Гончаров Дмитрий | Беларусь, Минск | |
9 | Зеленко Павел | Беларусь, Минск | |
10 | Зубок Фёдор | Беларусь, Минск | |
11 | Ковалевский Владимир | Беларусь, Полоцк | |
12 | Кривальцевич Сергей | Беларусь, Любань | |
13 | Кураленя Сергей | Беларусь, Минск | |
14 | Сечко Виталий | Беларусь, Солигорск | |
15 | Степурко Дмитрий | Беларусь, Борисов | |
16 | Хляпов Владимир | Беларусь, Минск | |
17 | Чернов Андрей | Беларусь, Минск | |
18 | Саскевiч Аляксей | Беларусь, Мiнск | accidental madrun |
19 | Бурко Артём | Беларусь, г. Минск | Arzarunning |
20 | Дасюля Владимир | Беларусь, Минск | CROSSITBOX |
21 | Фещенок Евгений | Беларусь, Витебск | GALF |
22 | Дробов Александр | Беларусь, Минск | INTEAM |
23 | Лихтарович Сергей | Беларусь, Смолевичи | Аматар |
24 | Заяц Евгений | Беларусь, Поставы | Волат |
25 | Щебетун Евгений | Беларусь, Фаниполь | Каденс |
26 | Королик Евгений | Беларусь, Минск | Мератех |
27 | Козлов Олег | Беларусь, Минск | Раубичи |
28 | Лукьяненко Кирилл | Беларусь, Минск | Ультрамариновая гидрохлоренция |
5000 м - Мужчины (мастерс, 40 лет и старше)
п/п | Фамілія Імя | Краіна, Горад | Клуб |
---|---|---|---|
1 | Tachylkin Vitali | Беларусь, Минск | |
2 | Берлин Руслан | Беларусь, Минск | |
3 | Бузо Александр | Беларусь, Минск | |
4 | Данильчук Игорь | Беларусь, Минск | |
5 | Ермолин Виталий | Беларусь, Минск | |
6 | Жигалов Алексей | Беларусь, Минск | |
7 | Кравченко Александр | Беларусь, Минск | |
8 | Манкевич Алексей | Беларусь, Минск | |
9 | Сафонов Юрий | Беларусь, Витебск | |
10 | Судаленко Владимир | Беларусь, Солигорск | |
11 | Курата Кеннет | Беларусь, Минск | Amatar |
12 | Ларионов Андрей | Беларусь, Боро | BikeTourist.club |
13 | Юкевіч Аляксандр | Беларусь, Мінск | Deal.by |
14 | Гилевич Ярослав | Беларусь, Минск | PRO RUN |
15 | Гречишкин Алексей | Беларусь, Минск | Run cool |
16 | Аксёнов Вячеслав | Беларусь, Минск | RUN4FUN.BY \ «Приорбанк» ОАО |
17 | Кошелюк Геннадий | Беларусь, Минск | STREET RUNNER |
18 | Глинский Александр | Беларусь, Докшицы | Аматар |
19 | Клюшин Олег | Беларусь, Островец | Аматар |
20 | Щербич Алексей | Беларусь, Минск | Любитель |
21 | Козлов Олег | Беларусь, Минск | Раубичи |
2500 м - Девочки (9-12 лет)
п/п | Фамілія Імя | Краіна, Горад | Клуб |
---|---|---|---|
1 | Крыжова Эмилия | Беларусь, Минск | |
2 | Диана Узэр | Беларусь, Минск | MadRun |
3 | Узэр Мирай | Беларусь, г. Минск | MadRun |
2500 м - Девушки (13-17 лет)
п/п | Фамілія Імя | Краіна, Горад | Клуб |
---|---|---|---|
1 | Стешенок Анастасия | Беларусь, Сморгонь | MadRun |
2 | Сукневич София | Беларусь, Минск | MadRun |
2500 м - Мальчики (9-12 лет)
п/п | Фамілія Імя | Краіна, Горад | Клуб |
---|---|---|---|
1 | Андрукевич Захар | Беларусь, Минск | |
2 | Видзивашец Никита | Беларусь, Минск | |
3 | Дробов Вадим | Беларусь, Минск | |
4 | Ермолин Денис | Беларусь, Минск | |
5 | Кураленя Александр | Беларусь, Минск | |
6 | Жданович Антон | Беларусь, Минск | Madkids |