ИП Стасевич Александр Юрьевич,
г.Минск, ул.Ф.Скорины, 37-123,
свидетельство о регистрации No 690797218, выдано 04.09.2014 г. Минским горисполкомом,
режим работы с 10:00 до 18:00, без выходных
СПИСКИ ЗАЯВЛЕННЫХ УЧАСТНИКОВ
Трейл 20 км - Женщины (Elite Group)
п/п | Фамилия Имя | Страна, Город | Клуб |
---|---|---|---|
1 | Malchanava Darya | Беларусь, Борисов | |
2 | Ковтик Анастасия | Беларусь, Солигорск | |
3 | Ратникова Нина | Беларусь, Гомель | |
4 | Сикора Мария | Беларусь, Логойск | |
5 | Яцковская Надежда | Беларусь, Логойск | Dovydko Running Club |
6 | Пехтерева Татьяна | Беларусь, Минск | MadRun |
7 | Верповская Ольга | Беларусь, Жлобин | OlympiaGymRun |
8 | Ковалёва Анна | Беларусь, Жлобин | OlympiaGymRun |
9 | Траскевич Юлия | Беларусь, Гродно | RUN4FUN.BY |
Трейл 20 км - Мужчины (Elite Group)
п/п | Фамилия Имя | Страна, Город | Клуб |
---|---|---|---|
1 | Kryna Siarhei | Беларусь, Борисов | |
2 | Lapo Ales | Беларусь, Клімавічы | |
3 | Mizhevich Dzmitry | Беларусь, Borisov | |
4 | Аникеев Александр | Беларусь, Осиповичи | |
5 | Готальский Евгений | Беларусь, Солигорск | |
6 | Гущин Владимир | Беларусь, Минск | |
7 | Дорох Алексей | Беларусь, Столбцы | |
8 | Крино Егор | Беларусь, Борисов | |
9 | Левошко Алексей | Беларусь, Минск | |
10 | Лукьянов Георгий | Беларусь, Минск | |
11 | Морозов Евгений | Беларусь, Гомель | |
12 | Рабушко Константин | Беларусь, Минск | |
13 | Ратников Артём | Беларусь, Гомель | |
14 | Рогов Андрей | Беларусь, Витебск | |
15 | Рубан Александр | Беларусь, Гомель | |
16 | Шиг Руслан | Беларусь, Минск | |
17 | Ширкевич Евгений | Беларусь, Витебск | |
18 | Шугля Евгений | Беларусь, Борисов | |
19 | Яцук Александр | Беларусь, Сенно | |
20 | Игнатович Юрий | Беларусь, Минск | - |
21 | Шкурлепский Андрей | Беларусь, Минск | - |
22 | Авштоль Игорь | Беларусь, Красносельский | Belaruns |
23 | Гиз Егор | Беларусь, Волковыск | Belaruns |
24 | Гиро Сергей | Беларусь, Минск | BELARUS TRACTORS |
25 | Пикус Игорь | Беларусь, Гомель | Lynxrun |
26 | Демчук Ростислав | Беларусь, Минск | MadRun |
27 | Костров Александр | Беларусь, Минск | Madrun |
28 | Ivaneychik Sergey | Беларусь, Барановичи | RUN4FUN.BY |
29 | Аксёнов Вячеслав | Беларусь, Минск | RUN4FUN.BY |
30 | Левковский Василий | Беларусь, Гродно | RUN4FUN.BY |
31 | Кравченко Пашка | Беларусь, Минск | [beg vreden zhir polezen] |
32 | Гагарин Максим | Беларусь, Барановичи | Аматар |
33 | Глинский Александр | Беларусь, Докшицы | Аматар |
34 | Рыбальченко Евгений | Беларусь, Минск | Без баб |
35 | Dedovich Yan | Беларусь, Minsk | Готика |
36 | Грищенков Евгений | Беларусь, Минск | Готика |
37 | Щупак Николай | Беларусь, Лепель | Колобок |
38 | Королик Евгений | Беларусь, Минск | Мератех |
Трейл 10 км - Женщины (младшая возрастная группа, 18-29 лет)
п/п | Фамилия Имя | Страна, Город | Клуб |
---|---|---|---|
1 | Ковалёва Ксения | Беларусь, Минск | |
2 | Вакула Евгения | Беларусь, Минск | - |
3 | Лёвкина Елизавета | Беларусь, Витебск | GALF |
Трейл 10 км - Женщины (старшая возрастная группа, 30 лет и старше)
п/п | Фамилия Имя | Страна, Город | Клуб |
---|---|---|---|
1 | Бобова Ирина | Беларусь, Минск | |
2 | Букас Полина | Беларусь, Минск | |
3 | Бусел Александра | Беларусь, Минск | |
4 | Виличинская Анна | Беларусь, Минск | |
5 | Девятовская Татьяна | Беларусь, Минск | |
6 | Курильчик Ольга | Беларусь, Минск | |
7 | Shumskaya Alina | Беларусь, Sluzk | Belgirls |
8 | Мелешкина Станислава | Беларусь, Витебск | Kufar Team |
9 | Шилай Наталья | Беларусь, Минск | Madrun |
10 | Golushchenko Olga | Беларусь, Минск | NonStop |
11 | Артюхова Анна | Беларусь, Минск | NRC |
12 | Басава Cтася | Беларусь, Мiнск | NRC |
13 | Малькевич Елена | Беларусь, Минск | NRC |
14 | Манякина Светлана | Беларусь, Минск | NRC |
15 | Петриковец Елена | Беларусь, Минск | NRC |
16 | Пальчевская Анастасия | Беларусь, Минск | ProRun |
17 | Иванейчик Юлия | Беларусь, Барановичи | RUN4FUN.BY |
18 | Лобач Анастасия | Беларусь, Смолевичи | TUR |
19 | Кукса Анастасия | Беларусь, Беларусь | Каденс |
Трейл 10 км - Мужчины (младшая возрастная группа, 18-29 лет)
п/п | Фамилия Имя | Страна, Город | Клуб |
---|---|---|---|
1 | Shpak Uladzislau | Беларусь, Minsk | |
2 | Александров Данила | Беларусь, Жодино | |
3 | Борисов Денис | Беларусь, Минск | |
4 | Гончар Кирилл | Беларусь, Смолевичи | |
5 | Гороховик Влад | Беларусь, Миснк | |
6 | Гурский Леонид | Беларусь, Минск | |
7 | Завадский Антон | Беларусь, Минск | |
8 | Ковалёв Дмитрий | Беларусь, Островец | |
9 | Копоть Алексей | Беларусь, Минск | |
10 | Лёвкин Александр | Беларусь, Витебск | |
11 | Мананников Виталий | Беларусь, Минск | |
12 | Мардас Алексей | Беларусь, Минск | |
13 | Павлюковец Максим | Беларусь, Минск | |
14 | Позняк Александр | Беларусь, Минск | |
15 | Фурс Вячеслав | Беларусь, Минск | |
16 | Хавронин Александр | Беларусь, Минск | |
17 | Хворик Александр | Беларусь, Минск | |
18 | Чаусов Александр | Беларусь, Минск | |
19 | Чернов Андрей | Беларусь, Минск | |
20 | Шило Максим | Беларусь, Минск | |
21 | Пунько Виталий | Беларусь, Минск | - |
22 | Рачёнок Владислав | Беларусь, Могилёв | Awem Games |
23 | Андреев Станислав | Беларусь, Витебск | GALF |
24 | Suprun Sergei | Беларусь, Минск | NonStop |
Трейл 10 км - Мужчины (старшая возрастная группа, 30 лет и старше)
п/п | Фамилия Имя | Страна, Город | Клуб |
---|---|---|---|
1 | Ivaniuta Dmitry | Беларусь, Минск | |
2 | Kauharenia Aliaksei | Беларусь, Minsk | |
3 | Samets Andrei | Беларусь, Minsk | |
4 | Spirydonau Yauheni | Беларусь, Minsk | |
5 | Tsyhankou Aliaksandr | Беларусь, Lezno | |
6 | Беть Андрей | Беларусь, Минск | |
7 | Богуш Максим | Беларусь, Солигорск | |
8 | Букатов Алексей | Беларусь, Гомель | |
9 | Бурдь Борис | Беларусь, Брест | |
10 | Зубок Фёдор | Беларусь, Минск | |
11 | Калинич Максим | Беларусь, Фаниполь | |
12 | Карканица Тимофей | Беларусь, Минск | |
13 | Келбусов Юрий | Беларусь, Могилев | |
14 | Краснощекий Сергей | Беларусь, Новополоцк | |
15 | Ластовский Иван | Беларусь, Минск | |
16 | Манкевич Алексей | Беларусь, Минск | |
17 | Мицкевич Вадим | Беларусь, Минск | |
18 | Наривончик Евгений | Беларусь, Минск | |
19 | Прудняченко Алексей | Беларусь, Витебск | |
20 | Рачёнок Сергей | Беларусь, Могилёв | |
21 | Сафонов Юрий | Беларусь, Витебск | |
22 | Седьков Антон | Беларусь, Минск | |
23 | Сечко Виталий | Беларусь, Солигорск | |
24 | Смыкало Алексей | Беларусь, Горохово | |
25 | Филазапович Слава | Беларусь, Минск | |
26 | Шавров Артем | Беларусь, Витебск | |
27 | Шишло Павел | Беларусь, Витебск | |
28 | Юшко Павел | Беларусь, Минск | |
29 | Zhelabkovich Vitali | Беларусь, Minsk | ARES |
30 | Григорьев Иван | Беларусь, Минск | Arza Running Club |
31 | Ларионов Андрей | Беларусь, Боровляны | BikeTourist.club |
32 | Осьмушников Алексей | Беларусь, Брест | Brothers from Brest |
33 | Осьмушников Сергей | Беларусь, Брест | Brothers from Brest |
34 | Гедько Андрей | Беларусь, Витебск | GALF |
35 | Фещенок Евгений | Беларусь, Витебск | GALF |
36 | Кобранов Михаил | Беларусь, Минск | Kudelichteam/NRC |
37 | Пимченков Роман | Беларусь, Минск | Kufar Team |
38 | Лаптев Дмитрий | Беларусь, Малорита | laptevdmitrij635@gmail.com |
39 | Муха Алексей | Беларусь, Минск | MadRun |
40 | Гавриленко Василий | Беларусь, Минск | NRC |
41 | Мисюченко Игорь | Беларусь, Дзержинск | OCRhub |
42 | Гилевич Ярослав | Беларусь, Минск | PRO RUN |
43 | Kalinski Aliaksandr | Беларусь, Minsk | PRORUN |
44 | Лобач Кирилл | Беларусь, Минск | Sportsvet |
45 | Будай Михаил | Беларусь, Минск | Tristyle |
46 | Костюченко Александр | Беларусь, Минск | TUR |
47 | Ёлкин Александр | Беларусь, Минск | YO-Velo |
48 | Клюшин Олег | Беларусь, Островец | Аматар |
49 | Лихтарович Сергей | Беларусь, Смолевичи | Аматар |
50 | Щебетун Евгений | Беларусь, Фаниполь | Каденс |
51 | Щербич Алексей | Беларусь, Минск | Любитель |
52 | Skrechka Andrei | Беларусь, Мозырь | Палескi Рэгiён |
Трейл 5 км - Женщины (Open Group)
п/п | Фамилия Имя | Страна, Город | Клуб |
---|---|---|---|
1 | Авсянкина Евгения | Беларусь, Minsk | |
2 | Андреенко Марина | Беларусь, Минск | |
3 | Волоткович Диана | Беларусь, Минск | |
4 | Генцелева Марина | Беларусь, Минск | |
5 | Карпец Валерия | Беларусь, Минск | |
6 | Колотовкина Диана | Беларусь, Минск | |
7 | Лобова Евгения | Беларусь, Гомель | |
8 | Мистюкевич Валентина | Беларусь, Любань | |
9 | Петрусевич Рената | Беларусь, Минск | |
10 | Самохвалова Виолетта | Беларусь, Молодечно | |
11 | Соколова Анастасия | Беларусь, Минск | |
12 | Станкевич Ирина | Беларусь, Молодечно | |
13 | Турло Полина | Беларусь, Минск | |
14 | Янцевич Юлия | Беларусь, Солигорск | |
15 | Яцкевич Анна | Беларусь, Минск | |
16 | Яцкевич Людмила | Беларусь, Минск | |
17 | Макаревич Анна | Беларусь, Минск | INTEAM любители |
18 | Зуевич Юлия | Беларусь, Гатово | OCRhub |
19 | Кечко Инга | Беларусь, Гродно | Бегающие котики |
Трейл 5 км - Мужчины (Open Group)
п/п | Фамилия Имя | Страна, Город | Клуб |
---|---|---|---|
1 | Kozheko Artem | Беларусь, Горки | |
2 | Sharai Mikhail | Беларусь, Minsk | |
3 | Гарус Кирюха | Беларусь, Минск | |
4 | Гончар Максим | Беларусь, Смолевичи | |
5 | Долгин Константин | Беларусь, Гомель | |
6 | Иванюк Андрей | Беларусь, Брест | |
7 | Ковалёв Владислав | Беларусь, г.п. Ружаны | |
8 | Ковалёв Павел | Беларусь, г.п. Ружаны | |
9 | Козлов Олег | Беларусь, Минск | |
10 | Козлов Олег | Беларусь, Минск | |
11 | Король Сергей | Беларусь, Минск | |
12 | Кривальцевич Сергей | Беларусь, Любань | |
13 | Кураленя Сергей | Беларусь, Минск | |
14 | Малашкевич Андрей | Беларусь, Гродно | |
15 | Новик Максим | Беларусь, Солигорск | |
16 | Попков Максим | Беларусь, Минск | |
17 | Романюк Сергей | Беларусь, Минск | |
18 | Таратуткин Герман | Беларусь, Жодино | |
19 | Угорич Александр | Беларусь, Минск | |
20 | Яковлев Максим | Беларусь, Могилёв | |
21 | Янцевич Алексей | Беларусь, Солигорск | |
22 | Дробов Александр | Беларусь, Минск | INTEAM любители |
23 | Golushchenko Dmitry | Беларусь, Минск | NonStop |
24 | Белозёров Павел | Беларусь, Минск | NonStop |
25 | Siaba Aliaksandr | Беларусь, Minsk | NRC |
26 | Калинка Руслан | Беларусь, Самохваловичи | OCRhub |
27 | Гречишкин Алексей | Беларусь, Минск | Run cool |
28 | Кошелюк Геннадий | Беларусь, Минск | STREET RUNNER |
29 | Середа Александр | Беларусь, Минск | TRUMP2024 |
30 | Гидлевский Дмитрий | Беларусь, Минск | TUR OCR TEAM |
31 | Федоренко Дмитрий | Беларусь, Миоры | Лично |
32 | TACHYLKIN VITALI | Беларусь, Минск | Фок Ю |
Трейл 1 км - Девочки (3-9 лет)
п/п | Фамилия Имя | Страна, Город | Клуб |
---|---|---|---|
1 | Ластовская Олеся | Беларусь, Минск | |
2 | Малаховская Ева | Беларусь, Минск | |
3 | Малашкевич Виктория | Беларусь, Гродно | |
4 | Фещенок Полина | Беларусь, Витебск | |
5 | Шугля Анастасия | Беларусь, Борисов | |
6 | Волынец Оливия | Беларусь, Минск | MadKids |
7 | Старовойтова Александра | Беларусь, Минск | MadKids |
8 | Дэмбовская Любовь | Беларусь, Сморгонь | Smorgon ocr kids |
Трейл 1 км - Мальчики (3-9 лет)
п/п | Фамилия Имя | Страна, Город | Клуб |
---|---|---|---|
1 | Kauharenia Makar | Беларусь, Minsk | |
2 | Дробов Артем | Беларусь, Минск | |
3 | Келбусов Илья | Беларусь, Могилев | |
4 | Краснощекий Максим | Беларусь, Новополоцк | |
5 | Кураленя Александр | Беларусь, Минск | |
6 | Лозинский Матвей | Беларусь, Минск | |
7 | Коротенко Арсений | Беларусь, Минск | Madkids |
8 | Микульский Егор | Беларусь, Минск | Madkids |
9 | Кузнецов Герман | Беларусь, Минск | Madkids ocr |
10 | Комок Денис | Беларусь, Сморгонь | OCR SMORGON ATHLETIC |
11 | Лисовский Даниил | Беларусь, Сморгонь | SMORGON OCR |
12 | Кечко Михаил | Беларусь, Гродно | Бегающие котики |
Трейл 2 км - Девочки (10-17 лет)
п/п | Фамилия Имя | Страна, Город | Клуб |
---|---|---|---|
1 | Будаева Милана | Беларусь, Борисов | |
2 | Кункевич Мария | Беларусь, Минск | |
3 | Ластовская Валерия | Беларусь, Борисов | |
4 | Ластовская София | Беларусь, Минск | |
5 | Ластовская Ульяна | Беларусь, Минск | |
6 | Пехтерева Александра | Беларусь, Минск | MadKids |
7 | Пехтерева Екатерина | Беларусь, Минск | MadKids |
8 | Арзамасцева Екатерина | Беларусь, Сморгонь | SMORGON ATHLETIC OCR TEAM |
9 | Древс Дарья | Беларусь, Сморгонь | smorgon ocr kids |
10 | Древс Мария | Беларусь, Сморгонь | smorgon ocr kids |
Трейл 2 км - Мальчики (10-17 лет)
п/п | Фамилия Имя | Страна, Город | Клуб |
---|---|---|---|
1 | Будаев Егор | Беларусь, Борисов | |
2 | Букатов Матвей | Беларусь, Гомель | |
3 | Вольский Антон | Беларусь, Molodechno | |
4 | Гороховик Михаил | Беларусь, Минск | |
5 | Дробов Вадим | Беларусь, Минск | |
6 | Жижель Михаил | Беларусь, Минск | |
7 | Келбусов Павел | Беларусь, Могилев | |
8 | Краснощекий Никита | Беларусь, Новополоцк | |
9 | Романюк Макар | Беларусь, Минск | |
10 | Шугля Кирилл | Беларусь, Борисов | |
11 | Шугля Никита | Беларусь, Борисов | |
12 | Лазарев Адриан | Беларусь, Минск | MadKids |
13 | Сороко Роман | Беларусь, Сморгонь | SMORGON OSR |