РЕЗУЛЬТАТЫ

3-4 сентября 2022. РГЦ "Силичи"

ДЖ:Элита - LONG - Женщины - Элита

Параметры дистанции: 50 препятствий
------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер  Пр Результат  Место Прим.
------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Пехтерева Татьяна         Минск                1987    101  50 2:15:12      1
   2 Ларина Анастасия          Москва               1997    103  49 DSQ TL       -   2:52:25
   3 Торнева Карина            Светогорск           1994    102  49 DSQ TL       -   2:57:26
------------------------------------------------------------------------------------------

ДЖ:Мл - LONG - Женщины младшего возраста (16-29 лет)

Параметры дистанции: 50 препятствий
------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер  Пр Результат  Место Прим.
------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Лопатина Марина           Москва               1993    550  49 3:15:20      1
   2 Раткевич Наталья          Фаниполь             1996    538  48 3:18:34      2
   3 Кононович Дарья           Минск                1993    601  47 3:15:55      3
   4 Ткачёва Маргарита         Минск                1993    328  46 2:53:16      4
   5 Тропкина Анастасия        Санкт-Петербург      1994    451  46 3:09:40      5
   6 Колесова Александра       Санкт-Петербург      1995    621  46 3:21:04      6
   7 Ковалёва Елизавета        Минск                1994    530  45 3:24:53      7
   8 Кулагина Валентина        Москва               1994    339  41 3:19:40      8
   9 Горохова Александра       Нижний Новгород      1996    240  40 3:23:55      9
  10 Тихонова Екатерина        Санкт-Петербург      1992    316  38 3:09:26     10
  11 Алексеенко Алена          Минск                1992    403  38 3:20:56     11
  12 Халикова Татьяна          Минск                1996    351  32 2:56:40     12
  13 Сподобаева Екатерина      Минск                1996    265  28 3:21:46     13
  14 Касперович Екатерина      Минск                1996    331  39 DSQ TL       -   3:47:31
  15 Черкасова Инна            Москва               1993    333  37 DSQ TL       -   3:39:15
  16 Куницкая Анастасия        Гродно               2002    624  36 DSQ TL       -   3:42:25
  17 Зубрицкая Мария           Минск                1995    237  33 DSQ TL       -   4:10:23
  18 Тысевич Камилла           Новополоцк           2000    257  31 DSQ TL       -   5:00:52
  19 Дякова Анна               Минск                1998    352  48 DSQ          -
------------------------------------------------------------------------------------------

ДЖ:Ст - LONG - Женщины старшего возраста (30-39 лет)

Параметры дистанции: 50 препятствий
------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер  Пр Результат  Место Прим.
------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Алексеенок Ольга          Минск                1986    650  48 2:24:33      1
   2 Айвазян Елизавета         Москва               1991    551  47 3:22:05      2
   3 Бричкалевич Ника          Минск                1991    560  46 2:54:10      3
   4 Парамонова Ирина          дер.Олики            1984    458  45 3:29:00      4
   5 Горбачева Лариса          Москва               1989    427  44 3:27:23      5
   6 Филипович Светлана        Москва               1991    203  44 3:29:48      6
   7 Шилай Наталья             Минск                1992    201  43 2:57:31      7
   8 Verameychik Alena         Минск                1986    244  43 3:03:18      8
   9 Крюкова Лилия             Минск                1988    619  43 3:23:54      9
  10 Чижкова Валентина         Москва               1982    641  42 2:51:36     10
  11 Лавренова Татьяна         Рогачёв              1991    354  42 3:10:07     11
  12 Роман Наталья             Санкт-Петербург      1984    616  41 3:12:14     12
  13 Чэснакова Надзея          Мінск                1988    340  41 3:13:36     13
  14 Соколова Елена            Дроздово             1983    664  40 2:53:18     14
  15 Воробьева Алёна           Псков                1987    409  40 3:04:08     15
  16 Силкина Анастасия         г. Санкт-Петербург   1990    622  39 3:27:48     16
  17 Батаковская Ольга         Санкт-Петербург      1986    629  37 3:20:15     17
  18 Шурко Наталья             Минск                1985    677  36 3:28:12     18
  19 Бойко Юлия                Минск                1988    434  33 3:26:25     19
  20 Тихонова Мария            Санкт-Петербург      1984    230  32 3:07:49     20
  21 Сугака Татьяна            Минск                1990    332  31 3:27:08     21
  22 Бухалова Екатерина        Минск                1989    420  30 3:09:29     22
  23 Тампей Виктория           Бобруйск             1990    655  22 3:26:56     23
  24 Бусел Александра          Минск                1985    552  45 DSQ TL       -   3:39:03
  25 Коряк Елена               Москва               1984    309  32 DSQ TL       -   4:22:07
  26 Клим Кристина             Москва               1991    311  30 DSQ TL       -   3:54:45
------------------------------------------------------------------------------------------

ДЖ:Мс - LONG - Женщины-Мастерс (40 лет и старше)

Параметры дистанции: 50 препятствий
------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер  Пр Результат  Место Прим.
------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Земерова Елена            Железнодорожный      1980    432  44 3:26:39      1
   2 Ладная Елена              Москва               1982    504  43 3:20:59      2
   3 Лунина Ольга              Жодино               1980    361  37 3:27:16      3
   4 Гладкова Оксана           Москва               1976    246  35 2:59:10      4
   5 Николаева-Гурова Алёна    Колодищи             1981    229  34 2:43:49      5
   6 Katsiaryna Valeva-Palian  Мiнск                1981    422  32 3:17:33      6
   7 Замана Валентина          Гродно               1976    647  21 3:16:35      7
   8 Литвинова Надежда         Москва               1978    242  33 DSQ TL       -   3:59:19
   9 Голубева Светлана         Зеленоград           1982    522  46 DSQ3       в/к
------------------------------------------------------------------------------------------

ДМ:Элита - LONG - Мужчины - Элита

Параметры дистанции: 50 препятствий
------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер  Пр Результат  Место Прим.
------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Сергеенко Сергей          Минск                1989    106  50 1:34:07      1
   2 Кравченко Александр       Минск                1981    114  50 1:36:37      2
   3 Никонов Максим            Минск                1979    119  50 1:36:45      3
   4 Shchebet Kiryl            Minsk                1985    105  50 1:40:21      4
   5 Белов Артур               Светогорск           1984    108  50 1:43:16      5
   6 Мартьянов Алексей         Оренбург             1988    123  50 1:56:47      6
   7 Ольховский Дмитрий        Москва               1992    110  50 2:03:55      7
   8 Потапов Виталий           Москва               1987    121  50 2:04:11      8
   9 Harbunou Ihar             Минск                1992    113  49 1:46:23      9
  10 Коробков Илья             Светогорск           1994    116  49 2:27:16     10
  11 Михеев Игорь              Жлобин               1996    107  49 2:29:06     11
  12 Sitkevich Anton           Минск                1987    115  45 1:45:12     12
  13 Католиков Роман           Minsk                1985    112  49 DSQ TL       -   2:33:08
  14 Сауть Александр           Минск                1996    117  45 DSQ TL       -   4:10:15
  15 Utsenin Vadzim            Zhodini              1984    104  44 DSQ TL       -   3:03:15
  16 Боровский Артур           Заславль             1993    109  44 DSQ TL       -   3:57:56
  17 Кузнецов Андрей           москва               1985    120  40 DSQ TL       -   3:03:37
  18 Дорох Алексей             Столбцы              1993    118  36 DSQ TL       -   3:38:02
  19 Якубоўскі Мікалай         Гродна               1990    111  49 DSQ          -
  20 Лавренин Клим             Москва               1990    122  49 DSQ          -
------------------------------------------------------------------------------------------

ДМ:Мл - LONG - Мужчины младшего возраста (16-29 лет)

Параметры дистанции: 50 препятствий
------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер  Пр Результат  Место Прим.
------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Никитко Александр         Минск                1996    646  50 1:51:12      1
   2 Гуна Александр            Москва               1997    661  49 2:18:01      2
   3 Рыбаков Даниил            Минск                1998    539  49 2:20:48      3
   4 Явтошук Алексей           Каменец              2000    555  49 2:51:40      4
   5 Муха Алексей              Минск                1993    235  48 2:20:45      5
   6 Аксаков Сергей            Москва               1995    424  48 2:30:13      6
   7 Явтошук Александр         Каменец              1993    556  48 2:50:55      7
   8 Плодунов Захар            Минск                1993    644  48 2:55:46      8
   9 Комик Дмитрий             Боровляны            1996    449  48 3:08:25      9
  10 Смыкало Алексей           Минск                1992    227  48 3:22:05     10
  11 Расулов Рамазан           Москву               1996    563  47 2:40:31     11
  12 Стоякин Евгений           Новоаннинский        1995    401  46 2:16:17     12
  13 Демидо Максим             Фаниполь             1994    243  46 2:21:08     13
  14 Шамов Егор                Новополоцк           1997    416  46 2:42:26     14
  15 Корчик Андрей             Минск                1993    330  46 2:42:42     15
  16 Гончар Кирилл             Смолевичи            2003    559  45 2:02:06     16
  17 Горохов Илья              Новополоцк           1994    210  45 2:37:57     17
  18 Васюкевич Алексей         Минск                1996    312  45 2:58:15     18
  19 Дайнеко Максим            Минск                1992    528  45 3:06:07     19
  20 Горохов Никита            Островец             1999    442  45 3:24:10     20
  21 Щукин Максим              г. Витебск           1992    225  44 2:38:37     21
  22 Иванов Иван               Жодино               1996    465  44 2:38:44     22
  23 Таланец Артем             Минск                1999    537  44 2:43:01     23
  24 Самовичев Андрей          Москва               1999    640  44 3:05:57     24
  25 Stolyarov Anton           Минск                1994    436  44 3:21:09     25
  26 Мардас Алексей            Минск                1993    208  43 2:31:01     26
  27 Гембицкий Александр       Поставы              1992    549  43 2:38:56     27
  28 Гедько Андрей             Витебск              1993    618  43 3:08:26     28
  29 Сергеев Павел             Борисов              1995    653  43 3:10:40     29
  30 Гарус Кирюха              Минск                2002    607  43 3:12:24     30
  31 Карканица Тимофей         Минск                1992    204  42 2:29:02     31
  32 Богуш Максим              Солигорск            1993    302  42 2:52:22     32
  33 Скоринко Андрей           Минск                1995    304  41 2:42:41     33
  34 Янмаев Владимир           Осиповичи            2000    674  41 2:52:43     34
  35 Боталов Максим            Могилев              2003    521  41 3:05:05     35
  36 Тимофеев Георгий          Минск                1996    346  41 3:05:14     36
  37 Бырков Никита             Борисов              1994    211  41 3:10:07     37
  38 Ковалёв Павел             Ружаны               2000    606  41 3:11:49     38
  39 Бобко Антон               Минск                1996    464  41 3:27:36     39
  40 Котович Антон             Жодино               1996    680  40 2:31:07     40
  41 Истомин Сергей            Москва               1996    632  40 3:07:54     41
  42 Pinchuk Dmitry            Samohvalovichi       1999    325  40 3:18:50     42
  43 Копоть Алексей            Минск                1998    345  40 3:25:36     43
  44 Капытов Никита            Могилев              2003    564  40 3:26:40     44
  45 Мартинович Дмитрий        Осиповичи            1996    263  39 2:37:21     45
  46 Янмаев Никита             Минск                2000    675  39 2:54:10     46
  47 Шишко Роман               Минск                1993    672  39 2:55:20     47
  48 Kavaliou Ruslan           Могилёв              1994    634  39 3:27:14     48
  49 Максимович Виктор         Давид-Городок        1993    678  39 3:29:35     49
  50 Барташевич Владислав      Минск                1997    417  38 2:14:41     50
  51 Терещенко Роман           Минск                2000    418  38 2:15:17     51
  52 Андреев Станислав         Витебск              1995    615  38 2:53:19     52
  53 Лихтарович Сергей         Смолевичи            1993    234  38 2:53:21     53
  54 Бизюкин Григорий          Москва               1994    631  37 2:31:40     54
  55 Парфёнов Игорь            Минск                2000    213  37 3:25:11     55
  56 Битель Алексей            Минск                1999    241  36 2:46:19     56
  57 Ашманкевич Олег           Смолевичи            1994    415  36 3:28:46     57
  58 Халиманчик Андрей         Минск                2000    419  35 2:40:53     58
  59 Герчук Кирилл             Брест                1998    407  34 2:38:29     59
  60 Зотеев Вадим              Москва               1994    635  34 3:25:56     60
  61 Царук Дмитрий             Брест                1993    408  33 2:37:10     61
  62 Белоусов Вадим            Бобруйск             1999    676  33 2:54:12     62
  63 Литвиненко Евгений        Гомель               1997    531  48 DSQ TL       -   3:41:27
  64 Банников Максим           Тюмень               1994    430  46 DSQ TL       -   3:40:29
  65 Чижик Алексей             Гомель               1995    438  44 DSQ TL       -   3:53:20
  66 Борисов Денис             Минск                1994    232  42 DSQ TL       -   3:35:55
  67 Шаруба Андрей             Минск                1999    404  41 DSQ TL       -   4:24:47
  68 Орловский Александр       Крупки               1999    610  40 DSQ TL       -   3:31:57
  69 Терешёнок Сергей          Минск                1999    611  40 DSQ TL       -   3:31:58
  70 Янушкевич Данила          Mozyr                2002    364  40 DSQ TL       -   3:42:16
  71 Бабич Андрей              Москва               1997    412  40 DSQ TL       -   4:04:18
  72 Чухольский Олег           Солигорск            1999    612  39 DSQ TL       -   3:32:10
  73 Розум Дмитрий             Минск                1998    406  38 DSQ TL       -   4:24:51
  74 Михайлов Никита           Минск                1998    405  37 DSQ TL       -   4:25:01
  75 Гирдюк Алексей            Минск                1995    548  35 DSQ TL       -   4:28:01
  76 Ванюшев Александр         Санкт-Петербкрг      1998    540  44 DSQ          -
  77 Ерофеев Андрей            Москва               2000    562  48 DNF          -
  78 Русак Сергей              Молодечно            1994    665  46 DNF          -
  79 Яцкевич Василий           Минск                1996    543  45 DNF          -
------------------------------------------------------------------------------------------

ДМ:Ст - LONG - Мужчины старшего возраста (30-39 лет)

Параметры дистанции: 50 препятствий
------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер  Пр Результат  Место Прим.
------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Лещевич Валерий           Минск                1989    658  50 1:37:05      1
   2 Грибачёв Александр        Санкт-Петербург      1992    649  50 1:38:45      2
   3 Воронов Антон             Санкт-Петербург      1983    223  50 1:44:23      3
   4 Бурак Александр           Минск                1989    639  50 1:48:37      4
   5 Рекутин Иван              Пирогово             1984    220  50 1:50:11      5
   6 Поляков Игорь             Чертаново            1990    219  50 2:00:00      6
   7 Прокопенко Вадим          Москва               1985    532  50 2:06:49      7
   8 Овечкин Тарас             Москва               1984    267  50 2:15:06      8
   9 Горошко Валентин          Минск                1985    324  50 2:21:33      9
  10 Булавский Сергей          Минск                1986    334  50 2:31:10     10
  11 Сумин Сергей              Боровляны            1991    216  50 2:35:21     11
  12 Ращенко Игорь             Брест                1986    536  50 2:54:27     12
  13 Дальниченко Юрий          Минск                1985    546  49 2:00:27     13
  14 Тышко Илья                Минск                1983    363  49 2:14:32     14
  15 Легчеков Дмитрий          Минск                1984    214  49 2:15:28     15
  16 Зайченко Сергей           Минск                1990    565  49 2:21:45     16
  17 Makarenko Andrei          Минск                1988    358  49 2:26:30     17
  18 Болтак Иван               Витебск              1989    527  49 2:45:05     18
  19 Скляров Вадим             Санкт-Петербург      1982    440  49 2:45:43     19
  20 Ramchenkov Andrei         Дружный              1982    446  49 2:46:10     20
  21 Полянский Максим          Минск                1982    423  49 3:01:30     21
  22 Ключеня Виталий           Минск                1982    605  49 3:07:42     22
  23 Ляшкевич Евгений          г. Минск             1991    503  49 3:13:10     23
  24 Tkachev Maksim            Санкт-Петербург      1985    452  49 3:13:50     24
  25 Тельпук Дмитрий           Минск                1985    454  49 3:21:09     25
  26 Толстов Сергей            Москва               1987    258  49 3:24:54     26
  27 Артур Пульша              Яшюнай               1983    648  48 2:03:49     27
  28 Кузнецов Алексей          Гомель               1986    602  48 2:14:42     28
  29 Янцевич Алексей           Солигорск            1990    206  48 2:23:25     29
  30 Максимов Андрей           Москва               1991    260  48 2:29:56     30
  31 Савинов Сергей            Оренбург             1987    533  48 2:42:59     31
  32 Семёнов Глеб              Ржев                 1988    652  48 2:44:00     32
  33 Сергеев Сергей            Минск                1990    236  48 2:44:34     33
  34 Шпаковский Дмитрий        Минск                1983    261  48 2:51:45     34
  35 Саскевiч Аляксей          Мiнск                1992    362  48 2:59:40     35
  36 Степанов Олег             Москва               1986    337  48 3:10:49     36
  37 Тишук Денис               Лисаковск            1988    323  48 3:11:29     37
  38 Тимошенко Максим          Бобруйск             1985    253  48 3:11:54     38
  39 Крюков Сергей             Москва               1989    625  48 3:15:49     39
  40 Солодкин Сергей           Минск                1984    251  48 3:21:56     40
  41 Калкаманов Марс           Санкт-Петербург      1985    425  48 3:24:29     41
  42 Костров Александр         Минск                1982    321  47 2:24:02     42
  43 Зеленко Дмитрий           Minsk                1987    329  47 2:39:19     43
  44 Nakrevic Zbignev          Jasiunai             1991    643  47 2:52:20     44
  45 Якубоўскі Уладзімір       Гродна               1987    365  46 1:53:18     45
  46 Ольховка Филипп           Орша                 1992    645  46 2:30:40     46
  47 Клименко Дмитрий          Мозырь               1988    642  46 2:45:54     47
  48 Ковальчук Олег            Жодино               1983    202  46 2:48:28     48
  49 Антипов Александр         Борисов              1984    209  46 2:53:27     49
  50 Гуринович Сергей          Минск                1985    671  46 2:59:54     50
  51 Rudzko Mikhail            Minsk                1984    450  46 3:23:51     51
  52 Adamovich Denis           Minsk                1986    447  46 3:27:28     52
  53 Мисюченко Игорь           Дзержинск            1991    303  45 2:07:03     53
  54 Попов Алексей             Лепель               1982    239  45 2:44:47     54
  55 Корженевич Максим         г. Минск             1986    344  45 3:14:10     55
  56 Кищук Александр           Минск                1987    656  45 3:14:47     56
  57 Кушнир Владимир           Санкт-Петербург      1992    445  45 3:20:26     57
  58 Лисицын Александр         Энсо                 1984    461  45 3:20:40     58
  59 Сергеев Павел             Нерехта              1990    315  45 3:23:07     59
  60 Щур Илья                  Минск                1991    426  45 3:26:44     60
  61 Яковенков Евгений         Минск                1991    604  44 2:27:13     61
  62 Фещенок Евгений           Витебск              1991    306  44 2:42:42     62
  63 Овчинников Юрий           Зеленоград           1983    542  44 2:47:46     63
  64 Батура Михаил             Санкт-Петербург      1987    637  44 2:50:00     64
  65 Звончук Максим            Минск                1989    520  44 2:50:17     65
  66 Смирнов Дмитрий           Одинцово             1986    301  44 3:00:11     66
  67 Самсонов Никита           Жлобин               1989    509  44 3:08:09     67
  68 Романенко Иван            Минск                1985    322  44 3:12:11     68
  69 Жошкин Алексей            Рязань               1989    431  44 3:14:20     69
  70 Лешков Владимир           Новополоцк           1984    512  44 3:23:07     70
  71 Королько Александр        г. Минск             1985    662  44 3:25:03     71
  72 Маслюков Григорий         С.Петербург          1984    456  44 3:25:53     72
  73 Бабусько Антон            Солигорск            1988    462  43 2:18:45     73
  74 Радовский Артём           Минск                1991    317  43 2:33:35     74
  75 Лашук Уладзімір           Калінкавічы          1984    266  43 2:59:43     75
  76 Гиро Сергей               Минск                1984    217  43 3:11:46     76
  77 Larchanka Viachaslau      zodzina              1987    212  43 3:16:52     77
  78 Чэснакоў Максім           Мінск                1985    341  42 2:23:30     78
  79 Сергеев Владимир          Санкт-Петербург      1992    628  42 2:35:24     79
  80 Стычневский Александр     Минск                1985    252  42 2:39:20     80
  81 Бокарев Александр         Одинцово             1991    259  42 2:40:53     81
  82 Жарков Дмитрий            Санкт-Петербург      1984    630  42 2:46:21     82
  83 Gaidis Daniel             Vilnius              1990    558  42 3:02:26     83
  84 Коробчук Константин       Минск                1991    313  42 3:04:09     84
  85 Antsuk Maksim             Mensk                1988    455  42 3:22:00     85
  86 Сушкевич Юрий             Минск                1985    319  42 3:23:09     86
  87 Мартынов Виктор           Москва               1985    613  41 2:24:37     87
  88 Kalinski Aliaksandr       Minsk                1990    429  41 2:44:14     88
  89 Елисеев Михаил            Великие Луки         1991    327  41 2:45:16     89
  90 Сечко Виталий             Солигорск            1984    205  41 3:04:17     90
  91 Самсонов Филипп           Минск                1992    510  41 3:12:46     91
  92 Пельмегов Иван            Москва               1986    224  41 3:21:12     92
  93 Василевский Виктор        Минск                1984    679  40 2:17:48     93
  94 Нехай Антон               Солигорск            1989    318  40 2:46:27     94
  95 Васильев Роман            Санкт-Петербург      1983    511  40 3:00:40     95
  96 Савич Денис               Бобруйск             1989    507  40 3:04:44     96
  97 Устинович Алексей         Минск                1992    356  40 3:05:17     97
  98 Пигарев Евгений           Санкт-Петербург      1988    231  40 3:07:49     98
  99 Лущик Алексей             Минск                1988    414  40 3:11:12     99
 100 Гутко Александр           Минск                1990    669  40 3:17:06    100
 101 Полковников Сергей        Минск                1982    350  39 2:44:17    101
 102 Кривонос Дмитрий          Брест                1988    523  39 3:02:16    102
 103 Филиппович Дмитртй        Минск                1988    668  39 3:03:04    103
 104 Кирковский Александр      Минск                1983    663  39 3:16:37    104
 105 Краснощекий Сергей        Новополоцк           1985    508  39 3:23:40    105
 106 Рудович Александр         Минск                1990    666  39 3:26:38    106
 107 Троцкий Сергей            Минск                1991    343  38 2:10:59    107
 108 Чалый Виктор              Туапсе               1990    525  38 2:54:47    108
 109 Bozhko Alex               Брест                1987    421  38 3:03:22    109
 110 Михайлов Кирилл           Минск                1991    428  38 3:07:26    110
 111 Ситов Александр           Витебск              1991    614  37 2:56:25    111
 112 Ярмолич Антон             Брест                1987    514  37 3:14:33    112
 113 Агиевич Дмитрий           Витебск              1991    651  36 2:33:05    113
 114 Веремеев Илья             Логойск              1988    627  36 3:21:24    114
 115 Коннов Миша               Минск                1991    338  36 3:25:34    115
 116 Ряднов Андрей             Витебск              1990    513  35 3:15:31    116
 117 Михаськов Евгений         Минск                1989    517  32 3:15:47    117
 118 Мицкевич Вадим            Минск                1985    609  31 2:49:14    118
 119 Корольков Артём           Москва               1983    544  50 DSQ TL       -   3:35:01
 120 Грода Артем               Борисов              1982    535  50 DSQ TL       -   3:54:54
 121 Сапоненко Андрей          Колодищи             1991    221  48 DSQ TL       -   3:44:24
 122 Щеболев Артем             Москва               1986    654  47 DSQ TL       -   3:33:15
 123 Кадргулов Роман           Москва               1992    439  47 DSQ TL       -   3:40:28
 124 Себякин Игорь             Москва               1983    443  45 DSQ TL       -   3:36:55
 125 Vinnichuk Vladimir        Brest                1987    620  45 DSQ TL       -   3:42:01
 126 Поляк Дмитрий             Гомель               1983    448  44 DSQ TL       -   3:37:37
 127 Качур Денис               Gomel                1983    437  44 DSQ TL       -   3:53:20
 128 Коптев Александр          Подольск             1991    553  44 DSQ TL       -   3:58:07
 129 Чебанов Сергей            Химки                1987    250  44 DSQ TL       -   4:06:42
 130 Васильев Евгений          Санкт-Петербург, Кро 1987    463  43 DSQ TL       -   3:35:10
 131 Петров Александр          Великие Луки         1986    453  42 DSQ TL       -   3:37:40
 132 Волчек Егор               Минск                1990    459  42 DSQ TL       -   4:01:15
 133 Ливенцов Александр        Химки                1991    124  38 DSQ TL       -   3:52:56
 134 Зарецкий Петр             Великий Новгород     1983    413  37 DSQ TL       -   3:33:00
 135 Дахоратич Дмитрий         Москва               1982    357  36 DSQ TL       -   3:55:00
 136 Кондратишко Максим        Осиповичи            1985    264  31 DSQ TL       -   3:41:32
 137 Алтынов Павел             Орел                 1991    222  28 DSQ TL       -   4:11:29
 138 Rudchenko Vitaliy         Minsk                1984    207  48 DSQ          -
 139 Kan Vitaliy               Moscow               1988    444  47 DSQ          -
 140 Полунин Максим            Москва               1988    410  40 DSQ          -
 141 Кривых Максим             Москва               1988    411  33 DSQ          -
 142 Коротков Владимир         Минск                1986    670  44 DNF          -
------------------------------------------------------------------------------------------

ДМ:Мс - LONG - Мужчины-Мастерс (40 лет и старше)

Параметры дистанции: 50 препятствий
------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер  Пр Результат  Место Прим.
------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Врублевский Павел         Минск                1981    320  50 1:33:58      1
   2 Шляга Сергей              Мозырь               1980    515  50 1:53:56      2
   3 Зайцев Александр          Минск                1977    248  50 2:19:57      3
   4 Якимович Евгений          Минск                1981    518  50 2:45:17      4
   5 Гаврилов Максим           Минск                1981    506  49 2:14:59      5
   6 Karobkin Sensei           Mozyr                1978    238  49 2:31:20      6
   7 Лошко Николай             Минск                1978    215  48 2:44:28      7
   8 Крус Виктор               Сёмково              1980    433  48 2:47:43      8
   9 Масков Сергей             Новополоцк           1979    638  48 2:48:10      9
  10 Прохоренко Дмитрий        Минск                1981    342  48 3:19:24     10
  11 Алиев Александр           Минск                1982    218  47 2:29:09     11
  12 Лашук Александр           Минск                1981    561  47 2:55:58     12
  13 Михнюкевич Эдуард         Солигорск            1981    441  47 3:21:06     13
  14 Белянцев Роман            Санкт-Петербург      1978    268  47 3:21:50     14
  15 Андрусов Павел            Москва               1971    305  46 2:27:06     15
  16 Чайков Виталий            Калодищи             1981    547  46 2:40:11     16
  17 Камышкайло Анатолий       Колодищи             1981    256  46 2:41:28     17
  18 Антанавичус Юрий          Jasiunai             1982    554  46 2:48:27     18
  19 Лаптев Алексей            Санкт-Петербург      1976    326  46 3:03:31     19
  20 Капытов Александр         Могилев              1978    360  46 3:19:12     20
  21 Логинов Алексей           Москва               1981    249  45 2:56:08     21
  22 Kurata Kenneth            Minsk                1978    566  45 2:57:45     22
  23 Пономарев Георгий         Псков                1975    310  45 3:11:50     23
  24 Романюк Сергей            Минск                1981    545  44 3:27:34     24
  25 Аникеев Александр         Осиповичи            1977    314  43 2:32:24     25
  26 Кельник Иван              Минск                1980    335  43 2:39:49     26
  27 Обрезанов Антон           Санкт-Петербург      1981    349  43 3:28:26     27
  28 Недобой Алексей           Минск                1980    460  41 3:02:51     28
  29 Данилевич Руслан          Солиигорск           1975    608  41 3:20:55     29
  30 Cавастюк Игорь            Минск                1979    336  39 2:46:16     30
  31 Макаров Алексей           Монино               1980    505  39 3:27:29     31
  32 Демчук Ростислав          Пинск                1978    262  38 2:40:26     32
  33 Егоров Дмитрий            Орел                 1971    307  38 3:27:08     33
  34 Стахаевич Олег            Микашевичи           1978    529  37 2:39:18     34
  35 Самец Андрей              Минск                1980    226  37 2:48:23     35
  36 Белоногов Сергей          Минск                1981    633  36 3:20:53     36
  37 Король Сергей             Минск                1978    254  36 3:27:11     37
  38 Миронов Сергей            Москва               1975    617  35 3:28:26     38
  39 Бодренков Иван            Минск                1981    247  34 2:48:14     39
  40 Чичин Юрий                Борисов              1979    636  30 2:21:56     40
  41 Степанов Максим           Брест                1982    245  30 2:47:37     41
  42 Лашук Сергей              Калинковичи          1978    667  29 2:57:58     42
  43 Харитончик Виктор         Лида                 1980    526  40 DSQ TL       -   3:47:34
  44 Веремчук Алексей          Брест                1974    435  32 DSQ TL       -   3:33:25
  45 Манкевич Алексей          Минск                1972    308  24 DSQ TL       -   4:40:29
------------------------------------------------------------------------------------------

Open - Open группа

Параметры дистанции: 50 препятствий
------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер  Пр Результат  Место Прим.
------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Afanasyeva Юлия           Жодино               1989    802  50 0:22:48      1
   2 Бодак Андрей              Минск                1989    951  50 0:58:31      2
   3 Плахоцкий Денис           Минск                1987    950  50 0:58:35      3
   4 Мельник Сергей            Березино             1995    923  50 1:01:46      4
   5 Козел Дмитрий             Брест                2000    852  50 1:01:48      5
   6 Пришло Сергей             Брест                1981    823  50 1:02:26      6
   7 Подколзин Максим          Минск                1983    915  50 1:04:12      7
   8 Кравцов Евгений           Минск                1990    849  50 1:04:40      8
   9 Шауло Сергей              Верхнедвинск         1981    928  50 1:05:56      9
  10 Снытков Игорь             Гомель               1997    912  50 1:08:52     10
  11 Манько Денис              Минск                2002    809  50 1:09:48     11
  12 Makarevich Andrei         Минск                1984    941  50 1:10:43     12
  13 Боровкова Екатерина       Санкт-Петербург      1991    801  50 1:12:23     13
  14 Данілік Дзмітрый          Мінск                1983    918  50 1:13:48     14
  15 Долгов Алексей            Мачулищи             1983    917  50 1:13:51     15
  16 Карась Дарья              Гомель               1990    907  50 1:14:37     16
  17 Кныш Александр            Минск                1989    861  50 1:17:53     17
  18 Левковский Рустам         Гомель               1989    931  50 1:19:07     18
  19 Бостынец Константин       Минск                1984    866  50 1:21:15     19
  20 Ковалёв Владислав         Ружаны               1999    818  50 1:21:23     20
  21 Пешко Максим              Минск                1993    860  50 1:21:23     20
  22 Киреев Никита             Жодино               1995    844  50 1:21:24     22
  23 Федоренчик Михаил         Смолевичи            1999    828  50 1:21:38     23
  24 Лёля Павел                Полоцк               1998    834  50 1:21:39     24
  25 Коноплев Максим           Гомель               1993    805  50 1:22:04     25
  26 Шкунов Евгений            Речица               1992    962  50 1:22:19     26
  27 Калинина Людмила          Санкт-Петербург      1986    806  50 1:22:38     27
  28 Барановский Виталий       Минск                1996    853  50 1:22:51     28
  29 Чередник Иван             Гомель               1993    961  50 1:23:06     29
  30 Гуща Наталья              Минск                1973    803  50 1:23:06     29
  31 Садовский Дмитрий         Минск                1995    843  50 1:23:08     31
  32 Хакало Михаил             Гродно               1997    862  50 1:24:06     32
